
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120公里训放 | 8473 | 2025-10-24 14:53:00.311 | 308.411 | 9187 | 
| 2 | 90公里训放 | 6960 | 2025-10-22 11:14:12.435 | 1579.85 | 10278 | 
| 3 | 70公里 | 1440 | 2025-10-13 08:52:33.932 | 1520.26 | 10463 | 
| 4 | 第二次40公里 | 3772 | 2025-10-10 09:50:13.196 | 1818.19 | 10704 | 
| 5 | 40公里 | 5321 | 2025-10-05 11:29:02.755 | 558.92 | 10734 | 
| 6 | 30公里查棚 | 9590 | 2025-09-17 10:32:45.716 | 1196.15 | 11398 | 
| 7 | 20公里 | 8700 | 2025-09-10 11:14:38.618 | 750.648 | 11558 | 
| 8 | 第二次20公里 | 7170 | 2025-09-12 10:33:21.500 | 1302.22 | 11454 | 
| 9 | 15公里 | 4616 | 2025-09-08 10:24:36.196 | 903.437 | 11671 | 
| 10 | 10公里 | 2768 | 2025-09-04 10:10:45.110 | 784.201 | 11770 | 
| 11 | 5公里 | 5827 | 2025-09-01 10:25:09.962 | 291.273 | 11820 | 
| 12 | 2公里 | 7294 | 2025-08-28 11:07:40.21 | 206.889 | 11880 | 
| 13 | 0公里压笼 | 3673 | 2025-08-26 10:18:48.778 | 11894 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |