
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120公里训放 | 4230 | 2025-10-24 10:18:41.714 | 1072.67 | 9187 | 
| 2 | 90公里训放 | 6138 | 2025-10-22 11:12:42.114 | 1623.33 | 10278 | 
| 3 | 70公里 | 5880 | 2025-10-13 09:27:34.985 | 851.324 | 10463 | 
| 4 | 第二次40公里 | 8582 | 2025-10-10 09:55:11.158 | 1486.06 | 10704 | 
| 5 | 20公里复训 | 7843 | 2025-10-03 09:43:53.792 | 1258.14 | 11339 | 
| 6 | 40公里 | 9534 | 2025-10-05 11:38:56.463 | 490.592 | 10734 | 
| 7 | 30公里查棚 | 7634 | 2025-09-17 10:30:00.268 | 1346.04 | 11398 | 
| 8 | 20公里 | 2947 | 2025-09-10 11:06:49.836 | 1062.1 | 11558 | 
| 9 | 第二次20公里 | 9410 | 2025-09-12 10:35:05.976 | 1169.62 | 11454 | 
| 10 | 15公里 | 1095 | 2025-09-08 10:19:16.55 | 1331.25 | 11671 | 
| 11 | 10公里 | 9634 | 2025-09-04 10:16:55.858 | 528.235 | 11770 | 
| 12 | 5公里 | 6925 | 2025-09-01 10:26:28.167 | 270.717 | 11820 | 
| 13 | 2公里 | 3033 | 2025-08-28 11:04:31.746 | 306.321 | 11880 | 
| 14 | 0公里压笼 | 1188 | 2025-08-26 10:11:58.676 | 11894 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |