
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120公里训放 | 5884 | 2025-10-24 10:40:18.863 | 897.408 | 9187 | 
| 2 | 90公里训放 | 5964 | 2025-10-22 11:12:23.178 | 1632.75 | 10278 | 
| 3 | 70公里 | 8913 | 2025-10-13 10:00:27.861 | 602.422 | 10463 | 
| 4 | 第二次40公里 | 7962 | 2025-10-10 09:53:13.710 | 1601.36 | 10704 | 
| 5 | 20公里复训 | 9534 | 2025-10-03 10:10:37.347 | 469.236 | 11339 | 
| 6 | 40公里 | 997 | 2025-10-05 11:06:55.887 | 811.523 | 10734 | 
| 7 | 30公里查棚 | 4122 | 2025-09-17 10:28:40.744 | 1432.32 | 11398 | 
| 8 | 20公里 | 4556 | 2025-09-10 11:11:12.727 | 861.619 | 11558 | 
| 9 | 第二次20公里 | 1482 | 2025-09-12 10:31:42.68 | 1459.73 | 11454 | 
| 10 | 15公里 | 7941 | 2025-09-08 10:30:57.830 | 653.201 | 11671 | 
| 11 | 10公里 | 3022 | 2025-09-04 10:10:49.74 | 780.159 | 11770 | 
| 12 | 5公里 | 2605 | 2025-09-01 10:23:23.417 | 324.88 | 11820 | 
| 13 | 2公里 | 4265 | 2025-08-28 11:05:07.60 | 280.991 | 11880 | 
| 14 | 0公里压笼 | 1420 | 2025-08-26 10:12:18.276 | 11894 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |