
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90公里训放 | 7027 | 2025-10-22 11:14:23.15 | 1574.91 | 10278 |
| 2 | 70公里 | 637 | 2025-10-13 08:51:36.99 | 1553.86 | 10463 |
| 3 | 第二次40公里 | 3820 | 2025-10-10 09:50:14.289 | 1816.7 | 10704 |
| 4 | 20公里复训 | 5816 | 2025-10-03 09:42:01.297 | 1426.37 | 11339 |
| 5 | 40公里 | 4343 | 2025-10-05 11:28:24.689 | 563.956 | 10734 |
| 6 | 30公里查棚 | 6379 | 2025-09-17 10:29:23.708 | 1384.38 | 11398 |
| 7 | 20公里 | 3789 | 2025-09-10 11:08:56.266 | 955.212 | 11558 |
| 8 | 第二次20公里 | 8158 | 2025-09-12 10:33:52.240 | 1260.19 | 11454 |
| 9 | 15公里 | 10395 | 2025-09-08 10:37:30.511 | 508.328 | 11671 |
| 10 | 10公里 | 7402 | 2025-09-04 10:12:23.415 | 694.915 | 11770 |
| 11 | 5公里 | 10921 | 2025-09-01 11:16:35.148 | 72.9014 | 11820 |
| 12 | 2公里 | 11286 | 2025-08-28 11:38:04.167 | 49.9133 | 11880 |
| 13 | 0公里压笼 | 6148 | 2025-08-26 10:31:45.877 | 11894 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|