
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90公里训放 | 9894 | 2025-10-22 11:33:24.932 | 1177.46 | 10278 | 
| 2 | 70公里 | 8491 | 2025-10-13 09:47:00.657 | 684.278 | 10463 | 
| 3 | 第二次40公里 | 7444 | 2025-10-10 09:52:19.975 | 1660.3 | 10704 | 
| 4 | 20公里复训 | 10398 | 2025-10-03 10:39:08.901 | 281.103 | 11339 | 
| 5 | 40公里 | 8224 | 2025-10-05 11:32:19.37 | 534.317 | 10734 | 
| 6 | 30公里查棚 | 7897 | 2025-09-17 10:30:11.310 | 1334.88 | 11398 | 
| 7 | 20公里 | 11342 | 2025-09-10 11:39:18.199 | 389.838 | 11558 | 
| 8 | 第二次20公里 | 10598 | 2025-09-12 10:42:01.703 | 832.349 | 11454 | 
| 9 | 15公里 | 8842 | 2025-09-08 10:31:43.66 | 632.437 | 11671 | 
| 10 | 10公里 | 10659 | 2025-09-04 10:35:46.434 | 264.733 | 11770 | 
| 11 | 5公里 | 10125 | 2025-09-01 11:00:28.418 | 95.2859 | 11820 | 
| 12 | 2公里 | 8532 | 2025-08-28 11:10:38.817 | 158.141 | 11880 | 
| 13 | 0公里压笼 | 4284 | 2025-08-26 10:20:36.17 | 11894 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |