
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70公里 | 4574 | 2025-10-13 09:20:41.577 | 932.016 | 10463 |
| 2 | 第二次40公里 | 204 | 2025-10-10 09:49:06.851 | 1913.41 | 10704 |
| 3 | 20公里复训 | 1233 | 2025-10-03 09:40:19.659 | 1622.37 | 11339 |
| 4 | 40公里 | 6089 | 2025-10-05 11:29:45.281 | 553.399 | 10734 |
| 5 | 30公里查棚 | 720 | 2025-09-17 10:27:43.674 | 1501.38 | 11398 |
| 6 | 20公里 | 885 | 2025-09-10 11:05:03.877 | 1172.02 | 11558 |
| 7 | 第二次20公里 | 1876 | 2025-09-12 10:31:49.30 | 1447.47 | 11454 |
| 8 | 15公里 | 445 | 2025-09-08 10:18:27.169 | 1435.02 | 11671 |
| 9 | 10公里 | 1614 | 2025-09-04 10:10:24.872 | 805.508 | 11770 |
| 10 | 5公里 | 2257 | 2025-09-01 10:23:15.315 | 327.756 | 11820 |
| 11 | 2公里 | 2084 | 2025-08-28 11:04:08.100 | 325.998 | 11880 |
| 12 | 0公里压笼 | 882 | 2025-08-26 10:11:37.177 | 11894 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|