
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120公里训放 | 6589 | 2025-10-24 10:48:11.752 | 846.958 | 9187 | 
| 2 | 90公里训放 | 9510 | 2025-10-22 11:23:47.101 | 1349.84 | 10278 | 
| 3 | 70公里 | 7839 | 2025-10-13 09:38:26.106 | 749.167 | 10463 | 
| 4 | 第二次40公里 | 4720 | 2025-10-10 09:50:33.501 | 1790.91 | 10704 | 
| 5 | 20公里复训 | 1592 | 2025-10-03 09:40:27.709 | 1604.9 | 11339 | 
| 6 | 40公里 | 7741 | 2025-10-05 11:31:27.461 | 540.57 | 10734 | 
| 7 | 30公里查棚 | 8957 | 2025-09-17 10:31:29.263 | 1261.04 | 11398 | 
| 8 | 20公里 | 8817 | 2025-09-10 11:14:43.869 | 748.191 | 11558 | 
| 9 | 第二次20公里 | 1353 | 2025-09-12 10:31:39.385 | 1464.51 | 11454 | 
| 10 | 15公里 | 3161 | 2025-09-08 10:23:10.655 | 988.3 | 11671 | 
| 11 | 10公里 | 9668 | 2025-09-04 10:17:01.687 | 525.538 | 11770 | 
| 12 | 5公里 | 8503 | 2025-09-01 10:32:04.376 | 207.702 | 11820 | 
| 13 | 2公里 | 7523 | 2025-08-28 11:07:59.697 | 200.101 | 11880 | 
| 14 | 0公里压笼 | 7903 | 2025-08-26 10:57:41.972 | 11894 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |