
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70公里 | 10261 | 2025-10-13 14:13:48.636 | 185.208 | 10463 |
| 2 | 第二次40公里 | 8887 | 2025-10-10 09:59:23.666 | 1286.85 | 10704 |
| 3 | 20公里复训 | 5663 | 2025-10-03 09:41:56.153 | 1435.14 | 11339 |
| 4 | 40公里 | 9247 | 2025-10-05 11:37:10.768 | 501.506 | 10734 |
| 5 | 30公里查棚 | 4958 | 2025-09-17 10:28:55.420 | 1415.57 | 11398 |
| 6 | 20公里 | 10525 | 2025-09-10 11:18:12.823 | 661.951 | 11558 |
| 7 | 第二次20公里 | 3527 | 2025-09-12 10:32:15.945 | 1401.96 | 11454 |
| 8 | 15公里 | 1540 | 2025-09-08 10:21:09.685 | 1139.69 | 11671 |
| 9 | 10公里 | 9753 | 2025-09-04 10:17:24.436 | 515.271 | 11770 |
| 10 | 5公里 | 8732 | 2025-09-01 10:33:28.445 | 196.278 | 11820 |
| 11 | 2公里 | 10641 | 2025-08-28 11:26:43.139 | 69.6403 | 11880 |
| 12 | 0公里压笼 | 8606 | 2025-08-26 10:58:31.657 | 11894 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|