
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120公里训放 | 8214 | 2025-10-24 13:15:42.65 | 412.72 | 9187 | 
| 2 | 90公里训放 | 740 | 2025-10-22 11:06:00.837 | 1849.44 | 10278 | 
| 3 | 70公里 | 5957 | 2025-10-13 09:27:54.222 | 847.908 | 10463 | 
| 4 | 第二次40公里 | 4719 | 2025-10-10 09:50:33.493 | 1790.92 | 10704 | 
| 5 | 20公里复训 | 7318 | 2025-10-03 09:43:10.866 | 1317.43 | 11339 | 
| 6 | 40公里 | 7426 | 2025-10-05 11:31:11.670 | 542.513 | 10734 | 
| 7 | 30公里查棚 | 8937 | 2025-09-17 10:31:27.459 | 1262.66 | 11398 | 
| 8 | 20公里 | 7604 | 2025-09-10 11:13:37.944 | 780.263 | 11558 | 
| 9 | 第二次20公里 | 1652 | 2025-09-12 10:31:45.335 | 1453.96 | 11454 | 
| 10 | 15公里 | 1214 | 2025-09-08 10:19:32.805 | 1299.07 | 11671 | 
| 11 | 10公里 | 8367 | 2025-09-04 10:13:42.900 | 636.335 | 11770 | 
| 12 | 5公里 | 6281 | 2025-09-01 10:25:38.8 | 283.552 | 11820 | 
| 13 | 2公里 | 6230 | 2025-08-28 11:06:24.247 | 237.979 | 11880 | 
| 14 | 0公里压笼 | 9203 | 2025-08-26 10:58:57.523 | 11894 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |