
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90公里训放 | 6074 | 2025-10-22 11:12:35.353 | 1626.68 | 10278 |
| 2 | 70公里 | 8198 | 2025-10-13 09:42:15.766 | 718.746 | 10463 |
| 3 | 第二次40公里 | 1294 | 2025-10-10 09:49:30.336 | 1878.58 | 10704 |
| 4 | 20公里复训 | 1328 | 2025-10-03 09:40:21.682 | 1617.94 | 11339 |
| 5 | 40公里 | 6889 | 2025-10-05 11:30:34.103 | 547.194 | 10734 |
| 6 | 30公里查棚 | 5509 | 2025-09-17 10:29:05.339 | 1404.48 | 11398 |
| 7 | 20公里 | 6100 | 2025-09-10 11:11:59.122 | 833.842 | 11558 |
| 8 | 第二次20公里 | 1157 | 2025-09-12 10:31:35.173 | 1472.08 | 11454 |
| 9 | 15公里 | 2339 | 2025-09-08 10:22:35.216 | 1028.32 | 11671 |
| 10 | 10公里 | 178 | 2025-09-04 10:09:36.685 | 861.221 | 11770 |
| 11 | 5公里 | 7886 | 2025-09-01 10:29:52.139 | 228.634 | 11820 |
| 12 | 2公里 | 132 | 2025-08-28 11:03:06.379 | 391.672 | 11880 |
| 13 | 0公里压笼 | 1568 | 2025-08-26 10:12:30.818 | 11894 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|