
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第二次40公里 | 7984 | 2025-10-10 09:53:16.91 | 1598.85 | 10704 |
| 2 | 20公里复训 | 7013 | 2025-10-03 09:42:52.469 | 1344.58 | 11339 |
| 3 | 40公里 | 6999 | 2025-10-05 11:30:44.263 | 545.92 | 10734 |
| 4 | 30公里查棚 | 8969 | 2025-09-17 10:31:30.158 | 1260.24 | 11398 |
| 5 | 20公里 | 4178 | 2025-09-10 11:09:52.540 | 914.258 | 11558 |
| 6 | 第二次20公里 | 8978 | 2025-09-12 10:34:34.421 | 1206.73 | 11454 |
| 7 | 15公里 | 5546 | 2025-09-08 10:26:59.268 | 789.981 | 11671 |
| 8 | 10公里 | 7191 | 2025-09-04 10:12:14.789 | 701.928 | 11770 |
| 9 | 5公里 | 6701 | 2025-09-01 10:26:08.652 | 275.57 | 11820 |
| 10 | 2公里 | 7295 | 2025-08-28 11:07:40.147 | 206.844 | 11880 |
| 11 | 0公里压笼 | 2912 | 2025-08-26 10:16:39.970 | 11894 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|