
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第二次40公里 | 5970 | 2025-10-10 09:51:09.28 | 1745.11 | 10704 |
| 2 | 20公里复训 | 614 | 2025-10-03 09:40:04.195 | 1657.01 | 11339 |
| 3 | 30公里查棚 | 2892 | 2025-09-17 10:28:19.726 | 1457 | 11398 |
| 4 | 20公里 | 8126 | 2025-09-10 11:14:12.449 | 763.141 | 11558 |
| 5 | 第二次20公里 | 3763 | 2025-09-12 10:32:19.632 | 1395.95 | 11454 |
| 6 | 15公里 | 4552 | 2025-09-08 10:24:28.470 | 910.498 | 11671 |
| 7 | 10公里 | 7416 | 2025-09-04 10:12:23.960 | 694.477 | 11770 |
| 8 | 5公里 | 7752 | 2025-09-01 10:29:15.708 | 235.163 | 11820 |
| 9 | 2公里 | 9662 | 2025-08-28 11:21:18.209 | 85.8241 | 11880 |
| 10 | 0公里压笼 | 9046 | 2025-08-26 10:58:51.696 | 11894 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|