| 时间:2025-09-01 10:18:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1286 | 昆明呈贡 | 兴伟源翔+高伟 | 2025-24-0569990 | 雨点 | 兴伟源翔A组 | 2025-09-01 10:22:51.863 | 336.375 | 
| 1310 | 昆明呈贡 | 兴伟源翔+高伟 | 2025-24-0569970 | 灰 | 兴伟源翔A组 | 2025-09-01 10:22:52.527 | 336.124 | 
| 6021 | 昆明呈贡 | 兴伟源翔+高伟 | 2025-24-0569905 | 灰 | 2025-09-01 10:25:21.343 | 288.09 | |
| 6918 | 昆明呈贡 | 兴伟源翔+高伟 | 2025-24-0569908 | 灰 | 2025-09-01 10:26:27.457 | 270.891 | |
| 8358 | 昆明呈贡 | 兴伟源翔+高伟 | 2025-24-0569903 | 雨点 | 兴伟源翔A组 | 2025-09-01 10:31:20.135 | 214.265 | 
| 11513 | 昆明呈贡 | 兴伟源翔+高伟 | 2025-24-0569955 | 雨点 | 2025-09-01 11:18:54.665 | 70.5108 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |