| 时间:2025-10-03 09:28:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450 | 四川甘洛 | 巫和 | 2025-22-1998659 | 灰 | 巫和A组 | 2025-10-03 09:40:24.311 | 1612.23 | 
| 1564 | 四川甘洛 | 巫和 | 2025-22-1998674 | 灰 | 巫和A组 | 2025-10-03 09:40:27.130 | 1606.15 | 
| 2709 | 四川甘洛 | 巫和 | 2025-22-1998669 | 灰 | 巫和A组 | 2025-10-03 09:40:49.754 | 1558.94 | 
| 3482 | 四川甘洛 | 巫和 | 2025-22-1998668 | 灰 | 巫和A组 | 2025-10-03 09:41:05.296 | 1528.09 | 
| 7989 | 四川甘洛 | 巫和 | 2025-22-1998673 | 灰白条 | 巫和A组 | 2025-10-03 09:44:12.289 | 1234.2 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |