| 时间:2025-09-17 10:08:00 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 贵州遵义 | 袁富贵+张发武+王洪 | 2025-23-0287884 | 雨点 | 袁富贵A组 | 2025-09-17 10:27:17.38 | 1535.94 |
| 155 | 贵州遵义 | 陈长军+张发武 | 2025-23-1051747 | 灰 | 2025-09-17 10:27:28.198 | 1521.27 | |
| 725 | 贵州遵义 | 陈长军+张发武 | 2025-23-1344802 | 雨点 | 陈长军A组 | 2025-09-17 10:27:43.739 | 1501.29 |
| 2396 | 贵州遵义 | 陈长军+张发武 | 2025-23-0299272 | 灰 | 陈长军A组 | 2025-09-17 10:28:11.563 | 1466.82 |
| 2506 | 贵州遵义 | 陈长军+张发武 | 2025-23-1051748 | 灰 | 陈长军A组 | 2025-09-17 10:28:13.382 | 1464.62 |
| 4399 | 贵州遵义 | 袁富贵+张发武+王洪 | 2025-23-0299260 | 灰 | 袁富贵B组 | 2025-09-17 10:28:45.539 | 1426.8 |
| 4608 | 贵州遵义 | 袁富贵+张发武+王洪 | 2025-23-0287892 | 灰白条 | 袁富贵A组 | 2025-09-17 10:28:49.28 | 1422.82 |
| 4846 | 贵州遵义 | 袁富贵+张发武+王洪 | 2025-23-0287828 | 灰 | 袁富贵A组 | 2025-09-17 10:28:53.469 | 1417.78 |
| 5049 | 贵州遵义 | 袁富贵+张发武+王洪 | 2025-23-1051727 | 石板 | 2025-09-17 10:28:57.145 | 1413.63 | |
| 5189 | 贵州遵义 | 袁富贵+张发武+王洪 | 2025-23-1051724 | 麒麟花 | 袁富贵A组 | 2025-09-17 10:28:59.639 | 1410.83 |
| 5596 | 楚雄大姚 | 张发武 | 2025-24-1650088 | 灰 | 2025-09-17 10:29:07.44 | 1402.59 | |
| 6540 | 贵州遵义 | 袁富贵+张发武+王洪 | 2025-23-1051726 | 雨白条 | 袁富贵A组 | 2025-09-17 10:29:27.639 | 1380.15 |
| 6570 | 贵州遵义 | 陈长军+张发武 | 2025-23-0337187 | 雨白条 | 陈长军A组 | 2025-09-17 10:29:28.303 | 1379.44 |
| 6830 | 贵州遵义 | 陈长军+张发武 | 2025-23-0299279 | 灰 | 陈长军A组 | 2025-09-17 10:29:34.581 | 1372.75 |
| 7249 | 贵州遵义 | 袁富贵+张发武+王洪 | 2025-23-0287889 | 灰 | 袁富贵A组 | 2025-09-17 10:29:46.853 | 1359.86 |
| 7423 | 贵州遵义 | 袁富贵+张发武+王洪 | 2025-23-0299269 | 灰 | 袁富贵B组 | 2025-09-17 10:29:52.154 | 1354.37 |
| 7701 | 贵州遵义 | 袁富贵+张发武+王洪 | 2025-23-0287897 | 灰 | 袁富贵A组 | 2025-09-17 10:30:02.962 | 1343.3 |
| 7954 | 贵州遵义 | 陈长军+张发武 | 2025-23-0337188 | 雨点 | 2025-09-17 10:30:13.534 | 1332.65 | |
| 9053 | 贵州遵义 | 袁富贵+张发武+王洪 | 2025-23-0287826 | 灰 | 2025-09-17 10:31:37.732 | 1253.51 | |
| 9278 | 贵州遵义 | 陈长军+张发武 | 2025-23-0337189 | 灰 | 陈长军A组 | 2025-09-17 10:32:04.455 | 1230.32 |
| 9633 | 贵州遵义 | 陈长军+张发武 | 2025-23-0299273 | 灰 | 2025-09-17 10:32:52.528 | 1190.69 | |
| 9653 | 贵州遵义 | 陈长军+张发武 | 2025-23-1051742 | 灰 | 陈长军A组 | 2025-09-17 10:32:56.650 | 1187.41 |
| 9834 | 贵州遵义 | 陈长军+张发武 | 2025-23-0337190 | 灰 | 2025-09-17 10:33:30.913 | 1160.84 | |
| 10472 | 贵州遵义 | 袁富贵+张发武+王洪 | 2025-23-0010621 | 麒麟花 | 2025-09-17 10:39:47.152 | 931.829 | |
| 11217 | 贵州遵义 | 陈长军+张发武 | 2025-23-1344801 | 雨点 | 陈长军A组 | 2025-09-17 11:25:13.198 | 383.567 |
| 11263 | 贵州遵义 | 袁富贵+张发武+王洪 | 2025-23-0287882 | 灰 | 袁富贵A组 | 2025-09-17 11:26:14.280 | 378.576 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|