| 时间:2025-10-03 09:28:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4611 | 昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2025-24-0111562 | 灰 | 2025-10-03 09:41:28.273 | 1484.65 | |
| 5067 | 昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2025-24-0111540 | 雨点 | 2025-10-03 09:41:38.928 | 1465.33 | |
| 6134 | 昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2025-24-0111504 | 雨点 | 2025-10-03 09:42:12.705 | 1407.29 | |
| 6211 | 昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2025-24-0111519 | 灰花 | 2025-10-03 09:42:16.9 | 1401.85 | |
| 6549 | 昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2025-24-0111532 | 灰 | 2025-10-03 09:42:29.303 | 1380.42 | |
| 10447 | 昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2025-24-0111539 | 灰 | 2025-10-03 10:39:14.303 | 280.747 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |