| 时间:2026-09-02 10:29:00 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4587 | 昆明 | 冠羽-栗品 | 2026-24-1210003 | 雨白条 | 2026-09-02 09:50:15.106 | 266.625 | |
| 4590 | 昆明 | 金三角赛鸽-周炜 | 2026-24-0299154 | 灰白条 | 2026-09-02 09:50:15.567 | 266.443 | |
| 4595 | 昆明 | 钱德飞+杨远相 | 2026-24-1549763 | 灰 | 2026-09-02 09:50:15.873 | 266.322 | |
| 4603 | 昆明 | 舍得翔业-吕先雄 | 2026-24-0032070 | 灰 | 2026-09-02 09:50:16.710 | 265.993 | |
| 4605 | 昆明 | 林枫园-张学良 | 2026-24-0299041 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:16.906 | 265.916 | |
| 4618 | 昆明 | 天元赛鸽-丁辉 | 2026-24-0092653 | 灰 | 2026-09-02 09:50:18.120 | 265.44 | |
| 4620 | 昆明 | 艺翔蓝天-施林 | 2026-24-0565681 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:18.372 | 265.341 | |
| 4627 | 昆明 | 益晨翔赛-陆春林+何伟 | 2026-24-0707066 | 灰 | 2026-09-02 09:50:18.803 | 265.173 | |
| 4632 | 昆明 | 恒铭进翔-张光荣 | 2026-24-0091835 | 灰花 | 2026-09-02 09:50:19.403 | 264.939 | |
| 4642 | 昆明 | 开拓者俱乐部-黄学钢 | 2026-24-1695068 | 灰 | 2026-09-02 09:50:20.99 | 264.667 | |
| 4644 | 昆明 | 肖国华+刘鑫 | 2026-24-0001349 | 红楞 | 2026-09-02 09:50:20.159 | 264.644 | |
| 4646 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2026-24-0764087 | 灰 | 2026-09-02 09:50:20.211 | 264.624 | |
| 4651 | 昆明 | 蓝天赛鸽-李德华 | 2026-24-0583169 | 灰 | 2026-09-02 09:50:20.980 | 264.325 | |
| 4652 | 昆明宜良 | 真爱和平-王杰 | 2026-25-0007442 | 灰 | 2026-09-02 09:50:20.993 | 264.32 | |
| 4654 | 昆明 | 明翔赛鸽-方有明 | 2026-24-0062440 | 灰 | 2026-09-02 09:50:21.166 | 264.253 | |
| 4663 | 昆明 | 速霸联盟-吴永生 | 2026-24-0225790 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:22.110 | 263.887 | |
| 4672 | 昆明 | 李锋 | 2026-24-0067828 | 灰白条 | 2026-09-02 09:50:23.221 | 263.458 | |
| 4675 | 昆明 | 羽诗鸽苑-陈勇 | 2026-24-0518853 | 红(绛) | 2026-09-02 09:50:23.351 | 263.408 | |
| 4677 | 昆明 | 战旗飘扬-熊蕊 | 2026-24-0008904 | 灰白条 | 2026-09-02 09:50:23.591 | 263.315 | |
| 4680 | 昆明 | 黄代彪 | 2026-24-0769075 | 灰花 | 2026-09-02 09:50:23.775 | 263.245 | |
| 4681 | 昆明 | 福查鸽舍-李福查 | 2026-24-1210432 | 灰 | 2026-09-02 09:50:23.835 | 263.221 | |
| 4686 | 昆明 | 速霸联盟-付家高 | 2026-24-0297307 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:24.594 | 262.93 | |
| 4698 | 昆明 | 益晨翔赛-肖昆荣 | 2026-24-1545878 | 灰 | 2026-09-02 09:50:25.956 | 262.408 | |
| 4699 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团-刘建春 | 2026-24-0359168 | 雨白条 | 2026-09-02 09:50:26.14 | 262.385 | |
| 4701 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2026-24-1545361 | 雨花 | 2026-09-02 09:50:26.198 | 262.315 | |
| 4706 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 2026-24-0380366 | 灰 | 2026-09-02 09:50:26.587 | 262.166 | |
| 4709 | 昆明 | 杰克耐飞-武廉骐 | 2026-24-1109479 | 麒麟花 | 2026-09-02 09:50:26.822 | 262.077 | |
| 4710 | 昆明 | 万顺赛鸽-刘明 | 2026-24-0120427 | 石板 | 2026-09-02 09:50:26.921 | 262.039 | |
| 4711 | 昆明 | 荣亿赛鸽-段金顺 | 2026-24-0057543 | 灰 | 2026-09-02 09:50:26.927 | 262.037 | |
| 4716 | 昆明 | 万翔兄弟-杨勇 | 2026-24-0099784 | 灰白条 | 2026-09-02 09:50:27.373 | 261.867 | |
| 4718 | 昆明 | 张翠芳+范玉杰 | 2026-24-0703742 | 灰 | 2026-09-02 09:50:28.400 | 261.476 | |
| 4719 | 昆明嵩明 | 316鸽舍-杨垚 | 2026-24-0754589 | 雨花 | 2026-09-02 09:50:28.767 | 261.337 | |
| 4720 | 昆明 | 云利赛鸽-丁利斌 | 2026-24-0012377 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:28.768 | 261.336 | |
| 4725 | 昆明 | 文龙赛鸽-王继德 | 2026-24-1718285 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:29.145 | 261.193 | |
| 4726 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 2026-24-0516718 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:29.192 | 261.175 | |
| 4728 | 昆明 | 宜马当先-高翔 | 2026-24-1552905 | 灰 | 2026-09-02 09:50:29.472 | 261.069 | |
| 4731 | 昆明 | 万羽破风-容瑞 | 2026-24-1159774 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:29.558 | 261.037 | |
| 4733 | 昆明 | 郭利明 | 2026-24-0067154 | 灰 | 2026-09-02 09:50:29.638 | 261.007 | |
| 4739 | 昆明 | 飞龙赛鸽-龙文江 | 2026-24-0769622 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:29.978 | 260.878 | |
| 4740 | 昆明 | 九九宇阳-周宏宇 | 2026-24-0097603 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:30.76 | 260.841 | |
| 4741 | 昆明 | 金羽天翔-杨培智 | 2026-24-1698681 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:30.130 | 260.82 | |
| 4744 | 昆明石林 | 紫气东来-吴丽梅 | 2026-24-0383263 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:30.182 | 260.801 | |
| 4745 | 昆明 | 金三角赛鸽-周炜 | 2026-24-0299159 | 灰白条 | 2026-09-02 09:50:30.214 | 260.789 | |
| 4752 | 昆明 | 明强赛鸽-张鹏+张锦添 | 2026-24-0511720 | 灰 | 2026-09-02 09:50:30.848 | 260.549 | |
| 4756 | 昆明 | 超悦赛鸽-顾小超 | 2026-24-0198428 | 灰 | 2026-09-02 09:50:31.29 | 260.481 | |
| 4768 | 昆明 | 肖国华+刘鑫 | 2026-24-0303149 | 灰白条 | 2026-09-02 09:50:31.926 | 260.143 | |
| 4785 | 昆明 | 俊雨赛鸽-桂清华 | 2026-24-0764818 | 灰 | 2026-09-02 09:50:33.640 | 259.501 | |
| 4787 | 昆明寻甸马街 | 舒培锁 | 2026-24-0729289 | 灰 | 2026-09-02 09:50:33.665 | 259.491 | |
| 4788 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 2026-24-1214085 | 雨花 | 2026-09-02 09:50:33.766 | 259.453 | |
| 4790 | 昆明 | 益晨翔赛-陆春林+何伟 | 2026-24-0707061 | 黑 | 2026-09-02 09:50:33.902 | 259.403 | |
| 4794 | 昆明 | 郭利明 | 纪念-24-000280 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:34.147 | 259.311 | |
| 4802 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团-张华 | 2026-24-0357353 | 灰 | 2026-09-02 09:50:35.64 | 258.969 | |
| 4808 | 昆明 | 九九宇阳-孙安祥 | 2026-24-0436068 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:35.711 | 258.728 | |
| 4815 | 昆明寻甸 | 蒋志国 | 2026-24-0729249 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:36.423 | 258.464 | |
| 4817 | 昆明 | 九宫荣胜鸽业-鄢成 | 2026-24-0689680 | 灰 | 2026-09-02 09:50:36.519 | 258.428 | |
| 4823 | 昆明 | 速霸联盟-张保平 | 2026-24-0012807 | 灰 | 2026-09-02 09:50:37.370 | 258.113 | |
| 4825 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-李学龙 | 2026-24-0069466 | 灰 | 2026-09-02 09:50:37.551 | 258.046 | |
| 4826 | 昆明嵩明 | 瑞佑赛鸽-赵瑞 | 2026-24-0781238 | 灰 | 2026-09-02 09:50:37.719 | 257.983 | |
| 4828 | 昆明 | 肖国华+刘鑫 | 2026-24-0303158 | 灰白条 | 2026-09-02 09:50:37.808 | 257.951 | |
| 4835 | 昆明 | 神奇金冠-马丽仙 | 2026-24-0706027 | 灰 | 2026-09-02 09:50:38.394 | 257.734 | |
| 4841 | 昆明 | 神奇金冠-马丽仙 | 2026-24-0706607 | 灰 | 2026-09-02 09:50:38.891 | 257.551 | |
| 4851 | 昆明 | 李记普洱茶-潘明春 | 2026-24-1120623 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:39.881 | 257.187 | |
| 4853 | 昆明 | 云飞517赛鸽-杨海宏 | 2026-24-0299649 | 灰 | 2026-09-02 09:50:40.51 | 257.124 | |
| 4855 | 昆明杨林 | 王永 | 2026-24-1694592 | 灰 | 2026-09-02 09:50:40.635 | 256.91 | |
| 4856 | 昆明 | 飞龙赛鸽-龙文江 | 2026-24-0769617 | 灰 | 2026-09-02 09:50:40.636 | 256.909 | |
| 4859 | 昆明 | 响亮赛鸽-崔峻铭 | 2026-24-1171167 | 红楞 | 2026-09-02 09:50:40.819 | 256.842 | |
| 4863 | 昆明 | 黄代彪 | 2026-24-0769082 | 灰 | 2026-09-02 09:50:41.654 | 256.537 | |
| 4865 | 昆明嵩明 | 翔壹鸽舍-王翊琛 | 2026-24-1867902 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:42.71 | 256.384 | |
| 4866 | 昆明 | 汪伟 | 2026-24-0120018 | 灰 | 2026-09-02 09:50:42.90 | 256.377 | |
| 4867 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 2026-24-0380410 | 灰 | 2026-09-02 09:50:42.106 | 256.371 | |
| 4873 | 昆明 | 康智清 | 2026-24-1725063 | 灰 | 2026-09-02 09:50:42.337 | 256.287 | |
| 4875 | 昆明 | 蓝天赛鸽-赵华 | 2026-24-0586650 | 灰 | 2026-09-02 09:50:42.783 | 256.125 | |
| 4877 | 昆明 | 宣来赛鸽-陈兴高 | 2026-24-1545234 | 灰白条 | 2026-09-02 09:50:42.963 | 256.059 | |
| 4880 | 昆明禄劝 | 李兆平 | 2026-24-1157631 | 雨白条 | 2026-09-02 09:50:43.143 | 255.993 | |
| 4881 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-马仁奎 | 2026-24-0396322 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:43.337 | 255.923 | |
| 4884 | 昆明 | 俊雨赛鸽-桂林 | 2026-24-0764881 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:43.616 | 255.821 | |
| 4888 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2026-24-0764011 | 灰 | 2026-09-02 09:50:44.631 | 255.453 | |
| 4895 | 昆明 | 云利赛鸽-周济 | 2026-24-1507652 | 灰 | 2026-09-02 09:50:45.463 | 255.152 | |
| 4897 | 昆明 | 红联赛鸽-李跃勇 | 2026-24-1212067 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:45.800 | 255.03 | |
| 4911 | 昆明 | 空中快车-杨庆华 | 2026-24-1566011 | 灰 | 2026-09-02 09:50:46.995 | 254.599 | |
| 4919 | 昆明 | 开心鸽业-杨朝宽 | 2026-24-0514877 | 灰 | 2026-09-02 09:50:47.643 | 254.365 | |
| 4920 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团-张华 | 2026-24-0357355 | 灰白条 | 2026-09-02 09:50:47.747 | 254.328 | |
| 4925 | 昆明 | 昆明知博赛鸽中心-胡维 | 2026-24-0768305 | 灰白条 | 2026-09-02 09:50:48.16 | 254.232 | |
| 4928 | 昆明 | 宛记才 | 2026-24-1090994 | 灰白条 | 2026-09-02 09:50:48.221 | 254.158 | |
| 4930 | 昆明 | 钱德飞+杨远相 | 2026-24-1549753 | 灰 | 2026-09-02 09:50:48.437 | 254.081 | |
| 4938 | 昆明 | 红联赛鸽-江崇德+张云彪 | 2026-24-1212022 | 灰 | 2026-09-02 09:50:48.763 | 253.964 | |
| 4939 | 昆明 | 捷达鸽舍-徐少山 | 2026-24-0518592 | 雨白条 | 2026-09-02 09:50:48.818 | 253.944 | |
| 4943 | 昆明 | 路路旺-宋伟 | 2026-24-0067204 | 灰 | 2026-09-02 09:50:49.245 | 253.791 | |
| 4947 | 昆明 | 云龙赛鸽-夏龙 | 2026-24-0046326 | 灰 | 2026-09-02 09:50:49.601 | 253.664 | |
| 4948 | 昆明 | 富强赛鸽-张富 | 2026-24-1967061 | 雨白条 | 2026-09-02 09:50:49.775 | 253.602 | |
| 4951 | 昆明 | 蓝天赛鸽-王云辉 | 2026-24-0581732 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:49.942 | 253.542 | |
| 4952 | 昆明 | 极地特快-曾文刚 | 2026-24-1695718 | 灰 | 2026-09-02 09:50:50.27 | 253.512 | |
| 4953 | 昆明 | 俊雨赛鸽-桂永清 | 2026-24-0769398 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:50.46 | 253.505 | |
| 4960 | 昆明寻甸 | 老九门鸽舍-李周祥 | 2026-24-0159327 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:50.644 | 253.291 | |
| 4962 | 昆明海口 | 元明赛鸽-戚绍云 | 2026-24-0525991 | 灰 | 2026-09-02 09:50:51.222 | 253.085 | |
| 4965 | 昆明 | 极地特快-曾文刚 | 2026-24-0594047 | 灰 | 2026-09-02 09:50:51.792 | 252.883 | |
| 4966 | 昆明寻甸马街 | 舒培锁 | 2026-24-0729284 | 灰 | 2026-09-02 09:50:51.909 | 252.841 | |
| 4969 | 昆明 | 万羽破风-容瑞 | 2026-24-0595070 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:52.125 | 252.765 | |
| 4972 | 昆明 | 北市区联盟-楼宇裕 | 2026-24-0595834 | 灰 | 2026-09-02 09:50:52.397 | 252.668 | |
| 4973 | 昆明 | 天行者-刘文荃 | 2026-24-0048893 | 灰 | 2026-09-02 09:50:52.682 | 252.567 | |
| 4975 | 昆明 | 李晓明 | 2026-24-0861430 | 灰 | 2026-09-02 09:50:52.791 | 252.528 | |
| 4979 | 昆明富民 | 金玲鸽舍-李金玲 | 2026-24-0005346 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:52.967 | 252.466 | |
| 4980 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-李秦涛 | 2026-24-1280377 | 灰 | 2026-09-02 09:50:53.186 | 252.389 | |
| 4985 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2026-24-0297744 | 灰 | 2026-09-02 09:50:53.506 | 252.275 | |
| 4988 | 昆明石林 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 2026-24-0385530 | 灰白条 | 2026-09-02 09:50:53.610 | 252.239 | |
| 4991 | 昆明 | 宏德鸽舍-李崇仁 | 2026-24-1698050 | 灰 | 2026-09-02 09:50:53.845 | 252.156 | |
| 4994 | 昆明 | 张云焕 | 2026-24-0769949 | 灰 | 2026-09-02 09:50:54.386 | 251.965 | |
| 4996 | 昆明 | 小牛鸽舍-钱家春 | 2026-24-0580916 | 灰 | 2026-09-02 09:50:54.500 | 251.924 | |
| 4999 | 昆明 | 满满威力-严国祥 | 2026-24-0707960 | 灰 | 2026-09-02 09:50:54.886 | 251.788 | |
| 5002 | 昆明 | 沈波 | 2026-24-0517866 | 红(绛) | 2026-09-02 09:50:55.387 | 251.612 | |
| 5012 | 昆明 | 小牛鸽舍-钱家春 | 2026-24-0580926 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:57.49 | 251.029 | |
| 5013 | 昆明 | 金三角赛鸽-周炜 | 2026-24-0299163 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:57.75 | 251.02 | |
| 5014 | 昆明 | 鸿运天翔-段云文+刘春磊 | 2026-24-1697807 | 灰白条 | 2026-09-02 09:50:57.235 | 250.964 | |
| 5021 | 昆明 | 北市区联盟-毕静 | 2026-24-0033588 | 红楞 | 2026-09-02 09:50:58.706 | 250.45 | |
| 5034 | 昆明 | 龙祥赛鸽-赵云龙 | 2026-24-0769037 | 雨点 | 2026-09-02 09:51:00.316 | 249.89 | |
| 5039 | 昆明 | 俊雨赛鸽-段张平 | 纪念-24-001736 | 雨点 | 2026-09-02 09:51:00.618 | 249.786 | |
| 5041 | 昆明 | 龙昇赛鸽-朱松 | 2026-24-1718505 | 灰 | 2026-09-02 09:51:00.877 | 249.696 | |
| 5046 | 昆明 | 越宇鸽舍-崔灿 | 2026-24-0504641 | 雨点 | 2026-09-02 09:51:01.608 | 249.443 | |
| 5049 | 昆明 | 瞿加昌 | 2026-24-1580252 | 灰 | 2026-09-02 09:51:01.815 | 249.371 | |
| 5050 | 昆明寻甸马街 | 舒培锁 | 2026-24-1599740 | 雨点 | 2026-09-02 09:51:01.881 | 249.349 | |
| 5051 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-杨文俊 | 2026-24-0750669 | 灰花 | 2026-09-02 09:51:01.906 | 249.34 | |
| 5058 | 昆明 | 龙昇赛鸽-朱松 | 2026-24-1718504 | 灰 | 2026-09-02 09:51:02.751 | 249.048 | |
| 5062 | 昆明 | 速霸联盟-周东林 | 2026-24-0331408 | 雨点 | 2026-09-02 09:51:03.207 | 248.891 | |
| 5073 | 昆明 | 金荘鸽舍-肖昆 | 2026-24-0518462 | 灰 | 2026-09-02 09:51:04.595 | 248.415 | |
| 5075 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2026-24-0764060 | 灰 | 2026-09-02 09:51:04.780 | 248.351 | |
| 5076 | 昆明 | 万翔兄弟-杨勇 | 2026-24-0099839 | 灰 | 2026-09-02 09:51:04.931 | 248.299 | |
| 5077 | 昆明嵩明 | 田园赛鸽-杨永静 | 2026-24-1699508 | 灰 | 2026-09-02 09:51:05.48 | 248.259 | |
| 5086 | 昆明嵩明小街 | 李颜超 | 2026-24-1718402 | 灰 | 2026-09-02 09:51:05.829 | 247.992 | |
| 5091 | 昆明 | 思羽鸽舍-沈应喜 | 2026-24-0560445 | 雨点 | 2026-09-02 09:51:06.217 | 247.86 | |
| 5093 | 昆明 | 云一赛鸽-马思昀 | 2026-24-0400904 | 灰白条 | 2026-09-02 09:51:06.597 | 247.73 | |
| 5094 | 昆明 | 飞飞-飞宏 | 2026-24-0073536 | 灰 | 2026-09-02 09:51:06.954 | 247.609 | |
| 5097 | 昆明 | 路路旺-陈孟林 | 纪念-24-000209 | 灰 | 2026-09-02 09:51:07.250 | 247.508 | |
| 5099 | 昆明 | 嘉艺赛飞-孙亚明 | 2026-24-1283552 | 红楞 | 2026-09-02 09:51:07.578 | 247.396 | |
| 5102 | 昆明禄劝 | 李兆平 | 2026-24-1157601 | 灰 | 2026-09-02 09:51:07.871 | 247.297 | |
| 5106 | 昆明 | 曾云鸽舍-李涛 | 2026-24-0298267 | 灰 | 2026-09-02 09:51:08.140 | 247.205 | |
| 5107 | 昆明 | 得欣赛鸽-沈庆良 | 2026-24-0436482 | 灰白条 | 2026-09-02 09:51:08.153 | 247.201 | |
| 5110 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2026-24-0583653 | 灰白条 | 2026-09-02 09:51:08.550 | 247.066 | |
| 5117 | 昆明 | 庆丰翔-李伟 | 2026-24-0805398 | 雨点 | 2026-09-02 09:51:09.552 | 246.727 | |
| 5119 | 昆明 | 益晨翔赛-孟宁 | 纪念-24-005830 | 雨点 | 2026-09-02 09:51:09.667 | 246.688 | |
| 5123 | 昆明禄劝 | 铭楊赛鸽-杨茂平 | 2026-24-1704490 | 石板 | 2026-09-02 09:51:10.740 | 246.326 | |
| 5133 | 昆明寻甸 | 雏鸟鸽舍-施会刚 | 2026-24-0389231 | 灰 | 2026-09-02 09:51:11.637 | 246.024 | |
| 5137 | 昆明呈贡 | 花海鸽业-莫金留 | 2026-24-0090003 | 灰 | 2026-09-02 09:51:11.942 | 245.921 | |
| 5143 | 昆明 | 桐强鸽舍-朱鑫桐 | 2026-31-0200937 | 雨点 | 2026-09-02 09:51:12.695 | 245.668 | |
| 5144 | 昆明 | 邵志雄 | 2026-24-0199909 | 灰 | 2026-09-02 09:51:13.203 | 245.498 | |
| 5145 | 昆明 | 腾飞鸽舍-钟光明 | 2026-24-0861011 | 雨点 | 2026-09-02 09:51:13.282 | 245.472 | |
| 5149 | 昆明 | 蒋志恒 | 2026-24-1725030 | 雨点 | 2026-09-02 09:51:13.391 | 245.435 | |
| 5150 | 昆明 | 肖国华+刘鑫 | 2026-24-0001325 | 灰 | 2026-09-02 09:51:13.438 | 245.419 | |
| 5152 | 昆明 | 李刚 | 2026-24-0629378 | 灰 | 2026-09-02 09:51:13.709 | 245.329 | |
| 5154 | 昆明 | 九宫荣胜鸽业-鄢成 | 2026-24-0687699 | 灰 | 2026-09-02 09:51:13.834 | 245.287 | |
| 5155 | 昆明 | 火凤凰鸽舍-杨四海 | 2026-24-0269591 | 灰 | 2026-09-02 09:51:13.840 | 245.285 | |
| 5168 | 昆明 | 曾云鸽舍-李涛 | 2026-24-0298298 | 雨点 | 2026-09-02 09:51:14.994 | 244.9 | |
| 5170 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2026-24-0764014 | 灰 | 2026-09-02 09:51:15.427 | 244.756 | |
| 5179 | 昆明 | 白龙鸽舍-杨飞龙 | 2026-24-0346909 | 灰 | 2026-09-02 09:51:16.65 | 244.544 | |
| 5180 | 昆明嵩明 | 康缘赛鸽-刘康 | 2026-24-0759580 | 灰 | 2026-09-02 09:51:16.139 | 244.519 | |
| 5187 | 昆明 | 桐强鸽舍-朱鑫桐 | 2026-24-0515608 | 灰 | 2026-09-02 09:51:17.15 | 244.228 | |
| 5194 | 昆明 | 迎翔春雨-杨洪彬 | 2026-24-0327434 | 雨点 | 2026-09-02 09:51:17.638 | 244.022 | |
| 5201 | 昆明呈贡 | 晋荣平 | 2026-24-0087077 | 灰 | 2026-09-02 09:51:18.720 | 243.665 | |
| 5204 | 昆明 | 战旗飘扬-王改革 | 2026-24-0809876 | 灰 | 2026-09-02 09:51:19.262 | 243.486 | |
| 5205 | 昆明嵩明 | 福源汇都-郑志辉 | 2026-24-0631881 | 雨点 | 2026-09-02 09:51:19.349 | 243.457 | |
| 5207 | 昆明嵩明 | 福源汇都-郑志辉 | 2026-24-0759223 | 雨点 | 2026-09-02 09:51:19.446 | 243.426 | |
| 5208 | 昆明嵩明杨林 | 兰茂联翔-杨朝富 | 2026-24-0707668 | 灰 | 2026-09-02 09:51:19.447 | 243.425 | |
| 5213 | 昆明 | 北市区联盟-马祥彪 | 2026-24-0762525 | 灰 | 2026-09-02 09:51:20.98 | 243.211 | |
| 5216 | 昆明呈贡 | 冠羽-詹聪能 | 2026-24-0654474 | 雨点 | 2026-09-02 09:51:20.631 | 243.036 | |
| 5217 | 昆明 | 北市区联盟-王艳波 | 2026-24-1543163 | 灰 | 2026-09-02 09:51:20.796 | 242.982 | |
| 5222 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2026-24-0298896 | 灰 | 2026-09-02 09:51:21.875 | 242.628 | |
| 5223 | 昆明 | 肖国华+刘鑫 | 2026-24-0001220 | 灰 | 2026-09-02 09:51:22.120 | 242.548 | |
| 5225 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 2026-24-0380309 | 灰 | 2026-09-02 09:51:22.875 | 242.302 | |
| 5231 | 昆明 | 宏德鸽舍-李崇仁 | 2026-24-1698009 | 灰 | 2026-09-02 09:51:23.228 | 242.187 | |
| 5235 | 昆明寻甸 | 雏鸟鸽舍-施会刚 | 2026-24-0389227 | 雨点 | 2026-09-02 09:51:23.573 | 242.074 | |
| 5237 | 昆明 | 龙昇赛鸽-朱松 | 2026-24-1718518 | 灰 | 2026-09-02 09:51:23.931 | 241.958 | |
| 5244 | 昆明 | 追云赛鸽-王斌 | 2026-澳门-01242 | 灰 | 2026-09-02 09:51:25.394 | 241.483 | |
| 5249 | 昆明 | 恒意赛鸽-李翔鹏 | 2026-24-1214004 | 灰 | 2026-09-02 09:51:25.978 | 241.294 | |
| 5258 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华 | 2026-24-0032131 | 灰 | 2026-09-02 09:51:27.808 | 240.704 | |
| 5261 | 昆明 | 俊雨赛鸽-段张平 | 2026-24-0665364 | 雨白条 | 2026-09-02 09:51:28.21 | 240.635 | |
| 5263 | 昆明寻甸 | 杨明全 | 2026-24-0028581 | 灰 | 2026-09-02 09:51:28.350 | 240.529 | |
| 5269 | 昆明 | 极速风云鸽舍-黄金贵 | 2026-24-0023826 | 雨点 | 2026-09-02 09:51:29.46 | 240.306 | |
| 5273 | 昆明 | 七甸赛鸽-蔺兴友 | 纪念-24-002403 | 雨点 | 2026-09-02 09:51:29.664 | 240.108 | |
| 5274 | 昆明呈贡 | 可乐鸽舍-李唐明 | 2026-24-1356722 | 黑白条 | 2026-09-02 09:51:30.192 | 239.939 | |
| 5275 | 昆明 | 冠晨鸽舍-马华山 | 2026-24-1132902 | 灰 | 2026-09-02 09:51:30.212 | 239.932 | |
| 5280 | 昆明 | 新颖赛鸽-杨新良 | 2026-24-0580713 | 雨点 | 2026-09-02 09:51:30.459 | 239.853 | |
| 5282 | 昆明 | 冠羽-张海 | 2026-24-0665968 | 灰 | 2026-09-02 09:51:30.929 | 239.703 | |
| 5283 | 昆明 | 洪祥赛鸽-赵志洪 | 2026-24-1697364 | 红(绛) | 2026-09-02 09:51:31.26 | 239.672 | |
| 5292 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-孟艳奎 | 2026-24-0758117 | 石板 | 2026-09-02 09:51:32.275 | 239.274 | |
| 5293 | 昆明 | 冠羽-王兴伟 | 2026-24-1210414 | 灰白条 | 2026-09-02 09:51:32.457 | 239.216 | |
| 5301 | 昆明 | 勇往直前-马春林 | 2026-24-0073261 | 红(绛) | 2026-09-02 09:51:33.436 | 238.906 | |
| 5306 | 昆明石林 | 宏翔鸽舍-范天林 | 2026-24-0305634 | 灰 | 2026-09-02 09:51:34.52 | 238.71 | |
| 5308 | 昆明嵩明 | 杨黎江 | 2026-24-0756622 | 灰 | 2026-09-02 09:51:34.279 | 238.639 | |
| 5310 | 昆明 | 红联赛鸽-唐红昆 | 2026-24-0355003 | 灰 | 2026-09-02 09:51:34.382 | 238.606 | |
| 5314 | 昆明 | 华伟赛鸽-郭慧华 | 2026-24-1698870 | 雨点 | 2026-09-02 09:51:35.65 | 238.39 | |
| 5322 | 昆明 | 正强赛鸽-张郑强 | 2026-24-0018942 | 灰 | 2026-09-02 09:51:36.357 | 237.983 | |
| 5325 | 昆明 | 恒意赛鸽-石头+李忠富 | 2026-24-1214098 | 灰白条 | 2026-09-02 09:51:36.502 | 237.937 | |
| 5330 | 昆明 | 肖国华+刘鑫 | 2026-24-0001262 | 雨点 | 2026-09-02 09:51:37.514 | 237.619 | |
| 5336 | 昆明呈贡 | 花海鸽业-莫金留 | 2026-22-1780034 | 灰花 | 2026-09-02 09:51:38.600 | 237.279 | |
| 5337 | 昆明 | 舍得翔业-吕先雄 | 2026-24-0032028 | 雨点 | 2026-09-02 09:51:38.623 | 237.272 | |
| 5339 | 昆明宜良 | 鸽汇起飞-张东林 | 2026-24-0126128 | 灰 | 2026-09-02 09:51:38.962 | 237.166 | |
| 5345 | 昆明晋宁 | 鸽子窝-林红 | 2026-24-1544338 | 雨点 | 2026-09-02 09:51:39.353 | 237.044 | |
| 5351 | 昆明 | 正强赛鸽-张郑强 | 2026-24-1695327 | 灰 | 2026-09-02 09:51:40.538 | 236.675 | |
