| 时间:2025-09-01 10:18:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3822 | 昆明 | 雷霆速激-郑志林+李春荣 | 2025-24-1010801 | 灰 | 雷霆速激A组 | 2025-09-01 10:23:54.33 | 314.454 | 
| 5364 | 昆明 | 雷霆速激-郑志林+李春荣 | 2025-24-1010811 | 灰 | 雷霆速激A组 | 2025-09-01 10:24:46.16 | 298.206 | 
| 9250 | 昆明 | 雷霆速激-郑志林+李春荣 | 2025-24-1010805 | 灰 | 雷霆速激A组 | 2025-09-01 10:39:28.326 | 158.871 | 
| 9418 | 昆明 | 雷霆速激-郑志林+李春荣 | 2025-24-1010817 | 灰 | 雷霆速激A组 | 2025-09-01 10:42:03.194 | 146.829 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |