| 时间:2025-08-28 10:58:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8113 | 楚雄禄丰 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部-景势权 | 2025-24-1157066 | 红楞 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部C组 | 2025-08-28 11:09:09.550 | 179.225 | 
| 6513 | 楚雄禄丰 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部-景势权 | 2025-24-1655669 | 雨点 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部A组 | 2025-08-28 11:06:39.651 | 230.924 | 
| 7696 | 楚雄禄丰 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部-景势权 | 2025-24-1656995 | 灰 | 2025-08-28 11:08:16.488 | 194.651 | |
| 7091 | 楚雄禄丰 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部-景势权 | 2025-24-1656996 | 灰 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部B组 | 2025-08-28 11:07:21.352 | 213.77 | 
| 11393 | 楚雄禄丰 | 李刚 | 2025-24-1489441 | 灰 | 2025-08-28 11:42:45.47 | 44.692 | |
| 5796 | 楚雄禄丰 | 李刚 | 2025-24-1489442 | 灰 | 2025-08-28 11:06:01.475 | 249.234 | |
| 11750 | 楚雄禄丰 | 李学明 | 2025-24-1657160 | 灰 | 李学明A组 | 2025-08-28 15:15:17.379 | 7.7733 | 
| 9704 | 楚雄禄丰 | 李学明 | 2025-24-1657161 | 雨点 | 李学明A组 | 2025-08-28 11:22:00.959 | 83.2779 | 
| 11666 | 楚雄禄丰 | 李学明 | 2025-24-1657166 | 灰花 | 李学明A组 | 2025-08-28 13:01:04.377 | 16.2505 | 
| 4705 | 楚雄禄丰 | 李学明 | 2025-24-1657168 | 灰 | 2025-08-28 11:05:20.281 | 272.553 | |
| 9182 | 楚雄禄丰 | 李学明 | 2025-24-1657169 | 灰 | 2025-08-28 11:14:33.714 | 120.759 | |
| 9842 | 楚雄禄丰 | 李学明 | 2025-24-1657607 | 灰 | 李学明A组 | 2025-08-28 11:23:32.632 | 78.2967 | 
| 362 | 楚雄禄丰 | 杨华+孟开中 | 2025-24-1690201 | 灰 | 杨华A组 | 2025-08-28 11:03:19.223 | 375.913 | 
| 764 | 楚雄禄丰 | 杨华+孟开中 | 2025-24-1690207 | 红(绛) | 杨华A组 | 2025-08-28 11:03:34.600 | 358.637 | 
| 9477 | 楚雄禄丰 | 杨华+孟开中 | 2025-24-1690216 | 灰 | 杨华A组 | 2025-08-28 11:17:51.344 | 100.727 | 
| 8244 | 楚雄禄丰 | 杨华+孟开中 | 2025-24-1690217 | 灰 | 杨华A组 | 2025-08-28 11:09:32.851 | 173.197 | 
| 6618 | 楚雄禄丰 | 杨华+孟开中 | 2025-24-1690219 | 灰 | 2025-08-28 11:06:47.670 | 227.415 | |
| 10324 | 楚雄禄丰 | 杨华+孟开中 | 2025-24-1690220 | 雨点 | 杨华A组 | 2025-08-28 11:25:34.265 | 72.5398 | 
| 6255 | 楚雄禄丰 | 杨华+孟开中 | 2025-24-1690222 | 红楞 | 杨华A组 | 2025-08-28 11:06:25.499 | 237.389 | 
| 2573 | 楚雄禄丰 | 杨华+孟开中 | 2025-24-1690233 | 雨点 | 杨华A组 | 2025-08-28 11:04:20.245 | 315.586 | 
| 663 | 楚雄禄丰 | 杨国政 | 2025-24-1657263 | 灰 | 杨国政A组 | 2025-08-28 11:03:31.71 | 362.46 | 
| 6906 | 楚雄禄丰 | 杨国政 | 2025-24-1657265 | 灰 | 杨国政A组 | 2025-08-28 11:07:08.230 | 218.886 | 
| 8089 | 楚雄禄丰 | 杨国政 | 2025-24-1657268 | 灰 | 杨国政A组 | 2025-08-28 11:09:06.135 | 180.144 | 
| 2726 | 楚雄禄丰 | 杨国政 | 2025-24-1657269 | 灰花 | 杨国政A组 | 2025-08-28 11:04:23.806 | 312.658 | 
| 8695 | 楚雄禄丰 | 杨国政 | 2025-24-1657276 | 灰 | 杨国政A组 | 2025-08-28 11:11:30.928 | 147.979 | 
| 10033 | 楚雄禄丰 | 杨国政 | 2025-24-1657277 | 灰 | 杨国政A组 | 2025-08-28 11:24:51.229 | 74.4773 | 
| 11716 | 楚雄禄丰 | 杨国政 | 2025-24-1657279 | 雨点 | 杨国政A组 | 2025-08-28 13:52:10.228 | 11.483 | 
| 9255 | 楚雄禄丰 | 杨国政 | 2025-24-1657280 | 雨点 | 2025-08-28 11:15:08.641 | 116.659 | |
| 7790 | 楚雄禄丰 | 杨如海 | 2025-24-1487659 | 灰 | 2025-08-28 11:08:26.725 | 191.471 | |
| 4692 | 楚雄禄丰 | 杨如海 | 2025-24-1487671 | 灰 | 2025-08-28 11:05:20.11 | 272.72 | |
| 703 | 楚雄禄丰 | 杨建飞 | 2025-24-0330923 | 灰 | 2025-08-28 11:03:32.201 | 361.227 | |
| 638 | 楚雄禄丰 | 杨建飞 | 2025-24-0330927 | 雨白条 | 2025-08-28 11:03:29.994 | 363.643 | |
| 9639 | 楚雄禄丰 | 杨建飞 | 2025-24-0330928 | 灰 | 2025-08-28 11:21:03.351 | 86.7459 | |
| 2641 | 楚雄禄丰 | 杨晓丽 | 2025-24-0862663 | 雨点 | 2025-08-28 11:04:21.848 | 314.261 | |
| 11600 | 楚雄禄丰 | 杨晓丽 | 2025-24-0862664 | 雨点 | 2025-08-28 12:26:57.588 | 22.4821 | |
| 7408 | 楚雄禄丰 | 杨永文 | 2025-24-1487302 | 灰 | 杨永文A组 | 2025-08-28 11:07:49.700 | 203.493 | 
| 2971 | 楚雄禄丰 | 杨永文 | 2025-24-1487381 | 灰 | 杨永文A组 | 2025-08-28 11:04:30.254 | 307.492 | 
| 3376 | 楚雄禄丰 | 杨永文 | 2025-24-1487382 | 雨点 | 杨永文A组 | 2025-08-28 11:04:41.448 | 298.918 | 
| 8642 | 楚雄禄丰 | 杨永文 | 2025-24-1487383 | 雨点 | 杨永文A组 | 2025-08-28 11:11:11.664 | 151.579 | 
| 1184 | 楚雄禄丰 | 杨永文 | 2025-24-1487386 | 灰白条 | 杨永文A组 | 2025-08-28 11:03:46.265 | 346.555 | 
| 6264 | 楚雄禄丰 | 杨永文 | 2025-24-1657572 | 灰 | 2025-08-28 11:06:26.99 | 237.108 | |
| 2009 | 楚雄禄丰 | 杨永文 | 2025-24-1657575 | 雨白条 | 杨永文A组 | 2025-08-28 11:04:06.353 | 327.553 | 
| 4713 | 楚雄禄丰 | 杨永文 | 2025-24-1657588 | 灰 | 杨永文A组 | 2025-08-28 11:05:20.395 | 272.483 | 
| 6408 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655906 | 灰 | 杨玉泉A组 | 2025-08-28 11:06:33.628 | 233.632 | 
| 10500 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655907 | 灰 | 杨玉泉B组 | 2025-08-28 11:26:06.394 | 71.1577 | 
| 9775 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655911 | 雨点 | 杨玉泉A组 | 2025-08-28 11:22:40.384 | 81.06 | 
| 11621 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655913 | 灰 | 杨玉泉B组 | 2025-08-28 12:36:41.1 | 20.2668 | 
| 10677 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655914 | 灰 | 杨玉泉A组 | 2025-08-28 11:26:56.928 | 69.0875 | 
| 8005 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655919 | 灰 | 杨玉泉A组 | 2025-08-28 11:08:54.948 | 183.221 | 
| 6535 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655923 | 雨白条 | 杨玉泉B组 | 2025-08-28 11:06:41.70 | 230.295 | 
| 10271 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655924 | 灰 | 杨玉泉A组 | 2025-08-28 11:25:27.274 | 72.8476 | 
| 11542 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655930 | 红(绛) | 杨玉泉B组 | 2025-08-28 12:07:01.356 | 28.976 | 
| 1379 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655937 | 灰 | 杨玉泉B组 | 2025-08-28 11:03:51.411 | 341.48 | 
| 6132 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655939 | 雨点 | 杨玉泉B组 | 2025-08-28 11:06:19.349 | 240.313 | 
| 2820 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655949 | 雨点 | 杨玉泉A组 | 2025-08-28 11:04:26.215 | 310.708 | 
| 4444 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655953 | 灰 | 2025-08-28 11:05:12.100 | 277.714 | |
| 4711 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655957 | 灰 | 杨玉泉A组 | 2025-08-28 11:05:20.310 | 272.535 | 
| 3218 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655979 | 灰 | 杨玉泉A组 | 2025-08-28 11:04:37.450 | 301.925 | 
| 5588 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655991 | 雨点 | 杨玉泉B组 | 2025-08-28 11:05:52.793 | 253.811 | 
| 9335 | 楚雄禄丰 | 杨远安 | 2025-24-1489201 | 灰 | 2025-08-28 11:16:01.294 | 110.978 | |
| 3541 | 楚雄禄丰 | 杨远安 | 2025-24-1489208 | 雨点 | 2025-08-28 11:04:46.228 | 295.401 | |
| 845 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛-任文涛 | 2025-24-1656692 | 红(绛) | 极速赛飛A组 | 2025-08-28 11:03:37.165 | 355.909 | 
| 11269 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛-任文涛 | 2025-24-1656695 | 灰 | 极速赛飛A组 | 2025-08-28 11:37:55.692 | 50.0899 | 
| 7462 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛-刘金辉 | 2025-24-1234529 | 雨点 | 2025-08-28 11:07:54.666 | 201.794 | |
| 5400 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛-普建伟 | 2025-24-1656802 | 雨白条 | 极速赛飛A组 | 2025-08-28 11:05:45.189 | 257.96 | 
| 2362 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛-普建伟 | 2025-24-1656804 | 灰 | 极速赛飛A组 | 2025-08-28 11:04:15.258 | 319.78 | 
| 5345 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛-普建伟 | 2025-24-1656807 | 灰 | 极速赛飛A组 | 2025-08-28 11:05:43.371 | 258.972 | 
| 5712 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛-普建伟 | 2025-24-1656808 | 灰 | 极速赛飛A组 | 2025-08-28 11:05:57.965 | 251.064 | 
| 3442 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛-普建伟 | 2025-24-1656810 | 灰 | 极速赛飛A组 | 2025-08-28 11:04:43.260 | 297.575 | 
| 1637 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛-普建伟 | 2025-24-1656834 | 灰 | 极速赛飛B组 | 2025-08-28 11:03:57.41 | 336.096 | 
| 1158 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛-普建伟 | 2025-24-1656864 | 灰 | 2025-08-28 11:03:45.497 | 347.326 | |
| 5750 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛-普建伟 | 2025-24-1656869 | 灰 | 极速赛飛A组 | 2025-08-28 11:05:59.506 | 250.258 | 
| 9817 | 楚雄禄丰 | 浚翔-毕文林 | 2025-24-1488904 | 红(绛) | 浚翔A组 | 2025-08-28 11:23:07.111 | 79.6225 | 
| 9685 | 楚雄禄丰 | 浚翔-毕文林 | 2025-24-1488911 | 雨点 | 浚翔A组 | 2025-08-28 11:21:41.597 | 84.4121 | 
| 9313 | 楚雄禄丰 | 浚翔-毕文林 | 2025-24-1488912 | 灰 | 浚翔B组 | 2025-08-28 11:15:48.436 | 112.314 | 
| 1261 | 楚雄禄丰 | 浚翔-毕文林 | 2025-24-1488913 | 灰 | 浚翔B组 | 2025-08-28 11:03:48.189 | 344.64 | 
| 8938 | 楚雄禄丰 | 浚翔-毕文林 | 2025-24-1655882 | 雨点 | 浚翔A组 | 2025-08-28 11:12:50.637 | 134.735 | 
| 7420 | 楚雄禄丰 | 浚翔-毕文林 | 2025-24-1655891 | 雨点 | 浚翔A组 | 2025-08-28 11:07:50.823 | 203.107 | 
| 3863 | 楚雄禄丰 | 浚翔-毕文林 | 2025-24-1655892 | 麒麟花 | 浚翔B组 | 2025-08-28 11:04:55.837 | 288.575 | 
| 450 | 楚雄禄丰 | 浚翔-毕文林 | 2025-24-1655893 | 雨点 | 浚翔A组 | 2025-08-28 11:03:23.453 | 370.997 | 
| 7043 | 楚雄禄丰 | 浚翔-毕文林 | 2025-24-1655895 | 雨点 | 浚翔A组 | 2025-08-28 11:07:17.310 | 215.32 | 
| 10071 | 楚雄禄丰 | 浚翔-毕文林 | 2025-24-1655896 | 雨白条 | 浚翔A组 | 2025-08-28 11:24:57.575 | 74.1851 | 
| 5044 | 楚雄禄丰 | 浚翔-毕文林 | 2025-24-1655899 | 雨点 | 浚翔A组 | 2025-08-28 11:05:32.44 | 265.461 | 
| 10991 | 楚雄禄丰 | 浚翔-毕文林 | 2025-24-1655900 | 雨点 | 2025-08-28 11:29:38.404 | 63.211 | |
| 343 | 楚雄禄丰 | 王俊良 | 2025-24-1488258 | 灰 | 王俊良A组 | 2025-08-28 11:03:18.428 | 376.851 | 
| 5596 | 楚雄禄丰 | 王俊良 | 2025-24-1488259 | 灰 | 王俊良A组 | 2025-08-28 11:05:53.200 | 253.593 | 
| 7269 | 楚雄禄丰 | 王俊良 | 2025-24-1488262 | 雨点 | 2025-08-28 11:07:37.947 | 207.632 | |
| 5293 | 楚雄禄丰 | 王俊良 | 2025-24-1488276 | 红楞 | 2025-08-28 11:05:41.263 | 260.155 | |
| 6464 | 楚雄禄丰 | 王俊良 | 2025-24-1488295 | 灰白条 | 王俊良A组 | 2025-08-28 11:06:36.729 | 232.23 | 
| 9975 | 楚雄禄丰 | 王俊良 | 2025-24-1488296 | 灰 | 王俊良A组 | 2025-08-28 11:24:39.858 | 75.0067 | 
| 4362 | 楚雄禄丰 | 王俊良 | 2025-24-1488299 | 雨点 | 2025-08-28 11:05:10.117 | 278.994 | |
| 6122 | 楚雄禄丰 | 王俊良 | 2025-24-1656541 | 石板 | 王俊良A组 | 2025-08-28 11:06:19.24 | 240.469 | 
| 5059 | 楚雄禄丰 | 王俊良 | 2025-24-1656542 | 灰花 | 王俊良A组 | 2025-08-28 11:05:32.608 | 265.13 | 
| 6638 | 楚雄禄丰 | 王俊良 | 2025-24-1656543 | 红楞 | 2025-08-28 11:06:48.708 | 226.968 | |
| 9450 | 楚雄禄丰 | 王俊良 | 2025-24-1656544 | 灰 | 王俊良A组 | 2025-08-28 11:17:10.376 | 104.314 | 
| 2874 | 楚雄禄丰 | 王俊良 | 2025-24-1656546 | 雨白条 | 王俊良A组 | 2025-08-28 11:04:27.653 | 309.555 | 
| 2881 | 楚雄禄丰 | 王建林 | 2025-24-0035342 | 红楞 | 王建林B组 | 2025-08-28 11:04:27.751 | 309.477 | 
| 11193 | 楚雄禄丰 | 王建林 | 2025-24-0035345 | 红楞 | 王建林A组 | 2025-08-28 11:37:24.310 | 50.7548 | 
| 8373 | 楚雄禄丰 | 王建林 | 2025-24-0035349 | 雨点 | 王建林A组 | 2025-08-28 11:09:57.655 | 167.211 | 
| 641 | 楚雄禄丰 | 王建林 | 2025-24-0035381 | 雨点 | 王建林B组 | 2025-08-28 11:03:30.219 | 363.395 | 
| 3566 | 楚雄禄丰 | 王建林 | 2025-24-0035382 | 灰 | 王建林B组 | 2025-08-28 11:04:46.909 | 294.906 | 
| 2466 | 楚雄禄丰 | 王建林 | 2025-24-0035393 | 雨点 | 王建林B组 | 2025-08-28 11:04:17.703 | 317.71 | 
| 3228 | 楚雄禄丰 | 王建林 | 2025-24-0035394 | 雨点 | 王建林A组 | 2025-08-28 11:04:37.763 | 301.687 | 
| 610 | 楚雄禄丰 | 王建林 | 2025-24-0035397 | 雨点 | 王建林A组 | 2025-08-28 11:03:29.19 | 364.721 | 
| 654 | 楚雄禄丰 | 王建林 | 2025-24-0035398 | 雨点 | 王建林A组 | 2025-08-28 11:03:30.691 | 362.876 | 
| 7116 | 楚雄禄丰 | 王建林 | 2025-24-1655111 | 雨点 | 王建林B组 | 2025-08-28 11:07:23.654 | 212.897 | 
| 2284 | 楚雄禄丰 | 王建林 | 2025-24-1655112 | 灰 | 王建林B组 | 2025-08-28 11:04:13.334 | 321.428 | 
| 5599 | 楚雄禄丰 | 王建林 | 2025-24-1655117 | 灰 | 王建林A组 | 2025-08-28 11:05:53.287 | 253.546 | 
| 8331 | 楚雄禄丰 | 王建林 | 2025-24-1655742 | 雨点 | 王建林A组 | 2025-08-28 11:09:48.871 | 169.283 | 
| 6589 | 楚雄禄丰 | 王建林 | 2025-24-1655743 | 灰 | 王建林A组 | 2025-08-28 11:06:45.846 | 228.204 | 
| 3516 | 楚雄禄丰 | 王建林 | 2025-24-1655745 | 灰 | 王建林B组 | 2025-08-28 11:04:45.316 | 296.065 | 
| 6639 | 楚雄禄丰 | 王建辉 | 2025-24-1489412 | 雨点 | 2025-08-28 11:06:48.717 | 226.964 | |
| 1222 | 楚雄禄丰 | 王者归来-马文聪 | 2025-24-1685907 | 雨点 | 2025-08-28 11:03:47.187 | 345.635 | |
| 3250 | 楚雄禄丰 | 石门鸽舍+唐继勇 | 2025-24-1657290 | 灰 | 2025-08-28 11:04:38.403 | 301.203 | |
| 1668 | 楚雄禄丰 | 石门鸽舍+唐继勇 | 2025-24-1657341 | 灰 | 2025-08-28 11:03:57.860 | 335.327 | |
| 1142 | 楚雄禄丰 | 红赢赛鸽-赵学伟 | 2025-01-0995848 | 黑 | 2025-08-28 11:03:45.211 | 347.613 | |
| 7369 | 楚雄禄丰 | 翔赢赛飞-蒋艳兵 | 2025-24-1655176 | 雨点 | 2025-08-28 11:07:46.534 | 204.592 | |
| 9035 | 楚雄禄丰 | 翔赢赛飞-蒋艳兵 | 2025-24-1657863 | 雨点 | 2025-08-28 11:13:31.923 | 128.766 | |
| 5284 | 楚雄禄丰 | 胜意赛鸽-雷志明 | 2025-24-0035346 | 雨点 | 2025-08-28 11:05:40.908 | 260.356 | |
| 810 | 楚雄禄丰 | 胜意赛鸽-雷志明 | 2025-24-0035387 | 灰 | 2025-08-28 11:03:35.888 | 357.262 | |
| 575 | 楚雄禄丰 | 荣毅赛鸽-游兴荣 | 2025-24-1487516 | 红楞 | 2025-08-28 11:03:27.936 | 365.925 | |
| 2214 | 楚雄禄丰 | 荣毅赛鸽-游兴荣 | 2025-24-1487521 | 灰 | 2025-08-28 11:04:11.416 | 323.088 | |
| 2281 | 楚雄禄丰 | 荣毅赛鸽-游兴荣 | 2025-24-1487522 | 灰 | 2025-08-28 11:04:13.205 | 321.539 | |
| 11737 | 楚雄禄丰 | 荣耀赛飞-王育荣 | 2025-24-0035439 | 麒麟花 | 2025-08-28 14:34:10.98 | 9.2521 | |
| 2574 | 楚雄禄丰 | 荣耀赛飞-王育荣 | 2025-24-1657670 | 灰 | 2025-08-28 11:04:20.246 | 315.585 | |
| 11320 | 楚雄禄丰 | 荣耀赛飞-王育荣 | 2025-24-1657691 | 雨点 | 2025-08-28 11:38:33.476 | 49.3122 | |
| 2186 | 楚雄禄丰 | 蒋荣宝 | 2025-24-1487147 | 雨点 | 2025-08-28 11:04:10.693 | 323.718 | |
| 8227 | 楚雄禄丰 | 蔡光能 | 2025-24-0002073 | 灰 | 2025-08-28 11:09:29.274 | 174.096 | |
| 6950 | 楚雄禄丰 | 蔡光能 | 2025-24-0009092 | 灰 | 蔡光能A组 | 2025-08-28 11:07:11.20 | 217.778 | 
| 11781 | 楚雄禄丰 | 蔡光能 | 2025-24-0009094 | 灰 | 蔡光能A组 | 2025-08-28 16:13:22.461 | 6.3417 | 
| 11239 | 楚雄禄丰 | 蔡光能 | 2025-24-0009095 | 灰 | 蔡光能A组 | 2025-08-28 11:37:40.621 | 50.407 | 
| 5104 | 楚雄禄丰 | 蔡光能 | 2025-24-1487534 | 雨点 | 蔡光能A组 | 2025-08-28 11:05:33.948 | 264.348 | 
| 3503 | 楚雄禄丰 | 蔡光能 | 2025-24-1655227 | 灰 | 蔡光能A组 | 2025-08-28 11:04:45.2 | 296.295 | 
| 8513 | 楚雄禄丰 | 蔡光能 | 2025-24-1655240 | 灰 | 蔡光能A组 | 2025-08-28 11:10:33.728 | 159.209 | 
| 11759 | 楚雄禄丰 | 蔡光能 | 2025-24-1655265 | 雨点 | 蔡光能A组 | 2025-08-28 15:41:00.522 | 7.0669 | 
| 3049 | 楚雄禄丰 | 蔡光能 | 2025-24-1655293 | 雨点 | 2025-08-28 11:04:32.109 | 306.037 | |
| 5671 | 楚雄禄丰 | 赵永坤 | 2025-24-1657622 | 灰 | 2025-08-28 11:05:56.175 | 252.008 | |
| 198 | 楚雄禄丰 | 远景赛鸽+杨明祥 | 2025-23-0166597 | 灰 | 远景赛鸽A组 | 2025-08-28 11:03:10.641 | 386.298 | 
| 10537 | 楚雄禄丰 | 远景赛鸽+杨明祥 | 2025-23-0235438 | 灰 | 远景赛鸽B组 | 2025-08-28 11:26:13.4 | 70.8799 | 
| 1241 | 楚雄禄丰 | 远景赛鸽+杨明祥 | 2025-23-0235489 | 雨点 | 远景赛鸽A组 | 2025-08-28 11:03:47.638 | 345.187 | 
| 10975 | 楚雄禄丰 | 远景赛鸽+杨明祥 | 2025-23-0235490 | 雨点 | 远景赛鸽A组 | 2025-08-28 11:29:27.751 | 63.5677 | 
| 5390 | 楚雄禄丰 | 远景赛鸽+杨明祥 | 2025-24-1157055 | 红(绛) | 2025-08-28 11:05:44.890 | 258.126 | |
| 9024 | 楚雄禄丰 | 远景赛鸽+杨明祥 | 2025-24-1487492 | 灰 | 远景赛鸽A组 | 2025-08-28 11:13:27.135 | 129.431 | 
| 1162 | 楚雄禄丰 | 远景赛鸽+杨明祥 | 2025-24-1487494 | 灰 | 远景赛鸽A组 | 2025-08-28 11:03:45.617 | 347.205 | 
| 7080 | 楚雄禄丰 | 远景赛鸽+杨明祥 | 2025-24-1655504 | 红(绛) | 远景赛鸽B组 | 2025-08-28 11:07:20.370 | 214.144 | 
| 5382 | 楚雄禄丰 | 远景赛鸽+杨明祥 | 2025-24-1655511 | 灰 | 2025-08-28 11:05:44.458 | 258.366 | |
| 10369 | 楚雄禄丰 | 远景赛鸽+杨明祥 | 2025-24-1655521 | 灰 | 远景赛鸽B组 | 2025-08-28 11:25:41.567 | 72.221 | 
| 8500 | 楚雄禄丰 | 远景赛鸽+杨明祥 | 2025-24-1655573 | 雨点 | 远景赛鸽B组 | 2025-08-28 11:10:30.362 | 159.923 | 
| 251 | 楚雄禄丰 | 远景赛鸽+杨明祥 | 2025-24-1655579 | 雨点 | 远景赛鸽A组 | 2025-08-28 11:03:14.180 | 381.947 | 
| 7292 | 楚雄禄丰 | 远景赛鸽+杨明祥 | 2025-24-1655585 | 灰 | 远景赛鸽B组 | 2025-08-28 11:07:39.915 | 206.927 | 
| 6321 | 楚雄禄丰 | 远景赛鸽+杨明祥 | 2025-24-1655587 | 灰 | 远景赛鸽A组 | 2025-08-28 11:06:28.817 | 235.841 | 
| 3905 | 楚雄禄丰 | 远景赛鸽+杨明祥 | 2025-24-1655590 | 灰 | 远景赛鸽A组 | 2025-08-28 11:04:57.189 | 287.639 | 
| 2436 | 楚雄禄丰 | 远景赛鸽-杨明祥 | 2025-24-1655502 | 灰 | 远景赛鸽B组 | 2025-08-28 11:04:17.105 | 318.214 | 
| 7883 | 楚雄禄丰 | 逐梦蓝天-王超 | 2025-24-1489336 | 雨点 | 2025-08-28 11:08:38.189 | 188.032 | |
| 3971 | 楚雄禄丰 | 逐梦蓝天-王超 | 2025-24-1489340 | 雨点 | 2025-08-28 11:04:58.967 | 286.419 | |
| 3554 | 楚雄禄丰 | 邝思青 | 2025-32-0116745 | 灰 | 2025-08-28 11:04:46.469 | 295.225 | |
| 606 | 楚雄禄丰 | 邝思青 | 2025-32-0116750 | 灰 | 2025-08-28 11:03:28.855 | 364.902 | |
| 11439 | 楚雄禄丰 | 邬春磊 | 2025-24-1657722 | 灰 | 2025-08-28 11:44:38.20 | 42.8875 | |
| 10969 | 楚雄禄丰 | 邬春磊 | 2025-24-1657725 | 灰 | 2025-08-28 11:29:26.315 | 63.6161 | |
| 10534 | 楚雄禄丰 | 邬春磊 | 2025-24-1657726 | 灰 | 2025-08-28 11:26:12.684 | 70.8933 | |
| 5756 | 楚雄禄丰 | 郑兆光 | 2025-24-0862675 | 雨点 | 2025-08-28 11:05:59.777 | 250.116 | |
| 8492 | 楚雄禄丰 | 金平赛鸽-杨金平+李晓芳 | 2025-24-1657741 | 灰 | 2025-08-28 11:10:27.406 | 160.555 | |
| 4847 | 楚雄禄丰 | 金平赛鸽-杨金平+李晓芳 | 2025-24-1657743 | 红楞 | 2025-08-28 11:05:24.746 | 269.817 | |
| 5559 | 楚雄禄丰 | 金平赛鸽-杨金平+李晓芳 | 2025-24-1657747 | 雨点 | 2025-08-28 11:05:51.313 | 254.608 | |
| 201 | 楚雄禄丰 | 金平赛鸽-杨金平+李晓芳 | 2025-24-1657897 | 灰花 | 2025-08-28 11:03:10.840 | 386.051 | |
| 4793 | 楚雄禄丰 | 金平赛鸽-杨金平+李晓芳 | 2025-24-1885308 | 雨点 | 2025-08-28 11:05:22.952 | 270.91 | |
| 1190 | 楚雄禄丰 | 金锐鸽舍-杨红艳 | 2025-22-2238410 | 灰 | 2025-08-28 11:03:46.391 | 346.429 | |
| 3717 | 楚雄禄丰 | 金锐鸽舍-杨红艳 | 2025-24-1157812 | 灰 | 2025-08-28 11:04:51.340 | 291.729 | |
| 439 | 楚雄禄丰 | 鑫光鸽舍-李刚 | 2025-24-1487239 | 灰 | 2025-08-28 11:03:23.7 | 371.509 | |
| 2385 | 楚雄禄丰 | 闵金国 | 2025-24-1489352 | 灰 | 2025-08-28 11:04:15.810 | 319.31 | |
| 5328 | 楚雄禄丰 | 闵金国 | 2025-24-1489355 | 雨点 | 2025-08-28 11:05:42.497 | 259.461 | |
| 7147 | 楚雄禄丰 | 闵金国 | 2025-24-1489361 | 灰 | 2025-08-28 11:07:26.847 | 211.697 | |
| 4197 | 楚雄禄丰 | 陈俊荣 | 2025-24-1657991 | 灰 | 2025-08-28 11:05:05.275 | 282.17 | |
| 3341 | 楚雄禄丰 | 陈富雄 | 2025-24-1656377 | 雨花 | 2025-08-28 11:04:40.526 | 299.606 | |
| 4089 | 楚雄禄丰 | 陶永华 | 2025-24-1488514 | 麒麟花 | 2025-08-28 11:05:02.381 | 284.104 | |
| 11428 | 楚雄禄丰 | 陶永华 | 2025-24-1488520 | 黑 | 2025-08-28 11:44:12.630 | 43.2802 | |
| 7666 | 楚雄禄丰 | 雲轩鸽舍-刘志凯 | 2025-24-1662639 | 灰 | 2025-08-28 11:08:13.354 | 195.646 | |
| 9555 | 楚雄禄丰 | 雲轩鸽舍-刘志凯 | 2025-24-1666949 | 灰 | 2025-08-28 11:18:58.802 | 95.3287 | |
| 1606 | 楚雄禄丰 | 雲轩鸽舍-施吕 | 2025-24-1662633 | 灰白条 | 2025-08-28 11:03:56.439 | 336.664 | |
| 7637 | 楚雄禄丰 | 雲轩鸽舍-施吕 | 2025-24-1662634 | 灰 | 2025-08-28 11:08:10.900 | 196.432 | |
| 3072 | 楚雄禄丰 | 非凡飞鸽-张强 | 2025-24-1489111 | 灰 | 2025-08-28 11:04:32.763 | 305.528 | |
