| 时间:2025-09-01 10:18:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | 四川汉源 | 333鸽舍-李杰 | 2025-22-2239391 | 雨点 | 2025-09-01 10:22:30.54 | 344.806 | |
| 2900 | 四川汉源 | 333鸽舍-白志军 | 2025-22-0316630 | 灰 | 333鸽舍A组 | 2025-09-01 10:23:29.802 | 322.649 | 
| 3078 | 四川汉源 | 333鸽舍-蔡万庆 | 2025-22-2650672 | 灰 | 333鸽舍A组 | 2025-09-01 10:23:34.582 | 320.999 | 
| 6299 | 四川汉源 | 云中飞翔赛鸽-穆光军+聂远苹 | 2025-22-0308826 | 灰 | 2025-09-01 10:25:39.192 | 283.235 | |
| 3670 | 四川汉源 | 云中飞翔赛鸽-穆光军+聂远苹 | 2025-22-2785709 | 红(绛) | 2025-09-01 10:23:50.15 | 315.784 | |
| 4415 | 四川汉源 | 云中飞翔赛鸽-穆光军+聂远苹 | 2025-22-2785791 | 灰 | 云中飞翔赛鸽A组 | 2025-09-01 10:24:11.194 | 308.898 | 
| 1046 | 四川汉源 | 云中飞翔赛鸽-穆光军+聂远苹 | 2025-22-2785792 | 灰 | 云中飞翔赛鸽A组 | 2025-09-01 10:22:45.659 | 338.731 | 
| 4351 | 四川汉源 | 云中飞翔赛鸽-穆光军+聂远苹 | 2025-22-2785903 | 雨点 | 云中飞翔赛鸽A组 | 2025-09-01 10:24:09.260 | 309.514 | 
| 1095 | 四川汉源 | 云中飞翔赛鸽-穆光军+聂远苹 | 2025-22-2785938 | 灰花 | 云中飞翔赛鸽A组 | 2025-09-01 10:22:46.858 | 338.273 | 
| 3855 | 四川汉源 | 云中飞翔赛鸽-穆光军+聂远苹 | 2025-22-2785958 | 麒麟花 | 云中飞翔赛鸽A组 | 2025-09-01 10:23:54.798 | 314.203 | 
| 4759 | 四川汉源 | 云中飞翔赛鸽-穆光军+聂远苹 | 2025-22-2785961 | 灰 | 云中飞翔赛鸽A组 | 2025-09-01 10:24:21.885 | 305.535 | 
| 1678 | 四川汉源 | 云中飞翔赛鸽-穆光军+聂远苹 | 2025-22-2785988 | 红(绛) | 云中飞翔赛鸽A组 | 2025-09-01 10:23:01.504 | 332.777 | 
| 4424 | 四川汉源 | 云中飞翔赛鸽-穆光军+聂远苹 | 2025-22-2785997 | 雨点 | 云中飞翔赛鸽B组 | 2025-09-01 10:24:11.409 | 308.83 | 
| 11588 | 四川汉源 | 云中飞翔赛鸽-穆光军+聂远苹 | 2025-22-2785998 | 雨点 | 云中飞翔赛鸽A组 | 2025-09-01 11:39:12.449 | 54.8201 | 
| 8788 | 四川汉源 | 阳山家园-杨定珍 | 2025-22-0294296 | 雨点 | 2025-09-01 10:33:50.161 | 193.528 | |
| 8611 | 四川汉源 | 阳山家园-杨定珍 | 2025-22-0315040 | 雨点 | 2025-09-01 10:32:40.987 | 202.568 | |
| 2943 | 四川汉源 | 阳山家园-杨定珍 | 2025-22-0315055 | 雨点 | 2025-09-01 10:23:30.996 | 322.236 | |
| 10041 | 四川会东 | 鹤翼鸽舍-李仲文 | 2025-22-0730628 | 灰 | 2025-09-01 10:55:35.188 | 105.072 | |
| 4084 | 四川会东 | 鹤翼鸽舍-李仲文 | 2025-22-0730617 | 灰 | 2025-09-01 10:24:01.112 | 312.138 | |
| 6183 | 四川会东 | 鹤翼鸽舍-李仲文 | 2025-22-2001961 | 灰 | 2025-09-01 10:25:31.426 | 285.327 | |
| 11051 | 四川会理 | 双喜鸽舍-徐树喜 | 2025-22-2067963 | 灰 | 双喜鸽舍A组 | 2025-09-01 11:16:48.512 | 72.6654 | 
| 8683 | 四川会理 | 双喜鸽舍-徐树喜 | 2025-22-2067964 | 灰 | 双喜鸽舍A组 | 2025-09-01 10:33:07.971 | 198.943 | 
| 3095 | 四川会理 | 双喜鸽舍-徐树喜 | 2025-22-2067965 | 灰 | 双喜鸽舍A组 | 2025-09-01 10:23:34.809 | 320.921 | 
| 9029 | 四川会理 | 双喜鸽舍-李文 | 2025-22-0004754 | 灰 | 双喜鸽舍A组 | 2025-09-01 10:36:06.9 | 177.935 | 
| 7631 | 四川会理 | 双喜鸽舍-李文 | 2025-22-2066008 | 雨白条 | 双喜鸽舍A组 | 2025-09-01 10:28:34.451 | 243.023 | 
| 8769 | 四川会理 | 双喜鸽舍-李文 | 2025-22-2195512 | 雨点 | 2025-09-01 10:33:42.924 | 194.436 | |
| 924 | 四川会理 | 双喜鸽舍-王家雄 | 2025-22-2069162 | 灰 | 双喜鸽舍A组 | 2025-09-01 10:22:41.686 | 340.257 | 
| 7182 | 四川会理 | 船城天宇赛鸽-王宇 | 2025-22-2067704 | 灰 | 船城天宇赛鸽A组 | 2025-09-01 10:27:01.683 | 262.77 | 
| 6738 | 四川会理 | 船城天宇赛鸽-王宇 | 2025-22-2067706 | 雨点 | 2025-09-01 10:26:11.786 | 274.779 | |
| 222 | 四川会理 | 船城天宇赛鸽-王宇 | 2025-22-2067707 | 灰花 | 船城天宇赛鸽B组 | 2025-09-01 10:22:09.586 | 353.113 | 
| 11129 | 四川会理 | 船城天宇赛鸽-王宇 | 2025-22-2067712 | 雨点 | 船城天宇赛鸽A组 | 2025-09-01 11:16:58.506 | 72.4899 | 
| 3605 | 四川会理 | 船城天宇赛鸽-王宇 | 2025-22-2067713 | 雨点 | 船城天宇赛鸽A组 | 2025-09-01 10:23:48.249 | 316.373 | 
| 7931 | 四川会理 | 船城天宇赛鸽-王宇 | 2025-22-2067721 | 灰花 | 船城天宇赛鸽A组 | 2025-09-01 10:30:02.3 | 226.928 | 
| 3089 | 四川会理 | 船城天宇赛鸽-王宇 | 2025-22-2067722 | 灰花 | 船城天宇赛鸽A组 | 2025-09-01 10:23:34.662 | 320.972 | 
| 10525 | 四川会理 | 船城天宇赛鸽-王宇 | 2025-22-2067787 | 灰花 | 船城天宇赛鸽A组 | 2025-09-01 11:15:47.49 | 73.7636 | 
| 378 | 四川会理 | 船城天宇赛鸽-王宇 | 2025-22-2067794 | 雨白条 | 船城天宇赛鸽A组 | 2025-09-01 10:22:20.940 | 348.456 | 
| 11022 | 四川会理 | 船城天宇赛鸽-王宇 | 2025-22-2067799 | 红(绛) | 船城天宇赛鸽A组 | 2025-09-01 11:16:44.325 | 72.7392 | 
| 4247 | 四川犍为 | 突击队-刘捷 | 2025-22-0321132 | 雨点 | 2025-09-01 10:24:05.972 | 310.568 | |
| 1979 | 四川犍为 | 突击队-刘捷 | 2025-22-0321133 | 灰 | 2025-09-01 10:23:08.713 | 330.137 | |
| 8282 | 四川犍为 | 突击队-刘捷 | 2025-22-0321134 | 灰 | 2025-09-01 10:31:01. | 217.234 | |
| 9792 | 四川犍为 | 突击队-刘捷 | 2025-22-0321138 | 灰白条 | 2025-09-01 10:49:01.878 | 121.858 | |
| 5406 | 四川简阳 | 赵雄 | 2025-22-1520251 | 灰 | 2025-09-01 10:24:48.91 | 297.592 | |
| 11514 | 四川简阳 | 赵雄 | 2025-22-1520252 | 灰 | 2025-09-01 11:18:54.981 | 70.5056 | |
| 11699 | 四川简阳 | 赵雄 | 2025-22-1520260 | 红楞 | 2025-09-01 13:11:04.59 | 27.3123 | |
| 7857 | 四川金堂 | 刘长清 | 2025-22-1704575 | 麒麟花 | 2025-09-01 10:29:46.104 | 229.691 | |
| 6289 | 四川金堂 | 刘长清 | 2025-22-1704579 | 灰 | 2025-09-01 10:25:38.303 | 283.473 | |
| 10954 | 四川金堂 | 李世尧 | 2025-22-1444290 | 雨点 | 2025-09-01 11:16:38.621 | 72.8399 | |
| 1332 | 四川金堂 | 李世尧 | 2025-22-1704491 | 灰 | 2025-09-01 10:22:52.880 | 335.991 | |
| 10400 | 四川金堂 | 罗兴敏 | 2025-22-1705742 | 灰 | 2025-09-01 11:15:24.738 | 74.1704 | |
| 8452 | 四川金堂 | 罗兴敏 | 2025-22-1705874 | 灰 | 2025-09-01 10:31:49.37 | 209.932 | |
| 1375 | 四川金堂 | 谷业健 | 2025-22-1445734 | 灰 | 2025-09-01 10:22:54.5 | 335.569 | |
| 8284 | 四川金堂 | 金堂联队-唐福林+吴世伟 | 2025-22-1146882 | 灰 | 2025-09-01 10:31:01.485 | 217.158 | |
| 9428 | 四川金堂 | 金堂联队-唐福林+吴世伟 | 2025-22-1705126 | 雨点 | 2025-09-01 10:42:12.990 | 146.128 | |
| 10803 | 四川金堂 | 金堂联队-唐福林+吴世伟 | 2025-22-1705853 | 雨点 | 2025-09-01 11:16:22.248 | 73.1306 | |
| 11599 | 四川金堂 | 金堂联队-唐福林+吴世伟 | 2025-22-1705854 | 雨点 | 2025-09-01 11:52:54.945 | 47.6573 | |
| 3529 | 四川金堂 | 金堂联队-唐福林+吴世伟 | 2025-22-1705856 | 灰 | 2025-09-01 10:23:46.89 | 317.095 | |
| 3984 | 四川金堂 | 金堂联队-唐福林+吴世伟 | 2025-22-1705857 | 灰 | 2025-09-01 10:23:58.564 | 312.968 | |
| 3009 | 四川金堂 | 鸿亚博冠-唐兴 | 2025-22-1178790 | 灰 | 2025-09-01 10:23:32.976 | 321.552 | |
| 5191 | 四川金阳 | 杨银斌 | 2025-22-0101405 | 灰 | 2025-09-01 10:24:38.552 | 300.435 | |
| 11511 | 四川金阳 | 杨银斌 | 2025-32-0330862 | 灰白条 | 2025-09-01 11:18:51.157 | 70.569 | |
| 10982 | 四川金阳 | 杨银斌 | 2025-32-0330997 | 红(绛) | 2025-09-01 11:16:41.172 | 72.7948 | |
| 7823 | 四川金阳 | 郑昌财 | 2025-32-0330872 | 灰 | 2025-09-01 10:29:34.931 | 231.673 | |
| 8329 | 四川金阳 | 郑昌财 | 2025-32-0330998 | 雨点 | 2025-09-01 10:31:10.462 | 215.756 | |
| 1234 | 四川乐山 | 丰瑞鸽舍-杨彦军 | 2025-22-0331422 | 雨点 | 丰瑞鸽舍A组 | 2025-09-01 10:22:50.644 | 336.835 | 
| 9283 | 四川乐山 | 丰瑞鸽舍-杨彦军 | 2025-22-0331429 | 雨点 | 2025-09-01 10:39:53.916 | 156.747 | |
| 6463 | 四川乐山 | 丰瑞鸽舍-杨彦军 | 2025-22-0331430 | 灰 | 丰瑞鸽舍A组 | 2025-09-01 10:25:50.689 | 280.193 | 
| 11479 | 四川乐山 | 丰瑞鸽舍-杨彦军 | 2025-22-0331768 | 灰 | 丰瑞鸽舍A组 | 2025-09-01 11:18:22.972 | 71.04 | 
| 6772 | 四川乐山 | 丰瑞鸽舍-杨彦军 | 2025-22-0331769 | 灰 | 丰瑞鸽舍A组 | 2025-09-01 10:26:14.593 | 274.074 | 
| 9225 | 四川乐山 | 丰瑞鸽舍-杨彦军 | 2025-22-0331793 | 雨点 | 2025-09-01 10:39:00.104 | 161.281 | |
| 6702 | 四川乐山 | 丰瑞鸽舍-杨彦军 | 2025-22-0331985 | 石板 | 丰瑞鸽舍A组 | 2025-09-01 10:26:08.724 | 275.552 | 
| 4660 | 四川乐山 | 丰瑞鸽舍-杨彦军 | 2025-22-0331986 | 雨点 | 丰瑞鸽舍A组 | 2025-09-01 10:24:18.547 | 306.577 | 
| 3066 | 四川乐山 | 何奕龙 | 2025-22-0971614 | 灰 | 2025-09-01 10:23:34.329 | 321.086 | |
| 7209 | 四川乐山 | 刘启庚 | 2025-22-0336236 | 红(绛) | 2025-09-01 10:27:06.243 | 261.725 | |
| 5778 | 四川乐山 | 刘启庚 | 2025-22-0336237 | 灰 | 2025-09-01 10:25:07.325 | 292.021 | |
| 8817 | 四川乐山 | 常乐鸽舍-雷永华 | 2025-22-1312303 | 雨点 | 2025-09-01 10:34:03.475 | 191.88 | |
| 10154 | 四川乐山 | 常乐鸽舍-雷永华 | 2025-22-1312304 | 雨点 | 2025-09-01 11:01:44.757 | 93.0303 | |
| 4541 | 四川乐山 | 张立奎 | 2025-22-0334667 | 雨点 | 张立奎B组 | 2025-09-01 10:24:14.917 | 307.719 | 
| 2557 | 四川乐山 | 张立奎 | 2025-22-0334668 | 雨点 | 张立奎A组 | 2025-09-01 10:23:22.405 | 325.237 | 
| 749 | 四川乐山 | 张立奎 | 2025-22-0334907 | 灰白条 | 张立奎A组 | 2025-09-01 10:22:35.784 | 342.55 | 
| 5955 | 四川乐山 | 张立奎 | 2025-22-0334908 | 灰 | 张立奎A组 | 2025-09-01 10:25:18.121 | 288.984 | 
| 4034 | 四川乐山 | 张立奎 | 2025-22-2193830 | 灰 | 张立奎A组 | 2025-09-01 10:23:59.799 | 312.565 | 
| 1597 | 四川乐山 | 张立奎 | 2025-22-2193834 | 雨白条 | 2025-09-01 10:22:59.467 | 333.531 | |
| 1462 | 四川乐山 | 张立奎 | 2025-22-2193854 | 灰 | 张立奎A组 | 2025-09-01 10:22:56.187 | 334.752 | 
| 3672 | 四川乐山 | 张立奎 | 2025-22-2193869 | 灰 | 张立奎A组 | 2025-09-01 10:23:50.84 | 315.762 | 
| 5606 | 四川乐山 | 张立奎 | 2025-22-2193872 | 灰 | 张立奎A组 | 2025-09-01 10:24:58.579 | 294.528 | 
| 8947 | 四川乐山 | 张立奎 | 2025-22-2193892 | 灰 | 张立奎A组 | 2025-09-01 10:35:17.586 | 183.197 | 
| 2644 | 四川乐山 | 杨一心 | 2025-22-0337003 | 灰 | 2025-09-01 10:23:24.299 | 324.57 | |
| 4776 | 四川乐山 | 杨一心 | 2025-22-0356300 | 红楞 | 2025-09-01 10:24:22.595 | 305.314 | |
| 7060 | 四川乐山 | 梦想起飞-叶树全 | 2025-22-0332913 | 灰白条 | 梦想起飞A组 | 2025-09-01 10:26:43.813 | 266.948 | 
| 9701 | 四川乐山 | 梦想起飞-叶树全 | 2025-22-0332914 | 灰 | 梦想起飞A组 | 2025-09-01 10:47:26.622 | 126.763 | 
| 8081 | 四川乐山 | 梦想起飞-叶树全 | 2025-22-0358117 | 雨点 | 梦想起飞A组 | 2025-09-01 10:30:25.179 | 223.019 | 
| 2572 | 四川乐山 | 梦想起飞-叶树全 | 2025-22-0358122 | 灰 | 2025-09-01 10:23:22.763 | 325.111 | |
| 6661 | 四川乐山 | 梦想起飞-叶树全 | 2025-22-0358124 | 灰 | 梦想起飞A组 | 2025-09-01 10:26:05.344 | 276.41 | 
| 6055 | 四川乐山 | 梦想起飞-叶树全 | 2025-22-0358125 | 灰 | 梦想起飞A组 | 2025-09-01 10:25:23.533 | 287.485 | 
| 3140 | 四川乐山 | 梦想起飞-叶树全 | 2025-22-0358130 | 雨点 | 梦想起飞A组 | 2025-09-01 10:23:36.72 | 320.488 | 
| 7962 | 四川眉山 | 云龙鸽苑-孙宜云 | 2025-22-0376702 | 灰 | 2025-09-01 10:30:07.306 | 226.022 | |
| 2821 | 四川眉山 | 云龙鸽苑-孙宜云 | 2025-22-0376711 | 雨点 | 2025-09-01 10:23:28.344 | 323.156 | |
| 9570 | 四川眉山 | 王宏 | 2025-24-0596121 | 灰 | 2025-09-01 10:44:38.45 | 136.485 | |
| 82 | 四川眉山 | 王宏 | 2025-24-0596124 | 灰 | 2025-09-01 10:21:32.422 | 369.266 | |
| 10319 | 四川眉山 | 王宏 | 2025-24-0596127 | 灰 | 2025-09-01 11:13:44.650 | 76.0524 | |
| 9773 | 四川眉山 | 王宏 | 2025-24-0596130 | 灰 | 2025-09-01 10:48:40.509 | 122.925 | |
| 2928 | 四川眉山 | 贾成刚+余艳波 | 2025-22-0415807 | 麒麟花 | 2025-09-01 10:23:30.526 | 322.398 | |
| 9007 | 四川眉山 | 贾成刚+余艳波 | 2025-22-0415817 | 灰 | 贾成刚A组 | 2025-09-01 10:35:50.926 | 179.541 | 
| 81 | 四川眉山 | 贾成刚+余艳波 | 2025-22-0415819 | 石板 | 贾成刚A组 | 2025-09-01 10:21:31.989 | 369.463 | 
| 1148 | 四川眉山 | 贾成刚+余艳波 | 2025-22-0415823 | 雨点 | 贾成刚A组 | 2025-09-01 10:22:48.140 | 337.785 | 
| 8675 | 四川眉山 | 贾成刚+余艳波 | 2025-22-0415841 | 灰 | 2025-09-01 10:33:05.717 | 199.241 | |
| 9270 | 四川眉山 | 贾成刚+余艳波 | 2025-22-0415843 | 雨白条 | 贾成刚A组 | 2025-09-01 10:39:42.592 | 157.68 | 
| 4295 | 四川眉山 | 贾成刚+余艳波 | 2025-22-0415857 | 灰 | 贾成刚A组 | 2025-09-01 10:24:07.491 | 310.08 | 
| 6536 | 四川眉山 | 贾成刚+余艳波 | 2025-22-0415858 | 雨点 | 贾成刚A组 | 2025-09-01 10:25:56.527 | 278.674 | 
| 5140 | 四川米易 | 刘函坤 | 2025-22-1118771 | 灰 | 2025-09-01 10:24:36.598 | 301.024 | |
| 11764 | 四川米易 | 刘函坤 | 2025-22-1118772 | 雨点 | 2025-09-01 16:16:06.209 | 13.5831 | |
| 1559 | 四川米易 | 刘函坤 | 2025-22-2139922 | 灰 | 2025-09-01 10:22:58.585 | 333.858 | |
| 9726 | 四川米易 | 刘函坤 | 2025-22-2139923 | 灰 | 2025-09-01 10:47:48.534 | 125.6 | |
| 3402 | 四川米易 | 刘函坤 | 2025-22-2139924 | 雨点 | 2025-09-01 10:23:42.487 | 318.307 | |
| 1803 | 四川米易 | 刘函坤 | 2025-22-2139927 | 灰 | 2025-09-01 10:23:04.219 | 331.778 | |
| 9613 | 四川米易 | 刘函坤 | 2025-22-2139929 | 灰 | 2025-09-01 10:45:21.332 | 133.849 | |
| 7314 | 四川米易 | 攀米联队-何有才 | 2025-22-2134907 | 灰 | 2025-09-01 10:27:21.587 | 258.267 | |
| 9918 | 四川米易 | 攀米联队-何有才 | 2025-22-2134908 | 灰 | 攀米联队E组 | 2025-09-01 10:51:44.475 | 114.309 | 
| 8814 | 四川米易 | 攀米联队-何有才 | 2025-22-2134911 | 灰 | 攀米联队E组 | 2025-09-01 10:34:01.261 | 192.152 | 
| 5503 | 四川米易 | 攀米联队-何有才 | 2025-22-2134912 | 灰 | 攀米联队D组 | 2025-09-01 10:24:52.244 | 296.371 | 
| 7484 | 四川米易 | 攀米联队-何有才 | 2025-22-2145690 | 灰 | 攀米联队D组 | 2025-09-01 10:27:56.137 | 250.807 | 
| 3895 | 四川米易 | 攀米联队-何有才 | 2025-22-2145691 | 灰 | 攀米联队D组 | 2025-09-01 10:23:56.107 | 313.772 | 
| 7255 | 四川米易 | 攀米联队-何有才 | 2025-22-2145693 | 灰 | 攀米联队E组 | 2025-09-01 10:27:12.980 | 260.195 | 
| 11170 | 四川米易 | 攀米联队-何有才 | 2025-22-2145698 | 灰 | 2025-09-01 11:17:04.518 | 72.3848 | |
| 1293 | 四川米易 | 攀米联队-刘天文 | 2025-22-2115982 | 雨点 | 攀米联队E组 | 2025-09-01 10:22:52.125 | 336.276 | 
| 10732 | 四川米易 | 攀米联队-刘天文 | 2025-22-2149252 | 灰 | 攀米联队F组 | 2025-09-01 11:16:13.239 | 73.2916 | 
| 5362 | 四川米易 | 攀米联队-刘长禄 | 2025-22-2149659 | 雨点 | 攀米联队G组 | 2025-09-01 10:24:45.936 | 298.23 | 
| 11300 | 四川米易 | 攀米联队-刘长禄 | 2025-22-2149663 | 雨点 | 攀米联队F组 | 2025-09-01 11:17:23.610 | 72.0529 | 
| 28 | 四川米易 | 攀米联队-吴锦平 | 2025-22-2139834 | 雨点 | 攀米联队H组 | 2025-09-01 10:21:16.46 | 376.863 | 
| 11761 | 四川米易 | 攀米联队-吴锦平 | 2025-22-2139835 | 灰 | 攀米联队H组 | 2025-09-01 16:02:06.156 | 14.1202 | 
| 6838 | 四川米易 | 攀米联队-吴锦平 | 2025-22-2139846 | 雨点 | 攀米联队H组 | 2025-09-01 10:26:19.926 | 272.746 | 
| 11052 | 四川米易 | 攀米联队-周璇 | 2025-22-2148926 | 石板 | 2025-09-01 11:16:48.675 | 72.6625 | |
| 10062 | 四川米易 | 攀米联队-周璇 | 2025-22-2148927 | 石板 | 2025-09-01 10:56:15.553 | 103.607 | |
| 2477 | 四川米易 | 攀米联队-周茂蝶 | 2025-22-2119499 | 灰 | 2025-09-01 10:23:20.279 | 325.988 | |
| 2145 | 四川米易 | 攀米联队-周茂蝶 | 2025-22-2119500 | 灰 | 攀米联队K组 | 2025-09-01 10:23:12.704 | 328.694 | 
| 9192 | 四川米易 | 攀米联队-周茂蝶 | 2025-24-0575968 | 灰 | 攀米联队K组 | 2025-09-01 10:38:37.381 | 163.276 | 
| 5548 | 四川米易 | 攀米联队-宋育兵 | 2025-22-2133323 | 灰 | 攀米联队G组 | 2025-09-01 10:24:55.685 | 295.367 | 
| 9351 | 四川米易 | 攀米联队-宋育兵 | 2025-22-2133382 | 灰 | 攀米联队H组 | 2025-09-01 10:40:50.893 | 152.215 | 
| 9320 | 四川米易 | 攀米联队-宋育兵 | 2025-22-2148417 | 灰 | 攀米联队H组 | 2025-09-01 10:40:21.416 | 154.526 | 
| 4483 | 四川米易 | 攀米联队-宋育兵 | 2025-22-2149184 | 灰 | 攀米联队H组 | 2025-09-01 10:24:13.281 | 308.236 | 
| 5869 | 四川米易 | 攀米联队-宋育兵 | 2025-22-2149186 | 灰 | 攀米联队H组 | 2025-09-01 10:25:12.325 | 290.606 | 
| 4144 | 四川米易 | 攀米联队-巫文祥 | 2025-22-2148814 | 雨点 | 攀米联队K组 | 2025-09-01 10:24:02.948 | 311.543 | 
| 8038 | 四川米易 | 攀米联队-张继伟 | 2025-22-2583197 | 灰 | 2025-09-01 10:30:18.745 | 224.09 | |
| 7008 | 四川米易 | 攀米联队-张继伟 | 2025-22-2583198 | 灰 | 攀米联队K组 | 2025-09-01 10:26:37.153 | 268.54 | 
| 3560 | 四川米易 | 攀米联队-张继伟 | 2025-22-2583199 | 灰 | 攀米联队K组 | 2025-09-01 10:23:46.779 | 316.864 | 
| 4287 | 四川米易 | 攀米联队-张远华 | 2025-22-2138981 | 灰 | 2025-09-01 10:24:07.106 | 310.204 | |
| 8831 | 四川米易 | 攀米联队-张远华 | 2025-22-2138989 | 灰 | 攀米联队J组 | 2025-09-01 10:34:09.456 | 191.149 | 
| 3968 | 四川米易 | 攀米联队-张远华 | 2025-22-2138990 | 灰 | 攀米联队J组 | 2025-09-01 10:23:58.35 | 313.141 | 
| 345 | 四川米易 | 攀米联队-彭元刚 | 2025-22-2115540 | 灰白条 | 2025-09-01 10:22:19.342 | 349.104 | |
| 11443 | 四川米易 | 攀米联队-彭元刚 | 2025-22-2115560 | 雨点 | 2025-09-01 11:18:01.888 | 71.3965 | |
| 3963 | 四川米易 | 攀米联队-彭元刚 | 2025-22-2134449 | 灰 | 攀米联队G组 | 2025-09-01 10:23:57.843 | 313.204 | 
| 10751 | 四川米易 | 攀米联队-彭元刚 | 2025-22-2139537 | 灰 | 攀米联队G组 | 2025-09-01 11:16:15.705 | 73.2475 | 
| 4010 | 四川米易 | 攀米联队-彭元刚 | 2025-22-2139545 | 灰 | 攀米联队G组 | 2025-09-01 10:23:59.70 | 312.803 | 
| 4844 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125104 | 雨点 | 攀米联队C组 | 2025-09-01 10:24:24.519 | 304.717 | 
| 2864 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125114 | 灰 | 攀米联队C组 | 2025-09-01 10:23:29.35 | 322.916 | 
| 877 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125118 | 灰 | 攀米联队B组 | 2025-09-01 10:22:40.70 | 340.882 | 
| 643 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125120 | 灰 | 攀米联队D组 | 2025-09-01 10:22:32.133 | 343.984 | 
| 1015 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125121 | 灰 | 攀米联队C组 | 2025-09-01 10:22:44.448 | 339.195 | 
| 3572 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125135 | 灰 | 攀米联队B组 | 2025-09-01 10:23:47.188 | 316.727 | 
| 11264 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125138 | 雨点 | 攀米联队D组 | 2025-09-01 11:17:18.103 | 72.1483 | 
| 593 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125152 | 红楞 | 攀米联队B组 | 2025-09-01 10:22:30.331 | 344.696 | 
| 4058 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125153 | 雨点 | 攀米联队C组 | 2025-09-01 10:24:00.438 | 312.358 | 
| 4678 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125161 | 雨点 | 攀米联队B组 | 2025-09-01 10:24:19.297 | 306.342 | 
| 1688 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125177 | 灰 | 攀米联队B组 | 2025-09-01 10:23:01.694 | 332.707 | 
| 941 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125182 | 灰 | 攀米联队D组 | 2025-09-01 10:22:42.169 | 340.071 | 
| 11495 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125308 | 雨点 | 2025-09-01 11:18:30.484 | 70.9139 | |
| 9370 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125335 | 雨花 | 攀米联队B组 | 2025-09-01 10:41:22.56 | 149.846 | 
| 6285 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125349 | 灰 | 攀米联队C组 | 2025-09-01 10:25:38.231 | 283.492 | 
| 8986 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125351 | 灰 | 攀米联队D组 | 2025-09-01 10:35:38.727 | 180.862 | 
| 1836 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125357 | 灰 | 攀米联队D组 | 2025-09-01 10:23:05.37 | 331.478 | 
| 1631 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125360 | 雨点 | 攀米联队C组 | 2025-09-01 10:23:00.413 | 333.18 | 
| 4081 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125366 | 雨点 | 攀米联队C组 | 2025-09-01 10:24:01.89 | 312.146 | 
| 2795 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125372 | 灰 | 攀米联队B组 | 2025-09-01 10:23:27.612 | 323.411 | 
| 4119 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125385 | 雨点 | 攀米联队C组 | 2025-09-01 10:24:02.290 | 311.756 | 
| 9497 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125408 | 灰 | 攀米联队B组 | 2025-09-01 10:43:19.175 | 141.564 | 
| 764 | 四川米易 | 攀米联队-杨军 | 2025-22-2119601 | 灰 | 攀米联队K组 | 2025-09-01 10:22:36.201 | 342.387 | 
| 11307 | 四川米易 | 攀米联队-杨军 | 2025-22-2119607 | 灰 | 攀米联队I组 | 2025-09-01 11:17:25.824 | 72.0146 | 
| 1870 | 四川米易 | 攀米联队-杨军 | 2025-22-2119617 | 灰 | 攀米联队I组 | 2025-09-01 10:23:05.783 | 331.205 | 
| 11716 | 四川米易 | 攀米联队-杨军 | 2025-22-2119703 | 灰 | 攀米联队I组 | 2025-09-01 13:26:51.145 | 25.1443 | 
| 8486 | 四川米易 | 攀米联队-杨军 | 2025-22-2119708 | 雨点 | 攀米联队I组 | 2025-09-01 10:31:59.339 | 208.429 | 
| 2992 | 四川米易 | 攀米联队-杨军 | 2025-22-2119722 | 灰 | 攀米联队I组 | 2025-09-01 10:23:32.405 | 321.749 | 
