| 时间:2025-09-01 10:18:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9391 | 楚雄大姚 | 仟航赛鸽-华军 | 2025-24-1651028 | 雨白条 | 仟航赛鸽A组 | 2025-09-01 10:41:42.610 | 148.323 | 
| 11754 | 楚雄大姚 | 仟航赛鸽-华军 | 2025-24-1651047 | 灰 | 仟航赛鸽A组 | 2025-09-01 14:58:13.188 | 17.2283 | 
| 8874 | 楚雄大姚 | 仟航赛鸽-华军 | 2025-24-1651058 | 雨点 | 2025-09-01 10:34:32.272 | 188.41 | |
| 11515 | 楚雄大姚 | 仟航赛鸽-华军 | 2025-24-1651066 | 灰白条 | 仟航赛鸽A组 | 2025-09-01 11:18:56.498 | 70.4805 | 
| 7386 | 楚雄大姚 | 仟航赛鸽-华军 | 2025-24-1651077 | 灰 | 2025-09-01 10:27:36.521 | 254.989 | |
| 6324 | 楚雄大姚 | 仟航赛鸽-华军 | 2025-24-1651090 | 灰 | 仟航赛鸽A组 | 2025-09-01 10:25:41.231 | 282.691 | 
| 9651 | 楚雄大姚 | 仟航赛鸽-华军 | 2025-24-1868637 | 灰 | 2025-09-01 10:46:11.710 | 130.907 | |
| 8162 | 楚雄大姚 | 仟航赛鸽-华军 | 2025-24-1868642 | 雨花 | 仟航赛鸽A组 | 2025-09-01 10:30:39.559 | 220.66 | 
| 8095 | 楚雄大姚 | 伟业赛鸽-韩佳伟 | 2025-24-0593426 | 灰白条 | 2025-09-01 10:30:28.434 | 222.48 | |
| 11753 | 楚雄大姚 | 刘军 | 2025-24-1650500 | 灰 | 2025-09-01 14:54:33.839 | 17.4481 | |
| 438 | 楚雄大姚 | 初怀伟 | 2025-24-1652807 | 灰 | 2025-09-01 10:22:23.961 | 347.238 | |
| 8703 | 楚雄大姚 | 初怀伟 | 2025-24-1652808 | 灰白条 | 2025-09-01 10:33:16.334 | 197.846 | |
| 10047 | 楚雄大姚 | 和平使者-刘德荣 | 2025-24-1653608 | 灰 | 2025-09-01 10:55:54.902 | 104.351 | |
| 6496 | 楚雄大姚 | 和平使者-刘德荣 | 2025-24-1653612 | 灰 | 和平使者A组 | 2025-09-01 10:25:52.945 | 279.604 | 
| 5365 | 楚雄大姚 | 和平使者-马和平 | 2025-24-1651354 | 灰 | 和平使者A组 | 2025-09-01 10:24:46.17 | 298.206 | 
| 11672 | 楚雄大姚 | 和平使者-马和平 | 2025-24-1651363 | 灰 | 和平使者A组 | 2025-09-01 13:01:55.716 | 28.7474 | 
| 230 | 楚雄大姚 | 和平使者团队-杨家顺 | 2025-24-1651981 | 灰 | 2025-09-01 10:22:10.493 | 352.737 | |
| 9578 | 楚雄大姚 | 和平使者团队-段重亮 | 2025-24-1653548 | 灰 | 和平使者A组 | 2025-09-01 10:44:44.52 | 136.113 | 
| 9697 | 楚雄大姚 | 天意行-罗晓芳 | 2025-24-1654870 | 雨点 | 2025-09-01 10:47:23.971 | 126.905 | |
| 4520 | 楚雄大姚 | 天意行-罗晓芳 | 2025-24-1654871 | 灰 | 2025-09-01 10:24:14.282 | 307.919 | |
| 8632 | 楚雄大姚 | 宏鑫赛鸽-马宏鑫 | 2025-24-1644320 | 灰 | 2025-09-01 10:32:50.4 | 201.342 | |
| 9502 | 楚雄大姚 | 宏鑫赛鸽-马宏鑫 | 2025-24-1644321 | 灰 | 2025-09-01 10:43:22.148 | 141.366 | |
| 3379 | 楚雄大姚 | 宏鑫赛鸽-马宏鑫 | 2025-24-1644322 | 灰 | 2025-09-01 10:23:41.901 | 318.505 | |
| 9218 | 楚雄大姚 | 宏鑫赛鸽-马宏鑫 | 2025-24-1644323 | 灰白条 | 2025-09-01 10:38:57.90 | 161.543 | |
| 1567 | 楚雄大姚 | 尽翔鸽舍-杨正波 | 2025-24-1652501 | 灰 | 2025-09-01 10:22:58.776 | 333.787 | |
| 7652 | 楚雄大姚 | 尽翔鸽舍-杨正波 | 2025-24-1652508 | 灰 | 2025-09-01 10:28:41.877 | 241.57 | |
| 11502 | 楚雄大姚 | 尽翔鸽舍-杨正波 | 2025-24-1652510 | 雨点 | 2025-09-01 11:18:39.42 | 70.7707 | |
| 6332 | 楚雄大姚 | 尽翔鸽舍-杨正波 | 2025-24-1652519 | 红(绛) | 2025-09-01 10:25:41.657 | 282.577 | |
| 3561 | 楚雄大姚 | 尽翔鸽舍-杨正波 | 2025-24-1652520 | 灰 | 2025-09-01 10:23:46.916 | 316.818 | |
| 3510 | 楚雄大姚 | 张发武 | 2025-24-1650088 | 灰 | 2025-09-01 10:23:45.588 | 317.263 | |
| 3004 | 楚雄大姚 | 张必贵 | 2025-24-0592612 | 雨花 | 2025-09-01 10:23:32.800 | 321.612 | |
| 100 | 楚雄大姚 | 张显高 | 2025-24-0593411 | 雨花 | 2025-09-01 10:21:38.233 | 366.644 | |
| 8651 | 楚雄大姚 | 成翔赛鸽-方城伟 | 2025-24-0592008 | 雨点 | 2025-09-01 10:32:57.289 | 200.362 | |
| 3471 | 楚雄大姚 | 成翔赛鸽-方城伟 | 2025-24-0592025 | 雨点 | 2025-09-01 10:23:44.544 | 317.614 | |
| 2747 | 楚雄大姚 | 成翔赛鸽-方城伟 | 2025-24-0592031 | 雨点 | 2025-09-01 10:23:26.477 | 323.807 | |
| 5655 | 楚雄大姚 | 成翔赛鸽-方城伟 | 2025-24-1868607 | 雨白条 | 2025-09-01 10:25:01.458 | 293.698 | |
| 4665 | 楚雄大姚 | 方林 | 2025-24-1654160 | 雨点 | 2025-09-01 10:24:18.780 | 306.504 | |
| 5469 | 楚雄大姚 | 方林 | 2025-24-1654168 | 灰白条 | 2025-09-01 10:24:50.568 | 296.863 | |
| 5859 | 楚雄大姚 | 方林 | 2025-24-1654181 | 灰 | 2025-09-01 10:25:11.985 | 290.702 | |
| 10141 | 楚雄大姚 | 方林 | 2025-24-1654185 | 雨点 | 2025-09-01 11:01:11.7 | 94.0142 | |
| 1429 | 楚雄大姚 | 朱仁辉 | 2025-24-1650266 | 雨点 | 朱仁辉A组 | 2025-09-01 10:22:55.535 | 334.995 | 
| 10863 | 楚雄大姚 | 朱仁辉 | 2025-24-1650277 | 灰 | 朱仁辉A组 | 2025-09-01 11:16:28.716 | 73.0155 | 
| 3898 | 楚雄大姚 | 朱仁辉 | 2025-24-1650285 | 雨点 | 朱仁辉A组 | 2025-09-01 10:23:56.270 | 313.719 | 
| 1736 | 楚雄大姚 | 朱仁辉 | 2025-24-1650287 | 灰 | 2025-09-01 10:23:02.732 | 332.324 | |
| 2566 | 楚雄大姚 | 朱仁辉 | 2025-24-1650288 | 灰 | 朱仁辉A组 | 2025-09-01 10:23:22.645 | 325.152 | 
| 614 | 楚雄大姚 | 朱仁辉 | 2025-24-1650294 | 雨点 | 2025-09-01 10:22:31.238 | 344.338 | |
| 5411 | 楚雄大姚 | 李晓文 | 2025-24-1085986 | 灰 | 2025-09-01 10:24:48.192 | 297.562 | |
| 134 | 楚雄大姚 | 李晓文 | 2025-24-1085987 | 雨点 | 2025-09-01 10:21:49.460 | 361.681 | |
| 6293 | 楚雄大姚 | 李晓文 | 2025-24-1085989 | 雨点 | 2025-09-01 10:25:38.695 | 283.368 | |
| 4559 | 楚雄大姚 | 李晓文 | 2025-24-1085991 | 灰 | 2025-09-01 10:24:15.402 | 307.565 | |
| 2284 | 楚雄大姚 | 李晓文 | 2025-24-1086000 | 灰 | 2025-09-01 10:23:15.939 | 327.533 | |
| 11329 | 楚雄大姚 | 杨荣 | 2025-24-1652008 | 灰 | 2025-09-01 11:17:29.6 | 71.9596 | |
| 8829 | 楚雄大姚 | 楚堃鸽苑-李春剑 | 2025-24-1660652 | 灰 | 2025-09-01 10:34:08.740 | 191.236 | |
| 1029 | 楚雄大姚 | 楚堃鸽苑-李春剑 | 2025-24-1660654 | 灰 | 2025-09-01 10:22:44.939 | 339.006 | |
| 2502 | 楚雄大姚 | 楚堃鸽苑-李春剑 | 2025-24-1660674 | 雨点 | 2025-09-01 10:23:20.863 | 325.781 | |
| 7097 | 楚雄大姚 | 永恒鸽舍-许勇 | 2025-24-0378032 | 灰 | 2025-09-01 10:26:48.218 | 265.906 | |
| 3319 | 楚雄大姚 | 烽驰赛鸽-曹晓阳 | 2025-24-1644160 | 灰 | 2025-09-01 10:23:40.194 | 319.083 | |
| 5209 | 楚雄大姚 | 烽驰赛鸽-曹晓阳 | 2025-24-1644180 | 灰 | 2025-09-01 10:24:39.600 | 300.12 | |
| 6650 | 楚雄大姚 | 烽驰赛鸽-曹晓阳 | 2025-24-1644183 | 灰 | 2025-09-01 10:26:04.773 | 276.556 | |
| 2045 | 楚雄大姚 | 王平 | 2025-24-0592861 | 灰 | 2025-09-01 10:23:10.251 | 329.579 | |
| 9968 | 楚雄大姚 | 王平 | 2025-24-1654760 | 灰 | 2025-09-01 10:53:15.963 | 110.458 | |
| 4563 | 楚雄大姚 | 白井鸽舍-何建林 | 2025-24-1654233 | 灰 | 2025-09-01 10:24:15.528 | 307.526 | |
| 9424 | 楚雄大姚 | 白井鸽舍-何建林 | 2025-24-1654234 | 灰 | 2025-09-01 10:42:07.909 | 146.491 | |
| 4055 | 楚雄大姚 | 睿禹赛鸽-李永刚 | 2025-24-1652607 | 灰 | 2025-09-01 10:24:00.369 | 312.38 | |
| 8491 | 楚雄大姚 | 睿禹赛鸽-李永刚 | 2025-24-1652693 | 灰 | 2025-09-01 10:32:00.798 | 208.218 | |
| 8464 | 楚雄大姚 | 睿禹赛鸽-李永刚 | 2025-24-1652773 | 灰 | 2025-09-01 10:31:53.121 | 209.333 | |
| 7920 | 楚雄大姚 | 红兴鸽舍-杨家兴 | 2025-24-1299130 | 红楞 | 2025-09-01 10:29:57.793 | 227.653 | |
| 2445 | 楚雄大姚 | 红曦问鼎-林绍华 | 2025-24-0592412 | 雨点 | 2025-09-01 10:23:19.536 | 326.251 | |
| 5177 | 楚雄大姚 | 红曦问鼎-林绍华 | 2025-24-0592413 | 灰 | 2025-09-01 10:24:37.776 | 300.669 | |
| 1935 | 楚雄大姚 | 红曦问鼎-薛进娟 | 2025-24-1650519 | 雨点 | 2025-09-01 10:23:07.415 | 330.609 | |
| 8199 | 楚雄大姚 | 红曦问鼎-薛进娟 | 2025-24-1650521 | 灰 | 2025-09-01 10:30:44.760 | 219.819 | |
| 11797 | 楚雄大姚 | 红曦问鼎-薛进娟 | 2025-24-1650522 | 雨点 | 2025-09-02 10:52:02.523 | 5.8002 | |
| 9154 | 楚雄大姚 | 腾飞鸽舍-余强健 | 2025-24-1651701 | 灰花 | 2025-09-01 10:38:02.567 | 166.429 | |
| 861 | 楚雄大姚 | 腾飞鸽舍-余强健 | 2025-24-1651705 | 雨点 | 2025-09-01 10:22:39.556 | 341.081 | |
| 5265 | 楚雄大姚 | 腾飞鸽舍-余强健 | 2025-24-1651708 | 灰 | 2025-09-01 10:24:41.895 | 299.433 | |
| 500 | 楚雄大姚 | 腾飞鸽舍-余强健 | 2025-24-1651712 | 雨白条 | 2025-09-01 10:22:26.755 | 346.119 | |
| 10589 | 楚雄大姚 | 邱恒书 | 2025-24-1654749 | 雨点 | 2025-09-01 11:15:57.379 | 73.5767 | |
| 10881 | 楚雄大姚 | 金沧一号鸽舍-李文 | 2025-24-1299126 | 雨点 | 2025-09-01 11:16:30.578 | 72.9824 | |
| 4385 | 楚雄大姚 | 金马鸽业-李海林 | 2025-24-1685853 | 雨点 | 2025-09-01 10:24:10.345 | 309.168 | |
| 2291 | 楚雄大姚 | 金马鸽业-李海林 | 2025-24-1685854 | 灰 | 2025-09-01 10:23:16.115 | 327.47 | |
| 11636 | 楚雄大姚 | 金龙鸽业-王凤明 | 2025-24-1650959 | 雨点 | 金龙鸽业A组 | 2025-09-01 12:45:27.474 | 31.7545 | 
| 2917 | 楚雄大姚 | 金龙鸽业-王凤明 | 2025-24-1650972 | 雨点 | 金龙鸽业A组 | 2025-09-01 10:23:30.324 | 322.468 | 
| 7129 | 楚雄大姚 | 金龙鸽业-金云辉 | 2025-24-1651609 | 灰 | 2025-09-01 10:26:52.816 | 264.827 | |
| 5897 | 楚雄大姚 | 金龙鸽业-金云辉 | 2025-24-1651615 | 灰 | 金龙鸽业A组 | 2025-09-01 10:25:13.983 | 290.14 | 
| 6168 | 楚雄大姚 | 金龙鸽业-金云辉 | 2025-24-1651628 | 灰 | 2025-09-01 10:25:30.483 | 285.583 | |
| 6910 | 楚雄大姚 | 金龙鸽业-金光荣 | 2025-24-1650052 | 灰 | 金龙鸽业A组 | 2025-09-01 10:26:26.665 | 271.085 | 
| 6611 | 楚雄大姚 | 金龙鸽业-金光荣 | 2025-24-1650062 | 雨点 | 金龙鸽业A组 | 2025-09-01 10:26:01.689 | 277.344 | 
| 1871 | 楚雄大姚 | 金龙鸽业-金光荣 | 2025-24-1650107 | 雨点 | 2025-09-01 10:23:05.807 | 331.196 | |
| 7446 | 楚雄大姚 | 金龙鸽业-金光荣 | 2025-24-1650108 | 灰 | 金龙鸽业A组 | 2025-09-01 10:27:48.233 | 252.476 | 
| 2019 | 楚雄大姚 | 金龙鸽业-金光荣 | 2025-24-1650109 | 灰 | 金龙鸽业A组 | 2025-09-01 10:23:09.524 | 329.843 | 
| 1259 | 楚雄大姚 | 金龙鸽业-金光荣 | 2025-24-1650110 | 灰 | 金龙鸽业A组 | 2025-09-01 10:22:51.204 | 336.623 | 
| 1063 | 楚雄大姚 | 金龙鸽业-金光荣 | 2025-24-1651225 | 灰 | 2025-09-01 10:22:46.181 | 338.531 | |
| 722 | 楚雄大姚 | 陈天顺 | 2025-24-1073405 | 灰 | 2025-09-01 10:22:34.866 | 342.91 | |
| 3769 | 楚雄大姚 | 陈天顺 | 2025-24-1073413 | 灰 | 2025-09-01 10:23:52.657 | 314.909 | |
| 9784 | 楚雄大姚 | 陈天顺 | 2025-24-1073416 | 灰 | 2025-09-01 10:48:57.538 | 122.073 | |
| 1143 | 楚雄大姚 | 马尚武 | 2025-24-0590501 | 雨点 | 马尚武A组 | 2025-09-01 10:22:48.41 | 337.822 | 
| 1632 | 楚雄大姚 | 马尚武 | 2025-24-0590503 | 灰 | 马尚武A组 | 2025-09-01 10:23:00.420 | 333.178 | 
| 1594 | 楚雄大姚 | 马尚武 | 2025-24-0590504 | 石板 | 2025-09-01 10:22:59.421 | 333.548 | |
| 11544 | 楚雄大姚 | 马尚武 | 2025-24-0590505 | 雨点 | 2025-09-01 11:19:36.874 | 69.8182 | |
| 8278 | 楚雄大姚 | 马尚武 | 2025-24-0590506 | 灰 | 2025-09-01 10:31:00.167 | 217.365 | |
| 9800 | 楚雄大姚 | 马尚武 | 2025-24-0590507 | 灰 | 马尚武A组 | 2025-09-01 10:49:10.117 | 121.452 | 
| 6042 | 楚雄大姚 | 马尚武 | 2025-24-0590508 | 灰 | 马尚武A组 | 2025-09-01 10:25:22.914 | 287.655 | 
| 1116 | 楚雄大姚 | 马尚武 | 2025-24-0590509 | 雨点 | 马尚武A组 | 2025-09-01 10:22:47.303 | 338.103 | 
| 2852 | 楚雄大姚 | 马尚武 | 2025-24-0590510 | 灰 | 马尚武A组 | 2025-09-01 10:23:28.826 | 322.988 | 
| 11399 | 楚雄广通 | 喜多家建筑-龙建琼 | 2025-24-1658192 | 灰 | 喜多家建筑A组 | 2025-09-01 11:17:45.518 | 71.6757 | 
| 10872 | 楚雄广通 | 喜多家建筑-龙建琼 | 2025-24-1658193 | 灰 | 喜多家建筑A组 | 2025-09-01 11:16:29.851 | 72.9953 | 
| 7397 | 楚雄广通 | 喜多家建筑-龙建琼 | 2025-24-1690005 | 雨点 | 喜多家建筑A组 | 2025-09-01 10:27:38.223 | 254.621 | 
| 10620 | 楚雄广通 | 喜多家建筑-龙建琼 | 2025-24-1690006 | 灰 | 喜多家建筑A组 | 2025-09-01 11:16:01.165 | 73.5084 | 
| 1740 | 楚雄广通 | 喜多家建筑-龙建琼 | 2025-24-1690011 | 灰 | 喜多家建筑A组 | 2025-09-01 10:23:02.840 | 332.285 | 
| 10865 | 楚雄广通 | 喜多家建筑-龙建琼 | 2025-24-1690016 | 灰 | 喜多家建筑A组 | 2025-09-01 11:16:28.748 | 73.0149 | 
| 822 | 楚雄广通 | 喜多家建筑-龙建琼 | 2025-24-1690021 | 红(绛) | 喜多家建筑A组 | 2025-09-01 10:22:38.185 | 341.614 | 
| 1338 | 楚雄广通 | 喜多家建筑-龙建琼 | 2025-24-1690080 | 雨花 | 喜多家建筑A组 | 2025-09-01 10:22:52.991 | 335.95 | 
| 6475 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658051 | 灰 | 2025-09-01 10:25:51.511 | 279.978 | |
| 1755 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658052 | 灰 | 朱凡A组 | 2025-09-01 10:23:03.118 | 332.182 | 
| 3421 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658053 | 灰 | 朱凡D组 | 2025-09-01 10:23:43.15 | 318.129 | 
| 484 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658054 | 灰 | 朱凡C组 | 2025-09-01 10:22:26.244 | 346.323 | 
| 2893 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658055 | 灰 | 朱凡A组 | 2025-09-01 10:23:29.673 | 322.694 | 
| 2087 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658056 | 灰 | 朱凡A组 | 2025-09-01 10:23:11.147 | 329.255 | 
| 2224 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658058 | 灰 | 2025-09-01 10:23:14.613 | 328.008 | |
| 4648 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658061 | 灰 | 朱凡B组 | 2025-09-01 10:24:18.200 | 306.686 | 
| 4547 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658063 | 雨点 | 朱凡A组 | 2025-09-01 10:24:15.33 | 307.682 | 
| 8797 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658064 | 灰 | 朱凡D组 | 2025-09-01 10:33:52.854 | 193.193 | 
| 10633 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658071 | 灰 | 朱凡C组 | 2025-09-01 11:16:02.933 | 73.4766 | 
| 1110 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658072 | 灰 | 朱凡B组 | 2025-09-01 10:22:47.169 | 338.154 | 
| 4437 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658073 | 灰 | 2025-09-01 10:24:11.641 | 308.756 | |
| 1585 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658074 | 灰 | 朱凡C组 | 2025-09-01 10:22:59.192 | 333.633 | 
| 1018 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658080 | 灰 | 朱凡B组 | 2025-09-01 10:22:44.517 | 339.168 | 
| 2230 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658084 | 灰 | 朱凡C组 | 2025-09-01 10:23:14.717 | 327.97 | 
| 1327 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658091 | 雨点 | 朱凡D组 | 2025-09-01 10:22:52.782 | 336.028 | 
| 2660 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658092 | 雨点 | 朱凡A组 | 2025-09-01 10:23:24.530 | 324.489 | 
| 8472 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658095 | 雨点 | 朱凡A组 | 2025-09-01 10:31:54.981 | 209.062 | 
| 9286 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658097 | 灰白条 | 朱凡B组 | 2025-09-01 10:39:57.265 | 156.473 | 
| 6136 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658098 | 灰 | 朱凡B组 | 2025-09-01 10:25:28.638 | 286.085 | 
| 3075 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658101 | 灰 | 朱凡B组 | 2025-09-01 10:23:34.518 | 321.021 | 
| 851 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658102 | 灰 | 朱凡A组 | 2025-09-01 10:22:39.245 | 341.202 | 
| 8867 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658114 | 灰 | 朱凡A组 | 2025-09-01 10:34:27.683 | 188.955 | 
| 2340 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658120 | 灰 | 朱凡B组 | 2025-09-01 10:23:17.228 | 327.072 | 
| 7347 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658125 | 灰白条 | 朱凡C组 | 2025-09-01 10:27:28.552 | 256.728 | 
| 3620 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658126 | 灰花 | 朱凡C组 | 2025-09-01 10:23:48.617 | 316.25 | 
| 1364 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658127 | 灰 | 朱凡C组 | 2025-09-01 10:22:53.667 | 335.695 | 
| 7089 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658197 | 雨点 | 朱凡B组 | 2025-09-01 10:26:47.516 | 266.072 | 
| 8956 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658199 | 麒麟花 | 朱凡C组 | 2025-09-01 10:35:21.595 | 182.749 | 
| 2522 | 楚雄广通 | 李绍军 | 2025-24-1658961 | 灰 | 2025-09-01 10:23:21.683 | 325.491 | |
| 1925 | 楚雄广通 | 李绍军 | 2025-24-1658962 | 灰 | 2025-09-01 10:23:07.209 | 330.685 | |
| 5646 | 楚雄广通 | 杨成林 | 2025-24-1659436 | 灰 | 2025-09-01 10:25:00.978 | 293.836 | |
| 9303 | 楚雄广通 | 杨成江 | 2025-24-0706784 | 灰 | 2025-09-01 10:40:13.696 | 155.143 | |
| 8298 | 楚雄广通 | 杨成江 | 2025-24-1680406 | 灰 | 2025-09-01 10:31:04.89 | 216.749 | |
| 2976 | 楚雄广通 | 杨成江 | 2025-24-1680407 | 灰 | 2025-09-01 10:23:31.908 | 321.92 | |
| 11770 | 楚雄广通 | 杨成江 | 2025-24-1695241 | 灰白条 | 2025-09-01 16:30:39.81 | 13.0667 | |
| 9813 | 楚雄广通 | 杨成江 | 2025-24-1695242 | 灰白条 | 2025-09-01 10:49:26.862 | 120.634 | |
| 6597 | 楚雄广通 | 欣玥赛鸽-王建雄 | 2025-24-1658457 | 灰 | 2025-09-01 10:26:00.541 | 277.639 | |
| 8696 | 楚雄广通 | 沈朝平 | 2025-24-1658395 | 雨白条 | 2025-09-01 10:33:12.951 | 198.288 | |
| 8227 | 楚雄广通 | 点石成金魁冠堂-高光平 | 2025-24-1658788 | 灰 | 2025-09-01 10:30:50.188 | 218.948 | |
| 10624 | 楚雄广通 | 胜禾-朱家宏 | 2025-24-1659277 | 雨点 | 2025-09-01 11:16:01.970 | 73.4939 | |
| 2356 | 楚雄广通 | 胜禾-朱家宏 | 2025-24-1659905 | 雨点 | 2025-09-01 10:23:17.631 | 326.929 | |
| 2204 | 楚雄广通 | 胜禾-胡文洪 | 2025-24-1658474 | 灰 | 2025-09-01 10:23:14.74 | 328.201 | |
| 1903 | 楚雄广通 | 胜禾-胡文洪 | 2025-24-1658491 | 灰 | 2025-09-01 10:23:06.458 | 330.958 | |
| 1689 | 楚雄广通 | 胜禾-赵斌 | 2025-24-1656505 | 雨花 | 2025-09-01 10:23:01.695 | 332.707 | |
| 955 | 楚雄广通 | 胜禾-赵斌 | 2025-24-1656528 | 灰花 | 2025-09-01 10:22:42.785 | 339.834 | |
| 9055 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽-易春刚 | 2025-24-0331457 | 灰 | 367赛鸽A组 | 2025-09-01 10:36:21.930 | 176.27 | 
| 1790 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽-易春刚 | 2025-24-0336421 | 灰 | 2025-09-01 10:23:03.881 | 331.902 | |
| 2153 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽-易春刚 | 2025-24-0336422 | 灰 | 367赛鸽A组 | 2025-09-01 10:23:12.889 | 328.627 | 
| 10453 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽-易春刚 | 2025-24-0336426 | 灰 | 2025-09-01 11:15:34.325 | 73.9951 | |
| 5429 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽-易春刚 | 2025-24-0336447 | 灰 | 367赛鸽A组 | 2025-09-01 10:24:48.776 | 297.39 | 
| 4663 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽-易春刚 | 2025-24-0336460 | 红楞 | 367赛鸽A组 | 2025-09-01 10:24:18.736 | 306.518 | 
| 1674 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽-易春刚 | 2025-24-0336467 | 雨点 | 367赛鸽A组 | 2025-09-01 10:23:01.418 | 332.809 | 
| 7779 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽-易春刚 | 2025-24-0336477 | 灰 | 2025-09-01 10:29:26.52 | 233.272 | |
| 11124 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽-易春刚 | 2025-24-0336478 | 灰 | 367赛鸽A组 | 2025-09-01 11:16:57.552 | 72.5066 | 
| 5865 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽-易春刚 | 2025-24-0336494 | 灰白条 | 367赛鸽A组 | 2025-09-01 10:25:12.206 | 290.64 | 
| 2429 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍-黄加全 | 2025-24-1656201 | 灰 | 丰城鸽舍A组 | 2025-09-01 10:23:19.305 | 326.333 | 
| 1198 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍-黄加全 | 2025-24-1656203 | 灰白条 | 丰城鸽舍A组 | 2025-09-01 10:22:49.644 | 337.214 | 
| 6380 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍-黄加全 | 2025-24-1656208 | 灰 | 丰城鸽舍A组 | 2025-09-01 10:25:44.807 | 281.741 | 
| 700 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍-黄加全 | 2025-24-1656215 | 灰 | 丰城鸽舍A组 | 2025-09-01 10:22:34.94 | 343.212 | 
| 9232 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍-黄加全 | 2025-24-1656238 | 灰 | 丰城鸽舍A组 | 2025-09-01 10:39:11.437 | 160.305 | 
| 1702 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍-黄加全 | 2025-24-1656242 | 灰 | 丰城鸽舍A组 | 2025-09-01 10:23:01.926 | 332.621 | 
| 5363 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍-黄加全 | 2025-24-1656269 | 灰 | 丰城鸽舍A组 | 2025-09-01 10:24:45.949 | 298.226 | 
| 696 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍-黄加全 | 2025-24-1656602 | 雨点 | 丰城鸽舍A组 | 2025-09-01 10:22:33.926 | 343.279 | 
| 11421 | 楚雄禄丰 | 何加福 | 2025-24-1489823 | 灰 | 2025-09-01 11:17:53.227 | 71.5439 | |
| 3810 | 楚雄禄丰 | 何加福 | 2025-24-1655260 | 灰 | 2025-09-01 10:23:53.599 | 314.598 | |
| 1600 | 楚雄禄丰 | 何加福 | 2025-24-1655279 | 灰 | 2025-09-01 10:22:59.583 | 333.488 | |
| 3719 | 楚雄禄丰 | 何加福 | 2025-24-1655298 | 灰 | 2025-09-01 10:23:51.166 | 315.402 | |
| 8416 | 楚雄禄丰 | 俊宇鸽舍-姚应刚 | 2025-24-1656405 | 灰 | 俊宇鸽舍A组 | 2025-09-01 10:31:37.26 | 211.711 | 
| 2881 | 楚雄禄丰 | 俊宇鸽舍-姚应刚 | 2025-24-1656406 | 灰 | 俊宇鸽舍A组 | 2025-09-01 10:23:29.350 | 322.806 | 
| 4328 | 楚雄禄丰 | 俊宇鸽舍-姚应刚 | 2025-24-1656411 | 灰 | 俊宇鸽舍A组 | 2025-09-01 10:24:08.473 | 309.766 | 
