| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | 楚雄元谋 | 老城联队-武佳斌 | 2025-24-0246094 | 灰 | 2025-11-07 12:11:46.843 | 1237.74 | ||
| 4502 | 昆明 | 张丽萍 | 2025-24-0491355 | 灰 | 张丽萍A组 | 2025-11-07 12:11:46.923 | 1237.73 | |
| 4503 | 大理弥渡 | 宏玮赛鸽-江伟 | 2025-24-0691140 | 灰 | 宏玮赛鸽A组 | 2025-11-07 12:11:47.108 | 1237.71 | |
| 4504 | 曲靖宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 2025-24-0033252 | 雨点 | 银集赛鸽中心A组 | 2025-11-07 12:11:48.341 | 1237.53 | |
| 4505 | 临沧 | 邑坤赛鸽-罗家伟 | 2025-24-0152771 | 雨点 | 邑坤赛鸽A组 | 2025-11-07 12:11:48.353 | 1237.53 | |
| 4506 | 保山 | 风云一方-杨泽 | 2025-24-1832943 | 灰 | 2025-11-07 12:11:49.261 | 1237.4 | ||
| 4507 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 2025-24-0903096 | 石板 | 骷髅山联队A组 | 2025-11-07 12:11:50.994 | 1237.16 | |
| 4508 | 大理祥云 | 余国民 | 2025-24-1883431 | 雨点 | 余国民A组 | 2025-11-07 12:11:52.330 | 1236.97 | |
| 4509 | 楚雄 | 璞顺物流-杨曜泽 | 2025-24-0014848 | 灰 | 璞顺物流B组 | 2025-11-07 12:11:55.428 | 1236.53 | |
| 4510 | 保山 | 杨加文 | 2025-24-0266432 | 灰 | 2025-11-07 12:11:56.445 | 1236.39 | ||
| 4511 | 楚雄 | 吉兴源-吴榕 | 2025-24-1684180 | 雨点 | 吉兴源D组 | 2025-11-07 12:11:56.541 | 1236.37 | |
| 4512 | 昆明嵩明 | 安锦赛鸽-陈燨 | 2025-24-1421445 | 雨点 | 安锦赛鸽B组 | 2025-11-07 12:11:56.725 | 1236.35 | |
| 4513 | 昆明 | 红牛赛鸽-吴叶霞 | 2025-24-1231625 | 雨点 | 红牛赛鸽A组 | 2025-11-07 12:11:57.87 | 1236.29 | |
| 4514 | 四川攀枝花 | 日月星辰联队-周福顺 | 2025-22-2139169 | 麒麟花 | 日月星辰联队B组 | 2025-11-07 12:11:57.196 | 1236.28 | |
| 4515 | 瑞丽 | 永生赛鸽-董新江 | 2025-24-0064772 | 灰 | 永生赛鸽C组 | 2025-11-07 12:11:57.743 | 1236.2 | |
| 4516 | 玉溪通海 | 云通赛鸽-王家贵+王发培 | 2025-24-0121978 | 雨点 | 云通赛鸽A组 | 2025-11-07 12:11:57.953 | 1236.17 | |
| 4517 | 大理 | 飞俐鸽舍-赵朝北 | 2025-24-0880786 | 灰白条 | 2025-11-07 12:11:58.820 | 1236.05 | ||
| 4518 | 昆明 | 杨彩 | 2025-24-0125596 | 灰 | 杨彩A组 | 2025-11-07 12:12:00.209 | 1235.85 | |
| 4519 | 四川金堂 | 金堂联队-唐福林+吴世伟 | 2025-22-1705126 | 雨点 | 2025-11-07 12:12:00.654 | 1235.79 | ||
| 4520 | 丽江华坪 | 廖德昌 | 2025-24-0304603 | 红楞 | 廖德昌A组 | 2025-11-07 12:12:05.936 | 1235.05 | |
| 4521 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2025-24-0402351 | 灰 | 009鸽舍B组 | 2025-11-07 12:12:06.73 | 1235.03 | |
| 4522 | 四川攀枝花 | 帖福辉 | 2025-22-2129640 | 灰 | 帖福辉B组 | 2025-11-07 12:12:08.589 | 1234.67 | |
| 4523 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2025-24-0685209 | 灰 | 云洲赛鸽A组 | 2025-11-07 12:12:09.477 | 1234.55 | |
| 4524 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-张荣华 | 2025-24-0254555 | 灰 | 蓝天赛鸽俱乐部C组 | 2025-11-07 12:12:10.391 | 1234.42 | |
| 4525 | 楚雄姚安 | 吉祥源-李鹏 | 2025-24-1649274 | 灰 | 吉祥源F组 | 2025-11-07 12:12:10.931 | 1234.34 | |
| 4526 | 昆明 | 苏斌 | 2025-24-0397083 | 灰 | 苏斌A组 | 2025-11-07 12:12:13.383 | 1234 | |
| 4527 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹树银 | 2025-24-0070892 | 灰 | 飞翔赛鸽B组 | 2025-11-07 12:12:13.749 | 1233.95 | |
| 4528 | 大理祥云 | 汇鑫源-胡梅英 | 2025-24-0843629 | 灰 | 汇鑫源A组 | 2025-11-07 12:12:14.498 | 1233.84 | |
| 4529 | 广东佛山 | 温泉飞鹰-杨刚 | 2025-19-1451284 | 雨点 | 2025-11-07 12:12:14.776 | 1233.8 | ||
| 4530 | 大理祥云 | 徐洋+张志华 | 2025-24-1708496 | 雨点 | 2025-11-07 12:12:15.958 | 1233.64 | ||
| 4531 | 昆明 | 龙游鸽舍-杨龙 | 2025-24-0403036 | 灰 | 龙游鸽舍B组 | 2025-11-07 12:12:18.574 | 1233.27 | |
| 4532 | 楚雄 | 吉兴源-吴涛 | 2025-24-1684150 | 雨点 | 吉兴源B组 | 2025-11-07 12:12:19.57 | 1233.2 | |
| 4533 | 大理祥云 | 赵瑞光+李斌 | 2025-24-0844968 | 雨点 | 赵瑞光A组 | 2025-11-07 12:12:19.222 | 1233.18 | |
| 4534 | 四川德昌 | 安顺鸽舍-杨光华 | 2025-22-2681626 | 灰 | 安顺鸽舍A组 | 2025-11-07 12:12:20.472 | 1233 | |
| 4535 | 大理祥云 | 鸿风鸽舍+杨尚武 | 2025-24-0842766 | 灰 | 鸿风鸽舍A组 | 2025-11-07 12:12:20.633 | 1232.98 | |
| 4536 | 楚雄 | 周国本 | 2025-24-1689351 | 雨点 | 周国本A组 | 2025-11-07 12:12:21.627 | 1232.84 | |
| 4537 | 大理鹤庆 | 齐雲鸽苑-彭齐元 | 2025-24-0790916 | 灰 | 齐雲鸽苑A组 | 2025-11-07 12:12:21.883 | 1232.8 | |
| 4538 | 昆明 | 易超-杨吉坤 | 2025-24-0310310 | 雨点 | 易超A组 | 2025-11-07 12:12:24.725 | 1232.41 | |
| 4539 | 广东东莞 | 搏云浩翔-赵文平 | 2025-19-1352066 | 灰白条 | 2025-11-07 12:12:24.857 | 1232.39 | ||
| 4540 | 大理凤仪 | 龙腾赛鸽-张全龙 | 2025-24-0817974 | 灰 | 2025-11-07 12:12:24.969 | 1232.37 | ||
| 4541 | 楚雄元谋 | 飛利赛鸽-杨卫兴 | 2025-24-0248115 | 灰 | 飛利赛鸽B组 | 2025-11-07 12:12:25.310 | 1232.32 | |
| 4542 | 曲靖沾益 | 广运伯爵-刘斌 | 2025-24-1768079 | 灰 | 广运伯爵A组 | 2025-11-07 12:12:25.900 | 1232.24 | |
| 4543 | 昆明 | 冲破迷雾-左有成 | 2025-24-0583331 | 灰 | 冲破迷雾H组 | 2025-11-07 12:12:26.24 | 1232.22 | |
| 4544 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽-董自昌 | 2025-24-1499744 | 灰白条 | 勐巴娜西赛鸽A组 | 2025-11-07 12:12:27.245 | 1232.05 | |
| 4545 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-孙华唯 | 2025-24-1681607 | 灰 | 川滇鸽缘A组 | 2025-11-07 12:12:30.671 | 1231.57 | |
| 4546 | 嵩明 | 祎航赛鸽-张祎航 | 2025-24-0349275 | 雨点 | 2025-11-07 12:12:32.706 | 1231.29 | ||
| 4547 | 楚雄元谋 | 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 | 2025-24-0086283 | 雨点 | 热坝兄弟赛鸽A组 | 2025-11-07 12:12:32.840 | 1231.27 | |
| 4548 | 楚雄 | 韩永明 | 2025-24-1882058 | 灰 | 韩永明A组 | 2025-11-07 12:12:33.221 | 1231.21 | |
| 4549 | 昆明 | 赢狐兄弟-赵云富 | 2025-22-2582758 | 灰 | 赢狐兄弟A组 | 2025-11-07 12:12:33.377 | 1231.19 | |
| 4550 | 楚雄 | 董中祥 | 2025-24-1687395 | 灰 | 2025-11-07 12:12:34.549 | 1231.03 | ||
| 4551 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-铭铭赛鸽-梁海成 | 2025-24-1179818 | 灰 | 鑫翔俱乐部C组 | 2025-11-07 12:12:35.52 | 1230.96 | |
| 4552 | 玉溪 | 金钰赛鸽-赢金999+何志明 | 2025-24-0407103 | 雨点 | 金钰赛鸽A组 | 2025-11-07 12:12:36.201 | 1230.8 | |
| 4553 | 昆明 | 荣亿赛鸽-孙贵荣 | 2025-24-0068796 | 雨点 | 荣亿赛鸽A组 | 2025-11-07 12:12:38.508 | 1230.47 | |
| 4554 | 贵州贵阳 | 领航鸽舍-杨德元 | 2025-23-1199622 | 麒麟花 | 2025-11-07 12:12:41.642 | 1230.04 | ||
| 4555 | 红河弥勒 | 驰翔鸽业-杨学友 | 2025-24-1486167 | 雨白条 | 驰翔鸽业A组 | 2025-11-07 12:12:47.665 | 1229.2 | |
| 4556 | 昆明 | 兴翔海伯伦-刘振辉 | 2025-24-0331861 | 灰 | 兴翔海伯伦B组 | 2025-11-07 12:12:54.359 | 1228.26 | |
| 4557 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-魏斌 | 2025-24-1681616 | 灰 | 川滇鸽缘B组 | 2025-11-07 12:12:55.815 | 1228.06 | |
| 4558 | 昆明 | 云利赛鸽-丁利斌 | 2025-24-1249714 | 灰 | 云利赛鸽B组 | 2025-11-07 12:12:56.379 | 1227.98 | |
| 4559 | 昆明 | 郑勇祥 | 2025-24-0511740 | 雨点 | 郑勇祥A组 | 2025-11-07 12:12:57.646 | 1227.8 | |
| 4560 | 昆明 | 龙游鸽舍-杨龙 | 2025-24-0403010 | 灰 | 龙游鸽舍A组 | 2025-11-07 12:13:02.180 | 1227.17 | |
| 4561 | 玉溪通海 | 云通赛鸽-誉苍鸽舍-杨文华 | 2025-24-1200659 | 灰 | 云通赛鸽A组 | 2025-11-07 12:13:02.634 | 1227.11 | |
| 4562 | 四川眉山 | 王宏 | 2025-24-0596127 | 灰 | 2025-11-07 12:13:03.219 | 1227.03 | ||
| 4563 | 昆明 | 腾驰鸽廊-肖国华+刘鑫 | 2025-24-0001033 | 灰 | 腾驰鸽廊B组 | 2025-11-07 12:13:04.277 | 1226.88 | |
| 4564 | 昆明 | 藤达-张林 | 2025-24-0001629 | 雨白条 | 藤达A组 | 2025-11-07 12:13:06.40 | 1226.64 | |
| 4565 | 四川绵阳 | 朱志文+马小龙 | 2025-22-0566910 | 灰白条 | 朱志文A组 | 2025-11-07 12:13:06.703 | 1226.54 | |
| 4566 | 保山龙陵 | 张在芳 | 2025-24-1792518 | 灰 | 张在芳A组 | 2025-11-07 12:13:08.403 | 1226.31 | |
| 4567 | 四川大邑 | 春林鸽业-郭春林 | 2025-22-1050089 | 雨点 | 春林鸽业A组 | 2025-11-07 12:13:08.991 | 1226.23 | |
| 4568 | 大理巍山 | 顺翔鸽舍-王学顺 | 2025-24-0616548 | 雨白条 | 顺翔鸽舍A组 | 2025-11-07 12:13:09.229 | 1226.19 | |
| 4569 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-腾永林 | 2025-24-0464592 | 灰 | 鑫翔俱乐部J组 | 2025-11-07 12:13:10.98 | 1226.07 | |
| 4570 | 四川米易 | 攀米联队-杨平 | 2025-22-2148983 | 雨点 | 攀米联队A组 | 2025-11-07 12:13:10.101 | 1226.07 | |
| 4571 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍-黄波+罗进伟 | 2025-24-1643869 | 红楞 | 国泰鸽舍A组 | 2025-11-07 12:13:10.127 | 1226.07 | |
| 4572 | 楚雄姚安 | 王海 | 2025-24-1693805 | 灰 | 王海A组 | 2025-11-07 12:13:10.330 | 1226.04 | |
| 4573 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684177 | 雨点 | 吉祥源I组 | 2025-11-07 12:13:10.708 | 1225.99 | |
| 4574 | 大理宾川 | 李根 | 2025-24-0931726 | 灰 | 李根A组 | 2025-11-07 12:13:11.95 | 1225.93 | |
| 4575 | 大理祥云 | 超越梦想-史本飞 | 2025-24-1708111 | 灰 | 超越梦想A组 | 2025-11-07 12:13:11.824 | 1225.83 | |
| 4576 | 昆明 | 开心鸽业-马树林 | 2025-24-0122343 | 雨点 | 开心鸽业E组 | 2025-11-07 12:13:11.955 | 1225.81 | |
| 4577 | 楚雄 | 富姚联队-沈平 | 2025-24-0254484 | 灰 | 富姚联队B组 | 2025-11-07 12:13:12.149 | 1225.79 | |
| 4578 | 楚雄南华 | 杨陆华 | 2025-24-0489556 | 灰花 | 杨陆华A组 | 2025-11-07 12:13:12.202 | 1225.78 | |
| 4579 | 北京 | 小龙鸽舍-吴绍龙 | 2025-03-0839041 | 灰 | 小龙鸽舍A组 | 2025-11-07 12:13:12.935 | 1225.68 | |
| 4580 | 楚雄姚安 | 吉祥源-李鹏 | 2025-24-1643123 | 雨白条 | 吉祥源F组 | 2025-11-07 12:13:13.346 | 1225.62 | |
| 4581 | 楚雄禄丰 | 王俊良 | 2025-24-1656544 | 灰 | 王俊良A组 | 2025-11-07 12:13:13.745 | 1225.57 | |
| 4582 | 楚雄 | 瑞兴赛鸽-李家富 | 2025-24-1666267 | 灰 | 瑞兴赛鸽C组 | 2025-11-07 12:13:14.247 | 1225.5 | |
| 4583 | 昆明 | 速霸联盟-房信 | 2025-24-0962868 | 灰 | 速霸联盟B组 | 2025-11-07 12:13:14.676 | 1225.44 | |
| 4584 | 楚雄姚安 | 永不言弃-杜永龙 | 2025-24-1647907 | 雨白条 | 2025-11-07 12:13:15.261 | 1225.36 | ||
| 4585 | 楚雄南华 | 吉祥鸽舍-崔电水+崔鹏 | 2025-24-0488256 | 灰花 | 2025-11-07 12:13:15.466 | 1225.33 | ||
| 4586 | 四川米易 | 攀米联队-黄宗国 | 2025-22-2115651 | 灰 | 攀米联队F组 | 2025-11-07 12:13:15.489 | 1225.32 | |
| 4587 | 昆明 | 红牛赛鸽-吴叶霞 | 2025-24-1231631 | 灰 | 红牛赛鸽B组 | 2025-11-07 12:13:15.772 | 1225.29 | |
| 4588 | 大理祥云 | 代天福+代友 | 2025-24-0843825 | 雨点 | 代天福A组 | 2025-11-07 12:13:16.483 | 1225.19 | |
| 4589 | 昆明 | BBK-李涛 | 2025-24-0628297 | 雨点 | BBKA组 | 2025-11-07 12:13:16.494 | 1225.19 | |
| 4590 | 保山 | 瞿加春 | 2025-24-1829142 | 灰 | 2025-11-07 12:13:16.924 | 1225.13 | ||
| 4591 | 玉溪通海 | 六一赛鸽-周武昌 | 2025-24-1046445 | 雨点 | 六一赛鸽E组 | 2025-11-07 12:13:17.46 | 1225.11 | |
| 4592 | 贵州清镇 | 彭虎 | 2025-23-0083546 | 石板 | 彭虎A组 | 2025-11-07 12:13:17.562 | 1225.04 | |
| 4593 | 楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2025-24-1643138 | 雨点 | 吉祥源B组 | 2025-11-07 12:13:18.396 | 1224.92 | |
| 4594 | 重庆 | 梁正文 | 2025-31-0231429 | 灰 | 梁正文A组 | 2025-11-07 12:13:18.788 | 1224.87 | |
| 4595 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-张存学 | 2025-24-0386407 | 灰 | 羽羽赛鸽A组 | 2025-11-07 12:13:19.971 | 1224.7 | |
| 4596 | 大理祥云 | 天外来客-杨昆华 | 2025-24-0843465 | 灰花 | 天外来客A组 | 2025-11-07 12:13:20.341 | 1224.65 | |
| 4597 | 曲靖富源 | 文鑫鸽舍-刘文坚 | 2025-24-1076321 | 灰 | 2025-11-07 12:13:20.436 | 1224.64 | ||
| 4598 | 昆明 | 帅翔联队-严世连 | 2025-24-0403358 | 灰 | 帅翔联队A组 | 2025-11-07 12:13:20.766 | 1224.59 | |
| 4599 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-1657772 | 灰 | 锦源集团C组 | 2025-11-07 12:13:20.771 | 1224.59 | |
| 4600 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-周祖雄 | 2025-24-1407675 | 灰花 | 瑞雪赛鸽B组 | 2025-11-07 12:13:20.889 | 1224.58 | |
| 4601 | 玉溪 | 金钰赛鸽-鼎航赛鸽-李祥 | 2025-24-0160874 | 灰 | 金钰赛鸽C组 | 2025-11-07 12:13:20.953 | 1224.57 | |
| 4602 | 昆明 | 北市区联盟-廖钟 | 2025-24-0036028 | 灰 | 北市区联盟H组 | 2025-11-07 12:13:21.129 | 1224.54 | |
| 4603 | 昆明 | 蓝毅赛鸽-张绍友 | 2025-24-0584810 | 雨点 | 蓝毅赛鸽A组 | 2025-11-07 12:13:21.221 | 1224.53 | |
| 4604 | 昆明 | 速霸联盟-张俊 | 2025-24-1230242 | 灰 | 速霸联盟K组 | 2025-11-07 12:13:21.724 | 1224.46 | |
| 4605 | 四川攀枝花 | 福来鸽舍-李春 | 2025-22-2157696 | 灰 | 福来鸽舍C组 | 2025-11-07 12:13:21.727 | 1224.46 | |
| 4606 | 楚雄 | 王鑫 | 2025-24-0021002 | 灰 | 2025-11-07 12:13:22.552 | 1224.35 | ||
| 4607 | 楚雄元谋 | 刘晓玲 | 2025-24-1225665 | 灰白条 | 2025-11-07 12:13:22.775 | 1224.31 | ||
| 4608 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0648851 | 雨点 | 冲破迷雾A组 | 2025-11-07 12:13:22.860 | 1224.3 | |
| 4609 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-龚荣 | 2025-24-1685786 | 灰白条 | 璞顺赛鸽B组 | 2025-11-07 12:13:22.870 | 1224.3 | |
| 4610 | 楚雄南华 | 赤月鸽舍-吕淑发 | 2025-24-0489894 | 灰 | 赤月鸽舍A组 | 2025-11-07 12:13:23.390 | 1224.23 | |
| 4611 | 昆明呈贡 | 方紫娴 | 2025-24-0244252 | 雨白条 | 方紫娴A组 | 2025-11-07 12:13:23.394 | 1224.23 | |
| 4612 | 昆明富民 | 兄弟联队-李红明 | 2025-24-1190679 | 雨点 | 兄弟联队A组 | 2025-11-07 12:13:23.503 | 1224.21 | |
| 4613 | 楚雄姚安 | 空降部队-朱超 | 2025-24-0097868 | 雨点 | 空降部队C组 | 2025-11-07 12:13:24.472 | 1224.08 | |
| 4614 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2025-24-0008799 | 灰白条 | 太阳鸟A组 | 2025-11-07 12:13:24.816 | 1224.03 | |
| 4615 | 楚雄 | 吉兴源-吴榕 | 2025-24-1684166 | 雨点 | 吉兴源C组 | 2025-11-07 12:13:24.817 | 1224.03 | |
| 4616 | 安宁 | 新发鸽舍-胡凤书 | 2025-24-0219489 | 灰 | 2025-11-07 12:13:24.958 | 1224.01 | ||
| 4617 | 四川眉山 | 贾成刚+余艳波 | 2025-22-0415817 | 灰 | 贾成刚A组 | 2025-11-07 12:13:25.363 | 1223.96 | |
| 4618 | 保山 | 王灿 | 2025-24-1798714 | 灰 | 王灿A组 | 2025-11-07 12:13:25.663 | 1223.92 | |
| 4619 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 2025-24-1793386 | 灰白条 | 永兴赛鸽C组 | 2025-11-07 12:13:26.341 | 1223.82 | |
| 4620 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛-普建伟 | 2025-24-1656834 | 灰 | 极速赛飛B组 | 2025-11-07 12:13:26.370 | 1223.82 | |
| 4621 | 昆明 | 雲翼傲天-肖磊 | 2025-24-0294947 | 灰 | 雲翼傲天A组 | 2025-11-07 12:13:26.450 | 1223.81 | |
| 4622 | 昆明 | 开心鸽业-李绍荣 | 2025-24-0514643 | 雨白条 | 开心鸽业A组 | 2025-11-07 12:13:26.884 | 1223.75 | |
| 4623 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 2025-24-1792720 | 灰 | 邓忠平A组 | 2025-11-07 12:13:27.205 | 1223.7 | |
| 4624 | 昆明呈贡 | 季丰赛鸽-王彦生 | 2025-24-1011524 | 红(绛) | 2025-11-07 12:13:27.390 | 1223.68 | ||
| 4625 | 大理巍山 | 张发鑫 | 2025-24-1164772 | 灰 | 张发鑫A组 | 2025-11-07 12:13:27.413 | 1223.67 | |
| 4626 | 大理祥云 | 森荣赛鸽-徐荣贵+徐敏 | 2025-24-0833557 | 灰 | 森荣赛鸽A组 | 2025-11-07 12:13:28.139 | 1223.57 | |
| 4627 | 红河弥勒 | 顺风顺水-李志平 | 2025-24-1579279 | 灰 | 2025-11-07 12:13:28.505 | 1223.52 | ||
| 4628 | 昆明 | 庆丰翔-李伟 | 2025-24-0251855 | 雨点 | 庆丰翔A组 | 2025-11-07 12:13:29.49 | 1223.45 | |
| 4629 | 保山腾冲 | 绮罗鸽舍+段维才 | 2025-24-1819727 | 灰 | 绮罗鸽舍A组 | 2025-11-07 12:13:29.208 | 1223.42 | |
| 4630 | 昆明 | 志在必得-杨志德 | 2025-24-1384808 | 石板白条 | 2025-11-07 12:13:29.560 | 1223.38 | ||
| 4631 | 保山 | 中翼鸽舍-刘德军 | 2025-24-1827773 | 灰 | 2025-11-07 12:13:30.431 | 1223.26 | ||
| 4632 | 安宁 | 木明全 | 2025-24-0874532 | 灰 | 2025-11-07 12:13:30.681 | 1223.22 | ||
| 4633 | 贵州纳雍 | 迎春赛鸽-王迎春+史开学 | 2025-24-0537211 | 灰 | 迎春赛鸽A组 | 2025-11-07 12:13:30.746 | 1223.21 | |
| 4634 | 大理祥云 | 邹超 | 2025-24-0831210 | 雨点 | 2025-11-07 12:13:30.975 | 1223.18 | ||
| 4635 | 大理弥渡 | 张钰 | 2025-24-0956887 | 灰 | 2025-11-07 12:13:31.121 | 1223.16 | ||
| 4636 | 楚雄元谋 | 文建荣 | 2025-24-1699694 | 灰 | 文建荣A组 | 2025-11-07 12:13:31.291 | 1223.14 | |
| 4637 | 大理巍山 | 信天游-谢发斌 | 2025-24-0547771 | 雨点 | 2025-11-07 12:13:31.333 | 1223.13 | ||
| 4638 | 保山施甸 | 贡赛伦 | 2025-24-0496675 | 红楞 | 贡赛伦A组 | 2025-11-07 12:13:31.711 | 1223.08 | |
| 4639 | 广东惠来 | 林海敏 | 2025-19-1268329 | 雨白条 | 2025-11-07 12:13:32.83 | 1223.03 | ||
| 4640 | 大理祥云 | 先锋鸽苑-杨春云 | 2025-24-0851418 | 灰 | 先锋鸽苑A组 | 2025-11-07 12:13:32.100 | 1223.03 | |
| 4641 | 昆明 | 冲破迷雾-李建忠 | 2025-24-0649026 | 灰 | 冲破迷雾D组 | 2025-11-07 12:13:32.354 | 1222.99 | |
| 4642 | 贵州黔东南施秉 | 财羽天翔鸽苑-何颖成 | 2025-08-0059692 | 雨点 | 财羽天翔鸽苑A组 | 2025-11-07 12:13:32.617 | 1222.95 | |
| 4643 | 大理巍山 | 张银礼+张建军 | 2025-24-1458722 | 灰 | 张银礼A组 | 2025-11-07 12:13:32.876 | 1222.92 | |
| 4644 | 昆明 | 方奇飞虎队-方春林 | 2025-24-0125558 | 雨点 | 方奇飞虎队A组 | 2025-11-07 12:13:33.14 | 1222.9 | |
| 4645 | 楚雄 | 张智恒 | 2025-24-1669531 | 灰 | 2025-11-07 12:13:33.154 | 1222.88 | ||
| 4646 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584704 | 灰 | 九一赛鸽A组 | 2025-11-07 12:13:33.659 | 1222.81 | |
| 4647 | 楚雄 | 胡云会 | 2025-22-2008201 | 雨点 | 2025-11-07 12:13:33.893 | 1222.78 | ||
| 4648 | 重庆 | 梁正文 | 2025-31-0231430 | 灰 | 梁正文A组 | 2025-11-07 12:13:34.849 | 1222.65 | |
| 4649 | 昆明 | 勇博数控-段新年 | 2025-24-0968607 | 雨点 | 2025-11-07 12:13:35.204 | 1222.6 | ||
| 4650 | 江苏苏州 | 飛鹰鸽舍-陈洪金 | 2025-11-0448329 | 灰 | 2025-11-07 12:13:35.766 | 1222.52 | ||
| 4651 | 昆明 | 苏斌 | 2025-24-0283653 | 雨点 | 苏斌B组 | 2025-11-07 12:13:35.984 | 1222.49 | |
| 4652 | 贵州铜仁 | 胜利鸽舍-饶胜 | 2025-23-0815254 | 灰 | 胜利鸽舍A组 | 2025-11-07 12:13:36.77 | 1222.48 | |
| 4653 | 贵州都匀 | 李朝福 | 2025-23-0210421 | 雨点 | 李朝福A组 | 2025-11-07 12:13:36.117 | 1222.47 | |
| 4654 | 昆明 | 勇往直前+马春林 | 2025-24-0070514 | 灰 | 勇往直前A组 | 2025-11-07 12:13:36.345 | 1222.44 | |
| 4655 | 昆明 | 云利赛鸽-周济 | 2025-24-1249768 | 灰花 | 云利赛鸽D组 | 2025-11-07 12:13:36.404 | 1222.43 | |
| 4656 | 楚雄大姚 | 伟业赛鸽-韩佳伟 | 2025-24-0593426 | 灰白条 | 2025-11-07 12:13:36.422 | 1222.43 | ||
| 4657 | 楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2025-24-1643256 | 雨点 | 吉祥源A组 | 2025-11-07 12:13:37.405 | 1222.29 | |
| 4658 | 楚雄大姚 | 云中鸽舍-余中伟 | 2025-11-0401605 | 灰 | 云中鸽舍A组 | 2025-11-07 12:13:37.450 | 1222.29 | |
| 4659 | 昆明 | 北市区联盟-王俊昆 | 2025-24-0628038 | 灰花 | 北市区联盟M组 | 2025-11-07 12:13:37.575 | 1222.27 | |
| 4660 | 楚雄 | 轻松赛鸽+杨松键 | 2025-24-1400993 | 灰 | 轻松赛鸽A组 | 2025-11-07 12:13:37.637 | 1222.26 | |
| 4661 | 楚雄姚安 | 福源战队-赵之勇 | 2025-24-1642113 | 灰 | 福源战队A组 | 2025-11-07 12:13:39.188 | 1222.05 | |
| 4662 | 昆明 | 红牛赛鸽-吴叶霞 | 2025-24-0051653 | 雨点 | 红牛赛鸽A组 | 2025-11-07 12:13:39.655 | 1221.98 | |
| 4663 | 大理弥渡 | 罗程 | 2025-24-0691664 | 灰 | 2025-11-07 12:13:39.701 | 1221.98 | ||
| 4664 | 昆明 | 雲翼傲天-肖磊 | 2025-24-0294916 | 灰 | 雲翼傲天A组 | 2025-11-07 12:13:40.133 | 1221.92 | |
| 4665 | 楚雄元谋 | 杨宗贵 | 2025-24-1227512 | 灰 | 2025-11-07 12:13:40.154 | 1221.91 | ||
| 4666 | 昆明 | 庄春林 | 2025-24-0627654 | 雨点 | 2025-11-07 12:13:40.549 | 1221.86 | ||
| 4667 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-杨志富 | 2025-24-1792833 | 灰 | 永兴赛鸽C组 | 2025-11-07 12:13:40.912 | 1221.81 | |
| 4668 | 贵州清镇 | 欣秀鸽业-陈容 | 2025-23-1160167 | 灰 | 欣秀鸽业A组 | 2025-11-07 12:13:41.409 | 1221.74 | |
| 4669 | 昆明 | 张力伟 | 2025-24-1073666 | 灰 | 2025-11-07 12:13:41.425 | 1221.74 | ||
| 4670 | 四川西昌 | 周聘华 | 2025-22-2682786 | 灰白条 | 周娉华A组 | 2025-11-07 12:13:41.495 | 1221.73 | |
| 4671 | 楚雄 | 宋永涛 | 2025-24-1679528 | 雨点 | 2025-11-07 12:13:41.691 | 1221.7 | ||
| 4672 | 昆明 | 郑勇祥 | 2025-24-0511718 | 雨点 | 郑勇祥A组 | 2025-11-07 12:13:41.789 | 1221.69 | |
| 4673 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 2025-24-1791143 | 灰 | 黄龙玉赛鸽D组 | 2025-11-07 12:13:42.12 | 1221.66 | |
| 4674 | 四川西昌 | 龙运华 | 2025-22-2090520 | 雨点 | 2025-11-07 12:13:42.66 | 1221.65 | ||
| 4675 | 楚雄 | 永珍鸽园-王常佳 | 2025-24-1662090 | 雨点 | 2025-11-07 12:13:42.203 | 1221.63 | ||
