| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6359 | 大理宾川 | 杨云娇 | 2025-24-0933688 | 灰 | 2025-11-07 12:37:31.293 | 1051.99 | ||
| 1365 | 大理宾川 | 橘润翔宇-朱刚 | 2025-24-0001458 | 灰 | 橘润翔宇A组 | 2025-11-07 11:54:50.639 | 1400.45 | |
| 1511 | 大理宾川 | 橘润翔宇-朱刚 | 2025-24-0001474 | 灰 | 橘润翔宇A组 | 2025-11-07 11:55:39.306 | 1391.68 | |
| 876 | 大理宾川 | 橘润翔宇-朱刚 | 2025-24-0001476 | 灰 | 橘润翔宇A组 | 2025-11-07 11:51:11.714 | 1441.26 | |
| 2973 | 大理宾川 | 橘润翔宇-朱刚 | 2025-24-0001478 | 雨点 | 橘润翔宇A组 | 2025-11-07 12:01:58.761 | 1326.96 | |
| 2410 | 大理宾川 | 橘润翔宇-朱刚 | 2025-24-0001480 | 灰 | 橘润翔宇A组 | 2025-11-07 11:58:36.344 | 1360.72 | |
| 7175 | 大理宾川 | 源源鸽舍-徐圣恩+陈俊宏 | 2025-24-0769779 | 灰 | 2025-11-07 15:19:11.16 | 541.56 | ||
| 6025 | 大理宾川 | 熊鹏飞 | 2025-24-0876924 | 灰 | 2025-11-07 12:27:41.634 | 1115.93 | ||
| 4030 | 大理宾川 | 王棋 | 2025-24-0670321 | 灰 | 王棋A组 | 2025-11-07 12:08:38.290 | 1265.01 | |
| 928 | 大理宾川 | 王棋 | 2025-24-0670322 | 灰 | 王棋A组 | 2025-11-07 11:51:50.495 | 1433.86 | |
| 5420 | 大理宾川 | 王棋 | 2025-24-0670324 | 灰 | 王棋A组 | 2025-11-07 12:17:57.89 | 1187.48 | |
| 6674 | 大理宾川 | 王棋 | 2025-24-0752112 | 灰 | 王棋A组 | 2025-11-07 12:55:31.125 | 952.091 | |
| 2841 | 大理宾川 | 王能敏 | 2025-24-0753254 | 灰 | 王能敏A组 | 2025-11-07 12:00:50.953 | 1338.08 | |
| 3194 | 大理宾川 | 王能敏 | 2025-24-0753280 | 灰 | 王能敏A组 | 2025-11-07 12:03:39.862 | 1310.72 | |
| 2866 | 大理宾川 | 王能敏 | 2025-24-0766102 | 灰 | 王能敏A组 | 2025-11-07 12:01:01.439 | 1336.35 | |
| 3189 | 大理宾川 | 赵梦曦 | 2025-24-0933921 | 灰 | 2025-11-07 12:03:37.762 | 1311.05 | ||
| 6094 | 大理宾川 | 龙翔赛鸽-刘家富 | 2025-24-0935223 | 灰 | 龙翔赛鸽A组 | 2025-11-07 12:31:01.243 | 1093.43 | |
| 1369 | 大理宾川 | 龙翔赛鸽-刘家富 | 2025-24-0935227 | 雨点 | 龙翔赛鸽A组 | 2025-11-07 11:54:53.224 | 1399.98 | |
| 629 | 大理宾川 | 龙翔赛鸽-刘家富 | 2025-24-0935228 | 灰白条 | 龙翔赛鸽A组 | 2025-11-07 11:49:12.116 | 1464.58 | |
| 2101 | 大理宾川 | 龙翔赛鸽-刘家富 | 2025-24-0935229 | 灰白条 | 龙翔赛鸽A组 | 2025-11-07 11:57:33.909 | 1371.48 | |
| 7741 | 大理宾川 | 龙翔赛鸽-刘家富 | 2025-24-0936225 | 红(绛) | 龙翔赛鸽A组 | 2025-11-08 10:50:01.240 | 226.392 | |
| 4925 | 大理洱源 | 七彩水族战队-杨永平 | 2025-24-0268455 | 灰 | 七彩水族战队A组 | 2025-11-07 12:14:54.41 | 1211.81 | |
| 6443 | 大理洱源 | 七彩水族战队-杨永平 | 2025-24-0268462 | 麒麟花 | 七彩水族战队A组 | 2025-11-07 12:42:21.497 | 1023.14 | |
| 4784 | 大理洱源 | 七彩水族战队-杨永平 | 2025-24-0268471 | 灰 | 七彩水族战队A组 | 2025-11-07 12:14:06.650 | 1218.27 | |
| 6007 | 大理洱源 | 七彩水族战队-杨永平 | 2025-24-0268481 | 灰 | 七彩水族战队A组 | 2025-11-07 12:27:20.765 | 1118.34 | |
| 3899 | 大理洱源 | 七彩水族战队-杨永平 | 2025-24-0268482 | 灰 | 七彩水族战队A组 | 2025-11-07 12:07:56.880 | 1271.16 | |
| 1800 | 大理洱源 | 胜天半子-赵泽钧+李大龙 | 2025-24-0833253 | 灰 | 2025-11-07 11:56:40.497 | 1380.82 | ||
| 3870 | 大理洱源 | 鸿翼鸽舍-张志勇 | 2025-23-0719959 | 雨白条 | 2025-11-07 12:07:52.168 | 1271.87 | ||
| 4327 | 大理洱源 | 鸿翼鸽舍-张志勇 | 2025-24-1107745 | 灰 | 2025-11-07 12:10:32.819 | 1248.31 | ||
| 6386 | 大理凤仪 | 孙金录 | 2025-24-0796491 | 灰 | 2025-11-07 12:38:45.643 | 1044.44 | ||
| 1233 | 大理凤仪 | 李福宝 | 2025-24-0796492 | 雨点 | 2025-11-07 11:53:45.261 | 1412.39 | ||
| 4342 | 大理凤仪 | 楼程鸽舍-段永龙 | 2025-24-0808596 | 灰 | 2025-11-07 12:10:42.226 | 1246.95 | ||
| 3174 | 大理凤仪 | 豪嫣追梦-王国交 | 2025-24-0805135 | 灰 | 2025-11-07 12:03:32.998 | 1311.81 | ||
| 3581 | 大理凤仪 | 豪嫣追梦-王国交 | 2025-24-0805136 | 雨点 | 2025-11-07 12:06:37.763 | 1283.08 | ||
| 4540 | 大理凤仪 | 龙腾赛鸽-张全龙 | 2025-24-0817974 | 灰 | 2025-11-07 12:12:24.969 | 1232.37 | ||
| 2073 | 大理海东 | 杨光雄 | 2025-24-0818465 | 灰 | 2025-11-07 11:57:27.599 | 1372.58 | ||
| 5857 | 大理海东 | 杨光雄 | 2025-24-0818468 | 灰 | 2025-11-07 12:23:52.606 | 1142.91 | ||
| 3088 | 大理海东 | 杨光雄 | 2025-24-0818469 | 雨点 | 2025-11-07 12:02:41.940 | 1319.97 | ||
| 7664 | 大理海东 | 超劲鸽舍-李进松 | 2025-24-0613280 | 灰 | 2025-11-08 09:45:03.37 | 246.484 | ||
| 8017 | 大理海东 | 超劲鸽舍-李进松 | 2025-24-0613283 | 灰 | 2025-11-08 14:32:04.479 | 177.062 | ||
| 6415 | 大理海东 | 超劲鸽舍-李进松 | 2025-24-0613286 | 雨点 | 2025-11-07 12:40:56.403 | 1031.43 | ||
| 168 | 大理鹤庆 | 百川鸽舍李焰冬 | 2025-22-2030265 | 灰 | 2025-11-07 11:41:25.163 | 1563.33 | ||
| 6226 | 大理鹤庆 | 百川鸽舍李焰冬 | 2025-24-0800127 | 雨点 | 2025-11-07 12:32:54.595 | 1081.06 | ||
| 5735 | 大理鹤庆 | 鹤翔鸽舍-杨艳军 | 2025-24-0156723 | 雨点 | 鹤翔鸽舍A组 | 2025-11-07 12:21:45.166 | 1158.5 | |
| 3737 | 大理鹤庆 | 鹤翔鸽舍-杨艳军 | 2025-24-0156730 | 灰 | 鹤翔鸽舍A组 | 2025-11-07 12:07:14.492 | 1277.52 | |
| 2815 | 大理鹤庆 | 鹤翔鸽舍-杨艳军 | 2025-24-0156732 | 灰 | 鹤翔鸽舍A组 | 2025-11-07 12:00:42.412 | 1339.49 | |
| 5510 | 大理鹤庆 | 鹤翔鸽舍-杨艳军 | 2025-24-0374259 | 灰 | 鹤翔鸽舍A组 | 2025-11-07 12:18:36.475 | 1182.37 | |
| 8066 | 大理鹤庆 | 鹤翔鸽舍-杨艳军 | 2025-24-0374267 | 灰 | 鹤翔鸽舍A组 | 2025-11-08 16:24:56.273 | 159.407 | |
| 4721 | 大理鹤庆 | 鹤翔鸽舍-杨艳军 | 2025-24-0374270 | 灰 | 鹤翔鸽舍A组 | 2025-11-07 12:13:51.93 | 1220.41 | |
| 4314 | 大理鹤庆 | 鹤翔鸽舍-杨艳军 | 2025-24-0374272 | 灰 | 鹤翔鸽舍A组 | 2025-11-07 12:10:26.830 | 1249.17 | |
| 7091 | 大理鹤庆 | 黄杰 | 2025-24-0243547 | 灰 | 2025-11-07 14:49:26.776 | 594.633 | ||
| 3259 | 大理鹤庆 | 齐雲鸽苑-彭齐元 | 2025-24-0441679 | 雨白条 | 齐雲鸽苑A组 | 2025-11-07 12:04:22.225 | 1304.03 | |
| 1607 | 大理鹤庆 | 齐雲鸽苑-彭齐元 | 2025-24-0441680 | 灰 | 齐雲鸽苑A组 | 2025-11-07 11:56:04.221 | 1387.24 | |
| 4898 | 大理鹤庆 | 齐雲鸽苑-彭齐元 | 2025-24-0441690 | 雨点 | 齐雲鸽苑A组 | 2025-11-07 12:14:46.113 | 1212.88 | |
| 3732 | 大理鹤庆 | 齐雲鸽苑-彭齐元 | 2025-24-0441885 | 雨白条 | 齐雲鸽苑A组 | 2025-11-07 12:07:14.97 | 1277.58 | |
| 5710 | 大理鹤庆 | 齐雲鸽苑-彭齐元 | 2025-24-0790915 | 灰 | 齐雲鸽苑A组 | 2025-11-07 12:21:34.255 | 1159.85 | |
| 4537 | 大理鹤庆 | 齐雲鸽苑-彭齐元 | 2025-24-0790916 | 灰 | 齐雲鸽苑A组 | 2025-11-07 12:12:21.883 | 1232.8 | |
| 5403 | 大理剑川 | 哲墨鸽舍-王晓成 | 2025-24-0925323 | 雨点 | 2025-11-07 12:17:50.603 | 1188.32 | ||
| 580 | 大理剑川 | 哲墨鸽舍-王晓成 | 2025-24-0925324 | 雨点 | 2025-11-07 11:48:56.199 | 1467.74 | ||
| 4424 | 大理剑川 | 天际鸽影-杨涛+王志明 | 2025-24-0307619 | 灰 | 天际鸽影A组 | 2025-11-07 12:11:09.908 | 1242.99 | |
| 4462 | 大理剑川 | 天际鸽影-杨涛+王志明 | 2025-24-0307649 | 雨点 | 天际鸽影A组 | 2025-11-07 12:11:25.160 | 1240.82 | |
| 5677 | 大理剑川 | 天际鸽影-杨涛+王志明 | 2025-24-0307651 | 灰 | 天际鸽影A组 | 2025-11-07 12:20:53.411 | 1164.95 | |
| 6479 | 大理剑川 | 天际鸽影-杨涛+王志明 | 2025-24-0307691 | 灰 | 天际鸽影A组 | 2025-11-07 12:43:47.985 | 1014.84 | |
| 3062 | 大理剑川 | 天际鸽影-杨涛+王志明 | 2025-24-0307962 | 灰 | 天际鸽影A组 | 2025-11-07 12:02:32.312 | 1321.52 | |
| 651 | 大理剑川 | 李皓哲+李烈虎 | 2025-24-0503894 | 灰 | 2025-11-07 11:49:17.715 | 1463.47 | ||
| 5416 | 大理剑川 | 李皓哲+李烈虎 | 2025-24-0789425 | 雨点 | 2025-11-07 12:17:55.138 | 1187.73 | ||
| 6080 | 大理剑川 | 李皓哲+李烈虎 | 2025-24-0789436 | 灰 | 2025-11-07 12:30:47.165 | 1094.99 | ||
| 4099 | 大理剑川 | 杨晓耘 | 2025-24-0784970 | 灰白条 | 2025-11-07 12:08:54.164 | 1262.67 | ||
| 6805 | 大理剑川 | 杨晓耘 | 2025-24-0784981 | 灰白条 | 2025-11-07 13:19:30.274 | 845.13 | ||
| 1008 | 大理剑川 | 金圳森 | 2025-24-0925340 | 灰 | 2025-11-07 11:52:29.577 | 1426.47 | ||
| 6536 | 大理剑川 | 金圳森 | 2025-24-0925341 | 灰白条 | 2025-11-07 12:47:49.818 | 992.348 | ||
| 5992 | 大理剑川 | 陆树森 | 2025-24-0789879 | 雨点 | 2025-11-07 12:26:49.720 | 1121.93 | ||
| 8053 | 大理弥渡 | 198鸽舍-雷加政 | 2025-24-0226731 | 雨点 | 2025-11-08 15:57:30.552 | 163.366 | ||
| 6176 | 大理弥渡 | 198鸽舍-雷加政 | 2025-24-0226733 | 灰 | 2025-11-07 12:32:03.497 | 1086.6 | ||
| 6360 | 大理弥渡 | 198鸽舍-雷加政 | 2025-24-0226736 | 灰 | 2025-11-07 12:37:31.915 | 1051.93 | ||
| 8068 | 大理弥渡 | 198鸽舍-雷加政 | 2025-24-0226738 | 灰白条 | 2025-11-08 16:30:18.382 | 158.655 | ||
| 752 | 大理弥渡 | 一米鸽舍-王用 | 2025-24-0680826 | 雨点 | 2025-11-07 11:49:44.184 | 1458.25 | ||
| 888 | 大理弥渡 | 云南彩映鸽苑-杨映 | 2025-24-0107613 | 灰 | 2025-11-07 11:51:28.623 | 1438.02 | ||
| 6448 | 大理弥渡 | 云南彩映鸽苑-杨映 | 2025-24-0107620 | 灰 | 2025-11-07 12:42:30.699 | 1022.25 | ||
| 613 | 大理弥渡 | 云骜鸽舍-谷蓉蓉 | 2025-24-0687629 | 雨点 | 2025-11-07 11:49:05.804 | 1465.83 | ||
| 6778 | 大理弥渡 | 伟翔赛鸽+乐伟 | 2025-24-1258444 | 灰 | 伟翔赛鸽B组 | 2025-11-07 13:13:46.254 | 868.452 | |
| 1993 | 大理弥渡 | 伟翔赛鸽+乐伟 | 2025-24-1258445 | 灰 | 伟翔赛鸽B组 | 2025-11-07 11:57:10.679 | 1375.53 | |
| 7278 | 大理弥渡 | 伟翔赛鸽+乐伟 | 2025-24-1258446 | 灰 | 伟翔赛鸽B组 | 2025-11-07 16:23:30.92 | 453.933 | |
| 4868 | 大理弥渡 | 伟翔赛鸽-王加伟 | 2025-24-0226767 | 灰 | 伟翔赛鸽A组 | 2025-11-07 12:14:36.449 | 1214.2 | |
| 7499 | 大理弥渡 | 伟翔赛鸽-王加伟 | 2025-24-0226768 | 雨点 | 伟翔赛鸽A组 | 2025-11-07 18:16:25.140 | 353.512 | |
| 2475 | 大理弥渡 | 伟翔赛鸽-王加伟 | 2025-24-0226771 | 灰 | 伟翔赛鸽A组 | 2025-11-07 11:58:55.131 | 1357.51 | |
| 4133 | 大理弥渡 | 伟翔赛鸽-王加伟 | 2025-24-0226772 | 灰 | 伟翔赛鸽A组 | 2025-11-07 12:09:01.524 | 1261.59 | |
| 4477 | 大理弥渡 | 伟翔赛鸽-王加伟 | 2025-24-0226775 | 雨点 | 伟翔赛鸽A组 | 2025-11-07 12:11:37.125 | 1239.12 | |
| 3199 | 大理弥渡 | 伟翔赛鸽-王加伟 | 2025-24-0226778 | 灰 | 伟翔赛鸽A组 | 2025-11-07 12:03:42.921 | 1310.23 | |
| 38 | 大理弥渡 | 伟翔赛鸽-王加伟 | 2025-24-0226779 | 灰 | 伟翔赛鸽A组 | 2025-11-07 11:38:35.704 | 1602.55 | 1000 |
| 5300 | 大理弥渡 | 伟翔赛鸽-王加伟 | 2025-24-1885580 | 灰 | 伟翔赛鸽A组 | 2025-11-07 12:17:10.203 | 1193.62 | |
| 2336 | 大理弥渡 | 兄弟联盟-程晓磊 | 2025-24-1259482 | 红(绛) | 2025-11-07 11:58:21.395 | 1363.28 | ||
| 2617 | 大理弥渡 | 冠凯鸽舍-刘凯 | 2025-24-0371999 | 灰 | 冠凯鸽舍A组 | 2025-11-07 11:59:41.988 | 1349.58 | |
| 2408 | 大理弥渡 | 冠凯鸽舍-刘凯 | 2025-24-0717901 | 灰 | 冠凯鸽舍A组 | 2025-11-07 11:58:36.36 | 1360.77 | |
| 610 | 大理弥渡 | 冠凯鸽舍-刘凯 | 2025-24-0717902 | 灰 | 冠凯鸽舍A组 | 2025-11-07 11:49:04.865 | 1466.02 | |
| 720 | 大理弥渡 | 冠凯鸽舍-刘凯 | 2025-24-0717922 | 灰 | 冠凯鸽舍A组 | 2025-11-07 11:49:34.771 | 1460.1 | |
| 27 | 大理弥渡 | 冠凯鸽舍-刘凯 | 2025-24-1286026 | 灰 | 冠凯鸽舍A组 | 2025-11-07 11:38:16.701 | 1607.07 | 1000 |
| 2230 | 大理弥渡 | 华翼飞翔-蒋正华 | 2025-03-1108072 | 灰 | 2025-11-07 11:58:04.36 | 1366.27 | ||
| 4425 | 大理弥渡 | 南方赛鸽-潘纯莲 | 2025-24-0718008 | 雨点 | 2025-11-07 12:11:10.626 | 1242.89 | ||
| 7375 | 大理弥渡 | 南洋赛鸽-欧岗+李红忠 | 2025-24-0885048 | 红(绛) | 南洋赛鸽A组 | 2025-11-07 17:14:11.976 | 402.586 | |
| 3989 | 大理弥渡 | 南洋赛鸽-欧岗+李红忠 | 2025-24-0885049 | 红(绛) | 南洋赛鸽A组 | 2025-11-07 12:08:25.880 | 1266.85 | |
| 8015 | 大理弥渡 | 南洋赛鸽-王兰芬+欧岗 | 2025-24-0716093 | 灰 | 南洋赛鸽A组 | 2025-11-08 14:26:02.264 | 178.117 | |
| 5384 | 大理弥渡 | 南洋赛鸽-王兰芬+欧岗 | 2025-24-0716095 | 灰白条 | 南洋赛鸽A组 | 2025-11-07 12:17:42.198 | 1189.42 | |
| 5310 | 大理弥渡 | 南洋赛鸽-王兰芬+欧岗 | 2025-24-0716099 | 灰 | 南洋赛鸽A组 | 2025-11-07 12:17:14.464 | 1193.06 | |
| 1880 | 大理弥渡 | 叶松云 | 2025-24-0686626 | 灰 | 叶松云A组 | 2025-11-07 11:56:52.103 | 1378.78 | |
| 4947 | 大理弥渡 | 叶松云 | 2025-24-0688012 | 雨点 | 叶松云A组 | 2025-11-07 12:14:59.600 | 1211.05 | |
| 7363 | 大理弥渡 | 叶松云 | 2025-24-0688026 | 灰 | 叶松云A组 | 2025-11-07 17:06:14.889 | 409.858 | |
| 2895 | 大理弥渡 | 叶松云 | 2025-24-0700012 | 灰 | 叶松云A组 | 2025-11-07 12:01:20.208 | 1333.26 | |
| 532 | 大理弥渡 | 叶松云 | 2025-24-0700013 | 雨点 | 叶松云A组 | 2025-11-07 11:48:46.299 | 1469.71 | |
| 3560 | 大理弥渡 | 天翊赛鸽-梅铭 | 2025-24-0378304 | 雨点 | 2025-11-07 12:06:27.741 | 1284.61 | ||
| 2422 | 大理弥渡 | 天翊赛鸽-梅铭 | 2025-24-0378329 | 雨点 | 2025-11-07 11:58:41.594 | 1359.82 | ||
| 7527 | 大理弥渡 | 天雨赛鸽-聂晓皎 | 2025-24-0798955 | 灰 | 2025-11-07 18:36:45.648 | 339.963 | ||
| 115 | 大理弥渡 | 奎梓韩+奎凤入 | 2025-24-0718328 | 灰 | 2025-11-07 11:39:49.40 | 1585.34 | ||
| 3686 | 大理弥渡 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 2025-24-0688006 | 雨点 | 安吉赛鸽A组 | 2025-11-07 12:07:06.758 | 1278.69 | |
| 5978 | 大理弥渡 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 2025-24-0688045 | 雨点 | 安吉赛鸽A组 | 2025-11-07 12:26:35.106 | 1123.63 | |
| 1209 | 大理弥渡 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 2025-24-0693608 | 雨点 | 安吉赛鸽A组 | 2025-11-07 11:53:32.678 | 1414.71 | |
| 6810 | 大理弥渡 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 2025-24-0700014 | 灰 | 安吉赛鸽A组 | 2025-11-07 13:20:45.128 | 840.22 | |
| 4204 | 大理弥渡 | 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 | 2025-24-0885752 | 雨点 | 宏发赛鸽A组 | 2025-11-07 12:09:21.850 | 1258.61 | |
| 6274 | 大理弥渡 | 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 | 2025-24-0697801 | 雨点 | 宏发赛鸽A组 | 2025-11-07 12:34:38.928 | 1069.91 | |
| 6042 | 大理弥渡 | 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 | 2025-24-0708082 | 麒麟花 | 宏发赛鸽A组 | 2025-11-07 12:28:13.977 | 1112.22 | |
| 1781 | 大理弥渡 | 宏玮赛鸽-江伟 | 2025-24-0256403 | 雨点 | 宏玮赛鸽A组 | 2025-11-07 11:56:37.708 | 1381.31 | |
| 5233 | 大理弥渡 | 宏玮赛鸽-江伟 | 2025-24-0691138 | 灰 | 宏玮赛鸽A组 | 2025-11-07 12:16:47.45 | 1196.67 | |
| 7163 | 大理弥渡 | 宏玮赛鸽-江伟 | 2025-24-0691139 | 灰 | 宏玮赛鸽A组 | 2025-11-07 15:16:44.205 | 545.567 | |
| 4503 | 大理弥渡 | 宏玮赛鸽-江伟 | 2025-24-0691140 | 灰 | 宏玮赛鸽A组 | 2025-11-07 12:11:47.108 | 1237.71 | |
| 4029 | 大理弥渡 | 宏玮赛鸽-江伟 | 2025-24-0691143 | 雨点 | 宏玮赛鸽A组 | 2025-11-07 12:08:38.12 | 1265.05 | |
| 6473 | 大理弥渡 | 开疆赛鸽-周宾 | 2025-24-0708108 | 雨白条 | 2025-11-07 12:43:44.268 | 1015.2 | ||
| 1827 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0709044 | 灰 | 张国樑B组 | 2025-11-07 11:56:44.823 | 1380.06 | |
| 7281 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0709050 | 雨白条 | 张国樑B组 | 2025-11-07 16:25:40.776 | 451.459 | |
| 3758 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0709052 | 灰 | 张国樑A组 | 2025-11-07 12:07:17.916 | 1277 | |
| 2139 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0709053 | 灰 | 张国樑B组 | 2025-11-07 11:57:44.919 | 1369.57 | |
| 206 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0709057 | 灰 | 张国樑A组 | 2025-11-07 11:42:38.401 | 1546.97 | |
| 3080 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0709069 | 灰 | 张国樑A组 | 2025-11-07 12:02:38.696 | 1320.5 | |
| 1779 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0709074 | 灰 | 张国樑A组 | 2025-11-07 11:56:37.245 | 1381.4 | |
| 7061 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0709079 | 灰白条 | 张国樑B组 | 2025-11-07 14:36:34.184 | 620.984 | |
| 7233 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0709080 | 灰 | 张国樑B组 | 2025-11-07 15:50:48.551 | 494.612 | |
| 681 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0719504 | 灰 | 张国樑A组 | 2025-11-07 11:49:23.607 | 1462.31 | |
| 7218 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0719505 | 雨点 | 张国樑B组 | 2025-11-07 15:45:29.256 | 501.934 | |
| 7373 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0719510 | 灰 | 张国樑B组 | 2025-11-07 17:12:53.787 | 403.76 | |
| 4635 | 大理弥渡 | 张钰 | 2025-24-0956887 | 灰 | 2025-11-07 12:13:31.121 | 1223.16 | ||
| 1424 | 大理弥渡 | 弥楚鸽缘-应国柱+应平 | 2025-24-0689194 | 雨点 | 弥楚鸽缘A组 | 2025-11-07 11:55:12.50 | 1396.58 | |
| 2050 | 大理弥渡 | 弥楚鸽缘-应国柱+应平 | 2025-24-1681770 | 灰 | 弥楚鸽缘A组 | 2025-11-07 11:57:22.655 | 1373.44 | |
| 6503 | 大理弥渡 | 弥楚鸽缘-应国柱+应平 | 2025-24-1681778 | 灰 | 弥楚鸽缘A组 | 2025-11-07 12:44:47.240 | 1009.24 | |
| 3042 | 大理弥渡 | 弥楚鸽缘-应国柱+应平 | 2025-24-1681787 | 灰 | 弥楚鸽缘A组 | 2025-11-07 12:02:25.616 | 1322.61 | |
| 3965 | 大理弥渡 | 弥楚鸽缘-应国柱+应平 | 2025-24-1681789 | 灰 | 弥楚鸽缘A组 | 2025-11-07 12:08:17.705 | 1268.06 | |
| 2020 | 大理弥渡 | 弥楚鸽缘-应国柱+应平 | 2025-24-1681800 | 灰 | 弥楚鸽缘A组 | 2025-11-07 11:57:14.807 | 1374.81 | |
| 4265 | 大理弥渡 | 彩云鸽舍-王华 | 2025-24-0951104 | 灰 | 2025-11-07 12:10:00.791 | 1252.93 | ||
| 3526 | 大理弥渡 | 彩云鸽舍-王华 | 2025-24-0951105 | 灰 | 2025-11-07 12:06:09.685 | 1287.37 | ||
| 2587 | 大理弥渡 | 彩云鸽舍-王华 | 2025-24-0951178 | 雨点 | 2025-11-07 11:59:32.262 | 1351.22 | ||
| 1385 | 大理弥渡 | 彩云鸽舍-王华 | 2025-24-0951179 | 灰 | 2025-11-07 11:54:59.512 | 1398.84 | ||
| 378 | 大理弥渡 | 彩映鸽苑-杨映 | 2025-24-1254238 | 灰 | 2025-11-07 11:47:17.281 | 1487.69 | ||
| 3085 | 大理弥渡 | 斌斌赛鸽-白松 | 2025-24-0683323 | 雨点 | 2025-11-07 12:02:40.694 | 1320.17 | ||
| 3779 | 大理弥渡 | 斌斌赛鸽-白松 | 2025-24-0683330 | 灰 | 2025-11-07 12:07:21.391 | 1276.48 | ||
| 2833 | 大理弥渡 | 斌斌赛鸽-马加斌 | 2025-24-1254008 | 灰 | 2025-11-07 12:00:48.26 | 1338.56 | ||
| 4231 | 大理弥渡 | 斌斌赛鸽-马加斌 | 2025-24-1254009 | 灰 | 2025-11-07 12:09:45.241 | 1255.19 | ||
| 5759 | 大理弥渡 | 无极鸽道-雷华清 | 2025-24-1256453 | 灰 | 2025-11-07 12:22:03.785 | 1156.19 | ||
| 5064 | 大理弥渡 | 明婧鸽业-罗春明 | 2025-24-0695257 | 灰 | 2025-11-07 12:15:30.869 | 1206.83 | ||
| 1063 | 大理弥渡 | 朱小左 | 2025-24-0693519 | 红(绛) | 2025-11-07 11:52:51.640 | 1422.34 | ||
| 5636 | 大理弥渡 | 李建 | 2025-24-0688705 | 灰 | 2025-11-07 12:20:09.115 | 1170.53 | ||
| 6957 | 大理弥渡 | 李建 | 2025-24-0688709 | 灰 | 2025-11-07 14:05:59.801 | 694.005 | ||
| 6705 | 大理弥渡 | 李志勇 | 2025-24-0681687 | 灰 | 2025-11-07 13:00:07.725 | 929.481 | ||
| 1344 | 大理弥渡 | 李清 | 2025-24-0798143 | 雨点 | 2025-11-07 11:54:41.513 | 1402.1 | ||
| 5982 | 大理弥渡 | 李福花 | 2025-24-0952581 | 灰白条 | 李福花A组 | 2025-11-07 12:26:38.387 | 1123.25 | |
| 4258 | 大理弥渡 | 李福花 | 2025-24-0956910 | 灰白条 | 李福花A组 | 2025-11-07 12:09:56.45 | 1253.62 | |
| 335 | 大理弥渡 | 李福花 | 2025-24-0956912 | 灰白条 | 李福花A组 | 2025-11-07 11:46:30.734 | 1497.27 | |
| 6863 | 大理弥渡 | 李福花 | 2025-24-0956913 | 灰白条 | 李福花A组 | 2025-11-07 13:34:15.636 | 790.496 | |
| 1590 | 大理弥渡 | 李福花 | 2025-24-0956915 | 灰 | 李福花A组 | 2025-11-07 11:56:00.356 | 1387.93 | |
| 5021 | 大理弥渡 | 李金梅 | 2025-24-1259420 | 灰白条 | 2025-11-07 12:15:20.783 | 1208.19 | ||
| 6796 | 大理弥渡 | 杨光远 | 2025-24-0681689 | 雨点 | 2025-11-07 13:17:31.87 | 853.066 | ||
| 4015 | 大理弥渡 | 杨光远 | 2025-24-0681695 | 雨白条 | 2025-11-07 12:08:34.851 | 1265.52 | ||
| 799 | 大理弥渡 | 杨建文 | 2025-24-0698236 | 灰花 | 2025-11-07 11:49:59.374 | 1455.28 | ||
| 4062 | 大理弥渡 | 杨建文 | 2025-24-0698238 | 灰 | 2025-11-07 12:08:45.620 | 1263.93 | ||
| 2801 | 大理弥渡 | 杨建辉 | 2025-24-0699618 | 灰 | 2025-11-07 12:00:33.388 | 1340.99 | ||
| 3302 | 大理弥渡 | 杨建辉 | 2025-24-0699699 | 雨白条 | 2025-11-07 12:04:39.836 | 1301.27 | ||
| 5626 | 大理弥渡 | 杨树荣 | 2025-24-0718934 | 麒麟花 | 2025-11-07 12:19:59.959 | 1171.69 | ||
| 910 | 大理弥渡 | 杨梅 | 2025-24-0957635 | 灰 | 2025-11-07 11:51:40.615 | 1435.74 | ||
| 6505 | 大理弥渡 | 毕昊 | 2025-24-0705894 | 灰 | 2025-11-07 12:44:58.572 | 1008.17 | ||
