| 时间:2025-11-13 08:18:00 | 空距:300 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 预赛奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1617 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团-张华 | 2025-24-0301471 | 灰白条 | 锦源集团C组 | 2025-11-13 12:27:13.148 | 1196.74 | |
| 3253 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团-郑艳红 | 2025-24-0301236 | 灰白条 | 锦源集团D组 | 2025-11-13 12:56:33.818 | 1070.67 | |
| 4493 | 昆明禄劝 | 李兆平 | 2025-24-0108421 | 灰 | 李兆平B组 | 2025-11-13 15:04:08.613 | 734.349 | |
| 4764 | 昆明禄劝 | 李兆平 | 2025-24-0108423 | 雨点 | 李兆平A组 | 2025-11-13 16:39:23.673 | 594.843 | |
| 1523 | 昆明禄劝 | 李兆平 | 2025-24-0108424 | 雨点 | 李兆平B组 | 2025-11-13 12:25:42.360 | 1204.05 | |
| 4289 | 昆明禄劝 | 李兆平 | 2025-24-0108433 | 雨点 | 李兆平A组 | 2025-11-13 14:13:20.318 | 839.343 | |
| 2848 | 昆明禄劝 | 李必功 | 2025-24-1223460 | 红(绛) | 2025-11-13 12:46:39.420 | 1110.16 | ||
| 2366 | 昆明禄劝 | 杨进宝 | 2025-24-0371103 | 雨点 | 杨进宝A组 | 2025-11-13 12:38:22.277 | 1145.48 | |
| 5661 | 昆明禄劝 | 杨进宝 | 2025-24-1642019 | 灰 | 杨进宝A组 | 2025-11-15 09:38:56.245 | 196.097 | |
| 4201 | 昆明禄劝 | 组合技-杨涛 | 2025-24-0108444 | 雨点 | 组合技A组 | 2025-11-13 13:58:15.486 | 876.543 | |
| 2000 | 昆明禄劝 | 组合技-杨涛 | 2025-24-0378333 | 灰 | 组合技A组 | 2025-11-13 12:34:06.115 | 1164.58 | |
| 3921 | 昆明禄劝 | 组合技-杨涛 | 2025-24-0502404 | 雨点 | 组合技A组 | 2025-11-13 13:25:24.266 | 970.224 | |
| 210 | 昆明禄劝 | 组合技-杨涛 | 2025-24-0502405 | 雨点 | 组合技A组 | 2025-11-13 12:09:05.161 | 1290.65 | |
| 5595 | 昆明石林 | 千里闪电鸽业-吴贵平+张倬 | 2025-24-1639778 | 灰白条 | 2025-11-14 15:06:26.302 | 264.304 | ||
| 4521 | 昆明石林 | 张继辉 | 2025-24-0424479 | 雨点 | 2025-11-13 15:14:44.560 | 715.672 | ||
| 539 | 昆明石林 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 2025-24-0424172 | 雨点 | 瑞祥临鸽舍A组 | 2025-11-13 12:13:06.750 | 1268.55 | |
| 3387 | 昆明石林 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 2025-24-1877201 | 灰 | 瑞祥临鸽舍A组 | 2025-11-13 12:59:59.418 | 1057.66 | |
| 1554 | 昆明石林 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 2025-24-1877203 | 灰 | 瑞祥临鸽舍A组 | 2025-11-13 12:26:12.113 | 1201.65 | |
| 168 | 昆明石林 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 2025-24-1877204 | 灰 | 瑞祥临鸽舍A组 | 2025-11-13 12:08:44.673 | 1292.56 | |
| 5612 | 昆明石林 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 2025-24-1877232 | 灰 | 瑞祥临鸽舍A组 | 2025-11-14 16:04:49.240 | 251.303 | |
| 3533 | 昆明石林 | 紫气东来-何沐宸 | 2025-24-0424258 | 灰 | 紫气东来B组 | 2025-11-13 13:05:47.774 | 1036.33 | |
| 5543 | 昆明石林 | 紫气东来-何沐宸 | 2025-24-1559064 | 灰 | 紫气东来B组 | 2025-11-14 13:52:31.56 | 282.832 | |
| 2174 | 昆明石林 | 紫气东来-张黎辉 | 2025-24-0423838 | 灰 | 紫气东来B组 | 2025-11-13 12:35:50.842 | 1156.7 | |
| 927 | 昆明石林 | 紫气东来-张黎辉 | 2025-24-0423852 | 灰 | 紫气东来B组 | 2025-11-13 12:19:09.20 | 1236.78 | |
| 4720 | 昆明石林 | 紫气东来-徐银 | 2025-18-0086341 | 灰白条 | 紫气东来C组 | 2025-11-13 16:24:52.157 | 612.589 | |
| 778 | 昆明石林 | 紫气东来-徐银 | 2025-24-0423022 | 灰 | 紫气东来C组 | 2025-11-13 12:15:58.619 | 1253.28 | |
| 2133 | 昆明石林 | 紫气东来-曹金文 | 2025-24-0423418 | 灰 | 紫气东来A组 | 2025-11-13 12:35:32.516 | 1158.07 | |
| 100 | 昆明石林 | 紫气东来-李志宏 | 2025-24-0423058 | 灰 | 紫气东来A组 | 2025-11-13 12:06:43.202 | 1304 | 1000 |
| 3900 | 昆明石林 | 紫气东来-李振坤 | 2025-24-0424848 | 灰白条 | 紫气东来A组 | 2025-11-13 13:23:18.387 | 976.891 | |
| 2330 | 昆明石林 | 紫气东来-黄伟强 | 2025-24-0424855 | 灰白条 | 紫气东来A组 | 2025-11-13 12:37:53.517 | 1147.6 | |
| 939 | 昆明石林 | 紫气东来-黄伟强 | 2025-24-0424859 | 灰 | 紫气东来A组 | 2025-11-13 12:19:14.382 | 1236.33 | |
| 3641 | 昆明石林 | 陈继云+李竹平 | 2025-24-0095113 | 灰 | 2025-11-13 13:09:57.764 | 1021.54 | ||
| 4446 | 昆明石林 | 陈继云+李竹平 | 2025-24-0095125 | 灰 | 2025-11-13 14:53:36.44 | 753.919 | ||
| 4909 | 昆明嵩明 | 316鸽舍-杨垚 | 2025-24-0054984 | 灰花 | 316鸽舍A组 | 2025-11-13 17:36:34.161 | 533.955 | |
| 911 | 昆明嵩明 | 316鸽舍-杨垚 | 2025-24-0070212 | 灰 | 316鸽舍A组 | 2025-11-13 12:19:00.688 | 1237.5 | |
| 3914 | 昆明嵩明 | 316鸽舍-杨垚 | 2025-24-0341240 | 灰白条 | 316鸽舍A组 | 2025-11-13 13:24:09.825 | 974.155 | |
| 28 | 昆明嵩明 | 316鸽舍-杨垚 | 2025-24-0346992 | 灰 | 316鸽舍A组 | 2025-11-13 12:03:00.539 | 1325.51 | 1000 |
| 4900 | 昆明嵩明 | 316鸽舍-杨垚 | 2025-24-0949509 | 麒麟花 | 316鸽舍A组 | 2025-11-13 17:35:35.47 | 534.899 | |
| 5032 | 昆明嵩明 | 316鸽舍-杨垚 | 2025-24-0949522 | 雨花 | 316鸽舍B组 | 2025-11-13 18:37:08.257 | 481.72 | |
| 2084 | 昆明嵩明 | 316鸽舍-杨垚 | 2025-24-1449695 | 雨点 | 316鸽舍B组 | 2025-11-13 12:34:43.827 | 1161.73 | |
| 1841 | 昆明嵩明 | 刘志明 | 2025-24-1382808 | 灰 | 2025-11-13 12:30:42.524 | 1180.22 | ||
| 1577 | 昆明嵩明 | 奉源赛鸽-李鸿超 | 2025-24-0940379 | 灰 | 2025-11-13 12:26:45.459 | 1198.96 | ||
| 5599 | 昆明嵩明 | 孟艳奎 | 2025-24-0879606 | 灰 | 2025-11-14 15:18:41.286 | 261.466 | ||
| 187 | 昆明嵩明 | 安锦赛鸽-杨文春 | 2025-24-0946007 | 灰 | 安锦赛鸽A组 | 2025-11-13 12:08:53.861 | 1291.7 | |
| 4003 | 昆明嵩明 | 安锦赛鸽-杨文春 | 2025-24-0946012 | 灰 | 安锦赛鸽B组 | 2025-11-13 13:32:12.487 | 949.215 | |
| 4259 | 昆明嵩明 | 安锦赛鸽-杨文春 | 2025-24-0946023 | 灰 | 安锦赛鸽B组 | 2025-11-13 14:04:11.614 | 861.515 | |
| 2083 | 昆明嵩明 | 安锦赛鸽-杨文春 | 2025-24-0946024 | 灰 | 安锦赛鸽A组 | 2025-11-13 12:34:41.971 | 1161.87 | |
| 1919 | 昆明嵩明 | 安锦赛鸽-杨文春 | 2025-24-0946030 | 灰白条 | 安锦赛鸽A组 | 2025-11-13 12:32:46.593 | 1170.64 | |
| 5632 | 昆明嵩明 | 安锦赛鸽-詹永兴 | 2025-24-1422358 | 灰 | 安锦赛鸽C组 | 2025-11-14 16:58:47.813 | 240.37 | |
| 1196 | 昆明嵩明 | 安锦赛鸽-金涛+陈坤 | 2025-24-0188034 | 灰 | 安锦赛鸽A组 | 2025-11-13 12:22:19.97 | 1220.75 | |
| 488 | 昆明嵩明 | 安锦赛鸽-金涛+陈坤 | 2025-24-0940801 | 雨花 | 安锦赛鸽B组 | 2025-11-13 12:12:28.441 | 1272 | |
| 5210 | 昆明嵩明 | 安锦赛鸽-金涛+陈坤 | 2025-24-1886063 | 灰 | 安锦赛鸽B组 | 2025-11-14 10:27:01.727 | 351.285 | |
| 5137 | 昆明嵩明 | 安锦赛鸽-陈燨 | 2025-24-1421445 | 雨点 | 安锦赛鸽B组 | 2025-11-14 09:09:47.54 | 386.444 | |
| 3468 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-兰中留 | 2025-24-0944681 | 灰花 | 小精灵战队B组 | 2025-11-13 13:03:19.681 | 1045.29 | |
| 2748 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-孙有华 | 2025-24-0940889 | 灰 | 小精灵战队B组 | 2025-11-13 12:45:30.292 | 1114.94 | |
| 938 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-孙石伟 | 2025-24-1075701 | 雨点 | 小精灵战队B组 | 2025-11-13 12:19:13.500 | 1236.4 | |
| 734 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-孙石伟 | 2025-24-1075731 | 灰白条 | 小精灵战队C组 | 2025-11-13 12:15:35.281 | 1255.33 | |
| 2908 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-孙石伟 | 2025-24-1075736 | 灰 | 小精灵战队A组 | 2025-11-13 12:47:55.358 | 1104.95 | |
| 5171 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-李加洪 | 2025-24-0941097 | 灰 | 小精灵战队A组 | 2025-11-14 09:36:41.431 | 373.425 | |
| 4562 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-李晓伟 | 2025-24-0946187 | 石板 | 小精灵战队C组 | 2025-11-13 15:27:19.718 | 694.692 | |
| 26 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-李晓伟 | 2025-24-0946188 | 灰 | 小精灵战队A组 | 2025-11-13 12:02:56.960 | 1325.86 | 1000 |
| 4441 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-段崇杨 | 2025-24-1420165 | 灰 | 小精灵战队A组 | 2025-11-13 14:52:43.391 | 755.595 | |
| 4200 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-毕亚福 | 2025-24-0948160 | 灰 | 小精灵战队B组 | 2025-11-13 13:57:20.688 | 878.903 | |
| 4191 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-温培有 | 2025-24-0206321 | 灰 | 小精灵战队A组 | 2025-11-13 13:56:32.400 | 880.992 | |
| 2627 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-温培有 | 2025-24-0949112 | 雨点 | 小精灵战队B组 | 2025-11-13 12:44:36.158 | 1118.71 | |
| 5460 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-马仁奎 | 2025-24-0345139 | 灰白条 | 小精灵战队A组 | 2025-11-14 12:23:03.568 | 309.049 | |
| 5486 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-马列康 | 2025-24-0946365 | 灰花 | 小精灵战队B组 | 2025-11-14 12:48:23.642 | 301.144 | |
| 1135 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-马超鹏 | 2025-24-0069091 | 灰 | 小精灵战队C组 | 2025-11-13 12:21:46.366 | 1223.48 | |
| 2788 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-马超鹏 | 2025-24-0069092 | 灰 | 小精灵战队A组 | 2025-11-13 12:45:57.346 | 1113.06 | |
| 1449 | 昆明嵩明 | 日月神领队-杜培荣 | 2025-24-0346568 | 灰 | 日月神领队A组 | 2025-11-13 12:25:02.396 | 1207.3 | |
| 1936 | 昆明嵩明 | 日月神领队-杨聪伟 | 2025-24-0345820 | 灰 | 日月神领队A组 | 2025-11-13 12:33:03.278 | 1169.36 | |
| 4640 | 昆明嵩明 | 日月神领队-杨聪伟 | 2025-24-0345823 | 灰 | 日月神领队A组 | 2025-11-13 15:50:03.322 | 659.766 | |
| 2706 | 昆明嵩明 | 日月神领队-杨聪伟 | 2025-24-0345830 | 灰 | 日月神领队A组 | 2025-11-13 12:45:10.361 | 1116.32 | |
| 4138 | 昆明嵩明 | 日月神领队-杨聪伟 | 2025-24-0345836 | 灰 | 日月神领队A组 | 2025-11-13 13:47:35.972 | 904.889 | |
| 648 | 昆明嵩明 | 日月神领队-杨聪伟 | 2025-24-0345842 | 灰 | 日月神领队A组 | 2025-11-13 12:14:47.682 | 1259.53 | |
| 1183 | 昆明嵩明 | 朱平 | 2025-24-0341556 | 红(绛) | 2025-11-13 12:22:15.560 | 1221.04 | ||
| 843 | 昆明嵩明 | 朱平 | 2025-24-0341558 | 雨点 | 2025-11-13 12:17:58.354 | 1242.85 | ||
| 903 | 昆明嵩明 | 杨朝伟 | 2025-24-0812225 | 雨点 | 2025-11-13 12:18:57.365 | 1237.78 | ||
| 2639 | 昆明嵩明 | 王云伟 | 2025-24-0948075 | 灰 | 2025-11-13 12:44:43.499 | 1118.2 | ||
| 1968 | 昆明嵩明 | 王彦波+马年春 | 2025-24-0944580 | 雨点 | 2025-11-13 12:33:43.631 | 1166.29 | ||
| 2610 | 昆明嵩明 | 田云川 | 2025-24-1425733 | 灰 | 2025-11-13 12:43:34.426 | 1123.04 | ||
| 668 | 昆明嵩明 | 畅翔赛鸽-杨昀畅 | 2025-24-0948343 | 灰白条 | 2025-11-13 12:14:53.610 | 1259.01 | ||
| 1640 | 昆明嵩明 | 翔鸣阁鸽舍-李云 | 2025-24-0349337 | 雨点 | 2025-11-13 12:27:36.114 | 1194.91 | ||
| 4895 | 昆明嵩明 | 翔鸣阁鸽舍-李云 | 2025-24-0349338 | 雨点 | 2025-11-13 17:33:25.78 | 536.985 | ||
| 3432 | 昆明嵩明 | 胜远鸽舍-张大胜 | 2025-24-0346453 | 灰 | 2025-11-13 13:02:21.384 | 1048.86 | ||
| 2343 | 昆明嵩明 | 芝麻开花-李春元 | 2025-24-0945605 | 雨点 | 芝麻开花A组 | 2025-11-13 12:38:07.173 | 1146.59 | |
| 2178 | 昆明嵩明 | 芝麻开花-李春元 | 2025-24-0945627 | 雨点 | 芝麻开花A组 | 2025-11-13 12:35:52.241 | 1156.59 | |
| 4252 | 昆明嵩明 | 芝麻开花-李春元 | 2025-24-0945650 | 红楞 | 芝麻开花A组 | 2025-11-13 14:02:27.385 | 865.86 | |
| 3808 | 昆明嵩明 | 芝麻开花-李春元 | 2025-24-0945675 | 麒麟花 | 芝麻开花A组 | 2025-11-13 13:17:40.776 | 995.233 | |
| 2047 | 昆明嵩明 | 苏如春 | 2025-24-1422852 | 灰 | 2025-11-13 12:34:27.158 | 1162.99 | ||
| 47 | 昆明嵩明 | 蓝宇鸽舍-刘继雄 | 2025-24-0123878 | 灰白条 | 蓝宇鸽舍A组 | 2025-11-13 12:05:56.442 | 1308.46 | 1000 |
| 2202 | 昆明嵩明 | 蓝宇鸽舍-刘继雄 | 2025-24-0948514 | 雨点 | 蓝宇鸽舍A组 | 2025-11-13 12:36:14.854 | 1154.9 | |
| 1380 | 昆明嵩明 | 蓝宇鸽舍-朱俊 | 2025-24-0314031 | 灰 | 蓝宇鸽舍A组 | 2025-11-13 12:24:11.497 | 1211.46 | |
| 3974 | 昆明嵩明 | 蓝宇鸽舍-李康 | 2025-24-0313924 | 灰 | 蓝宇鸽舍A组 | 2025-11-13 13:29:05.691 | 958.714 | |
| 5127 | 昆明嵩明 | 蓝宇鸽舍-李康 | 2025-24-0313967 | 麒麟花 | 蓝宇鸽舍A组 | 2025-11-14 09:04:02.679 | 389.339 | |
| 3990 | 昆明嵩明 | 超翔-林培雄 | 2025-24-0347360 | 灰 | 2025-11-13 13:31:42.334 | 950.735 | ||
| 419 | 昆明嵩明 | 超翔-林培雄 | 2025-24-0347368 | 雨白条 | 2025-11-13 12:11:52.379 | 1275.27 | ||
| 3775 | 昆明嵩明 | 追梦-马彦平 | 2025-24-0879538 | 灰白条 | 2025-11-13 13:16:10.379 | 1000.26 | ||
| 2834 | 昆明嵩明 | 金拓赛鸽-侯俊伟 | 2025-24-1505061 | 灰 | 金拓赛鸽A组 | 2025-11-13 12:46:30.623 | 1110.76 | |
| 1458 | 昆明嵩明 | 金拓赛鸽-侯俊伟 | 2025-24-1505065 | 雨点 | 金拓赛鸽A组 | 2025-11-13 12:25:06.916 | 1206.93 | |
| 598 | 昆明嵩明 | 金海潮鸽舍-苏年春 | 2025-24-0345340 | 雨点 | 金海潮鸽舍A组 | 2025-11-13 12:14:19.715 | 1262.02 | |
| 205 | 昆明嵩明 | 金海潮鸽舍-苏年春 | 2025-24-0345626 | 灰花 | 金海潮鸽舍A组 | 2025-11-13 12:09:01.416 | 1291 | |
| 5054 | 昆明嵩明 | 金海潮鸽舍-苏年春 | 2025-24-0345636 | 灰 | 金海潮鸽舍A组 | 2025-11-13 19:05:03.584 | 469.687 | |
| 1535 | 昆明嵩明 | 雄丰鸽舍-杨雄+李秀云 | 2025-24-0345730 | 灰花 | 2025-11-13 12:25:54.567 | 1203.06 | ||
| 3111 | 昆明嵩明 | 鸿鹄高飞-王嵩 | 2025-24-1112488 | 灰花 | 2025-11-13 12:53:11.599 | 1083.79 | ||
| 4983 | 昆明嵩明小街 | 韩绍武 | 2025-24-0347137 | 雨点 | 2025-11-13 18:03:56.464 | 509.012 | ||
| 3396 | 昆明嵩明小街 | 龙馨赛鸽-叶建波 | 2025-24-0341806 | 麒麟花 | 2025-11-13 13:00:13.112 | 1056.81 | ||
| 4472 | 昆明嵩明小街 | 龙馨赛鸽-叶建波 | 2025-24-0341808 | 灰 | 2025-11-13 15:00:08.423 | 741.659 | ||
| 3516 | 昆明嵩明小街 | 龙馨赛鸽-叶建波 | 2025-24-0341861 | 灰 | 2025-11-13 13:04:50.589 | 1039.77 | ||
| 731 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍+李小金 | 2025-24-0944961 | 雨点 | 0118鸽舍A组 | 2025-11-13 12:15:31.84 | 1255.7 | |
| 1436 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-普增瑜 | 2025-24-0943978 | 灰白条 | 0118鸽舍A组 | 2025-11-13 12:24:45.96 | 1208.71 | |
| 4790 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-陈文春 | 2025-24-0349357 | 雨点 | 0118鸽舍A组 | 2025-11-13 16:51:05.711 | 581.278 | |
| 5048 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-马宁宁 | 2025-24-0879565 | 灰白条 | 0118鸽舍A组 | 2025-11-13 18:49:11.360 | 472.522 | |
| 3995 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-黄俊刚 | 2025-24-1783577 | 雨点 | 0118鸽舍A组 | 2025-11-13 13:31:56.173 | 950.037 | |
| 1327 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-黄俊刚 | 2025-24-1783656 | 雨点 | 0118鸽舍A组 | 2025-11-13 12:23:39.340 | 1214.1 | |
| 412 | 昆明嵩明杨林 | 兰茂联翔-杨朝富 | 2025-24-0867275 | 灰 | 2025-11-13 12:11:48.599 | 1275.61 | ||
| 5376 | 昆明嵩明杨林 | 兰茂联翔-杨朝富 | 2025-24-0867277 | 灰 | 2025-11-14 11:37:48.626 | 324.253 | ||
| 5651 | 昆明嵩明杨林 | 李能 | 2025-24-1505057 | 灰 | 李能A组 | 2025-11-14 18:05:54.470 | 228.037 | |
| 1981 | 昆明嵩明杨林 | 李能 | 2025-24-1505062 | 灰 | 李能A组 | 2025-11-13 12:33:55.988 | 1165.35 | |
| 479 | 昆明嵩明杨林 | 李能 | 2025-24-1505090 | 灰 | 李能A组 | 2025-11-13 12:12:17.55 | 1273.03 | |
| 1751 | 昆明嵩明杨林 | 李能 | 2025-24-1505091 | 灰 | 李能A组 | 2025-11-13 12:29:25.454 | 1186.25 | |
| 3485 | 昆明嵩明杨林 | 李飞 | 2025-24-1859756 | 灰 | 2025-11-13 13:03:32.339 | 1044.52 | ||
| 4010 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-孟黎辉 | 2025-24-0949764 | 灰 | 沙龙赛鸽B组 | 2025-11-13 13:32:56.888 | 946.984 | |
| 223 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-孟黎辉 | 2025-24-0949765 | 灰 | 沙龙赛鸽A组 | 2025-11-13 12:09:11.643 | 1290.05 | |
| 1861 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-李江燕 | 2025-24-0015079 | 灰花 | 沙龙赛鸽A组 | 2025-11-13 12:30:57.744 | 1179.03 | |
| 2561 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-李江燕 | 2025-24-0867403 | 灰 | 沙龙赛鸽B组 | 2025-11-13 12:41:51.910 | 1130.32 | |
| 4964 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-李江燕 | 2025-24-0867404 | 灰 | 沙龙赛鸽A组 | 2025-11-13 17:55:12.896 | 516.707 | |
| 2655 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-李江燕 | 2025-24-1421768 | 灰 | 沙龙赛鸽A组 | 2025-11-13 12:44:49.953 | 1117.75 | |
| 2406 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-黄国兴 | 2025-24-0867530 | 灰 | 沙龙赛鸽A组 | 2025-11-13 12:39:06.374 | 1142.26 | |
| 3094 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-黄国兴 | 2025-24-0867583 | 雨点 | 沙龙赛鸽A组 | 2025-11-13 12:52:52.851 | 1085.02 | |
| 3942 | 昆明嵩明杨林 | 酥饼赛鸽-孙克 | 2025-24-1880024 | 红楞 | 酥饼赛鸽A组 | 2025-11-13 13:26:29.943 | 966.781 | |
| 5244 | 昆明嵩明杨林 | 酥饼赛鸽-孙克 | 2025-24-1880071 | 灰 | 酥饼赛鸽A组 | 2025-11-14 10:46:55.499 | 343.241 | |
| 1001 | 昆明嵩明杨林 | 酥饼赛鸽-孙克 | 2025-24-1880084 | 雨点 | 酥饼赛鸽A组 | 2025-11-13 12:19:50.115 | 1233.28 | |
| 4246 | 昆明嵩明杨林 | 酥饼赛鸽-孙克 | 2025-24-1880089 | 雨点 | 酥饼赛鸽A组 | 2025-11-13 14:01:58.823 | 867.058 | |
| 3246 | 昆明嵩明杨林 | 酥饼赛鸽-孙克 | 2025-24-1880090 | 雨点 | 酥饼赛鸽A组 | 2025-11-13 12:56:17.887 | 1071.7 | |
| 4351 | 昆明汤池 | 孙海兵 | 2025-24-0523563 | 雨点 | 2025-11-13 14:26:59.114 | 808.301 | ||
| 673 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380229 | 灰 | 华龍嘉苑鸽舍A组 | 2025-11-13 12:14:55.670 | 1258.83 | |
| 3791 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380230 | 灰 | 华龍嘉苑鸽舍A组 | 2025-11-13 13:16:35.937 | 998.835 | |
| 2264 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380233 | 雨点 | 华龍嘉苑鸽舍A组 | 2025-11-13 12:37:03.596 | 1151.28 | |
| 227 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380244 | 灰白条 | 华龍嘉苑鸽舍A组 | 2025-11-13 12:09:14.560 | 1289.78 | |
| 1613 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380250 | 灰 | 华龍嘉苑鸽舍A组 | 2025-11-13 12:27:10.472 | 1196.96 | |
| 1298 | 昆明寻甸 | 开心赛飞-吴小南 | 2025-24-1079266 | 灰 | 开心赛飞A组 | 2025-11-13 12:23:16.721 | 1215.97 | |
| 3467 | 昆明寻甸 | 开心赛飞-马仁高 | 2025-24-0941201 | 雨点 | 开心赛飞A组 | 2025-11-13 13:03:19.138 | 1045.32 | |
| 5570 | 昆明寻甸 | 开心赛飞-马仁高 | 2025-24-1079264 | 灰 | 开心赛飞A组 | 2025-11-14 14:17:44.287 | 276.225 | |
| 1514 | 昆明寻甸 | 开心赛飞-马仁高 | 2025-24-1079289 | 灰花 | 开心赛飞A组 | 2025-11-13 12:25:36.845 | 1204.5 | |
| 1784 | 昆明寻甸 | 恒缘赛鸽-李显冉 | 2025-24-0043474 | 灰 | 2025-11-13 12:29:47.673 | 1184.5 | ||
| 1027 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-刘春红 | 2025-24-0045036 | 雨点 | 羽羽赛鸽B组 | 2025-11-13 12:20:06.682 | 1231.88 | |
| 1906 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-刘春红 | 2025-24-0045069 | 雨点 | 羽羽赛鸽B组 | 2025-11-13 12:32:21.979 | 1172.53 | |
| 2382 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-张存学 | 2025-24-0386407 | 灰 | 羽羽赛鸽A组 | 2025-11-13 12:38:34.879 | 1144.56 | |
| 4088 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-张存学 | 2025-24-0386414 | 红(绛) | 羽羽赛鸽A组 | 2025-11-13 13:41:09.132 | 922.943 | |
| 3976 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-张存学 | 2025-24-0386416 | 灰 | 羽羽赛鸽A组 | 2025-11-13 13:29:13.338 | 958.321 | |
| 3752 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-张存学 | 2025-24-0386418 | 灰花 | 羽羽赛鸽A组 | 2025-11-13 13:15:09.963 | 1003.65 | |
| 5277 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-马超权 | 2025-24-0389716 | 灰 | 羽羽赛鸽B组 | 2025-11-14 10:55:20.703 | 339.947 | |
| 2123 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-马超权 | 2025-24-0389717 | 灰 | 羽羽赛鸽B组 | 2025-11-13 12:35:19.358 | 1159.05 | |
| 2726 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-马超权 | 2025-24-0389915 | 灰 | 羽羽赛鸽B组 | 2025-11-13 12:45:20.282 | 1115.63 | |
| 5056 | 昆明寻甸 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 2025-24-0267113 | 灰 | 腾翔赛鸽A组 | 2025-11-13 19:12:49.59 | 469.687 | |
| 2590 | 昆明寻甸 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 2025-24-0267120 | 灰 | 腾翔赛鸽A组 | 2025-11-13 12:42:45.99 | 1126.53 | |
| 5438 | 昆明寻甸 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 2025-24-0267177 | 灰 | 腾翔赛鸽A组 | 2025-11-14 12:11:34.323 | 312.772 | |
| 5325 | 昆明寻甸 | 速强鸽舍-马友昌 | 2025-24-0947602 | 麒麟花 | 速强鸽舍A组 | 2025-11-14 11:15:21.806 | 332.364 | |
| 3267 | 昆明寻甸 | 速强鸽舍-马友昌 | 2025-24-0947610 | 石板 | 速强鸽舍A组 | 2025-11-13 12:56:57.748 | 1069.14 | |
| 3407 | 昆明寻甸 | 速强鸽舍-马友昌 | 2025-24-0947627 | 灰 | 速强鸽舍A组 | 2025-11-13 13:00:50.446 | 1054.48 | |
| 3578 | 昆明寻甸马街 | 文郡鸽舍-付一鑫 | 2025-24-0649762 | 灰 | 文郡鸽舍A组 | 2025-11-13 13:07:33.533 | 1030.02 | |
| 557 | 昆明寻甸马街 | 文郡鸽舍-付一鑫 | 2025-24-0649764 | 灰 | 文郡鸽舍A组 | 2025-11-13 12:13:29.843 | 1266.47 | |
| 1085 | 昆明寻甸马街 | 文郡鸽舍-付一鑫 | 2025-24-0649767 | 灰 | 文郡鸽舍A组 | 2025-11-13 12:21:07.466 | 1226.74 | |
| 245 | 昆明寻甸马街 | 文郡鸽舍-付一鑫 | 2025-24-1877902 | 灰 | 文郡鸽舍A组 | 2025-11-13 12:09:31.900 | 1288.17 | |
| 3013 | 昆明寻甸马街 | 舒培锁 | 2025-24-1876955 | 灰 | 舒培锁A组 | 2025-11-13 12:50:42.18 | 1093.7 | |
| 727 | 昆明寻甸马街 | 舒培锁 | 2025-24-0502408 | 雨点 | 舒培锁A组 | 2025-11-13 12:15:27.837 | 1255.98 | |
