| 时间:2025-11-23 13:23:47 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | 昆明 | 藤达-张林 | 2025-24-0001684 | 灰 | 藤达A组 | 2025-11-23 12:25:50.87 | 1556.53 | 10000 |
| 2142 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-张利明 | 2025-24-0580652 | 雨点 | 蜂鸟鸽舍B组 | 2025-11-23 13:07:08.689 | 1334.15 | |
| 1296 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-张利明 | 2025-24-0580653 | 雨点 | 蜂鸟鸽舍B组 | 2025-11-23 12:41:25.704 | 1464.39 | |
| 3867 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-张利明 | 2025-24-0580655 | 灰 | 蜂鸟鸽舍B组 | 2025-11-23 15:59:52.332 | 835.214 | |
| 923 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-武永才+范继顺 | 2025-24-0645842 | 黑 | 蜂鸟鸽舍B组 | 2025-11-23 12:32:54.166 | 1513.37 | |
| 3088 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-19-0006918 | 灰 | 蜂鸟鸽舍C组 | 2025-11-23 13:45:36.922 | 1177.48 | |
| 3331 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645622 | 灰白条 | 蜂鸟鸽舍D组 | 2025-11-23 14:10:41.841 | 1093.75 | |
| 832 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645641 | 雨点 | 蜂鸟鸽舍C组 | 2025-11-23 12:30:05.400 | 1530.26 | 5000 |
| 3660 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645808 | 雨白条 | 蜂鸟鸽舍D组 | 2025-11-23 15:01:49.775 | 955.259 | |
| 1338 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645815 | 雨点 | 蜂鸟鸽舍A组 | 2025-11-23 12:43:06.979 | 1455.07 | |
| 3669 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645823 | 灰 | 蜂鸟鸽舍A组 | 2025-11-23 15:01:58.284 | 954.924 | |
| 1790 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645828 | 雨点 | 蜂鸟鸽舍D组 | 2025-11-23 12:54:37.60 | 1394.57 | |
| 2857 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645829 | 灰 | 蜂鸟鸽舍C组 | 2025-11-23 13:31:30.681 | 1230.46 | |
| 1115 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645859 | 灰 | 蜂鸟鸽舍C组 | 2025-11-23 12:38:51.395 | 1478.83 | |
| 1068 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-1188303 | 雨点 | 蜂鸟鸽舍A组 | 2025-11-23 12:38:08.388 | 1482.9 | |
| 4362 | 昆明 | 谢太斌 | 2025-24-1683481 | 灰 | 谢太斌A组 | 2025-11-24 11:09:53.477 | 437.426 | |
| 4281 | 昆明 | 谢太斌 | 2025-24-1683484 | 灰 | 谢太斌A组 | 2025-11-24 10:34:58.637 | 455.457 | |
| 1303 | 昆明 | 谢太斌 | 2025-24-1683485 | 灰 | 谢太斌A组 | 2025-11-23 12:41:32.11 | 1463.81 | |
| 3621 | 昆明 | 谢太斌 | 2025-24-1683490 | 灰 | 谢太斌B组 | 2025-11-23 14:54:55.102 | 971.893 | |
| 3903 | 昆明 | 赛萝萝-飞皓文 | 2025-24-0554879 | 灰 | 赛萝萝A组 | 2025-11-23 16:10:54.428 | 815.725 | |
| 382 | 昆明 | 赛萝萝-飞皓文 | 2025-24-0554880 | 雨点 | 赛萝萝A组 | 2025-11-23 12:21:31.470 | 1584.08 | 10000 |
| 2213 | 昆明 | 赛鸽弓友-普燕伟 | 2025-24-1075551 | 灰 | 赛鸽弓友A组 | 2025-11-23 13:09:15.413 | 1324.47 | |
| 687 | 昆明 | 赛鸽弓友-普燕伟 | 2025-24-1075562 | 灰 | 赛鸽弓友A组 | 2025-11-23 12:28:17.191 | 1541.28 | 5000 |
| 781 | 昆明 | 赛鸽弓友-普燕伟 | 2025-24-1075578 | 灰 | 赛鸽弓友A组 | 2025-11-23 12:29:29.311 | 1533.92 | 5000 |
| 934 | 昆明 | 赛鸽弓友-杨坤 | 2025-24-0097967 | 灰 | 赛鸽弓友A组 | 2025-11-23 12:33:19.21 | 1510.91 | |
| 4474 | 昆明 | 赛鸽弓友-杨坤 | 2025-24-0097971 | 雨点 | 赛鸽弓友A组 | 2025-11-24 12:27:12.142 | 402.17 | |
| 4168 | 昆明 | 赛鸽弓友-杨坤 | 2025-24-0097978 | 灰 | 赛鸽弓友A组 | 2025-11-23 18:22:47.487 | 637.843 | |
| 602 | 昆明 | 赛鸽弓友-杨坤 | 2025-24-0097990 | 红(绛) | 赛鸽弓友A组 | 2025-11-23 12:26:51.190 | 1550.16 | 5000 |
| 2586 | 昆明 | 赛鸽波哥-陈波 | 2025-24-0125433 | 雨白条 | 赛鸽波哥A组 | 2025-11-23 13:18:57.880 | 1281.75 | |
| 3024 | 昆明 | 赛鸽波哥-陈波 | 2025-24-0125437 | 雨点 | 赛鸽波哥A组 | 2025-11-23 13:40:46.615 | 1195.14 | |
| 659 | 昆明 | 赛鸽波哥-陈波 | 2025-24-0125441 | 灰 | 赛鸽波哥A组 | 2025-11-23 12:28:08.209 | 1542.2 | 5000 |
| 2797 | 昆明 | 赛鸽波哥-陈波 | 2025-24-0125456 | 灰 | 赛鸽波哥A组 | 2025-11-23 13:28:47.145 | 1241.25 | |
| 4450 | 昆明 | 赛鸽波哥-陈波 | 2025-24-0125457 | 雨点 | 赛鸽波哥A组 | 2025-11-24 11:53:40.709 | 416.734 | |
| 4513 | 昆明 | 赢狐兄弟-赵云富 | 2025-24-0623209 | 雨点 | 赢狐兄弟A组 | 2025-11-24 12:54:04.624 | 391.209 | |
| 693 | 昆明 | 赵兴达+赵兴智 | 2025-24-0271787 | 雨白条 | 2025-11-23 12:28:19.237 | 1541.07 | 5000 | |
| 2007 | 昆明 | 赵瑞芬 | 2025-24-0003847 | 灰花 | 2025-11-23 13:03:43.269 | 1350.13 | ||
| 435 | 昆明 | 赵璿 | 2025-24-0051700 | 雨点 | 2025-11-23 12:22:12.335 | 1579.66 | 10000 | |
| 3642 | 昆明 | 路路旺-宋伟 | 2025-24-0067205 | 灰 | 路路旺A组 | 2025-11-23 14:57:31.936 | 965.534 | |
| 61 | 昆明 | 路路旺-宋伟 | 2025-24-0069679 | 灰 | 路路旺A组 | 2025-11-23 12:09:22.79 | 1667.31 | 10000 |
| 2692 | 昆明 | 路路旺-高伟 | 2025-24-0067264 | 灰白条 | 路路旺A组 | 2025-11-23 13:22:56.810 | 1265.01 | |
| 2441 | 昆明 | 路路旺-高伟 | 2025-24-0067269 | 雨点 | 路路旺A组 | 2025-11-23 13:15:22.536 | 1297.22 | |
| 2279 | 昆明 | 路路旺-高伟 | 2025-24-0067272 | 灰 | 路路旺A组 | 2025-11-23 13:11:07.564 | 1316.03 | |
| 3081 | 昆明 | 路路旺-高伟 | 2025-24-0067275 | 灰 | 路路旺A组 | 2025-11-23 13:44:29.136 | 1181.56 | |
| 2760 | 昆明 | 轩辕战天-刘维柱 | 2025-24-0068761 | 雨点 | 2025-11-23 13:27:39.297 | 1245.78 | ||
| 942 | 昆明 | 轩辕战天-刘维柱 | 2025-24-0068764 | 灰 | 2025-11-23 12:33:48.516 | 1508.01 | ||
| 992 | 昆明 | 轻松飞扬-陈一杨 | 2025-24-0225497 | 灰 | 2025-11-23 12:36:22.472 | 1493.03 | ||
| 1121 | 昆明 | 轻盈搏翔-李舒颖 | 2025-24-0074673 | 灰 | 轻盈搏翔B组 | 2025-11-23 12:38:56.826 | 1478.31 | |
| 1681 | 昆明 | 轻盈搏翔-李舒颖 | 2025-24-0074680 | 雨点 | 轻盈搏翔A组 | 2025-11-23 12:52:05.636 | 1407.41 | |
| 884 | 昆明 | 轻盈搏翔-李舒颖 | 2025-24-0074687 | 灰 | 轻盈搏翔B组 | 2025-11-23 12:31:45.41 | 1520.24 | 5000 |
| 1571 | 昆明 | 辰烨竟翔-李辰烨 | 2025-24-0353763 | 灰 | 2025-11-23 12:48:29.883 | 1426.12 | ||
| 3484 | 昆明 | 辰烨竟翔-李辰烨 | 2025-24-0353764 | 灰 | 2025-11-23 14:29:33.407 | 1038.23 | ||
| 3754 | 昆明 | 辰烨竟翔-李辰烨 | 2025-24-0353767 | 灰 | 2025-11-23 15:24:18.374 | 904.894 | ||
| 1297 | 昆明 | 辰烨竟翔-李辰烨 | 2025-24-0353768 | 灰 | 2025-11-23 12:41:28.412 | 1464.14 | ||
| 4094 | 昆明 | 辰烨竟翔-李辰烨 | 2025-24-0353770 | 灰 | 2025-11-23 17:35:48.584 | 691.566 | ||
| 4054 | 昆明 | 迎翔春雨-张迎春 | 2025-24-0367558 | 灰 | 迎翔春雨A组 | 2025-11-23 17:15:17.619 | 717.972 | |
| 3941 | 昆明 | 迎翔春雨-杨洪彬 | 2025-24-0202502 | 灰 | 迎翔春雨A组 | 2025-11-23 16:28:43.514 | 786.106 | |
| 4266 | 昆明 | 追云赛鸽-王斌 | 2025-24-0181482 | 灰 | 追云赛鸽A组 | 2025-11-24 10:31:44.262 | 457.206 | |
| 192 | 昆明 | 追云赛鸽-王斌 | 2025-24-0181494 | 灰 | 追云赛鸽A组 | 2025-11-23 12:19:13.934 | 1599.13 | 10000 |
| 2293 | 昆明 | 追云赛鸽-王斌 | 2025-24-0181498 | 灰 | 追云赛鸽A组 | 2025-11-23 13:11:45.815 | 1313.17 | |
| 2373 | 昆明 | 追云赛鸽-王斌 | 2025-24-1074581 | 灰 | 追云赛鸽B组 | 2025-11-23 13:13:42.667 | 1304.52 | |
| 1063 | 昆明 | 追云赛鸽-王斌 | 2025-24-1074582 | 雨点 | 追云赛鸽B组 | 2025-11-23 12:38:04.928 | 1483.23 | |
| 2088 | 昆明 | 追云赛鸽-瞿加昌 | 2025-24-0537721 | 灰 | 追云赛鸽B组 | 2025-11-23 13:06:00.608 | 1339.4 | |
| 1768 | 昆明 | 速霸联盟-何涛 | 2025-24-0970653 | 雨点 | 速霸联盟C组 | 2025-11-23 12:53:33.498 | 1399.93 | |
| 4484 | 昆明 | 速霸联盟-卿太兴 | 2025-24-0978706 | 雨点 | 速霸联盟H组 | 2025-11-24 12:39:39.894 | 397.011 | |
| 3954 | 昆明 | 速霸联盟-卿太兴 | 2025-24-0978713 | 灰 | 速霸联盟H组 | 2025-11-23 16:30:52.73 | 782.688 | |
| 1224 | 昆明 | 速霸联盟-卿太兴 | 2025-24-0978719 | 灰 | 速霸联盟H组 | 2025-11-23 12:40:36.637 | 1468.95 | |
| 3695 | 昆明 | 速霸联盟-吴培军 | 2025-24-1411551 | 灰白条 | 速霸联盟L组 | 2025-11-23 15:06:19.391 | 944.747 | |
| 1752 | 昆明 | 速霸联盟-吴培军 | 2025-24-1411553 | 灰 | 速霸联盟L组 | 2025-11-23 12:53:10.949 | 1401.84 | |
| 1347 | 昆明 | 速霸联盟-周东林 | 2025-24-0271062 | 雨点 | 速霸联盟O组 | 2025-11-23 12:43:15.201 | 1454.32 | |
| 3360 | 昆明 | 速霸联盟-周嘉斌 | 2025-24-0184378 | 雨点 | 速霸联盟P组 | 2025-11-23 14:14:40.272 | 1081.56 | |
| 3864 | 昆明 | 速霸联盟-唐忠文 | 2025-24-0286143 | 灰 | 速霸联盟K组 | 2025-11-23 15:57:35.49 | 839.372 | |
| 385 | 昆明 | 速霸联盟-唐忠文 | 2025-24-0286144 | 灰花 | 速霸联盟K组 | 2025-11-23 12:21:35.63 | 1583.69 | 10000 |
| 1844 | 昆明 | 速霸联盟-唐忠文 | 2025-24-0315272 | 灰 | 速霸联盟K组 | 2025-11-23 12:56:57.345 | 1382.88 | |
| 2011 | 昆明 | 速霸联盟-唐忠文 | 2025-24-0415379 | 灰 | 速霸联盟K组 | 2025-11-23 13:03:52.414 | 1349.41 | |
| 3492 | 昆明 | 速霸联盟-唐忠文 | 2025-24-0415380 | 灰 | 速霸联盟K组 | 2025-11-23 14:31:14.970 | 1033.52 | |
| 2435 | 昆明 | 速霸联盟-张俊 | 2025-24-1230242 | 灰 | 速霸联盟K组 | 2025-11-23 13:15:05.630 | 1298.45 | |
| 2533 | 昆明 | 速霸联盟-张保平 | 2025-24-0020801 | 灰 | 速霸联盟O组 | 2025-11-23 13:18:03.493 | 1285.62 | |
| 4567 | 昆明 | 速霸联盟-张保平 | 2025-24-0020829 | 灰 | 速霸联盟O组 | 2025-11-24 13:55:08.190 | 368.397 | |
| 413 | 昆明 | 速霸联盟-张保平 | 2025-24-0020830 | 灰 | 速霸联盟O组 | 2025-11-23 12:22:03.309 | 1580.63 | 10000 |
| 2838 | 昆明 | 速霸联盟-张军 | 2025-24-1309158 | 雨点 | 速霸联盟O组 | 2025-11-23 13:30:54.249 | 1232.84 | |
| 4076 | 昆明 | 速霸联盟-张军 | 2025-24-1309166 | 灰 | 速霸联盟O组 | 2025-11-23 17:24:23.355 | 706.02 | |
| 2663 | 昆明 | 速霸联盟-房信 | 2025-24-0581259 | 雨点 | 速霸联盟B组 | 2025-11-23 13:21:14.667 | 1272.12 | |
| 2830 | 昆明 | 速霸联盟-房信 | 2025-24-0962862 | 雨点 | 速霸联盟B组 | 2025-11-23 13:29:50.803 | 1237.02 | |
| 3586 | 昆明 | 速霸联盟-房信 | 2025-24-0962868 | 灰 | 速霸联盟B组 | 2025-11-23 14:48:45.47 | 987.233 | |
| 3153 | 昆明 | 速霸联盟-李国祥 | 2025-24-0415306 | 雨白条 | 速霸联盟Q组 | 2025-11-23 13:52:18.697 | 1153.9 | |
| 1484 | 昆明 | 速霸联盟-李国祥 | 2025-24-0415309 | 红(绛) | 速霸联盟Q组 | 2025-11-23 12:47:15.537 | 1432.68 | |
| 2833 | 昆明 | 速霸联盟-李国祥 | 2025-24-1249259 | 雨花 | 速霸联盟Q组 | 2025-11-23 13:30:32.31 | 1234.3 | |
| 2627 | 昆明 | 速霸联盟-李祥国 | 2025-24-1475611 | 灰花 | 速霸联盟Q组 | 2025-11-23 13:20:24.209 | 1275.65 | |
| 1308 | 昆明 | 速霸联盟-李红伟 | 2025-24-0513091 | 雨点 | 速霸联盟F组 | 2025-11-23 12:41:40.161 | 1463.05 | |
| 2073 | 昆明 | 速霸联盟-李长贵 | 2025-24-1231787 | 灰 | 速霸联盟F组 | 2025-11-23 13:05:36.260 | 1341.29 | |
| 1741 | 昆明 | 速霸联盟-李长贵 | 2025-24-1231790 | 灰 | 速霸联盟F组 | 2025-11-23 12:53:04.19 | 1402.43 | |
| 2296 | 昆明 | 速霸联盟-杨全 | 2025-24-0961614 | 雨点 | 速霸联盟N组 | 2025-11-23 13:11:52.863 | 1312.65 | |
| 1601 | 昆明 | 速霸联盟-杨道忠 | 2025-24-0095969 | 灰 | 速霸联盟L组 | 2025-11-23 12:49:06.97 | 1422.94 | |
| 1829 | 昆明 | 速霸联盟-汤华昆 | 2025-24-0051217 | 灰 | 速霸联盟I组 | 2025-11-23 12:56:41.52 | 1384.23 | |
| 516 | 昆明 | 速霸联盟-汤华昆 | 2025-24-0218957 | 雨点 | 速霸联盟I组 | 2025-11-23 12:24:47.53 | 1563.16 | 10000 |
| 694 | 昆明 | 速霸联盟-王庆生 | 2025-24-0977265 | 雨点 | 速霸联盟J组 | 2025-11-23 12:28:19.629 | 1541.03 | 5000 |
| 4599 | 昆明 | 速霸联盟-王庆生 | 2025-24-0977270 | 灰 | 速霸联盟J组 | 2025-11-24 15:03:18.856 | 345.877 | |
| 1493 | 昆明 | 速霸联盟-甄海明 | 2025-24-0196248 | 雨点 | 速霸联盟N组 | 2025-11-23 12:47:21.518 | 1432.15 | |
| 1228 | 昆明 | 速霸联盟-白家云 | 2025-24-0309851 | 雨花 | 速霸联盟C组 | 2025-11-23 12:40:37.803 | 1468.84 | |
| 1048 | 昆明 | 速霸联盟-肖昆荣 | 2025-24-0184648 | 雨点 | 速霸联盟M组 | 2025-11-23 12:37:50.483 | 1484.61 | |
| 3603 | 昆明 | 速霸联盟-蒋明 | 2025-24-0183562 | 灰 | 速霸联盟D组 | 2025-11-23 14:52:11.609 | 978.611 | |
| 1942 | 昆明 | 速霸联盟-蒋明 | 2025-24-0183587 | 灰白条 | 速霸联盟D组 | 2025-11-23 13:01:20.970 | 1361.44 | |
| 3249 | 昆明 | 速霸联盟-蒋鑫 | 2025-24-0871717 | 灰花 | 速霸联盟E组 | 2025-11-23 14:01:26.986 | 1123.2 | |
| 876 | 昆明 | 速霸联盟-蒋鑫 | 2025-24-0871726 | 雨点 | 速霸联盟E组 | 2025-11-23 12:31:34.537 | 1521.29 | 5000 |
| 1148 | 昆明 | 速霸联盟-赵文庆 | 2025-24-0337067 | 灰 | 速霸联盟P组 | 2025-11-23 12:39:40.588 | 1474.19 | |
| 2100 | 昆明 | 速霸联盟-赵锋 | 2025-24-0976853 | 灰 | 速霸联盟P组 | 2025-11-23 13:06:36.503 | 1336.63 | |
| 2281 | 昆明 | 速霸联盟-赵锋 | 2025-24-0976862 | 灰 | 速霸联盟P组 | 2025-11-23 13:11:17.649 | 1315.27 | |
| 1967 | 昆明 | 速霸联盟-陆桂明 | 2025-24-0369245 | 灰 | 速霸联盟G组 | 2025-11-23 13:02:30.335 | 1355.9 | |
| 2304 | 昆明 | 速霸联盟-陆桂明 | 2025-24-0369268 | 灰 | 速霸联盟G组 | 2025-11-23 13:11:56.300 | 1312.39 | |
| 1751 | 昆明 | 速霸联盟-陈志文+龚定钊 | 2025-24-0787969 | 灰 | 速霸联盟R组 | 2025-11-23 12:53:10.868 | 1401.85 | |
| 1328 | 昆明 | 速霸联盟-陈志文+龚定钊 | 2025-24-0977901 | 红楞 | 速霸联盟B组 | 2025-11-23 12:42:12.121 | 1460.1 | |
| 461 | 昆明 | 速霸联盟-马丽 | 2025-24-1272226 | 灰花 | 速霸联盟F组 | 2025-11-23 12:22:38.481 | 1576.85 | 10000 |
| 4278 | 昆明 | 速霸联盟-高建新 | 2025-24-0184435 | 灰 | 速霸联盟C组 | 2025-11-24 10:33:55.657 | 456.022 | |
| 1193 | 昆明 | 速飞赛鸽-张建飞 | 2025-24-1249335 | 灰 | 2025-11-23 12:40:27.439 | 1469.81 | ||
| 2315 | 昆明 | 速飞赛鸽-张建飞 | 2025-24-1249336 | 灰 | 2025-11-23 13:12:02.489 | 1311.93 | ||
| 1714 | 昆明 | 速飞赛鸽-张建飞 | 2025-24-1249348 | 灰 | 2025-11-23 12:52:43.717 | 1404.16 | ||
| 1069 | 昆明 | 邢竹坤 | 2025-24-0393565 | 灰 | 邢竹坤A组 | 2025-11-23 12:38:09.733 | 1482.77 | |
| 2388 | 昆明 | 邢竹坤 | 2025-24-0393570 | 灰 | 邢竹坤A组 | 2025-11-23 13:13:52.477 | 1303.8 | |
| 4181 | 昆明 | 邢竹坤 | 2025-24-0393576 | 雨点 | 邢竹坤A组 | 2025-11-23 18:31:07.355 | 629.176 | |
| 2193 | 昆明 | 郑勇祥 | 2025-24-0511719 | 雨点 | 郑勇祥A组 | 2025-11-23 13:08:30.902 | 1327.86 | |
| 4287 | 昆明 | 郑勇祥 | 2025-24-0511742 | 雨点 | 郑勇祥A组 | 2025-11-24 10:37:58.480 | 453.851 | |
| 2920 | 昆明 | 郭利明 | 2025-24-0515516 | 灰 | 郭利明B组 | 2025-11-23 13:34:02.569 | 1220.6 | |
| 2383 | 昆明 | 郭利明 | 2025-24-0515532 | 灰 | 郭利明A组 | 2025-11-23 13:13:50.102 | 1303.98 | |
| 436 | 昆明 | 郭利明 | 2025-24-0515533 | 雨点 | 郭利明A组 | 2025-11-23 12:22:13.335 | 1579.55 | 10000 |
| 1185 | 昆明 | 郭利明 | 2025-24-0515539 | 灰 | 郭利明B组 | 2025-11-23 12:40:24.425 | 1470.09 | |
| 4021 | 昆明 | 郭磊 | 2025-24-0583914 | 雨白条 | 2025-11-23 16:58:13.772 | 741.523 | ||
| 3037 | 昆明 | 郭磊 | 2025-24-1754538 | 雨点 | 2025-11-23 13:41:32.987 | 1192.28 | ||
| 4174 | 昆明 | 野狼鸽舍-李忍 | 2025-24-0036222 | 灰 | 野狼鸽舍A组 | 2025-11-23 18:24:42.252 | 635.832 | |
| 3302 | 昆明 | 野狼鸽舍-李忍 | 2025-24-0036243 | 灰 | 野狼鸽舍A组 | 2025-11-23 14:06:28.681 | 1106.99 | |
| 4573 | 昆明 | 野狼鸽舍-李忍 | 2025-24-0036244 | 灰 | 野狼鸽舍B组 | 2025-11-24 14:08:00.212 | 363.925 | |
| 702 | 昆明 | 野狼鸽舍-李忍 | 2025-24-0036297 | 灰 | 野狼鸽舍A组 | 2025-11-23 12:28:20.585 | 1540.93 | 5000 |
| 2002 | 昆明 | 野狼鸽舍-李忍 | 2025-24-0036298 | 灰 | 野狼鸽舍A组 | 2025-11-23 13:03:31.848 | 1351.03 | |
| 799 | 昆明 | 野狼鸽舍-李忍 | 2025-24-0098426 | 雨点 | 野狼鸽舍A组 | 2025-11-23 12:29:34.375 | 1533.4 | 5000 |
| 2866 | 昆明 | 野狼鸽舍-李忍 | 2025-24-0098427 | 灰白条 | 野狼鸽舍A组 | 2025-11-23 13:32:14.382 | 1227.6 | |
| 2212 | 昆明 | 野狼鸽舍-李忍 | 2025-24-0098437 | 红楞 | 野狼鸽舍A组 | 2025-11-23 13:09:07.728 | 1325.06 | |
| 2642 | 昆明 | 野狼鸽舍-李忍 | 2025-24-0098438 | 雨点 | 野狼鸽舍B组 | 2025-11-23 13:20:45.383 | 1274.17 | |
| 2021 | 昆明 | 金三角赛鸽-周炜 | 2025-24-1075875 | 雨点 | 金三角赛鸽A组 | 2025-11-23 13:04:12.706 | 1347.82 | |
| 4546 | 昆明 | 金三角赛鸽-周炜 | 2025-24-1075879 | 雨点 | 金三角赛鸽A组 | 2025-11-24 13:24:28.425 | 379.51 | |
| 2980 | 昆明 | 金三角赛鸽-尹重波 | 2025-24-1075957 | 雨点 | 金三角赛鸽A组 | 2025-11-23 13:39:05.962 | 1201.38 | |
| 2685 | 昆明 | 金九鸽苑-刘亚东 | 2025-24-0941805 | 灰 | 金九鸽苑A组 | 2025-11-23 13:22:10.695 | 1268.21 | |
| 4527 | 昆明 | 金九鸽苑-刘亚东 | 2025-24-0941894 | 雨点 | 金九鸽苑A组 | 2025-11-24 13:01:19.150 | 388.356 | |
| 4201 | 昆明 | 金九鸽苑-刘亚东 | 2025-24-0941897 | 灰 | 金九鸽苑B组 | 2025-11-23 19:02:22.507 | 610.383 | |
| 4222 | 昆明 | 金九鸽苑-罗永芬 | 2025-24-0947964 | 灰 | 金九鸽苑A组 | 2025-11-24 10:02:55.295 | 473.373 | |
| 2972 | 昆明 | 金九鸽苑-罗永芬 | 2025-24-0947999 | 灰 | 金九鸽苑A组 | 2025-11-23 13:38:22.982 | 1204.06 | |
| 1750 | 昆明 | 金冠赛鸽-彭志刚 | 2025-24-0504973 | 灰白条 | 金冠赛鸽B组 | 2025-11-23 12:53:10.567 | 1401.87 | |
| 3841 | 昆明 | 金冠赛鸽-彭志刚 | 2025-24-0504975 | 灰 | 金冠赛鸽B组 | 2025-11-23 15:49:16.20 | 854.842 | |
| 3240 | 昆明 | 金冠赛鸽-彭志刚 | 2025-24-0504977 | 灰 | 金冠赛鸽B组 | 2025-11-23 14:00:43.136 | 1125.59 | |
| 3193 | 昆明 | 金冠赛鸽-彭志刚 | 2025-24-0504995 | 雨白条 | 金冠赛鸽B组 | 2025-11-23 13:56:03.616 | 1141.1 | |
| 3684 | 昆明 | 金冠赛鸽-陈林 | 2025-24-0369607 | 灰 | 金冠赛鸽B组 | 2025-11-23 15:05:00.53 | 947.816 | |
| 1765 | 昆明 | 金冠赛鸽-陈林 | 2025-24-0369611 | 灰 | 金冠赛鸽B组 | 2025-11-23 12:53:27.737 | 1400.42 | |
| 2783 | 昆明 | 金冠赛鸽-陈林 | 2025-24-0369616 | 灰 | 金冠赛鸽B组 | 2025-11-23 13:27:55.304 | 1244.71 | |
| 2175 | 昆明 | 金冠赛鸽-马丽仙 | 2025-24-0645957 | 灰 | 金冠赛鸽C组 | 2025-11-23 13:07:47.839 | 1331.14 | |
| 1511 | 昆明 | 金冠赛鸽-马丽仙 | 2025-24-0645958 | 灰 | 金冠赛鸽C组 | 2025-11-23 12:47:42.483 | 1430.29 | |
| 322 | 昆明 | 金冠赛鸽-马卫军 | 2025-24-0645920 | 灰 | 金冠赛鸽A组 | 2025-11-23 12:20:37.911 | 1589.91 | 10000 |
| 770 | 昆明 | 金华赛鸽+杨金华 | 2025-24-0025863 | 灰 | 金华赛鸽B组 | 2025-11-23 12:29:23.108 | 1534.55 | 5000 |
| 1859 | 昆明 | 金华赛鸽+杨金华 | 2025-24-0039502 | 灰 | 金华赛鸽C组 | 2025-11-23 12:57:46.526 | 1378.83 | |
| 2084 | 昆明 | 金华赛鸽+杨金华 | 2025-24-0039513 | 灰 | 金华赛鸽B组 | 2025-11-23 13:05:50.567 | 1340.18 | |
| 3655 | 昆明 | 金华赛鸽+杨金华 | 2025-24-0365054 | 灰 | 金华赛鸽C组 | 2025-11-23 15:00:57.273 | 957.334 | |
| 4258 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华+杨春喜 | 2025-24-0039024 | 雨点 | 金华赛鸽A组 | 2025-11-24 10:30:06.987 | 458.086 | |
| 2713 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华+杨春喜 | 2025-24-0039043 | 灰 | 金华赛鸽A组 | 2025-11-23 13:23:49.15 | 1261.41 | |
| 1332 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华+杨春喜 | 2025-24-0039045 | 灰 | 金华赛鸽A组 | 2025-11-23 12:42:39.568 | 1457.58 | |
| 4283 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华+苏泉 | 2025-24-0039557 | 灰 | 金华赛鸽B组 | 2025-11-24 10:35:30.470 | 455.172 | |
| 4241 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华+苏泉 | 2025-24-0039558 | 灰 | 金华赛鸽B组 | 2025-11-24 10:25:21.269 | 460.691 | |
| 3947 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华+苏泉 | 2025-24-0039564 | 灰 | 金华赛鸽B组 | 2025-11-23 16:30:31.316 | 783.238 | |
| 1712 | 昆明 | 金玉翱翔-刘琦 | 2025-24-0709005 | 灰 | 2025-11-23 12:52:42.189 | 1404.29 | ||
| 3396 | 昆明 | 金羽竞翔-金伟 | 2025-24-1152930 | 红(绛) | 2025-11-23 14:18:20.799 | 1070.53 | ||
| 3991 | 昆明 | 金翅鸽舍-孔维亮 | 2025-24-0481505 | 灰 | 金翅鸽舍B组 | 2025-11-23 16:46:42.583 | 758.315 | |
| 2075 | 昆明 | 金翅鸽舍-孔维亮 | 2025-24-1662718 | 雨点 | 金翅鸽舍B组 | 2025-11-23 13:05:37.299 | 1341.21 | |
| 3694 | 昆明 | 金翅鸽舍-张忠武 | 2025-24-0366298 | 灰 | 金翅鸽舍A组 | 2025-11-23 15:06:16.906 | 944.843 | |
| 2699 | 昆明 | 金翅鸽舍-陈泰云 | 2025-24-0218989 | 灰 | 金翅鸽舍A组 | 2025-11-23 13:23:30.435 | 1262.69 | |
| 2542 | 昆明 | 鑫业鸽舍-谢祥峰 | 2025-24-0039778 | 雨点 | 2025-11-23 13:18:14.372 | 1284.85 | ||
| 1614 | 昆明 | 鑫辉鸽舍-杨云波 | 2025-24-0337556 | 灰 | 鑫辉鸽舍A组 | 2025-11-23 12:49:35.739 | 1420.35 | |
| 360 | 昆明 | 鑫辉鸽舍-杨云波 | 2025-24-0337564 | 雨点 | 鑫辉鸽舍A组 | 2025-11-23 12:21:13.7 | 1586.08 | 10000 |
