| 时间:2026-09-02 10:29:00 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8249 | 临沧 | 高驰赛鸽-罗家伟 | 纪念-24-004001 | 雨点 | 2026-09-02 10:47:48.826 | 43.5959 | |
| 3841 | 临沧 | 高驰赛鸽-罗家伟 | 纪念-24-004002 | 灰 | 2026-09-02 09:49:21.760 | 289.501 | |
| 8570 | 临沧 | 高驰赛鸽-罗家伟 | 纪念-24-009513 | 灰花 | 2026-09-02 10:50:39.987 | 41.8606 | |
| 700 | 临沧 | 高驰赛鸽-罗家伟 | 纪念-24-009514 | 灰 | 2026-09-02 09:47:19.651 | 360.251 | |
| 9767 | 临沧 | 高驰赛鸽-罗家伟 | 纪念-24-004009 | 灰 | 2026-09-02 10:53:19.526 | 40.363 | |
| 3920 | 临沧 | 高驰赛鸽-罗家伟 | 纪念-23-011134 | 雨点 | 2026-09-02 09:49:26.615 | 287.258 | |
| 608 | 临沧 | 高驰赛鸽-罗家伟 | 纪念-24-005088 | 雨点 | 2026-09-02 09:47:15.580 | 363.211 | |
| 6982 | 临沧 | 高驰赛鸽-罗家伟 | 纪念-24-005085 | 雨点 | 2026-09-02 10:00:52.321 | 137.162 | |
| 7127 | 临沧 | 鹏程鸽舍-王正兵 | 2026-24-0862050 | 灰 | 2026-09-02 10:03:29.621 | 122.481 | |
| 9971 | 临沧沧源 | 赵辉 | 2026-24-0049665 | 灰花 | 2026-09-02 13:45:11.822 | 12.1854 | |
| 9886 | 临沧沧源 | 赵辉 | 2026-24-0076000 | 灰 | 2026-09-02 10:53:54.524 | 40.0487 | |
| 4574 | 临沧凤庆 | 兰庭鸽苑-李学军 | 2026-24-2017924 | 灰白条 | 2026-09-02 09:50:14.371 | 266.915 | |
| 3288 | 临沧凤庆 | 兰庭鸽苑-李学军 | 2026-24-2017942 | 灰 | 2026-09-02 09:48:53.421 | 303.326 | |
| 8039 | 临沧凤庆 | 古山赛鸽-纪汉荣 | 2026-24-1499744 | 灰白条 | 2026-09-02 10:38:46.790 | 50.1841 | |
| 7074 | 临沧凤庆 | 古山赛鸽-纪汉荣 | 2026-24-1499743 | 灰 | 2026-09-02 10:02:26.41 | 128.019 | |
| 5865 | 临沧凤庆 | 板扎鸽舍-曹汝静 | 2026-24-0706262 | 灰 | 2026-09-02 09:53:02.92 | 213.753 | |
| 5316 | 临沧凤庆 | 武修鸽舍-张武修 | 2026-24-2018192 | 灰 | 2026-09-02 09:51:35.255 | 238.33 | |
| 3523 | 临沧云县 | 丙午赛鸽-李仙伟 | 2026-24-0154819 | 灰白条 | 2026-09-02 09:49:04.300 | 297.865 | |
| 8111 | 临沧云县 | 丙午赛鸽-李仙伟 | 2026-24-0154818 | 雨花 | 2026-09-02 10:42:12.497 | 47.4621 | |
| 5027 | 临沧云县 | 丙午赛鸽-李仙伟 | 2026-24-0154813 | 灰 | 2026-09-02 09:50:59.564 | 250.152 | |
| 7097 | 临沧云县 | 丙午赛鸽-李仙伟 | 2026-24-0154296 | 灰 | 2026-09-02 10:02:51.103 | 125.777 | |
| 4166 | 临沧云县 | 丙午赛鸽-李仙伟 | 2026-24-0154814 | 灰 | 2026-09-02 09:49:41.759 | 280.479 | |
| 9284 | 临沧云县 | 丙午赛鸽-李仙伟 | 2026-24-0154213 | 灰花 | 2026-09-02 10:52:22.713 | 40.8839 | |
| 7178 | 临沧云县 | 云中向阳-李新伟 | 2026-24-0154201 | 灰 | 2026-09-02 10:04:18.958 | 118.502 | |
| 6701 | 临沧云县 | 云中向阳-李新伟 | 2026-24-0154202 | 灰 | 2026-09-02 09:58:33.412 | 153.399 | |
| 9764 | 临沧云县 | 云中向阳-李新伟 | 2026-24-0151444 | 灰 | 2026-09-02 10:53:18.57 | 40.3763 | |
| 9083 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2026-24-0895361 | 灰 | 2026-09-02 10:52:00.674 | 41.0896 | |
| 199 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2026-24-0895359 | 灰 | 2026-09-02 09:46:48.985 | 383.808 | |
| 1753 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2026-24-1069030 | 灰 | 2026-09-02 09:47:59.428 | 333.687 | |
| 7843 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2026-24-1069076 | 灰 | 2026-09-02 10:27:23.960 | 61.9843 | |
| 7030 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2026-24-1069073 | 灰花 | 2026-09-02 10:01:25.602 | 133.769 | |
| 1939 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2026-24-1069021 | 灰 | 2026-09-02 09:48:05.608 | 329.907 | |
| 6696 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2026-24-1069035 | 雨点 | 2026-09-02 09:58:31.219 | 153.686 | |
| 6565 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2026-24-1069077 | 灰 | 2026-09-02 09:57:15.388 | 164.325 | |
| 6901 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2026-24-1069031 | 灰白条 | 2026-09-02 10:00:10.155 | 141.715 | |
| 6830 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2026-24-1069081 | 雨点 | 2026-09-02 09:59:37.320 | 145.476 | |
| 6839 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2026-24-1069075 | 灰 | 2026-09-02 09:59:44.424 | 144.645 | |
| 2829 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2026-24-1069078 | 灰 | 2026-09-02 09:48:35.60 | 313.011 | |
| 978 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2026-24-1069084 | 雨点 | 2026-09-02 09:47:30.293 | 352.738 | |
| 988 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2026-24-0154294 | 灰 | 2026-09-02 09:47:30.722 | 352.442 | |
| 4990 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2026-24-1069085 | 灰 | 2026-09-02 09:50:53.772 | 252.181 | |
| 5752 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2026-24-1069086 | 灰 | 2026-09-02 09:52:41.953 | 218.991 | |
| 8759 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2026-24-0154466 | 雨点 | 2026-09-02 10:51:11.51 | 41.5604 | |
| 3358 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2026-24-0999461 | 雨花 | 2026-09-02 09:48:56.504 | 301.758 | |
| 4619 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-余华春+彭树俊 | 2026-24-0154729 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:18.129 | 265.436 | |
| 4631 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-余华春+彭树俊 | 2026-24-0154872 | 灰 | 2026-09-02 09:50:19.296 | 264.98 | |
| 618 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-余华春+彭树俊 | 2026-24-0154725 | 灰 | 2026-09-02 09:47:15.871 | 362.998 | |
| 36 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-余华春+彭树俊 | 2026-24-0154724 | 灰 | 2026-09-02 09:46:36.305 | 394.473 | |
| 2533 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-余华春+彭树俊 | 2026-24-0154876 | 灰 | 2026-09-02 09:48:24.476 | 318.88 | |
| 950 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-余华春+彭树俊 | 2026-24-0154878 | 灰白条 | 2026-09-02 09:47:29.217 | 353.484 | |
| 4108 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-朱涛 | 2026-24-0154580 | 雨点 | 2026-09-02 09:49:38.800 | 281.778 | |
| 7187 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-朱涛 | 2026-24-0154516 | 灰 | 2026-09-02 10:04:29.846 | 117.659 | |
| 1150 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-朱涛 | 2026-24-0154515 | 灰 | 2026-09-02 09:47:36.977 | 348.178 | |
| 7341 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李如兵 | 2026-24-0154322 | 灰 | 2026-09-02 10:08:46.900 | 100.733 | |
| 9909 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李如兵 | 2026-24-0154695 | 灰 | 2026-09-02 10:54:13.637 | 39.8791 | |
| 3735 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李福催+段公子 | 2026-24-0154350 | 灰花 | 2026-09-02 09:49:15.814 | 292.296 | |
| 3303 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李绍才 | 2026-24-0150040 | 灰 | 2026-09-02 09:48:54.115 | 302.972 | |
| 9830 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李绍才 | 2026-24-0150039 | 灰 | 2026-09-02 10:53:32.956 | 40.2418 | |
| 6743 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李绍才 | 2026-24-1438250 | 灰 | 2026-09-02 09:58:49.44 | 151.382 | |
| 459 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李绍才 | 2026-24-2018850 | 灰 | 2026-09-02 09:47:08.614 | 368.389 | |
| 813 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-杨星 | 2026-24-0154036 | 雨点 | 2026-09-02 09:47:23.773 | 357.304 | |
| 5358 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-杨星 | 2026-24-0154033 | 雨点 | 2026-09-02 09:51:41.582 | 236.35 | |
| 8537 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-杨星 | 2026-24-0154039 | 雨点 | 2026-09-02 10:50:34.703 | 41.9121 | |
| 6807 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-杨星 | 2026-24-0154031 | 灰 | 2026-09-02 09:59:19.211 | 147.637 | |
| 7870 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-杨星 | 2026-24-0154372 | 灰 | 2026-09-02 10:28:11.526 | 60.9854 | |
| 2664 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-杨星 | 2026-24-0154371 | 灰 | 2026-09-02 09:48:28.895 | 316.403 | |
| 6557 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-杨星 | 2026-24-0154040 | 灰 | 2026-09-02 09:57:10.990 | 164.988 | |
| 8272 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-段光轩 | 2026-24-0154155 | 雨点 | 2026-09-02 10:48:22.425 | 43.244 | |
| 5558 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-沈金伟 | 2026-24-0154539 | 灰花 | 2026-09-02 09:52:10.444 | 227.72 | |
| 3619 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-沈金伟 | 2026-24-0154532 | 灰 | 2026-09-02 09:49:09.677 | 295.238 | |
| 8926 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-沈金伟 | 2026-24-0746439 | 雨点 | 2026-09-02 10:51:34.787 | 41.3338 | |
| 8225 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-沈金伟 | 2026-24-0154880 | 灰白条 | 2026-09-02 10:47:09.449 | 44.0157 | |
| 4609 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-沈金伟 | 2026-24-1069061 | 灰白条 | 2026-09-02 09:50:17.434 | 265.708 | |
| 5120 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-沈金伟 | 2026-24-1069058 | 灰白条 | 2026-09-02 09:51:09.673 | 246.686 | |
| 5134 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-沈金伟 | 2026-24-1069020 | 雨点 | 2026-09-02 09:51:11.830 | 245.959 | |
| 8192 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-沈金伟 | 2026-24-0154874 | 雨白条 | 2026-09-02 10:45:51.922 | 44.8663 | |
| 5794 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-陈永翔 | 2026-24-0154728 | 雨白条 | 2026-09-02 09:52:48.919 | 217.15 | |
| 8817 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-陈永翔 | 2026-24-0154721 | 灰白条 | 2026-09-02 10:51:21.80 | 41.4643 | |
| 8853 | 临沧云县 | 天翼赛鸽-贺宝林 | 2026-24-2018808 | 灰 | 2026-09-02 10:51:25.548 | 41.4217 | |
| 5777 | 临沧云县 | 天翼赛鸽-贺宝林 | 2026-24-2018860 | 灰 | 2026-09-02 09:52:44.999 | 218.182 | |
| 4351 | 临沧云县 | 天翼赛鸽-贺宝林 | 2026-24-2018806 | 灰 | 2026-09-02 09:49:56.199 | 274.307 | |
| 6794 | 临沧云县 | 天翼赛鸽-贺宝林 | 2026-24-2018869 | 灰 | 2026-09-02 09:59:10.784 | 148.664 | |
| 2434 | 临沧云县 | 天翼赛鸽-贺宝林 | 2026-24-2018868 | 灰 | 2026-09-02 09:48:21.191 | 320.746 | |
| 4364 | 临沧云县 | 天翼赛鸽-贺宝林 | 2026-24-2018801 | 灰 | 2026-09-02 09:49:57.156 | 273.908 | |
| 5095 | 临沧云县 | 天翼赛鸽-贺宝林 | 2026-24-2018813 | 灰白条 | 2026-09-02 09:51:06.968 | 247.604 | |
| 2113 | 临沧云县 | 茶缘鸽舍-李国雷 | 2026-24-1344696 | 灰白条 | 2026-09-02 09:48:11.134 | 326.599 | |
| 2675 | 临沧云县 | 茶缘鸽舍-李国雷 | 2026-24-1344697 | 灰 | 2026-09-02 09:48:29.275 | 316.192 | |
| 3773 | 临沧云县 | 茶缘鸽舍-李国雷 | 2026-24-1344698 | 雨点 | 2026-09-02 09:49:17.395 | 291.548 | |
| 6640 | 临沧云县 | 茶缘鸽舍-李国雷 | 2026-24-1344700 | 灰白条 | 2026-09-02 09:58:05.740 | 157.104 | |
| 2244 | 临沧云县 | 茶缘鸽舍-李国雷 | 2026-24-1344649 | 灰 | 2026-09-02 09:48:14.991 | 324.33 | |
| 1228 | 临沧云县 | 茶缘鸽舍-李国雷 | 2026-24-1344641 | 灰 | 2026-09-02 09:47:40.83 | 346.099 | |
| 1446 | 临沧云县 | 茶缘鸽舍-李国雷 | 2026-24-1344642 | 灰 | 2026-09-02 09:47:48.694 | 340.462 | |
| 1327 | 临沧云县 | 茶缘鸽舍-李国雷 | 2026-11-0118546 | 雨点 | 2026-09-02 09:47:43.728 | 343.69 | |
| 750 | 临沧云县 | 茶缘鸽舍-李国雷 | 2026-11-0118541 | 灰 | 2026-09-02 09:47:21.251 | 359.102 | |
| 3880 | 临沧云县 | 茶缘鸽舍-李国雷 | 2026-11-0118550 | 灰 | 2026-09-02 09:49:24.493 | 288.234 | |
| 4917 | 临沧云县 | 茶缘鸽舍-李国雷 | 2026-24-1914243 | 灰白条 | 2026-09-02 09:50:47.414 | 254.448 | |
| 4647 | 临沧云县 | 茶缘鸽舍-李国雷 | 2026-24-1914248 | 灰 | 2026-09-02 09:50:20.290 | 264.593 | |
| 5780 | 临沧云县 | 茶缘鸽舍-李国雷 | 2026-24-1914242 | 灰白条 | 2026-09-02 09:52:46.572 | 217.767 | |
| 7154 | 临沧云县 | 茶缘鸽舍-李国雷 | 2026-24-1914249 | 灰 | 2026-09-02 10:03:56.329 | 120.294 | |
| 6667 | 临沧云县 | 茶缘鸽舍-李国雷 | 2026-24-1344688 | 灰 | 2026-09-02 09:58:20.622 | 155.089 | |
| 140 | 临沧云县 | 茶缘鸽舍-李国雷 | 2026-24-1344683 | 灰 | 2026-09-02 09:46:44.667 | 387.374 | |
| 9087 | 临沧云县 | 茶缘鸽舍-李国雷 | 2026-24-1344684 | 雨白条 | 2026-09-02 10:52:01.333 | 41.0834 | |
| 3315 | 临沧云县 | 茶缘鸽舍-李国雷 | 2026-24-1344687 | 雨白条 | 2026-09-02 09:48:54.620 | 302.714 | |
| 9174 | 临沧云县 | 锦成赛鸽-方智杰 | 2026-24-0154665 | 雨点 | 2026-09-02 10:52:10.19 | 41.0021 | |
| 5764 | 内蒙古临河 | 天赋河套-马俊 | 2026-05-1155233 | 灰 | 2026-09-02 09:52:42.971 | 218.72 | |
| 2476 | 宁夏平罗 | 宁夏百胜昌-李微 | 2026-05-1442416 | 灰 | 2026-09-02 09:48:22.709 | 319.881 | |
| 6877 | 宁夏平罗 | 宁夏百胜昌-李微 | 2026-05-1442415 | 红楞 | 2026-09-02 10:00:00.58 | 142.851 | |
| 7725 | 宁夏银川 | 文鹏飞 | 2026-29-0430590 | 黑 | 2026-09-02 10:21:35.321 | 70.4412 | |
| 5660 | 宁夏银川 | 斌斌鸽舍-白斌 | 2026-22-1000298 | 雨点 | 2026-09-02 09:52:25.277 | 223.526 | |
| 8256 | 宁夏银川 | 斌斌鸽舍-白斌 | 2026-22-1000378 | 雨点 | 2026-09-02 10:47:58.415 | 43.4949 | |
| 2545 | 宁夏银川 | 殷锐 | 2026-29-0357765 | 雨点 | 2026-09-02 09:48:24.863 | 318.661 | |
| 3985 | 宁夏银川 | 殷锐 | 2026-29-0357764 | 灰 | 2026-09-02 09:49:30.409 | 285.529 | |
| 6198 | 宁夏银川 | 鸿圣翔赛鸽-李杨明 | 2026-29-0206506 | 灰 | 2026-09-02 09:54:27.352 | 194.101 | |
| 153 | 宁夏银川 | 鸿圣翔赛鸽-李杨明 | 2026-29-0206507 | 灰 | 2026-09-02 09:46:45.534 | 386.653 | |
| 1321 | 青海 | 翔翼鸽舍-石占年 | 2026-02-0106649 | 灰 | 2026-09-02 09:47:43.601 | 343.773 | |
| 9532 | 青海 | 魁星阁-陈发明 | 2026-28-0007695 | 灰 | 2026-09-02 10:52:47.24 | 40.6594 | |
| 3570 | 青海 | 魁星阁-陈发明 | 2026-28-0007693 | 雨白条 | 2026-09-02 09:49:06.659 | 296.707 | |
| 6150 | 青海 | 魁星阁-陈发明 | 2026-28-0007691 | 灰 | 2026-09-02 09:54:08.109 | 198.214 | |
| 8587 | 曲靖 | 何理明 | 2026-24-1990688 | 雨点 | 2026-09-02 10:50:43.31 | 41.831 | |
| 5296 | 曲靖 | 何选培 | 2026-24-0015382 | 灰 | 2026-09-02 09:51:32.542 | 239.189 | |
| 5305 | 曲靖 | 包云岗+邓瑞 | 2026-24-1990100 | 雨点 | 2026-09-02 09:51:33.925 | 238.751 | |
| 1556 | 曲靖 | 包云岗+邓瑞 | 2026-24-1990034 | 雨点 | 2026-09-02 09:47:52.904 | 337.772 | |
| 7084 | 曲靖 | 包云岗+邓瑞 | 2026-24-1990032 | 红(绛) | 2026-09-02 10:02:38.43 | 126.936 | |
| 9537 | 曲靖 | 包云岗+邓瑞 | 2026-24-0015498 | 雨点 | 2026-09-02 10:52:47.452 | 40.6554 | |
| 8494 | 曲靖 | 包云岗+邓瑞 | 2026-24-1990082 | 雨点 | 2026-09-02 10:50:28.91 | 41.9767 | |
| 5828 | 曲靖 | 史聪保 | 2026-24-1885519 | 雨点 | 2026-09-02 09:52:54.691 | 215.649 | |
| 3683 | 曲靖 | 史聪保 | 2026-24-1885516 | 雨点 | 2026-09-02 09:49:13.155 | 293.564 | |
| 5970 | 曲靖 | 史聪保 | 2026-24-1885512 | 雨点 | 2026-09-02 09:53:21.159 | 209.021 | |
| 4171 | 曲靖 | 向东鸽舍-刘永泉 | 2026-24-1886878 | 灰 | 2026-09-02 09:49:41.851 | 280.439 | |
| 1518 | 曲靖 | 向东鸽舍-刘永泉 | 2026-24-1886672 | 雨白条 | 2026-09-02 09:47:51.502 | 338.663 | |
| 4650 | 曲靖 | 向东鸽舍-刘永泉 | 2026-24-1886865 | 灰 | 2026-09-02 09:50:20.636 | 264.458 | |
| 31 | 曲靖 | 天宇赛鸽-孙永强 | 2026-24-1834970 | 雨点 | 2026-09-02 09:46:35.532 | 395.142 | |
| 1497 | 曲靖 | 天宇赛鸽-孙永强 | 2026-24-1834964 | 灰 | 2026-09-02 09:47:50.661 | 339.2 | |
| 2644 | 曲靖 | 富玉鸽舍-李朴全 | 2026-24-1990071 | 灰 | 2026-09-02 09:48:28.258 | 316.758 | |
| 5284 | 曲靖 | 富玉鸽舍-李朴全 | 2026-24-1990074 | 灰 | 2026-09-02 09:51:31.143 | 239.635 | |
| 3058 | 曲靖 | 张成华 | 2026-24-1858774 | 灰 | 2026-09-02 09:48:43.152 | 308.667 | |
| 6125 | 曲靖 | 张成华 | 2026-24-1858768 | 灰 | 2026-09-02 09:53:59.921 | 200.018 | |
| 8763 | 曲靖 | 张成华 | 2026-24-0211028 | 灰 | 2026-09-02 10:51:11.707 | 41.5541 | |
| 6123 | 曲靖 | 恒辉傲翔-邓国旺 | 2026-24-1998910 | 灰 | 2026-09-02 09:53:58.888 | 200.247 | |
| 5347 | 曲靖 | 恒辉傲翔-邓国旺 | 2026-24-1998908 | 灰 | 2026-09-02 09:51:39.427 | 237.021 | |
| 3005 | 曲靖 | 恒辉傲翔-邓国旺 | 2026-24-1998920 | 雨点 | 2026-09-02 09:48:41.357 | 309.62 | |
| 1696 | 曲靖 | 恒辉傲翔-邓国旺 | 2026-24-1998916 | 雨点 | 2026-09-02 09:47:57.694 | 334.763 | |
| 9452 | 曲靖 | 恒辉傲翔-邓国旺 | 2026-24-1998911 | 雨点 | 2026-09-02 10:52:38.542 | 40.7374 | |
| 7357 | 曲靖 | 恒辉傲翔-邓国旺 | 2026-24-1998915 | 灰 | 2026-09-02 10:09:04.112 | 99.7721 | |
| 4611 | 曲靖 | 恒辉傲翔-邓国旺 | 2026-24-1998909 | 雨点 | 2026-09-02 09:50:17.544 | 265.665 | |
| 2780 | 曲靖 | 恒辉傲翔-邓国旺 | 2026-24-1998931 | 灰 | 2026-09-02 09:48:33.411 | 313.911 | |
| 668 | 曲靖 | 恒辉傲翔-邓国旺 | 2026-24-1998925 | 灰 | 2026-09-02 09:47:18.365 | 361.181 | |
| 1724 | 曲靖 | 恒辉傲翔-邓国旺 | 2026-24-1998928 | 灰 | 2026-09-02 09:47:58.496 | 334.264 | |
| 6626 | 曲靖 | 恒辉傲翔-邓国旺 | 2026-24-1998926 | 红(绛) | 2026-09-02 09:57:55.140 | 158.571 | |
| 6797 | 曲靖 | 恒辉傲翔-邓国旺 | 2026-24-1998943 | 红(绛) | 2026-09-02 09:59:13.721 | 148.304 | |
| 9435 | 曲靖 | 昆铁曲靖赛鸽俱乐部-刘爱国 | 2026-24-1858591 | 雨点 | 2026-09-02 10:52:37.432 | 40.7477 | |
| 4778 | 曲靖 | 杨阳鸽舍-孙承赞 | 2026-24-1997428 | 灰 | 2026-09-02 09:50:33.338 | 259.614 | |
| 8541 | 曲靖 | 杨阳鸽舍-孙承赞 | 2026-24-1958548 | 雨点 | 2026-09-02 10:50:35.236 | 41.9069 | |
| 8396 | 曲靖 | 杨阳鸽舍-孙承赞 | 2026-24-1997421 | 雨点 | 2026-09-02 10:49:52.659 | 42.3265 | |
| 8741 | 曲靖 | 杨阳鸽舍-杨正方 | 2026-24-1887535 | 红(绛) | 2026-09-02 10:51:07.759 | 41.592 | |
| 9084 | 曲靖 | 杨阳鸽舍-杨正方 | 2026-24-1887504 | 灰 | 2026-09-02 10:52:00.720 | 41.0891 | |
| 3712 | 曲靖 | 杨阳鸽舍-杨鸿平+叶瑞 | 2026-24-1887527 | 灰 | 2026-09-02 09:49:14.801 | 292.778 | |
| 7892 | 曲靖 | 杨阳鸽舍-王学胜 | 2026-24-1994954 | 雨点 | 2026-09-02 10:29:17.270 | 59.6566 | |
| 3212 | 曲靖 | 杨阳鸽舍-王学胜 | 2026-24-1886926 | 灰 | 2026-09-02 09:48:50.106 | 305.03 | |
| 3708 | 曲靖 | 盛鑫赛鸽-吕小毛 | 2026-24-1957200 | 雨点 | 2026-09-02 09:49:14.630 | 292.859 | |
| 3428 | 曲靖 | 盛鑫赛鸽-孙辉 | 2026-24-1288689 | 灰 | 2026-09-02 09:49:00.311 | 299.845 | |
| 7161 | 曲靖 | 盛鑫赛鸽-孙辉 | 2026-24-1288690 | 灰 | 2026-09-02 10:04:03.873 | 119.691 | |
| 7591 | 曲靖 | 盛鑫赛鸽-孙辉 | 纪念-24-017936 | 雨白条 | 2026-09-02 10:15:16.143 | 82.7152 | |
| 712 | 曲靖 | 盛鑫赛鸽-李卫民 | 2026-24-1288440 | 雨点 | 2026-09-02 09:47:20.26 | 359.981 | |
| 706 | 曲靖 | 盛鑫赛鸽-李卫民 | 2026-24-1288439 | 雨点 | 2026-09-02 09:47:19.944 | 360.04 | |
| 2057 | 曲靖 | 盛鑫赛鸽-梁平 | 2026-24-1830440 | 雨点 | 2026-09-02 09:48:09.165 | 327.77 | |
| 1090 | 曲靖 | 盛鑫赛鸽-梁平 | 2026-24-1830439 | 雨点 | 2026-09-02 09:47:34.222 | 350.043 | |
| 7893 | 曲靖 | 紫气东来-魏思宇 | 2026-24-1713900 | 灰 | 2026-09-02 10:29:32.206 | 59.3627 | |
| 8175 | 曲靖 | 许春林 | 2026-24-1999124 | 红楞 | 2026-09-02 10:45:24.545 | 45.1745 | |
| 1304 | 曲靖 | 许春林 | 2026-24-1999127 | 灰 | 2026-09-02 09:47:42.973 | 344.186 | |
| 124 | 曲靖 | 许春林 | 2026-24-1999530 | 灰 | 2026-09-02 09:46:43.410 | 388.425 | |
| 4922 | 曲靖 | 许春林 | 2026-24-1999538 | 灰 | 2026-09-02 09:50:47.839 | 254.295 | |
| 1847 | 曲靖 | 许春林 | 2026-24-1999583 | 灰 | 2026-09-02 09:48:02.672 | 331.692 | |
| 4292 | 曲靖 | 进翔赛鸽-董俊 | 2026-24-1887317 | 灰 | 2026-09-02 09:49:51.337 | 276.355 | |
| 5390 | 曲靖 | 远方赛鸽-陶爽+卢领章+张天伟 | 2026-24-0496543 | 灰 | 2026-09-02 09:51:45.255 | 235.216 | |
| 7203 | 曲靖 | 远方赛鸽-陶爽+卢领章+张天伟 | 2026-24-1847196 | 灰 | 2026-09-02 10:04:48.856 | 116.215 | |
| 4527 | 曲靖 | 远方赛鸽-陶爽+卢领章+张天伟 | 2026-24-0496548 | 灰 | 2026-09-02 09:50:10.365 | 268.51 | |
| 7971 | 曲靖 | 远方赛鸽-陶爽+卢领章+张天伟 | 2026-24-0640317 | 雨白条 | 2026-09-02 10:34:01.862 | 54.5147 | |
| 5915 | 曲靖 | 远方赛鸽-陶爽+卢领章+张天伟 | 2026-24-0640326 | 灰花 | 2026-09-02 09:53:11.133 | 211.483 | |
| 7969 | 曲靖 | 鑫飞翔鸽舍-庄云豪 | 2026-24-1995958 | 雨点 | 2026-09-02 10:33:55.285 | 54.6235 | |
| 310 | 曲靖 | 鑫飞翔鸽舍-庄云豪 | 2026-24-1994058 | 灰 | 2026-09-02 09:46:57.574 | 376.905 | |
| 2028 | 曲靖 | 霹雳先锋-丁山青 | 2026-24-1884114 | 雨点 | 2026-09-02 09:48:08.262 | 328.31 | |
| 508 | 曲靖 | 靖鸽队-杨永跃 | 2026-24-1855579 | 灰 | 2026-09-02 09:47:11.50 | 366.561 | |
| 7070 | 曲靖 | 靖鸽队-杨永跃 | 2026-24-1855577 | 灰 | 2026-09-02 10:02:20.913 | 128.488 | |
| 8684 | 曲靖 | 靖鸽队-杨永跃 | 2026-24-1855578 | 灰 | 2026-09-02 10:50:59.455 | 41.6719 | |
| 2511 | 曲靖 | 靖鸽队-杨永跃 | 2026-24-1855526 | 雨点 | 2026-09-02 09:48:23.664 | 319.339 | |
| 2376 | 曲靖 | 靖鸽队-杨永跃 | 2026-24-1855528 | 麒麟花 | 2026-09-02 09:48:18.983 | 322.013 | |
| 9465 | 曲靖 | 靖鸽队-杨永跃 | 2026-24-1855529 | 灰 | 2026-09-02 10:52:40.2 | 40.724 | |
| 1346 | 曲靖 | 靖鸽队-杨永跃 | 2026-24-1855532 | 灰 | 2026-09-02 09:47:44.626 | 343.102 | |
| 2556 | 曲靖 | 飞鸿鸽舍-王艳飞 | 2026-24-1974102 | 雨点 | 2026-09-02 09:48:25.226 | 318.457 | |
| 8187 | 曲靖 | 飞鸿鸽舍-王艳飞 | 2026-24-1974736 | 灰 | 2026-09-02 10:45:42.28 | 44.9772 | |
| 5377 | 曲靖 | 飞鸿鸽舍-王艳飞 | 2026-24-1974737 | 灰 | 2026-09-02 09:51:43.877 | 235.64 | |
| 9833 | 曲靖 | 高晓平 | 2026-24-1958450 | 灰 | 2026-09-02 10:53:33.686 | 40.2353 | |
| 7200 | 曲靖 | 麒麟区信鸽协会-余润芬 | 2026-24-1840703 | 灰 | 2026-09-02 10:04:44.788 | 116.521 | |
| 7032 | 曲靖 | 麒麟区信鸽协会-余润芬 | 2026-24-1840724 | 雨花 | 2026-09-02 10:01:28.145 | 133.517 | |
