| 时间:2026-09-08 09:19:00 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | 四川成都 | 李建林 | 2026-32-0073467 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:38.810 | 511.286 | |
| 6002 | 大理祥云 | 杨家清 | 2026-24-1088547 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:38.845 | 511.267 | |
| 6003 | 贵州贞丰 | 万锦豪 | 2026-23-0849541 | 灰 | 2026-09-06 09:34:39.148 | 511.102 | |
| 6004 | 临沧 | 高驰赛鸽-罗家伟 | 纪念-24-009514 | 灰 | 2026-09-06 09:34:39.172 | 511.089 | |
| 6005 | 昆明呈贡 | 明悦赛鸽-罗永利+刘进宏 | 2026-24-0087505 | 灰 | 2026-09-06 09:34:39.189 | 511.079 | |
| 6006 | 昭通镇雄 | 张建+张容 | 2026-24-0346030 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:39.198 | 511.074 | |
| 6007 | 大理巍山 | 鹏翔赛鸽+杨建 | 2026-24-0543292 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:39.413 | 510.957 | |
| 6008 | 四川甘洛 | 巫和 | 2026-22-2559760 | 灰 | 2026-09-06 09:34:40.29 | 510.622 | |
| 6009 | 楚雄 | 李志宏 | 2026-24-1685846 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:40.136 | 510.564 | |
| 6010 | 昆明 | 云龙鸽业-王俊俊 | 2026-20-0004370 | 灰 | 2026-09-06 09:34:40.158 | 510.552 | |
| 6011 | 四川汉源 | 云中飞翔赛鸽-穆光军+聂远苹 | 2026-22-0728639 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:40.177 | 510.542 | |
| 6012 | 贵阳 | 梓萱鸽舍-邹振西 | 2026-23-0799708 | 灰 | 2026-09-06 09:34:40.229 | 510.514 | |
| 6013 | 四川成都 | 李明国 | 2026-22-2263649 | 红(绛) | 2026-09-06 09:34:40.342 | 510.453 | |
| 6014 | 大理祥云 | 鸽缘688-冯金洪 | 2026-24-1083238 | 灰 | 2026-09-06 09:34:40.369 | 510.438 | |
| 6015 | 大理 | 五星鸽舍-李红兵 | 2026-24-1116838 | 灰 | 2026-09-06 09:34:40.440 | 510.399 | |
| 6016 | 贵州贵阳 | 速飞鸽业-王重喜 | 2026-23-1215881 | 灰 | 2026-09-06 09:34:40.560 | 510.334 | |
| 6017 | 楚雄 | 飞来鸽舍-杨光元 | 2026-24-1723797 | 灰 | 2026-09-06 09:34:40.713 | 510.251 | |
| 6018 | 昆明 | 飞飞-飞宏 | 2026-24-0073536 | 灰 | 2026-09-06 09:34:40.752 | 510.23 | |
| 6019 | 楚雄姚安 | 吉祥源-王学明 | 2026-24-1747635 | 灰 | 2026-09-06 09:34:40.802 | 510.203 | |
| 6020 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2026-24-0319530 | 灰 | 2026-09-06 09:34:41.58 | 510.064 | |
| 6021 | 河北 | 鑫华赛鸽-薛克华 | 2026-24-0110421 | 灰 | 2026-09-06 09:34:41.98 | 510.043 | |
| 6022 | 昆明 | 洪祥赛鸽-赵志洪 | 2026-24-1697364 | 红(绛) | 2026-09-06 09:34:41.489 | 509.831 | |
| 6023 | 成都中和 | 孟永智 | 2026-22-2068063 | 灰 | 2026-09-06 09:34:41.631 | 509.754 | |
| 6024 | 昆明 | 玄圣鸽苑-杨冬昆 | 2026-24-0084213 | 石板 | 2026-09-06 09:34:41.722 | 509.705 | |
| 6025 | 大理祥云 | 宏翔鸽舍-刘建洪 | 2026-24-1592661 | 灰 | 2026-09-06 09:34:41.951 | 509.581 | |
| 6026 | 昆明 | 路路旺-宋伟 | 2026-24-0067208 | 灰 | 2026-09-06 09:34:41.969 | 509.571 | |
| 6027 | 河北献县 | 开创竹板鸽具-谭文义 | 2026-03-2358968 | 雨花 | 2026-09-06 09:34:42.233 | 509.428 | |
| 6028 | 大理祥云 | 张志兴 | 2026-24-1995147 | 灰 | 2026-09-06 09:34:42.505 | 509.281 | |
| 6029 | 昆明 | 梓林鸽舍-文俊华 | 2026-24-0779307 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:42.547 | 509.258 | |
| 6030 | 贵州贵阳 | 姜云槐 | 2026-23-1184481 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:42.637 | 509.21 | |
| 6031 | 安宁 | 快速部队-王涛 | 2026-24-1122638 | 灰白条 | 2026-09-06 09:34:42.698 | 509.177 | |
| 6032 | 大理凤仪 | 小火箭队-袁娟华 | 2026-24-1204668 | 灰 | 2026-09-06 09:34:42.753 | 509.147 | |
| 6033 | 四川西昌 | 王成刚 | 2026-22-1229809 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:42.815 | 509.114 | |
| 6034 | 昆明 | 俊雨赛鸽-桂永清 | 2026-24-0769336 | 红(绛) | 2026-09-06 09:34:42.816 | 509.113 | |
| 6035 | 贵州毕节 | 彭正雄 | 2026-23-0314143 | 灰 | 2026-09-06 09:34:42.959 | 509.036 | |
| 6036 | 河南郑州 | 中原疾风-梁纪锋 | 纪念-32-001808 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:43.268 | 508.869 | |
| 6037 | 楚雄 | 王恩才 | 2026-24-0257417 | 红(绛) | 2026-09-06 09:34:43.569 | 508.707 | |
| 6038 | 楚雄 | 领飞者-刘俊杰 | 2026-26-0817707 | 灰 | 2026-09-06 09:34:43.570 | 508.706 | |
| 6039 | 楚雄永仁 | 乘风赛鸽-张德贵 | 2026-24-1754839 | 灰 | 2026-09-06 09:34:43.861 | 508.549 | |
| 6040 | 大理 | 何广锡 | 2026-24-1035681 | 灰 | 2026-09-06 09:34:43.911 | 508.522 | |
| 6041 | 昆明东川 | 鸿源赛鸽-任祝萍 | 2026-24-0682310 | 灰 | 2026-09-06 09:34:44.158 | 508.389 | |
| 6042 | 曲靖陆良 | 同乐联队-杨红琼 | 2026-24-0116084 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:44.170 | 508.383 | |
| 6043 | 楚雄 | 邓春华 | 2026-24-0738632 | 黑 | 2026-09-06 09:34:44.199 | 508.367 | |
| 6044 | 四川西昌 | 王成刚 | 2026-22-1229802 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:44.210 | 508.362 | |
| 6045 | 昆明 | 舍得翔业-吕先雄 | 2026-24-0032078 | 灰白条 | 2026-09-06 09:34:44.236 | 508.348 | |
| 6046 | 河南许昌 | 聚鑫通胜-李伟娟 | 2026-16-0098368 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:44.295 | 508.316 | |
| 6047 | 大理宾川 | 钰兰鸽舍-杨钰兰 | 2026-24-0928553 | 灰 | 2026-09-06 09:34:44.367 | 508.277 | |
| 6048 | 甘肃陇南 | 赵永强 | 2026-27-0009550 | 灰 | 2026-09-06 09:34:44.421 | 508.248 | |
| 6049 | 昆明 | 艺翔蓝天-施林 | 2026-24-0565681 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:44.428 | 508.244 | |
| 6050 | 四川南部 | 永利福成-郑友铭 | 2026-22-0892553 | 灰 | 2026-09-06 09:34:44.453 | 508.231 | |
| 6051 | 贵州纳雍 | 罗元光 | 2026-03-1283476 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:44.465 | 508.224 | |
| 6052 | 楚雄 | TNT赛鸽-曹发祥 | 2026-24-0714550 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:44.492 | 508.21 | |
| 6053 | 玉溪 | 天成赛鸽-白玉华 | 2026-24-1237518 | 灰 | 2026-09-06 09:34:44.528 | 508.19 | |
| 6054 | 楚雄 | 陈平+石宝 | 2026-24-0715475 | 灰花 | 2026-09-06 09:34:44.547 | 508.18 | |
| 6055 | 楚雄 | 赵永祥 | 2026-24-0711689 | 灰 | 2026-09-06 09:34:44.553 | 508.177 | |
| 6056 | 四川成都 | 周道兵 | 2026-22-2363699 | 红楞 | 2026-09-06 09:34:44.696 | 508.1 | |
| 6057 | 楚雄姚安 | 杨亮 | 2026-24-1748705 | 灰 | 2026-09-06 09:34:44.810 | 508.039 | |
| 6058 | 瑞丽 | 秘宗军团-杨瑞刚 | 2026-24-1400446 | 灰 | 2026-09-06 09:34:45.120 | 507.872 | |
| 6059 | 贵州毕节 | 宝海鸿运-张尹宝 | 2026-24-0730872 | 灰 | 2026-09-06 09:34:45.175 | 507.842 | |
| 6060 | 贵州清镇 | 赛鸽正道-周健 | 2026-23-1060271 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:45.381 | 507.732 | |
| 6061 | 红河石屏 | 瑞龍赛鸽-龚如亮+任强 | 2026-24-1823728 | 灰 | 2026-09-06 09:34:45.559 | 507.636 | |
| 6062 | 楚雄 | 金鸽軒-孙锡金 | 2026-24-1758588 | 灰 | 2026-09-06 09:34:45.801 | 507.506 | |
| 6063 | 贵州兴仁 | 兴仁市信鸽俱乐部-蒋家文 | 2026-23-0446933 | 灰白条 | 2026-09-06 09:34:45.883 | 507.462 | |
| 6064 | 安宁 | 李天贵 | 2026-24-0323645 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:45.928 | 507.438 | |
| 6065 | 红河弥勒 | 志诚鸽舍-韩林宏 | 2026-24-1154613 | 灰 | 2026-09-06 09:34:46.455 | 507.156 | |
| 6066 | 德宏陇川 | 勐宛队-杨彬 | 2026-24-0643774 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:46.513 | 507.125 | |
| 6067 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2026-22-2016389 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:46.558 | 507.1 | |
| 6068 | 香格里拉 | 陶拓 | 2026-24-1647009 | 灰 | 2026-09-06 09:34:46.824 | 506.958 | |
| 6069 | 丽江华坪 | 廖德昌 | 2026-24-0564617 | 黑 | 2026-09-06 09:34:46.841 | 506.949 | |
| 6070 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛-普建伟 | 2026-24-1685556 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:46.900 | 506.917 | |
| 6071 | 大理弥渡 | 伟翔赛鸽-乐伟 | 2026-24-1434411 | 灰 | 2026-09-06 09:34:47.155 | 506.781 | |
| 6072 | 昆明 | 云淡风轻-宋世建 | 2026-24-0035537 | 灰 | 2026-09-06 09:34:47.156 | 506.78 | |
| 6073 | 曲靖宣威 | 李章润 | 2026-24-0227862 | 灰 | 2026-09-06 09:34:47.292 | 506.707 | |
| 6074 | 楚雄 | 迎丰鸽舍-陈进东 | 2026-24-1483674 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:47.606 | 506.54 | |
| 6075 | 大理宾川 | 袁烨 | 2026-24-1563070 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:47.660 | 506.511 | |
| 6076 | 四川越西 | 馨怡鸽舍-李林+吴燕春 | 2026-22-1306210 | 灰 | 2026-09-06 09:34:47.670 | 506.505 | |
| 6077 | 临沧沧源 | 赵辉 | 2026-24-0076000 | 灰 | 2026-09-06 09:34:48.106 | 506.272 | |
| 6078 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 纪念-22-010075 | 灰 | 2026-09-06 09:34:48.320 | 506.158 | |
| 6079 | 楚雄 | 周亚坤 | 2026-24-1710056 | 灰 | 2026-09-06 09:34:48.648 | 505.983 | |
| 6080 | 楚雄元谋 | 大胜归来-文金勇 | 2026-24-0216343 | 灰 | 2026-09-06 09:34:48.707 | 505.952 | |
| 6081 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部+越翎赛鸽-胡海新 | 2026-24-0807715 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:48.751 | 505.928 | |
| 6082 | 甘肃陇南 | 伊宸铭鸽-陈钰钰+石云飞 | 2026-22-2990012 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:48.882 | 505.858 | |
| 6083 | 四川乐山 | 尹强 | 2026-22-0342264 | 灰 | 2026-09-06 09:34:48.945 | 505.825 | |
| 6084 | 昆明 | 思羽鸽舍-邬应明 | 2026-24-1210250 | 灰 | 2026-09-06 09:34:49.94 | 505.746 | |
| 6085 | 大理祥云 | 冰红赛鸽-李文政 | 2026-24-1359411 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:49.263 | 505.655 | |
| 6086 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-李忠福 | 2026-24-1222839 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:49.326 | 505.622 | |
| 6087 | 昆明 | 昌玉平 | 2026-24-0159681 | 灰 | 2026-09-06 09:34:49.333 | 505.618 | |
| 6088 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2026-24-1681810 | 灰 | 2026-09-06 09:34:49.420 | 505.572 | |
| 6089 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2026-24-0297706 | 灰 | 2026-09-06 09:34:49.458 | 505.552 | |
| 6090 | 楚雄 | 云翼鸽业-马宏林 | 2026-24-0020044 | 灰 | 2026-09-06 09:34:49.560 | 505.497 | |
| 6091 | 大理宾川 | 双文毕 | 2026-24-0914281 | 灰 | 2026-09-06 09:34:49.635 | 505.457 | |
| 6092 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2026-24-0375137 | 灰 | 2026-09-06 09:34:49.665 | 505.441 | |
| 6093 | 广东广州 | 全胜夺冠-李昭武 | 2026-19-0165216 | 灰 | 2026-09-06 09:34:49.714 | 505.415 | |
| 6094 | 楚雄姚安 | 卓志金 | 2026-24-1751098 | 灰 | 2026-09-06 09:34:49.812 | 505.363 | |
| 6095 | 大理祥云 | 爱鸽之家-张财红+张万龙 | 2026-24-1078513 | 灰 | 2026-09-06 09:34:49.882 | 505.326 | |
| 6096 | 德宏陇川 | 勐宛队-段信标 | 2026-24-0643706 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:50.16 | 505.255 | |
| 6097 | 大理祥云 | 涅槃凤凰-张斌 | 2026-24-1592902 | 灰白条 | 2026-09-06 09:34:50.17 | 505.254 | |
| 6098 | 四川邛崃 | 张安旭 | 2026-22-1687580 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:50.86 | 505.217 | |
| 6099 | 贵州大方 | 陈文友+陈明仁 | 2026-23-1324594 | 灰白条 | 2026-09-06 09:34:50.175 | 505.17 | |
| 6100 | 四川汉源 | 红富士基地鸽苑-孙怀兴 | 2026-23-0333581 | 灰 | 2026-09-06 09:34:50.385 | 505.059 | |
| 6101 | 昆明 | 万羽破风-容瑞 | 2026-24-0595070 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:50.413 | 505.044 | |
| 6102 | 大理弥渡 | 赵学祖 | 2026-24-0985577 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:50.509 | 504.993 | |
| 6103 | 大理弥渡 | 奎梓韩 | 2026-24-1062244 | 灰 | 2026-09-06 09:34:50.564 | 504.963 | |
| 6104 | 重庆 | 黄升海 | 2026-22-1414122 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:50.681 | 504.901 | |
| 6105 | 玉溪通海 | 六一赛鸽-周武昌 | 2026-24-1335144 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:50.716 | 504.883 | |
| 6106 | 楚雄姚安 | 佳翔赛飞-朱应 | 2026-24-1747722 | 灰 | 2026-09-06 09:34:50.782 | 504.848 | |
| 6107 | 昆明呈贡 | 花海鸽业-莫金留 | 2026-24-0090027 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:50.859 | 504.807 | |
| 6108 | 昆明 | 组合技-杨典海 | 2026-24-1718425 | 灰 | 2026-09-06 09:34:50.954 | 504.756 | |
| 6109 | 昆明寻甸马街 | 舒培锁 | 2026-24-1599734 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:50.995 | 504.734 | |
| 6110 | 大理鹤庆 | 祥瑞鸽舍-黄勇 | 2026-24-1452735 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:51.78 | 504.69 | |
| 6111 | 楚雄 | 魏建明 | 2026-24-0818562 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:51.389 | 504.526 | |
| 6112 | 楚雄 | 战战友鸽舍-侯战友 | 2026-24-1710968 | 灰花 | 2026-09-06 09:34:51.393 | 504.523 | |
| 6113 | 丽江永胜 | 永胜战神-李金平 | 2026-22-0817451 | 灰 | 2026-09-06 09:34:51.541 | 504.445 | |
| 6114 | 四川攀枝花 | 覃建君 | 2026-22-2022045 | 灰花 | 2026-09-06 09:34:51.639 | 504.393 | |
| 6115 | 楚雄 | 璞顺物流-杨艳红 | 2026-24-1711159 | 灰 | 2026-09-06 09:34:51.838 | 504.288 | |
| 6116 | 楚雄禄丰 | 杨国政 | 2026-24-1687102 | 灰 | 2026-09-06 09:34:51.889 | 504.26 | |
| 6117 | 大理祥云 | 雄军鸽舍-张良军 | 2026-24-0363336 | 灰 | 2026-09-06 09:34:51.891 | 504.259 | |
| 6118 | 昆明嵩明 | 康缘赛鸽-刘康 | 2026-24-0759580 | 灰 | 2026-09-06 09:34:51.968 | 504.219 | |
| 6119 | 大理祥云 | 小飞机鸽舍-虞建和 | 2026-24-1671917 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:52.17 | 504.193 | |
| 6120 | 昆明 | 俊雨赛鸽-桂清华 | 2026-24-0764887 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:52.104 | 504.147 | |
| 6121 | 昆明 | 黎明 | 2026-24-0514238 | 灰 | 2026-09-06 09:34:52.657 | 503.854 | |
| 6122 | 贵州铜仁 | 铜仁联队-张瀚+饶敏 | 纪念-23-000738 | 灰 | 2026-09-06 09:34:52.901 | 503.725 | |
| 6123 | 四川米易 | 攀米联队-刘太强 | 2026-22-2017726 | 灰 | 2026-09-06 09:34:53.10 | 503.667 | |
| 6124 | 四川米易 | 攀米联队-李胜荣 | 2026-22-1994012 | 灰 | 2026-09-06 09:34:53.127 | 503.605 | |
| 6125 | 楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2026-24-1748651 | 灰 | 2026-09-06 09:34:53.171 | 503.582 | |
| 6126 | 曲靖沾益 | 长丰鸿运-张彦永+张艳波 | 2026-24-0004846 | 灰 | 2026-09-06 09:34:53.288 | 503.52 | |
| 6127 | 昆明 | 忠超赛鸽-陈宝忠 | 2026-24-0560353 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:53.300 | 503.514 | |
| 6128 | 昆明 | 红牛赛鸽-王伟 | 2026-24-0066309 | 灰白条 | 2026-09-06 09:34:53.412 | 503.455 | |
| 6129 | 大理巍山 | 马江 | 2026-24-1142861 | 灰 | 2026-09-06 09:34:53.415 | 503.453 | |
| 6130 | 四川德昌 | 李晓会 | 2026-22-2942818 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:53.459 | 503.43 | |
| 6131 | 楚雄姚安 | 冉军 | 2026-24-1750305 | 灰 | 2026-09-06 09:34:53.524 | 503.396 | |
| 6132 | 大理祥云 | 明鑫赛鸽-李安鑫 | 2026-24-1089569 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:53.580 | 503.366 | |
| 6133 | 大理巍山 | 悠悠赛鸽-杨振宏 | 2026-24-1449829 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:53.646 | 503.331 | |
| 6134 | 四川甘洛 | 宋清全 | 2026-22-2559628 | 灰 | 2026-09-06 09:34:53.710 | 503.298 | |
| 6135 | 北京 | 李士杰 | 2026-01-0785186 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:54.294 | 502.99 | |
| 6136 | 保山 | 杜江云 | 2026-24-1904628 | 石板 | 2026-09-06 09:34:54.305 | 502.984 | |
| 6137 | 甘肃成县 | 八一路赛鸽-冯兵兵 | 2026-27-0673386 | 灰 | 2026-09-06 09:34:54.478 | 502.893 | |
| 6138 | 大理弥渡 | 鸿飞鸽舍-袁彦洪 | 2026-24-0980635 | 红(绛) | 2026-09-06 09:34:54.575 | 502.842 | |
| 6139 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽-董自昌 | 2026-24-1499624 | 灰 | 2026-09-06 09:34:54.861 | 502.691 | |
| 6140 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2026-25-0007415 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:54.898 | 502.672 | |
| 6141 | 玉溪 | 龙马红塔-冯兴元 | 2026-24-0198629 | 灰 | 2026-09-06 09:34:54.958 | 502.64 | |
| 6142 | 四川甘洛 | 翔浩永红战队-罗光明 | 2026-22-0279801 | 红楞 | 2026-09-06 09:34:55.23 | 502.606 | |
| 6143 | 保山施甸 | 金翼赛鸽-杨丽海 | 2026-24-0700135 | 灰 | 2026-09-06 09:34:55.125 | 502.552 | |
| 6144 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团-金成斌 | 2026-24-1510970 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:55.160 | 502.534 | |
| 6145 | 昆明寻甸 | 蒋志国 | 2026-24-0729249 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:55.321 | 502.449 | |
| 6146 | 昆明 | 正强赛鸽-张郑强 | 2026-24-0018935 | 灰白条 | 2026-09-06 09:34:55.439 | 502.387 | |
| 6147 | 楚雄姚安 | 鑫源赛鸽-董晓明 | 2026-22-2607720 | 雨花 | 2026-09-06 09:34:55.634 | 502.284 | |
| 6148 | 甘肃陇南 | 中崋社-张小中 | 2026-27-0687504 | 灰 | 2026-09-06 09:34:55.769 | 502.213 | |
| 6149 | 楚雄 | 领飞者-詹荣美 | 2026-26-0817800 | 灰白条 | 2026-09-06 09:34:55.865 | 502.163 | |
| 6150 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 2026-24-0365107 | 灰 | 2026-09-06 09:34:55.935 | 502.126 | |
| 6151 | 大理祥云 | 669鸽舍-杨静贤 | 2026-24-0361864 | 灰 | 2026-09-06 09:34:55.980 | 502.103 | |
| 6152 | 四川西昌 | 余许德 | 2026-22-1194173 | 灰 | 2026-09-06 09:34:56.179 | 501.998 | |
| 6153 | 玉溪 | 金钰赛鸽-黄玉才 | 2026-24-1197668 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:56.259 | 501.956 | |
| 6154 | 四川米易 | 攀米联队-钟永平 | 2026-22-2011722 | 灰 | 2026-09-06 09:34:56.524 | 501.817 | |
| 6155 | 四川绵阳 | 天逸鸽舍-刘东 | 2026-22-0556634 | 灰 | 2026-09-06 09:34:56.571 | 501.792 | |
| 6156 | 昆明 | 宜马当先-高翔 | 2026-24-1552935 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:56.622 | 501.766 | |
| 6157 | 河北张家口怀来 | 陈永峰+陈奕鸿 | 2026-03-0480338 | 灰 | 2026-09-06 09:34:56.748 | 501.699 | |
| 6158 | 大理祥云 | 李家国 | 2026-24-1086810 | 灰花 | 2026-09-06 09:34:57.49 | 501.542 | |
| 6159 | 丽江华坪 | 华坪先进-秦先国 | 2026-22-2559211 | 灰 | 2026-09-06 09:34:57.118 | 501.506 | |
| 6160 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-东北虎天星-李健伟 | 2026-24-1366719 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:57.144 | 501.492 | |
| 6161 | 楚雄姚安 | 空降部队-黄勇 | 2026-24-1752996 | 雨白条 | 2026-09-06 09:34:57.149 | 501.489 | |
| 6162 | 大理巍山 | 高平 | 2026-24-0964816 | 灰 | 2026-09-06 09:34:57.296 | 501.412 | |
| 6163 | 河北衡水 | 振鸿护栏厂-王亚强 | 2026-20-0004383 | 灰花 | 2026-09-06 09:34:57.312 | 501.404 | |
| 6164 | 昆明 | 舍得翔业-吕先雄 | 2026-24-0032011 | 灰 | 2026-09-06 09:34:57.346 | 501.386 | |
| 6165 | 楚雄 | 雷学祥 | 2026-24-1660925 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:57.497 | 501.307 | |
| 6166 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-发发鸽舍-张玉发 | 2026-24-1195270 | 灰 | 2026-09-06 09:34:57.545 | 501.282 | |
| 6167 | 昆明 | 刘建斌 | 2026-24-1210225 | 灰 | 2026-09-06 09:34:57.553 | 501.278 | |
| 6168 | 楚雄 | 锦绣鸽舍-林德洪 | 2026-24-0009164 | 灰 | 2026-09-06 09:34:57.656 | 501.224 | |
| 6169 | 楚雄元谋 | 金翎雅苑-陈丽坤 | 2026-24-0796783 | 灰 | 2026-09-06 09:34:57.660 | 501.222 | |
| 6170 | 贵州贵阳 | 豪聚多赛鸽-曹仪学 | 2026-23-1142020 | 灰 | 2026-09-06 09:34:57.691 | 501.206 | |
| 6171 | 昆明 | 赛鸽波哥-陈波 | 2026-24-0110365 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:57.761 | 501.169 | |
| 6172 | 大理祥云 | 杨家清 | 2026-24-1088531 | 雨白条 | 2026-09-06 09:34:57.807 | 501.145 | |
| 6173 | 大理宾川 | 金山鸽舍-李金山 | 2026-24-0909635 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:57.918 | 501.087 | |
| 6174 | 大理祥云 | 涅槃凤凰-张斌 | 2026-24-0413284 | 灰白条 | 2026-09-06 09:34:58.13 | 501.037 | |
| 6175 | 楚雄 | 杨少玉 | 2026-24-1731654 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:58.90 | 500.997 | |
| 6176 | 楚雄禄丰 | 周海涛 | 2026-24-1681437 | 灰 | 2026-09-06 09:34:58.91 | 500.996 | |
| 6177 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 2026-24-1670330 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:58.262 | 500.907 | |
| 6178 | 四川西昌 | 谢建康+周聘华 | 2026-22-0588633 | 灰 | 2026-09-06 09:34:58.263 | 500.906 | |
| 6179 | 昆明 | 荣亿赛鸽-孙贵荣 | 2026-24-0067077 | 灰 | 2026-09-06 09:34:58.264 | 500.906 | |
| 6180 | 昆明宜良 | 高原火箭-胡罡+段云华 | 2026-24-0041267 | 灰 | 2026-09-06 09:34:58.653 | 500.703 | |
| 6181 | 曲靖沾益 | 鑫源赛鸽-敖仕平 | 2026-24-1971000 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:58.717 | 500.669 | |
| 6182 | 昆明 | 坤辉鸽舍-赵坤 | 2026-24-0067163 | 灰 | 2026-09-06 09:34:58.996 | 500.523 | |
| 6183 | 四川德昌 | 吴明瑞 | 2026-22-2963606 | 灰 | 2026-09-06 09:34:59.34 | 500.504 | |
| 6184 | 大理凤仪 | 方辉 | 2026-24-1648905 | 红(绛) | 2026-09-06 09:34:59.98 | 500.47 | |
| 6185 | 四川攀枝花 | 邓兴刚 | 2026-22-2023449 | 灰 | 2026-09-06 09:34:59.162 | 500.437 | |
| 6186 | 昆明嵩明 | 田园赛鸽-杨永静 | 2026-24-1699518 | 灰白条 | 2026-09-06 09:34:59.231 | 500.401 | |
| 6187 | 大理永平杉阳 | 董兴科 | 2026-24-1457617 | 灰 | 2026-09-06 09:34:59.444 | 500.29 | |
| 6188 | 昆明 | 庆丰翔-李伟 | 2026-24-0805362 | 灰白条 | 2026-09-06 09:34:59.682 | 500.166 | |
| 6189 | 曲靖沾益 | 云南天羽汇鑫-吴益晖 | 2026-20-0005431 | 雨点 | 2026-09-06 09:34:59.725 | 500.143 | |
| 6190 | 楚雄 | 追风-杨智伟 | 2026-24-0714321 | 灰 | 2026-09-06 09:34:59.777 | 500.116 | |
| 6191 | 玉溪 | 天成赛鸽-代浩然 | 2026-24-0285003 | 灰 | 2026-09-06 09:34:59.977 | 500.012 | |
| 6192 | 临沧 | 祥瑞赛鸽-浦正平 | 2026-24-1914258 | 红(绛) | 2026-09-06 09:34:59.990 | 500.005 | |
| 6193 | 楚雄 | 亮翅鸽舍-张勇 | 2026-24-1482217 | 灰 | 2026-09-06 09:35:00.144 | 499.925 | |
| 6194 | 玉溪 | 李保呈 | 2026-24-1566632 | 灰 | 2026-09-06 09:35:00.232 | 499.879 | |
| 6195 | 四川西昌 | 阳台一号-张孝勇+张朋文 | 2026-22-1228043 | 灰花 | 2026-09-06 09:35:00.323 | 499.832 | |
| 6196 | 昆明 | 战神州-周朝勇 | 2026-24-0599098 | 灰 | 2026-09-06 09:35:00.500 | 499.74 | |
| 6197 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 2026-24-0516726 | 灰 | 2026-09-06 09:35:00.562 | 499.707 | |
| 6198 | 昆明 | 极地特快-曾文刚 | 2026-24-1695718 | 灰 | 2026-09-06 09:35:00.574 | 499.701 | |
| 6199 | 甘肃岷县 | 鑫领赛鸽-杨小军 | 2026-27-0153806 | 灰 | 2026-09-06 09:35:00.663 | 499.655 | |
| 6200 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-李春金 | 2026-24-1235927 | 雨点 | 2026-09-06 09:35:00.743 | 499.613 | |
| 6201 | 楚雄姚安 | 熊永祥 | 2026-24-1748540 | 雨点 | 2026-09-06 09:35:01.267 | 499.341 | |
