| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 | 15公里训放_名次 | 15公里训放_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3938 | 贵州贵阳 | 一战成名-陈民 | 2026-23-1147728 | 灰 | 4361 | 1380.33 | 3562 | 1236.52 | 4621 | 730.282 |
| 4363 | 贵州贵阳 | 一战成名-陈民 | 2026-23-1147761 | 雨点 | 7666 | 1156.44 | 1684 | 1303.18 | 4080 | 765.836 |
| 4984 | 贵州贵阳 | 一战成名-陈民 | 2026-23-1147740 | 灰白条 | 4909 | 1358.94 | 6682 | 1066.26 | 3149 | 798.107 |
| 5078 | 贵州贵阳 | 一战成名-陈民 | 2026-23-1147701 | 灰 | 2679 | 1429.08 | 3741 | 1229.54 | 8519 | 548.439 |
| 5733 | 贵州贵阳 | 一战成名-陈民 | 2026-23-1147727 | 灰 | 7617 | 1164.55 | 3178 | 1249.39 | 5506 | 625.94 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|