| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 | 15公里训放_名次 | 15公里训放_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 昭通鲁甸 | 丁丁进翔-丁福春 | 2026-24-0478887 | 灰 | 162 | 1503.53 | 294 | 1379.84 | 776 | 853.555 |
| 1072 | 昭通鲁甸 | 丁丁进翔-丁福春 | 2026-24-0478888 | 石板 | 1246 | 1463.75 | 2353 | 1277.79 | 1991 | 824.268 |
| 2657 | 昭通鲁甸 | 丁丁进翔-丁福春 | 2026-24-1114304 | 灰 | 1675 | 1454.26 | 5303 | 1164.25 | 2642 | 810.917 |
| 3494 | 昭通鲁甸 | 丁丁进翔-丁福春 | 2026-24-0478968 | 石板 | 4501 | 1376.06 | 4969 | 1180.16 | 2116 | 821.579 |
| 3981 | 昭通鲁甸 | 丁丁进翔-丁福春 | 2026-24-0478879 | 灰 | 5648 | 1309.72 | 6829 | 1051.05 | 142 | 917.005 |
| 4261 | 昭通鲁甸 | 丁丁进翔-丁福春 | 2026-24-0478870 | 石板 | 3181 | 1414.8 | 5946 | 1126.71 | 4108 | 764.697 |
| 6220 | 昭通鲁甸 | 丁丁进翔-丁福春 | 2026-24-0478979 | 石板 | 6770 | 1247.54 | 3625 | 1234.13 | 6907 | 598.508 |
| 6679 | 昭通鲁甸 | 丁丁进翔-丁福春 | 2026-24-0478806 | 石板 | 9321 | 34.5837 | 6084 | 1117.15 | 2969 | 802.711 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|