| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 | 15公里训放_名次 | 15公里训放_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 昆明 | 世纪城赛鸽-杨子豪 | 2026-33-0095505 | 灰 | 1242 | 1463.8 | 535 | 1358.52 | 1737 | 829.468 |
| 1003 | 昆明 | 世纪城赛鸽-杨子豪 | 2026-01-0715933 | 灰 | 1333 | 1462 | 3801 | 1227.23 | 224 | 884.27 |
| 1173 | 昆明 | 世纪城赛鸽-杨子豪 | 2026-24-1699104 | 灰 | 243 | 1498.11 | 395 | 1368.6 | 5280 | 636.252 |
| 2200 | 昆明 | 世纪城赛鸽-杨子豪 | 2026-24-1699109 | 灰 | 2886 | 1423.45 | 250 | 1384.74 | 5439 | 628.142 |
| 2878 | 昆明 | 世纪城赛鸽-杨子豪 | 2026-33-0095509 | 灰 | 6985 | 1233.11 | 2166 | 1285.46 | 966 | 847.588 |
| 3056 | 昆明 | 世纪城赛鸽-杨子豪 | 2026-24-1699111 | 雨点 | 867 | 1473.32 | 6775 | 1057.02 | 2910 | 804.188 |
| 3662 | 昆明 | 世纪城赛鸽-杨子豪 | 2026-33-0095503 | 雨点 | 3352 | 1410.39 | 244 | 1385.54 | 8390 | 556.094 |
| 3999 | 昆明 | 世纪城赛鸽-杨子豪 | 2026-24-1699108 | 灰 | 5594 | 1313.13 | 1560 | 1308.57 | 5504 | 626.004 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|