| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 120公里训放_名次 | 120公里训放_分速 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1738 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584706 | 灰 | 3202 | 1134.55 | 4854 | 1704.23 | 1078 | 1529.48 |
| 1766 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584708 | 雨点 | 2769 | 1166.43 | 1609 | 1807.14 | 4849 | 911.534 |
| 1794 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584771 | 雨点 | 6099 | 884.605 | 967 | 1837.11 | 2247 | 1405.34 |
| 1885 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584704 | 灰 | 900 | 1321.68 | 1368 | 1814.87 | 7261 | 770.858 |
| 2218 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584769 | 雨点 | 7791 | 522.076 | 1487 | 1811.01 | 1139 | 1528.03 |
| 3527 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584733 | 灰 | 3945 | 1086.31 | 4809 | 1706.61 | 4330 | 1020.7 |
| 5245 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584788 | 雨点 | 5627 | 943.194 | 2111 | 1793.77 | 8495 | 682.57 |
| 5457 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584728 | 雨白条 | 4564 | 1045.55 | 6381 | 1612.61 | 5697 | 871.094 |
| 5845 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584722 | 雨点 | 7180 | 644.963 | 5527 | 1658.66 | 4646 | 928.737 |
| 5941 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584732 | 灰 | 3913 | 1088.29 | 9291 | 1393.01 | 4320 | 1022.65 |
| 6123 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584796 | 灰 | 7169 | 646.336 | 4126 | 1739.54 | 6556 | 792.091 |
| 7038 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584772 | 雨点 | 8313 | 376.318 | 4439 | 1722.73 | 6900 | 782.728 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|