| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 120公里训放_名次 | 120公里训放_分速 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 大理 | 五星鸽舍-李克彬+李红兵 | 2025-24-0013468 | 灰 | 2386 | 1183.78 | 21 | 1890.82 | 964 | 1533.3 |
| 460 | 大理 | 五星鸽舍-李克彬+李红兵 | 2025-24-0013441 | 灰 | 3082 | 1148.77 | 433 | 1862.32 | 953 | 1533.74 |
| 530 | 大理 | 五星鸽舍-李克彬+李红兵 | 2025-24-0013442 | 灰 | 534 | 1341.63 | 1056 | 1831.52 | 3303 | 1223.33 |
| 3169 | 大理 | 五星鸽舍-李克彬+李红兵 | 2025-24-0013463 | 雨点 | 7294 | 604.931 | 195 | 1876.4 | 4974 | 906.397 |
| 5496 | 大理 | 五星鸽舍-李克彬+李红兵 | 2025-24-0013439 | 灰 | 6033 | 886.926 | 1364 | 1815.03 | 9313 | 529.88 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|