| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 120公里训放_名次 | 120公里训放_分速 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208 | 大理祥云 | 伍斌剑 | 2025-24-0711783 | 灰白条 | 2501 | 1178.28 | 973 | 1836.97 | 4070 | 1074.41 |
| 2865 | 大理祥云 | 伍斌剑 | 2025-24-0711758 | 灰 | 361 | 1350.18 | 1886 | 1799.37 | 9590 | 494.589 |
| 3871 | 大理祥云 | 伍斌剑 | 2025-24-0711735 | 雨白条 | 2253 | 1190.27 | 7082 | 1570.42 | 4427 | 973.696 |
| 4248 | 大理祥云 | 伍斌剑 | 2025-24-1709962 | 灰 | 6532 | 853.677 | 3539 | 1761.22 | 4391 | 989.734 |
| 6622 | 大理祥云 | 伍斌剑 | 2025-24-1709961 | 灰 | 8448 | 315.057 | 4378 | 1725.78 | 6066 | 842.276 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|