| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 | 15公里训放_名次 | 15公里训放_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 昆明 | 益晨翔赛-陆春林+何伟 | 2026-24-0008950 | 麒麟花 | 1702 | 1453.71 | 304 | 1378.23 | 513 | 863.752 |
| 875 | 昆明 | 益晨翔赛-陆春林+何伟 | 2026-24-0008948 | 雨点 | 495 | 1485.97 | 2918 | 1257.64 | 1493 | 834.616 |
| 1076 | 昆明 | 益晨翔赛-陆春林+何伟 | 2026-24-0018909 | 灰 | 595 | 1482.07 | 1450 | 1312.58 | 3568 | 785.912 |
| 1779 | 昆明 | 益晨翔赛-陆春林+何伟 | 2026-24-0707062 | 雨点 | 3467 | 1407.22 | 3130 | 1250.84 | 933 | 848.699 |
| 1853 | 昆明 | 益晨翔赛-陆春林+何伟 | 2026-24-0018905 | 灰 | 2884 | 1423.45 | 3539 | 1237.38 | 1289 | 839.222 |
| 3191 | 昆明 | 益晨翔赛-陆春林+何伟 | 2026-24-0018960 | 雨点 | 4005 | 1391.64 | 3651 | 1233.05 | 3207 | 796.786 |
| 3716 | 昆明 | 益晨翔赛-陆春林+何伟 | 2026-24-0707066 | 灰 | 3794 | 1397.63 | 5593 | 1148.2 | 2706 | 809.458 |
| 4916 | 昆明 | 益晨翔赛-陆春林+何伟 | 2026-24-0018948 | 灰 | 5681 | 1307.79 | 3245 | 1247.25 | 5691 | 620.65 |
| 5948 | 昆明 | 益晨翔赛-陆春林+何伟 | 2026-24-0707061 | 黑 | 7848 | 1114.11 | 5361 | 1160.64 | 3531 | 787.324 |
| 6202 | 昆明 | 益晨翔赛-陆春林+何伟 | 2026-24-0018945 | 灰 | 8319 | 997.662 | 6444 | 1089.63 | 2497 | 813.993 |
| 7357 | 昆明 | 益晨翔赛-陆春林+何伟 | 2026-24-0018982 | 雨点 | 8782 | 684.093 | 7706 | 744.959 | 3584 | 785.643 |
| 8620 | 昆明 | 益晨翔赛-陆春林+何伟 | 2026-24-0018939 | 雨点 | 8264 | 1018.74 | 7468 | 897.892 | 8118 | 567.956 |
| 1733 | 四川汉源 | 何伟 | 2026-22-0731666 | 灰 | 3018 | 1419.63 | 3891 | 1223.66 | 487 | 864.909 |
| 3671 | 四川汉源 | 何伟 | 2026-22-0731668 | 灰 | 5400 | 1328.11 | 3913 | 1222.75 | 2700 | 809.538 |
| 4080 | 天津 | 鑫源达赛鸽-何伟+刘海蟾 | 2026-01-1683770 | 灰花 | 3559 | 1404.68 | 2637 | 1267.21 | 6639 | 603.468 |
| 5308 | 天津 | 鑫源达赛鸽-何伟+刘海蟾 | 2026-01-1683762 | 灰 | 5915 | 1296.72 | 2591 | 1268.94 | 6930 | 597.97 |
| 5627 | 天津 | 鑫源达赛鸽-何伟+刘海蟾 | 2026-01-1683766 | 灰 | 2676 | 1429.11 | 6377 | 1094.31 | 7008 | 596.638 |
| 6471 | 天津 | 鑫源达赛鸽-何伟+刘海蟾 | 2026-01-1683731 | 灰 | 6683 | 1253.77 | 3635 | 1233.77 | 7607 | 583.05 |
| 9115 | 天津 | 鑫源达赛鸽-何伟+刘海蟾 | 2026-01-1683757 | 灰 | 9035 | 444.184 | 8202 | 422.388 | 8969 | 492.261 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|