| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 | 15公里训放_名次 | 15公里训放_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | 大理弥渡 | 冠凯鸽舍-刘凯 | 2026-24-0986426 | 灰花 | 4946 | 1356.45 | 893 | 1337.14 | 1922 | 825.687 |
| 4983 | 大理弥渡 | 冠凯鸽舍-刘凯 | 2026-24-0986415 | 灰 | 4235 | 1384.16 | 6971 | 1031.56 | 3534 | 787.296 |
| 6234 | 大理弥渡 | 冠凯鸽舍-刘凯 | 2026-24-0986427 | 灰 | 6151 | 1285.86 | 3872 | 1224.51 | 7300 | 590.852 |
| 8517 | 大理弥渡 | 冠凯鸽舍-刘凯 | 2026-24-0986430 | 灰 | 5721 | 1305.76 | 8465 | 278.911 | 9232 | 391.694 |
| 8560 | 大理弥渡 | 冠凯鸽舍-刘凯 | 2026-24-0986420 | 灰花 | 8249 | 1024.76 | 5995 | 1122.95 | 9359 | 317.94 |
| 8759 | 大理弥渡 | 冠凯鸽舍-刘凯 | 2026-24-0986429 | 灰 | 9178 | 294.578 | 7224 | 981.777 | 8054 | 570.23 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|