| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 | 第二次40公里_名次 | 第二次40公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 广东广州 | 刘星雨 | 2025-19-1333902 | 雨点 | 194 | 1876.41 | 3914 | 1096.59 | 443 | 1904.47 |
| 1213 | 广东广州 | 刘星雨 | 2025-19-1333911 | 雨点 | 1882 | 1799.42 | 1970 | 1464.97 | 4510 | 1796.96 |
| 1588 | 广东广州 | 刘星雨 | 2025-19-1333905 | 雨点 | 1414 | 1813.43 | 4407 | 983.218 | 3623 | 1822.25 |
| 1860 | 广东广州 | 刘星雨 | 2025-19-1333901 | 雨点 | 2746 | 1779.47 | 1083 | 1529.31 | 6326 | 1728.58 |
| 3827 | 广东广州 | 刘星雨 | 2025-19-1333916 | 灰 | 7239 | 1560.45 | 2925 | 1339.28 | 3486 | 1825.63 |
| 4043 | 广东广州 | 刘星雨 | 2025-19-1333918 | 灰 | 6902 | 1584.02 | 2241 | 1405.63 | 4890 | 1785.25 |
| 4656 | 广东广州 | 刘星雨 | 2025-19-1333917 | 灰 | 5477 | 1661.39 | 6232 | 819.351 | 3351 | 1829.06 |
| 5482 | 广东广州 | 刘星雨 | 2025-19-1333906 | 灰 | 1884 | 1799.39 | 4924 | 908.381 | 9540 | 589.235 |
| 7378 | 广东广州 | 刘星雨 | 2025-19-1333910 | 灰 | 7942 | 1510.97 | 2610 | 1385.2 | 8942 | 1208.49 |
| 7484 | 广东广州 | 刘星雨 | 2025-19-1333907 | 灰 | 6466 | 1609.25 | 6999 | 780.158 | 6220 | 1734.51 |
| 7775 | 广东广州 | 刘星雨 | 2025-19-1333919 | 灰白条 | 6171 | 1621.55 | 7549 | 761.26 | 6500 | 1719.62 |
| 8530 | 广东广州 | 刘星雨 | 2025-19-1333909 | 灰 | 8819 | 1438.23 | 8165 | 720.005 | 4667 | 1792.36 |
| 8799 | 广东广州 | 刘星雨 | 2025-19-1333908 | 灰 | 9049 | 1418.12 | 7666 | 757.768 | 5532 | 1762.21 |
| 2760 | 四川西昌 | 刘星雨 | 2025-32-0331513 | 灰 | 5660 | 1651.6 | 1709 | 1507.45 | 4433 | 1799.31 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|