| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 | 15公里训放_名次 | 15公里训放_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 大理南涧 | 昌俐翔苑-张霖堯+皇俐偲 | 2026-19-0804037 | 雨点 | 54 | 1514.99 | 47 | 1421.48 | 1714 | 829.928 |
| 1054 | 大理南涧 | 萱萱鸽舍-白雨萱 | 2026-24-0373745 | 灰 | 909 | 1472.07 | 2196 | 1284.12 | 2420 | 815.643 |
| 2132 | 大理南涧 | 昌俐翔苑-张霖堯+皇俐偲 | 2026-19-0804055 | 灰白条 | 2297 | 1438.69 | 872 | 1338.52 | 5273 | 637.062 |
| 8661 | 大理南涧 | 萱萱鸽舍-白雨萱 | 2026-24-0373742 | 灰 | 7693 | 1152.01 | 8219 | 417.42 | 8122 | 567.804 |
| 9054 | 大理南涧 | 昌俐翔苑-张霖堯+皇俐偲 | 2026-19-0804048 | 灰 | 8881 | 630.724 | 8283 | 385.922 | 8746 | 527.189 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|