| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 120公里训放_名次 | 120公里训放_分速 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6648 | 大理弥渡 | 阳光赛鸽-尹祥 | 2025-24-0220433 | 灰 | 8237 | 404.61 | 6865 | 1586.22 | 3840 | 1101.71 |
| 6649 | 大理祥云 | 鸽缘688-钱永明 | 2025-24-0842582 | 灰 | 6326 | 869.267 | 6497 | 1607.65 | 6123 | 835.699 |
| 6651 | 大理巍山 | 龙银赛鸽-姚增银 | 2025-24-1163988 | 灰 | 8163 | 439.739 | 2375 | 1788.08 | 8408 | 701.349 |
| 6653 | 大理巍山 | 519鸽舍-李亚杰 | 2025-24-1137512 | 灰白条 | 6857 | 771.024 | 6384 | 1612.46 | 5707 | 869.795 |
| 6659 | 大理鹤庆 | 鹤翔鸽舍-杨艳军 | 2025-24-0374270 | 灰 | 6187 | 879.629 | 3791 | 1754.02 | 8978 | 595.311 |
| 6672 | 大理弥渡 | 拾壹鸽舍+马继勇 | 2025-24-0256294 | 麒麟花 | 7562 | 555.935 | 3564 | 1760.52 | 7866 | 747.296 |
| 6676 | 大理鹤庆 | 齐雲鸽苑-彭齐元 | 2025-24-0441680 | 灰 | 3395 | 1115.37 | 7592 | 1530.05 | 8011 | 728.542 |
| 6678 | 大理祥云 | 蓝海英 | 2025-24-0835768 | 灰 | 6788 | 803.876 | 5010 | 1696.3 | 7205 | 773.872 |
| 6684 | 大理巍山 | 逐梦蓝天-李梦楠 | 2025-24-0619825 | 雨点 | 3949 | 1086.08 | 6648 | 1599.15 | 8420 | 699.888 |
| 6692 | 大理永平 | 赵洪波 | 2025-24-0052605 | 灰 | 2839 | 1163.32 | 8296 | 1491.19 | 7891 | 744.284 |
| 6699 | 大理巍山 | 逐梦蓝天-李从先 | 2025-24-0628846 | 灰 | 5508 | 960.465 | 6389 | 1612.3 | 7144 | 776.163 |
| 6703 | 大理祥云 | 李枝清 | 2025-24-1702871 | 灰 | 6437 | 861.216 | 2174 | 1792.44 | 10438 | 68.5207 |
| 6705 | 大理巍山 | 宗维清 | 2025-24-1163242 | 灰 | 4106 | 1078.12 | 5771 | 1644.44 | 9174 | 553.13 |
| 6713 | 大理祥云 | 118鸽舍-严云安 | 2025-24-0855213 | 石板白条 | 8122 | 455.26 | 8161 | 1500.73 | 2783 | 1356.96 |
| 6714 | 大理祥云 | 鸿风鸽舍+杨尚武 | 2025-24-0956976 | 灰 | 4740 | 1030.44 | 7675 | 1524.67 | 6651 | 788.099 |
| 6722 | 大理巍山 | 顺翔鸽舍-王文鸿 | 2025-24-0612506 | 灰 | 5351 | 978.958 | 4471 | 1720.7 | 9262 | 536.824 |
| 6730 | 大理祥云 | 张玉东 | 2025-24-1161860 | 红(绛) | 6565 | 849.969 | 6461 | 1609.53 | 6072 | 841.714 |
| 6739 | 大理 | 榆程鸽舍-杨新光 | 2025-23-0669459 | 雨点 | 2871 | 1161.91 | 6791 | 1590.49 | 9453 | 508.302 |
| 6749 | 大理弥渡 | 冠翔赛鸽-李光祥 | 2025-24-0704563 | 雨点 | 4159 | 1076.47 | 9614 | 1315.88 | 5361 | 886.086 |
| 6771 | 大理巍山 | 顺翔鸽舍-王学顺 | 2025-24-0616548 | 雨白条 | 8058 | 476.976 | 1647 | 1806.04 | 9471 | 506.04 |
| 6772 | 大理巍山 | 永强鸽舍-陈永强 | 2025-24-0433102 | 雨点 | 7522 | 560.642 | 6838 | 1587.17 | 4819 | 912.88 |
| 6793 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 2025-24-1883219 | 雨白条 | 3012 | 1153.57 | 9117 | 1410.71 | 7107 | 777.356 |
| 6796 | 大理 | 常江 | 2025-24-0809360 | 灰白条 | 6642 | 841.163 | 8662 | 1460 | 3935 | 1094.13 |
| 6800 | 大理剑川 | 天际鸽影-杨涛+王志明 | 2025-24-0307700 | 灰 | 7733 | 529.979 | 6537 | 1605.68 | 4973 | 906.403 |
| 6801 | 大理永平 | 刘鸿铭 | 2025-24-1704790 | 灰 | 8554 | 282.051 | 4400 | 1724.66 | 6289 | 810.166 |
| 6803 | 大理祥云 | 汇鑫源-胡梅英 | 2025-24-0843626 | 灰 | 8077 | 473.465 | 3078 | 1772.33 | 8089 | 722.7 |
| 6805 | 大理弥渡 | 琪鑫赛鸽-田军 | 2025-24-0691858 | 灰 | 8509 | 295.675 | 5020 | 1695.93 | 5716 | 869.101 |
| 6807 | 大理祥云 | 城东联队-吴宝林+唐兆喜 | 2025-24-0853274 | 雨点 | 6045 | 886.53 | 4337 | 1727.56 | 8865 | 605.484 |
| 6809 | 大理祥云 | 赵瑞光+李斌 | 2025-24-0856030 | 石板 | 5292 | 985.183 | 8817 | 1438.36 | 5144 | 895.266 |
| 6810 | 大理祥云 | 森荣赛鸽-徐荣贵+徐敏 | 2025-24-0833552 | 灰白条 | 5555 | 954.807 | 6314 | 1615.72 | 7392 | 766.664 |
| 6829 | 大理祥云 | 鸿风鸽舍+杨尚武 | 2025-24-0842768 | 灰 | 2816 | 1164.31 | 7502 | 1537.37 | 8972 | 596.036 |
| 6846 | 大理祥云 | 杨金喜 | 2025-24-0842719 | 灰 | 6890 | 756.911 | 9646 | 1302.48 | 2782 | 1357.11 |
| 6847 | 大理巍山 | 张发鑫 | 2025-24-0436877 | 灰 | 7523 | 560.62 | 1582 | 1808.12 | 10213 | 224.463 |
| 6851 | 大理祥云 | 代天福+代友 | 2025-24-0843838 | 灰 | 5091 | 1004.89 | 5925 | 1634.7 | 8309 | 713.39 |
| 6857 | 大理祥云 | 冯金文 | 2025-24-1704172 | 灰 | 4196 | 1075.12 | 5914 | 1635.24 | 9226 | 544.192 |
| 6862 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2025-24-0612084 | 灰 | 7488 | 564.847 | 4575 | 1716.28 | 7285 | 769.856 |
| 6875 | 大理祥云 | 蓝海英 | 2025-24-0835767 | 灰 | 7860 | 516.922 | 9058 | 1417.26 | 2450 | 1395.63 |
| 6878 | 大理 | 常江 | 2025-24-0809361 | 灰白条 | 5768 | 914.339 | 3513 | 1761.99 | 10094 | 318.063 |
| 6879 | 大理祥云 | 谢斌 | 2025-24-0840559 | 灰 | 3644 | 1102.63 | 8944 | 1426.92 | 6789 | 784.82 |
| 6881 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1700376 | 灰白条 | 6610 | 845.277 | 9277 | 1394.12 | 3495 | 1164.64 |
| 6884 | 大理海东 | 超劲鸽舍-李进松 | 2025-24-0613287 | 雨点 | 6347 | 867.586 | 3601 | 1759.44 | 9443 | 508.888 |
| 6887 | 大理祥云 | 毅翔鸽舍-李家春 | 2025-24-0832185 | 雨点 | 4598 | 1043.44 | 7090 | 1569.68 | 7706 | 756.079 |
| 6894 | 大理巍山 | 华强赛鸽-杨从强+杨顺江 | 2025-24-1119047 | 灰 | 6646 | 840.429 | 9694 | 1284.63 | 3082 | 1317.12 |
| 6897 | 大理巍山 | 字锦志 | 2025-24-0611588 | 灰 | 1393 | 1270.88 | 7572 | 1532.71 | 10461 | 54.8346 |
| 6900 | 大理弥渡 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 2025-24-0688010 | 雨点 | 6628 | 843.281 | 9830 | 1220.21 | 2974 | 1333.43 |
| 6906 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-1703868 | 灰 | 3685 | 1099.91 | 7162 | 1565.28 | 8592 | 655.691 |
| 6916 | 大理祥云 | 龍腾飞将-孙涛涛 | 2025-24-0839617 | 灰白条 | 2723 | 1168.37 | 6595 | 1602.47 | 10140 | 287.287 |
| 6922 | 大理 | 六脉神剑-吴永熙 | 2025-24-0985170 | 灰 | 6559 | 851.355 | 9816 | 1226.7 | 3090 | 1314.69 |
| 6923 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽-王在伟+孙绍山 | 2025-24-0057657 | 灰 | 7558 | 556.391 | 7491 | 1539.17 | 4417 | 978.189 |
| 6927 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-0855155 | 灰白条 | 6354 | 867.343 | 5522 | 1658.86 | 7597 | 760.058 |
| 6932 | 大理祥云 | 余国民 | 2025-24-1706995 | 雨点 | 8801 | 202.919 | 7790 | 1518.25 | 2888 | 1343.46 |
| 6933 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-1703880 | 灰 | 2098 | 1199.26 | 9919 | 1144.69 | 7462 | 764.39 |
| 6938 | 大理 | 忠胜戰鸽-李诺俊 | 2025-24-0450003 | 红(绛) | 1078 | 1305.1 | 9699 | 1282.92 | 8710 | 632.125 |
| 6940 | 大理祥云 | 杨光斌 | 2025-24-0858739 | 灰 | 5197 | 994.518 | 8239 | 1496.44 | 6052 | 842.982 |
| 6943 | 大理巍山 | 红运赛鸽-童江雄 | 2025-24-1164252 | 灰 | 7032 | 694.985 | 9837 | 1215.28 | 2630 | 1382.75 |
| 6964 | 大理祥云 | 张培祥 | 2025-24-0841138 | 灰 | 3301 | 1123.64 | 8414 | 1482.27 | 7820 | 750.537 |
| 6965 | 大理 | 徐自光 | 2025-24-0809284 | 灰 | 8388 | 338.154 | 8616 | 1464.17 | 2533 | 1390.25 |
| 6975 | 大理弥渡 | 福赢新达鸽业-赵仕周 | 2025-24-0957167 | 雨点 | 3746 | 1096.81 | 8063 | 1505.64 | 7750 | 754.546 |
| 6979 | 大理弥渡 | 宏玮赛鸽-江伟 | 2025-24-0256403 | 雨点 | 3989 | 1083.57 | 9169 | 1405.94 | 6407 | 802.864 |
| 6982 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1700342 | 雨点 | 8307 | 378.974 | 2465 | 1786.23 | 8798 | 613.48 |
| 6992 | 大理 | 忠胜戰鸽-李诺俊 | 2025-24-0818470 | 雨点 | 4208 | 1074.28 | 5740 | 1646.49 | 9637 | 489.728 |
| 6998 | 大理宾川 | 杨云娇 | 2025-24-0933683 | 灰 | 3933 | 1087.18 | 9588 | 1322.12 | 6075 | 841.543 |
| 7006 | 大理祥云 | 王学良 | 2025-24-0856302 | 灰 | 6207 | 878.349 | 6857 | 1586.44 | 6539 | 793.523 |
| 7023 | 大理弥渡 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 2025-24-0688045 | 雨点 | 7763 | 525.977 | 7254 | 1559.4 | 4607 | 930.222 |
| 7032 | 大理祥云 | 瑞祥鸽舍-董文韬 | 2025-24-0079564 | 雨点 | 6037 | 886.785 | 6695 | 1596.08 | 6903 | 782.67 |
| 7039 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-1703863 | 灰 | 7481 | 565.112 | 9379 | 1378.66 | 2794 | 1354.72 |
| 7040 | 大理祥云 | 冰红赛鸽-李文政 | 2025-24-0838908 | 雨点 | 5894 | 896.125 | 9420 | 1371.63 | 4343 | 1015.78 |
| 7048 | 大理祥云 | 钱冬 | 2025-24-0850656 | 灰 | 7421 | 572.155 | 3634 | 1758.71 | 8618 | 644.382 |
| 7050 | 大理祥云 | 鸽缘688-钱永明 | 2025-24-0842596 | 雨点 | 7080 | 674.284 | 5094 | 1691.35 | 7500 | 763.172 |
| 7057 | 大理祥云 | 杨志文 | 2025-24-0857770 | 灰 | 8523 | 290.911 | 9003 | 1422.96 | 2162 | 1421.5 |
| 7058 | 大理祥云 | 毕艳萍 | 2025-24-0856432 | 灰 | 8100 | 466.297 | 2253 | 1790.72 | 9338 | 526.409 |
| 7067 | 大理祥云 | 瑞祥鸽舍-董文韬 | 2025-24-0079586 | 雨点 | 8634 | 257.797 | 2692 | 1780.53 | 8384 | 704.834 |
| 7069 | 大理祥云 | 小飞机鸽舍-虞敏 | 2025-24-1707999 | 雨白条 | 7065 | 680.455 | 9847 | 1210.54 | 2800 | 1353.52 |
| 7071 | 大理永平 | 黄晓彦 | 2025-24-0903301 | 雨点 | 5354 | 978.852 | 5329 | 1671.64 | 9035 | 584.616 |
| 7082 | 大理巍山 | 紫鹏鸽舍-高璧 | 2025-24-1164221 | 灰 | 2598 | 1174 | 7104 | 1568.46 | 10043 | 349.648 |
| 7083 | 大理鹤庆 | 鹤翔鸽舍-杨艳军 | 2025-24-0156730 | 灰 | 8042 | 478.502 | 5678 | 1650.49 | 6026 | 844.199 |
| 7100 | 大理祥云 | 双朱文 | 2025-24-0851294 | 灰 | 4778 | 1026.18 | 9538 | 1341.9 | 5457 | 883.002 |
| 7103 | 大理祥云 | 鸿风鸽舍+杨尚武 | 2025-24-0956978 | 灰 | 1720 | 1245.19 | 8829 | 1436.99 | 9228 | 543.35 |
| 7106 | 大理弥渡 | 蒋洪 | 2025-24-0957611 | 红(绛) | 5221 | 991.864 | 6222 | 1619.2 | 8341 | 710.617 |
| 7112 | 大理祥云 | 和思敏 | 2025-24-1170457 | 灰 | 8988 | 131.981 | 2331 | 1788.97 | 8472 | 689.105 |
| 7113 | 大理祥云 | 杨志文 | 2025-24-0835653 | 灰 | 8362 | 354.093 | 2699 | 1780.34 | 8730 | 628.457 |
| 7123 | 大理弥渡 | 德苴赛鸽-倪生 | 2025-24-0681281 | 灰 | 7195 | 639.314 | 9583 | 1325.4 | 3041 | 1325.64 |
| 7141 | 大理海东 | 超劲鸽舍-李进松 | 2025-24-0613286 | 雨点 | 5932 | 893.642 | 4424 | 1723.66 | 9493 | 503.437 |
| 7145 | 大理祥云 | 马仕福 | 2025-24-0952338 | 灰 | 8683 | 244.278 | 4052 | 1743.63 | 7116 | 777.151 |
| 7148 | 大理巍山 | 张加增 | 2025-23-0166548 | 雨点 | 4428 | 1057.82 | 7033 | 1574.45 | 8390 | 704.183 |
| 7150 | 大理祥云 | 雄军鸽舍+张良军 | 2025-24-1705531 | 灰 | 8254 | 399.674 | 3357 | 1766.02 | 8242 | 716.928 |
| 7166 | 大理 | 六脉神剑-潘勇 | 2025-24-0810326 | 灰 | 7355 | 586.145 | 4900 | 1701.58 | 7638 | 758.528 |
| 7170 | 大理祥云 | 虞建军 | 2025-24-0855027 | 灰 | 8116 | 460.027 | 4753 | 1709.29 | 7031 | 779.521 |
| 7171 | 大理洱源 | 七彩水族战队-杨永平 | 2025-24-0268471 | 灰 | 7407 | 573.627 | 3757 | 1755.18 | 8737 | 626.655 |
| 7172 | 大理祥云 | 天外来客-杨昆华 | 2025-24-0843453 | 灰 | 8966 | 136.001 | 8629 | 1462.83 | 2309 | 1402.41 |
| 7174 | 大理永平 | 黄晓彦 | 2025-24-0903363 | 灰 | 3769 | 1095.77 | 8507 | 1474.78 | 7630 | 758.762 |
| 7182 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 2025-24-0834408 | 灰白条 | 4735 | 1031.17 | 6998 | 1576.66 | 8184 | 719.289 |
| 7192 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0719510 | 灰 | 8121 | 456.219 | 9404 | 1375.09 | 2413 | 1397.3 |
| 7193 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1700331 | 灰 | 7193 | 639.857 | 9714 | 1275.26 | 3037 | 1326.7 |
| 7208 | 大理祥云 | 周佐 | 2025-24-0840201 | 灰白条 | 3910 | 1088.34 | 7270 | 1558.34 | 8791 | 613.843 |
| 7212 | 大理宾川 | 独霸一方-杨宝 | 2025-24-0930332 | 灰 | 3007 | 1153.78 | 7320 | 1553.87 | 9646 | 487.046 |
| 7215 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 2025-24-0707198 | 灰 | 7178 | 645.222 | 7144 | 1566.48 | 5659 | 873.569 |
| 7224 | 大理弥渡 | 叶松云 | 2025-24-0700012 | 灰 | 4122 | 1077.66 | 8233 | 1496.53 | 7641 | 758.489 |
| 7235 | 大理喜洲 | 飞耀赛鸽-杨彪 | 2025-24-1261883 | 灰 | 7640 | 550.411 | 4336 | 1727.57 | 8040 | 725.137 |
| 7243 | 大理弥渡 | 毕昊 | 2025-24-0705894 | 灰 | 5610 | 946.836 | 8105 | 1503.66 | 6317 | 807.559 |
| 7247 | 大理弥渡 | 马官赛鸽-范汝壮 | 2025-24-1286957 | 灰 | 7319 | 598.703 | 9708 | 1279.51 | 3017 | 1328.66 |
| 7252 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1700283 | 雨点 | 3766 | 1095.84 | 7450 | 1544.08 | 8836 | 608.852 |
| 7256 | 大理 | 忠胜戰鸽-李诺俊 | 2025-24-0808662 | 灰白条 | 7889 | 513.599 | 4286 | 1729.88 | 7884 | 744.985 |
| 7262 | 大理巍山 | 联合鸽舍-郑应武 | 2025-24-1641371 | 灰 | 7152 | 650.372 | 9815 | 1226.87 | 3103 | 1311.01 |
| 7263 | 大理巍山 | 季丰鸽舍-饶以军 | 2025-24-0598070 | 灰 | 8231 | 408.127 | 9648 | 1301.49 | 2193 | 1411.32 |
| 7269 | 大理弥渡 | 伟翔赛鸽-王加伟 | 2025-24-0226775 | 雨点 | 6300 | 872.369 | 7650 | 1526.51 | 6143 | 832.148 |
| 7276 | 大理宾川 | 李根 | 2025-24-0666304 | 雨点 | 3735 | 1097.38 | 6794 | 1590.26 | 9584 | 495.028 |
| 7278 | 大理祥云 | 吴光军 | 2025-24-1291882 | 灰 | 5409 | 972.676 | 8355 | 1486.92 | 6350 | 805.794 |
| 7288 | 大理祥云 | 鸽缘688-钱永明 | 2025-24-0842598 | 雨白条 | 6174 | 880.937 | 8630 | 1462.55 | 5333 | 887.211 |
| 7292 | 大理弥渡 | 爱意随风起-熊应祥 | 2025-24-0680235 | 红(绛) | 8739 | 227.533 | 8078 | 1504.94 | 3339 | 1189.93 |
| 7294 | 大理祥云 | 瑞祥鸽舍-董文韬 | 2025-24-0079582 | 雨点 | 8821 | 196.265 | 3096 | 1772.07 | 8245 | 716.886 |
| 7295 | 大理弥渡 | 爱意随风起-熊应祥 | 2025-24-0680231 | 灰 | 4133 | 1077.41 | 8490 | 1476.54 | 7542 | 761.579 |
| 7298 | 大理祥云 | 龙腾赛鸽-周允龙 | 2025-24-0377412 | 灰白条 | 6800 | 799.752 | 3596 | 1759.65 | 9778 | 443.244 |
| 7302 | 大理祥云 | 虞建军 | 2025-24-0842613 | 灰 | 9006 | 130.349 | 8947 | 1426.73 | 2230 | 1406.27 |
| 7309 | 大理祥云 | 小飞机鸽舍-虞敏 | 2025-24-1707904 | 雨点 | 5183 | 995.997 | 6536 | 1605.84 | 8478 | 688.481 |
| 7312 | 大理 | 杨雪巧 | 2025-24-0664532 | 灰 | 2441 | 1180.89 | 9039 | 1418.79 | 8724 | 629.578 |
| 7313 | 大理祥云 | 小飞机鸽舍-虞敏 | 2025-24-1707965 | 灰白条 | 7000 | 707.892 | 3173 | 1770.11 | 10033 | 350.119 |
| 7316 | 大理祥云 | 祥云壹号-赵义超+赵体山 | 2025-24-0836565 | 雨点 | 3708 | 1098.86 | 7699 | 1522.7 | 8803 | 612.783 |
| 7334 | 大理祥云 | 姚建金 | 2025-24-1706053 | 雨点 | 5374 | 976.838 | 8142 | 1502.09 | 6744 | 785.636 |
| 7358 | 大理弥渡 | 鸽艺馆-王宇 | 2025-24-0687093 | 灰花 | 3868 | 1090.63 | 10164 | 644.847 | 6270 | 812.755 |
| 7362 | 大理宾川 | 赵梦曦 | 2025-24-0933921 | 灰 | 6382 | 864.893 | 8537 | 1472.07 | 5390 | 885.362 |
| 7363 | 大理祥云 | 鸽缘688-李益民 | 2025-24-0890939 | 灰 | 4533 | 1048.68 | 7990 | 1508.89 | 7787 | 752.873 |
| 7368 | 大理弥渡 | 南洋赛鸽-欧岗+李红忠 | 2025-24-0885049 | 红(绛) | 5899 | 896.03 | 6159 | 1622.14 | 8260 | 716.164 |
| 7374 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽-王在伟+孙绍山 | 2025-24-0057651 | 灰 | 7603 | 554.11 | 9727 | 1269.26 | 2994 | 1331.73 |
| 7377 | 大理巍山 | 李宝兵 | 2025-24-0613041 | 雨点 | 7535 | 558.829 | 6366 | 1613.56 | 6429 | 801.282 |
| 7397 | 大理 | 忠胜戰鸽-李诺俊 | 2025-24-0790030 | 雨点 | 7835 | 518.927 | 3449 | 1763.77 | 9113 | 557.352 |
| 7402 | 大理祥云 | 远山鸽舍-陈学武 | 2025-24-1709036 | 灰 | 3446 | 1112.45 | 6499 | 1607.53 | 10457 | 58.8693 |
| 7406 | 大理 | 徐自光 | 2025-24-0809227 | 灰 | 5563 | 953.866 | 5653 | 1652.22 | 9192 | 551.439 |
| 7408 | 大理巍山 | 宗维清 | 2025-24-1163635 | 灰 | 7825 | 519.368 | 9696 | 1283.84 | 2891 | 1343.24 |
| 7423 | 大理祥云 | 先锋鸽苑-杨春云 | 2025-24-0851411 | 灰 | 4388 | 1060.46 | 8951 | 1426.36 | 7113 | 777.238 |
| 7439 | 大理祥云 | 杜绍波 | 2025-24-1706066 | 灰白条 | 9018 | 129.461 | 7913 | 1512.61 | 3568 | 1158.88 |
| 7448 | 大理弥渡 | 伟翔赛鸽+乐伟 | 2025-24-1258446 | 灰 | 2377 | 1184.29 | 9654 | 1298.46 | 8483 | 685.626 |
| 7455 | 大理巍山 | 宗维清 | 2025-24-1163258 | 雨点 | 7834 | 518.963 | 6050 | 1627.94 | 6638 | 788.555 |
| 7457 | 大理祥云 | 远山鸽舍-陈学武 | 2025-24-0588316 | 雨点 | 4842 | 1021.37 | 9596 | 1320.97 | 6090 | 840.225 |
| 7458 | 大理下关 | 张满宗 | 2025-24-0819768 | 灰 | 6793 | 802.021 | 3908 | 1749.7 | 9828 | 429.841 |
| 7459 | 大理祥云 | 董万武 | 2025-24-1705190 | 雨点 | 4281 | 1068.8 | 8649 | 1460.98 | 7600 | 759.956 |
| 7469 | 大理祥云 | 蓝天霸主-杨秉祥+杨星 | 2025-24-0854021 | 灰 | 6179 | 880.084 | 5012 | 1696.29 | 9355 | 524.06 |
| 7481 | 大理下关 | 李佳 | 2025-24-1869436 | 雨点 | 8126 | 453.527 | 4876 | 1702.9 | 7576 | 760.697 |
| 7484 | 大理永平杉阳 | 兴旺赛鸽-杨寿权 | 2025-24-1438641 | 灰 | 5450 | 969.129 | 6966 | 1578.77 | 8168 | 719.891 |
| 7492 | 大理 | 圆梦鸽舍-张斌 | 2025-24-0890579 | 雨点 | 7931 | 506.955 | 4982 | 1697.64 | 7683 | 756.917 |
| 7506 | 大理祥云 | 鸽缘688-李益民 | 2025-24-0890940 | 灰白条 | 3785 | 1094.87 | 9363 | 1381.47 | 7475 | 763.853 |
| 7510 | 大理祥云 | 雄军鸽舍+张良军 | 2025-24-1705581 | 雨点 | 4348 | 1062.96 | 9392 | 1376.82 | 6893 | 782.927 |
| 7540 | 大理祥云 | 李家国+任柄华 | 2025-24-0855788 | 灰 | 6851 | 773.74 | 8089 | 1504.32 | 5758 | 866.085 |
| 7548 | 大理弥渡 | 白国华 | 2025-24-0627709 | 灰 | 8994 | 131.214 | 8599 | 1466.53 | 3131 | 1300.6 |
| 7555 | 大理祥云 | 熊宇赛鸽+熊润祥 | 2025-24-0836466 | 雨点 | 7851 | 518.138 | 9818 | 1224.73 | 3072 | 1319.85 |
| 7570 | 大理弥渡 | 鸿昶赛鸽-黄玺 | 2025-24-0956980 | 灰花 | 8842 | 190.624 | 5984 | 1631.82 | 5956 | 847.927 |
| 7572 | 大理祥云 | 李家国+任柄华 | 2025-24-0855786 | 灰 | 6775 | 810.407 | 5336 | 1671.24 | 8676 | 638.332 |
| 7579 | 大理弥渡 | 奎梓韩+奎凤入 | 2025-24-0718328 | 灰 | 6192 | 879.354 | 7062 | 1572.26 | 7552 | 761.075 |
| 7580 | 大理祥云 | 钱永坤 | 2025-24-0850553 | 雨点 | 6472 | 858.658 | 9918 | 1145.74 | 4418 | 977.738 |
| 7582 | 大理弥渡 | 伟翔赛鸽-王加伟 | 2025-24-0226779 | 灰 | 8090 | 469.983 | 5935 | 1634.16 | 6786 | 784.89 |
| 7618 | 大理祥云 | 鸽缘688-李建荣 | 2025-24-1702960 | 灰 | 7102 | 666.278 | 4852 | 1704.32 | 8932 | 600.906 |
| 7628 | 大理祥云 | 余红雨 | 2025-24-1705851 | 灰 | 4779 | 1026.12 | 5776 | 1644.31 | 10352 | 118.747 |
| 7645 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽-王在伟+孙绍山 | 2025-24-1438778 | 灰 | 6987 | 714.294 | 3775 | 1754.47 | 10178 | 256.808 |
| 7658 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-0855164 | 红(绛) | 6957 | 726.856 | 7197 | 1563.17 | 6820 | 784.258 |
| 7661 | 大理祥云 | 鸽缘688-邹家胜 | 2025-24-1706009 | 灰 | 6816 | 793.029 | 10188 | 509.41 | 3973 | 1088.23 |
| 7662 | 大理弥渡 | 杨建文 | 2025-24-0698236 | 灰花 | 8300 | 381.281 | 2622 | 1782.2 | 10057 | 348.965 |
| 7680 | 大理弥渡 | 南洋赛鸽-王兰芬+欧岗 | 2025-24-0716093 | 灰 | 4981 | 1012.03 | 8517 | 1474.12 | 7517 | 762.535 |
| 7691 | 大理祥云 | 羽浔赛鸽-杨宏亮 | 2025-24-0842017 | 灰白条 | 8635 | 257.137 | 8229 | 1496.81 | 4178 | 1045.78 |
| 7693 | 大理祥云 | 代天福+代友 | 2025-24-0843818 | 灰 | 7313 | 600.159 | 6774 | 1591.79 | 6958 | 781.344 |
| 7700 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-1703867 | 灰 | 5326 | 981.477 | 10009 | 1000.38 | 5731 | 868.472 |
| 7701 | 大理祥云 | 汇鑫源-胡梅英 | 2025-24-0843639 | 灰 | 4591 | 1043.91 | 8813 | 1439.25 | 7664 | 757.842 |
| 7702 | 大理弥渡 | 福赢新达鸽业-赵仕周 | 2025-24-0952598 | 雨点 | 8208 | 413.47 | 7596 | 1529.83 | 5265 | 889.476 |
| 7712 | 大理祥云 | 杨静贤 | 2025-24-1706286 | 灰 | 3692 | 1099.45 | 8945 | 1426.77 | 8457 | 693.685 |
| 7719 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 2025-24-1702995 | 灰 | 8983 | 133.588 | 4061 | 1743.09 | 8062 | 723.747 |
| 7724 | 大理祥云 | 代天福+代友 | 2025-24-0843826 | 雨点 | 2425 | 1181.74 | 8463 | 1478.96 | 10228 | 217.001 |
| 7726 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2025-24-0614651 | 灰 | 8668 | 248.863 | 8570 | 1468.76 | 3883 | 1098.77 |
| 7730 | 大理巍山 | 王伟 | 2025-24-1684684 | 灰 | 7026 | 699.38 | 9705 | 1280.33 | 4401 | 986.885 |
| 7732 | 大理祥云 | 鸿翔鸽缘-孙鹏翔 | 2025-25-0007107 | 红(绛) | 8134 | 449.19 | 5125 | 1688.86 | 7874 | 746.706 |
| 7739 | 大理祥云 | 顺风鸽舍-徐华伟 | 2025-24-1708825 | 灰 | 3718 | 1098.22 | 9079 | 1415.21 | 8348 | 710.033 |
| 7744 | 大理巍山 | 杨建唐 | 2025-24-0610715 | 灰 | 6786 | 803.938 | 9998 | 1024.45 | 4372 | 1001.35 |
| 7747 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2025-24-0617179 | 灰 | 7815 | 520.162 | 9562 | 1333.49 | 3783 | 1121.32 |
| 7752 | 大理祥云 | 王冰颖 | 2025-24-0844081 | 灰 | 3225 | 1131.47 | 8148 | 1501.7 | 9801 | 437.404 |
| 7768 | 大理祥云 | 翔胜阁-张汝超 | 2025-24-0839165 | 灰 | 7145 | 652.685 | 5953 | 1633.41 | 8119 | 721.7 |
| 7770 | 大理祥云 | 雄军鸽舍+张良军 | 2025-24-1705576 | 灰 | 8142 | 447.635 | 4764 | 1708.69 | 8322 | 712.703 |
| 7795 | 大理剑川 | 天际鸽影-杨涛+王志明 | 2025-24-0307691 | 灰 | 5438 | 970.71 | 9329 | 1387.39 | 6531 | 794.108 |
