| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里复训_名次 | 30公里复训_分速 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 广东广州 | 鸽舞飞扬-康照勇 | 2026-19-0160168 | 灰白条 | 95 | 1643.53 | 1018 | 1468.99 | 12 | 1430.25 |
| 354 | 广东广州 | 鸽舞飞扬-康照勇 | 2026-19-0160166 | 雨点 | 718 | 1599.93 | 573 | 1482.72 | 1677 | 1303.56 |
| 1187 | 广东广州 | 全胜夺冠-李昭武 | 2026-19-0880277 | 灰 | 2380 | 1536.9 | 2196 | 1441.4 | 1297 | 1318.62 |
| 2526 | 广东广州 | 全胜夺冠-李昭武 | 2026-19-0165219 | 灰 | 1268 | 1574.34 | 2846 | 1424.39 | 5207 | 1168.87 |
| 3265 | 广东广州 | 国枫物流-黄国华 | 2026-19-0301756 | 雨点 | 4435 | 1483.08 | 4905 | 1359.15 | 1630 | 1305.6 |
| 3500 | 广东广州 | 全胜夺冠-李昭武 | 2026-19-0165213 | 灰 | 5236 | 1461.72 | 3563 | 1404.6 | 2684 | 1265.62 |
| 5874 | 广东广州 | 全胜夺冠-李昭武 | 2026-19-0165217 | 灰 | 5687 | 1446.58 | 4766 | 1365.38 | 6014 | 1121.34 |
| 6281 | 广东广州 | 国枫物流-黄国华 | 2026-19-0301734 | 石板 | 3365 | 1511.28 | 8306 | 1002.71 | 5648 | 1145.91 |
| 6377 | 广东广州 | 王者归来鸽舍-常栓营 | 2026-19-0727893 | 雨点 | 3720 | 1501.88 | 8180 | 1047.64 | 5666 | 1144.76 |
| 7838 | 广东广州 | 王者归来鸽舍-常栓营 | 2026-19-0727804 | 雨点 | 7838 | 1305.96 | 4442 | 1377.85 | 9051 | 72.8612 |
| 9351 | 广东广州 | 鸽舞飞扬-康照勇 | 2026-19-0160167 | 雨点 | 3356 | 1243.25 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|