| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 | 15公里训放_名次 | 15公里训放_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1484 | 昆明 | 开心鸽业-李家寿+马树林 | 2026-24-0515022 | 灰 | 1066 | 1467.88 | 2698 | 1265.22 | 3055 | 800.497 |
| 3425 | 昆明 | 开心鸽业-李家寿+马树林 | 2026-24-0515016 | 灰 | 842 | 1474.22 | 6618 | 1072.98 | 3977 | 770.642 |
| 4682 | 昆明 | 开心鸽业-李家寿+马树林 | 2026-24-0515013 | 黑 | 5750 | 1304.54 | 4791 | 1188.87 | 3608 | 784.917 |
| 7533 | 昆明 | 开心鸽业-李家寿+马树林 | 2026-24-0515021 | 灰白条 | 7330 | 1202.38 | 6005 | 1121.89 | 7159 | 593.229 |
| 8084 | 昆明 | 开心鸽业-李家寿+马树林 | 2026-24-0515018 | 灰白条 | 7449 | 1189.68 | 5868 | 1131.17 | 8740 | 527.93 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|