| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 | 第二次40公里_名次 | 第二次40公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2742 | 曲靖 | 恒辉傲翔-邓国旺 | 2025-24-1778603 | 雨点 | 2965 | 1774.7 | 7207 | 773.849 | 1601 | 1870.64 |
| 3077 | 曲靖 | 恒辉傲翔-邓国旺 | 2025-24-1778618 | 雨点 | 8104 | 1503.67 | 3281 | 1229.87 | 972 | 1887.43 |
| 5857 | 曲靖 | 恒辉傲翔-邓国旺 | 2025-24-1778614 | 雨点 | 7353 | 1551.96 | 5043 | 904.043 | 4595 | 1794.88 |
| 6821 | 曲靖 | 恒辉傲翔-邓国旺 | 2025-24-1778619 | 红楞 | 6765 | 1592.15 | 2727 | 1368.15 | 9100 | 929.792 |
| 8430 | 曲靖 | 恒辉傲翔-邓国旺 | 2025-24-1778622 | 灰 | 9732 | 1268.87 | 7011 | 779.919 | 4697 | 1791.48 |
| 8657 | 曲靖 | 恒辉傲翔-邓国旺 | 2025-24-1778608 | 雨点 | 7309 | 1554.63 | 7435 | 765.405 | 7177 | 1680.01 |
| 8838 | 曲靖 | 恒辉傲翔-邓国旺 | 2025-24-1778602 | 红楞 | 7159 | 1565.4 | 10170 | 266.146 | 5003 | 1781.51 |
| 9953 | 曲靖 | 恒辉傲翔-邓国旺 | 2025-24-1778624 | 灰 | 10206 | 439.279 | 10310 | 142.401 | 6368 | 1726.77 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|