| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 120公里训放_名次 | 120公里训放_分速 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2025-24-0612065 | 灰花 | 1023 | 1312.32 | 105 | 1882.94 | 210 | 1570.44 |
| 247 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2025-24-0612014 | 灰 | 613 | 1337.93 | 1082 | 1830.16 | 1613 | 1512.8 |
| 462 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2025-24-0612045 | 雨点 | 1987 | 1207.97 | 1469 | 1811.53 | 1017 | 1531.27 |
| 856 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2025-24-1273562 | 灰 | 1204 | 1290.83 | 3258 | 1768.31 | 1842 | 1493.48 |
| 1317 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2025-24-1125858 | 雨点 | 1684 | 1248.44 | 2347 | 1788.73 | 3842 | 1101.57 |
| 2046 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2025-24-0612010 | 灰 | 1001 | 1313.89 | 4592 | 1715.73 | 4376 | 998.327 |
| 2115 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2025-24-0614686 | 灰 | 6703 | 829.623 | 450 | 1861.68 | 3004 | 1330.53 |
| 2353 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2025-24-0612053 | 灰 | 2955 | 1157.71 | 3001 | 1773.99 | 4746 | 920.628 |
| 3135 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2025-24-0612064 | 灰 | 402 | 1347.88 | 5717 | 1648.2 | 6280 | 811.243 |
| 3357 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2025-24-0612078 | 雨点 | 4974 | 1012.67 | 2157 | 1792.87 | 5670 | 873.058 |
| 3636 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2025-24-0617181 | 灰 | 8930 | 141.192 | 984 | 1836.44 | 3430 | 1168.95 |
| 4607 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2025-24-0617178 | 灰 | 4536 | 1048.12 | 6097 | 1625.38 | 4478 | 945.375 |
| 4801 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2025-24-0612083 | 雨点 | 6525 | 854.413 | 5938 | 1633.92 | 2981 | 1332.64 |
| 5471 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2025-24-0612016 | 灰 | 6478 | 857.804 | 7529 | 1535.42 | 2660 | 1379.58 |
| 5831 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2025-24-0612066 | 灰 | 8674 | 246.764 | 2669 | 1781.05 | 5979 | 846.913 |
| 5933 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2025-24-0612080 | 雨点 | 3880 | 1090.22 | 4330 | 1727.93 | 9297 | 532.049 |
| 6862 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2025-24-0612084 | 灰 | 7488 | 564.847 | 4575 | 1716.28 | 7285 | 769.856 |
| 7726 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2025-24-0614651 | 灰 | 8668 | 248.863 | 8570 | 1468.76 | 3883 | 1098.77 |
| 7747 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2025-24-0617179 | 灰 | 7815 | 520.162 | 9562 | 1333.49 | 3783 | 1121.32 |
| 8630 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2025-24-0612011 | 灰 | 6796 | 800.924 | 8802 | 1440.92 | 8815 | 611.047 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|