| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 120公里训放_名次 | 120公里训放_分速 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-张永 | 2025-24-1196770 | 雨点 | 320 | 1353.53 | 45 | 1888.16 | 254 | 1568.78 |
| 346 | 昆明晋宁 | 智勇鸽舍-段文智 | 2025-24-0072860 | 灰白条 | 675 | 1335.46 | 2741 | 1779.53 | 393 | 1563.57 |
| 359 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300882 | 灰 | 25 | 1425.7 | 3687 | 1756.97 | 145 | 1574.27 |
| 415 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-李兴富 | 2025-24-1193557 | 灰 | 1167 | 1296.31 | 2035 | 1795.56 | 1035 | 1530.79 |
| 518 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-李春明 | 2025-24-0465316 | 灰 | 625 | 1337.51 | 2077 | 1794.53 | 2092 | 1431.16 |
| 664 | 昆明晋宁 | 智勇鸽舍-段文智 | 2025-24-0072802 | 石板 | 1032 | 1311.57 | 4361 | 1726.38 | 143 | 1574.51 |
| 1245 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-0301888 | 灰 | 6261 | 875.075 | 142 | 1880.24 | 1257 | 1525.58 |
| 1258 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300886 | 灰 | 4504 | 1051.27 | 2974 | 1774.58 | 217 | 1570.25 |
| 1297 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团-刘建春 | 2025-24-0300972 | 灰 | 857 | 1324.86 | 5816 | 1640.7 | 1125 | 1528.25 |
| 1444 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-CY鸽舍-唐晓玲 | 2025-24-1313151 | 灰 | 6236 | 876.799 | 1019 | 1834.26 | 994 | 1532.12 |
| 1527 | 昆明晋宁 | 晋翔赛鸽-马子双 | 2025-24-0135050 | 灰 | 489 | 1343.81 | 3150 | 1770.81 | 4829 | 912.327 |
| 1564 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300912 | 灰 | 4961 | 1013.82 | 2034 | 1795.57 | 1585 | 1514.57 |
| 1685 | 昆明晋宁 | 鸽子窝-杨成武 | 2025-24-1478845 | 红楞 | 815 | 1327.65 | 5431 | 1663.9 | 2717 | 1370.12 |
| 1796 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-CY鸽舍-唐晓玲 | 2025-24-1313184 | 灰 | 884 | 1322.96 | 4574 | 1716.35 | 3864 | 1100.13 |
| 1919 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团-郑艳红 | 2025-24-0301236 | 灰白条 | 8120 | 456.278 | 582 | 1856.08 | 910 | 1535.52 |
| 2043 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300902 | 灰白条 | 6932 | 733.209 | 2698 | 1780.36 | 336 | 1565.54 |
| 2238 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300907 | 灰 | 6107 | 884.138 | 3782 | 1754.29 | 569 | 1557.33 |
| 2288 | 昆明晋宁 | 智勇鸽舍-段文智 | 2025-24-0072801 | 灰 | 1198 | 1291.69 | 7264 | 1558.75 | 2109 | 1429.07 |
| 2339 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-1588781 | 灰 | 4318 | 1065.27 | 4694 | 1711.4 | 1672 | 1509.92 |
| 2475 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300904 | 灰 | 4496 | 1052.24 | 6266 | 1617.51 | 229 | 1569.71 |
| 2621 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-CY鸽舍-唐晓玲 | 2025-24-1313198 | 雨点 | 3592 | 1105.33 | 812 | 1845.74 | 6924 | 782.181 |
| 2692 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-耿飞 | 2025-24-0577121 | 灰 | 8880 | 160.354 | 1461 | 1811.85 | 1134 | 1528.11 |
| 2717 | 昆明晋宁 | 智勇鸽舍-段文智 | 2025-24-0072808 | 雨白条 | 8549 | 282.703 | 1405 | 1813.7 | 1586 | 1514.45 |
| 3103 | 昆明晋宁 | 晋翔赛鸽-马子双 | 2025-24-0135056 | 灰 | 4584 | 1044.36 | 4138 | 1738.79 | 3616 | 1153.96 |
| 3288 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300910 | 灰白条 | 1776 | 1239.41 | 1634 | 1806.61 | 9257 | 537.979 |
| 3294 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-1588783 | 灰白条 | 5910 | 895.151 | 170 | 1878 | 6597 | 789.654 |
| 3333 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-袁冬明 | 2025-24-1196207 | 雨花 | 6189 | 879.423 | 3895 | 1750.15 | 2657 | 1380 |
| 3341 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-李春明 | 2025-24-0465307 | 灰 | 8564 | 280.15 | 2139 | 1793.24 | 2060 | 1435.27 |
| 3491 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-李进 | 2025-24-1313291 | 灰花 | 7868 | 516.245 | 5091 | 1691.56 | 66 | 1581.11 |
| 3695 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-陈艳林 | 2025-24-0553003 | 灰花 | 3725 | 1097.79 | 4210 | 1734.95 | 5500 | 880.979 |
| 3720 | 昆明晋宁 | 李江涛 | 2025-24-1543210 | 灰 | 3535 | 1107.98 | 5030 | 1695.58 | 4939 | 907.892 |
| 4072 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-周祖雄 | 2025-24-1407675 | 灰花 | 493 | 1343.61 | 9993 | 1032.87 | 3672 | 1146.88 |
| 4156 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-陈艳林 | 2025-24-0553002 | 灰花 | 3516 | 1108.88 | 6805 | 1589.71 | 3988 | 1086.65 |
| 4199 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-李进 | 2025-24-1313284 | 灰白条 | 3332 | 1120.06 | 3624 | 1759.02 | 7417 | 766.007 |
| 4390 | 昆明晋宁 | 智勇鸽舍-段文智 | 2025-24-0072863 | 灰 | 5750 | 918.15 | 5412 | 1664.9 | 3576 | 1158.04 |
| 4769 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团-刘建春 | 2025-24-0300973 | 雨白条 | 8781 | 212.932 | 6554 | 1604.87 | 68 | 1580.97 |
| 4878 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-李兴富 | 2025-24-1193549 | 灰 | 3095 | 1147.72 | 3589 | 1759.95 | 8893 | 603.795 |
| 5041 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-0301902 | 雨点 | 1202 | 1291.22 | 5310 | 1673.1 | 9358 | 523.912 |
| 5111 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-0301884 | 灰 | 3688 | 1099.79 | 3732 | 1755.96 | 8587 | 657.244 |
| 5399 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-袁加寿 | 2025-24-1196290 | 雨点 | 6577 | 848.865 | 8347 | 1487.31 | 1600 | 1513.63 |
| 5413 | 昆明晋宁 | 智勇鸽舍-段文智 | 2025-24-0072858 | 灰 | 5212 | 993.072 | 4123 | 1739.71 | 7225 | 772.893 |
| 5510 | 昆明晋宁 | 晋翔赛鸽-马子双 | 2025-24-0135055 | 灰 | 6459 | 859.477 | 2468 | 1786.18 | 7812 | 751.59 |
| 5515 | 昆明晋宁 | 智勇鸽舍-段文智 | 2025-24-0072812 | 雨点 | 3607 | 1104.76 | 6632 | 1600.21 | 6504 | 795.825 |
| 5604 | 昆明晋宁 | 樊新安 | 2025-24-0477429 | 灰 | 5121 | 1002.92 | 3982 | 1746.98 | 7855 | 747.899 |
| 5709 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-姚瑞 | 2025-24-0107004 | 雨点 | 6401 | 863.484 | 4879 | 1702.41 | 5865 | 852.109 |
| 5944 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-1657772 | 灰 | 6118 | 883.78 | 1465 | 1811.68 | 9944 | 382.094 |
| 5955 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-陈建葵+陈艳林 | 2025-24-0553031 | 雨点 | 6194 | 879.329 | 6099 | 1625.37 | 5249 | 889.901 |
| 6144 | 昆明晋宁 | 智勇鸽舍-段文智 | 2025-24-0072857 | 灰 | 8462 | 311.46 | 2341 | 1788.85 | 7086 | 777.735 |
| 6224 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300914 | 灰 | 2699 | 1169.54 | 8809 | 1439.89 | 6529 | 794.172 |
| 6307 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300911 | 灰 | 2343 | 1186.03 | 6088 | 1625.68 | 9747 | 451.33 |
| 6358 | 昆明晋宁 | 李江涛 | 2025-24-1543212 | 雨点 | 5778 | 912.961 | 9451 | 1364.65 | 3058 | 1322.67 |
| 6671 | 昆明晋宁 | 豪翔赛鸽-李飞 | 2025-24-0475828 | 雨点 | 3481 | 1110.88 | 7271 | 1558.32 | 8238 | 717.29 |
| 6791 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团-张华 | 2025-24-0301461 | 灰 | 4557 | 1046.35 | 9069 | 1416.28 | 5607 | 875.581 |
| 7053 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-1588788 | 灰 | 7725 | 530.611 | 10186 | 521.761 | 1767 | 1502.48 |
| 7060 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团-张华 | 2025-24-0301462 | 灰 | 5998 | 888.601 | 6845 | 1586.98 | 6851 | 783.747 |
| 7097 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-0301992 | 灰 | 5859 | 900.24 | 8237 | 1496.49 | 5676 | 872.591 |
| 7157 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-0301881 | 雨点 | 6508 | 855.749 | 5088 | 1691.85 | 8267 | 715.872 |
| 7217 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300890 | 雨点 | 6727 | 821.985 | 8210 | 1497.95 | 5049 | 903.588 |
| 7248 | 昆明晋宁 | 李江涛 | 2025-24-1543211 | 雨点 | 6655 | 838.656 | 4836 | 1705.01 | 8553 | 665.551 |
| 7409 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团-郑艳红 | 2025-24-0301232 | 雨点 | 7021 | 700.304 | 6979 | 1577.85 | 6415 | 802.38 |
| 7416 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300905 | 灰白条 | 5411 | 972.602 | 5326 | 1671.81 | 9687 | 473.911 |
| 7428 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-陈建葵+陈艳林 | 2025-24-0553032 | 雨点 | 7448 | 569.356 | 5110 | 1689.98 | 7910 | 741.461 |
| 7542 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-李天华 | 2025-24-1668637 | 红(绛) | 7602 | 554.126 | 5798 | 1642.44 | 7301 | 769.313 |
| 7627 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-0301887 | 灰花 | 7485 | 564.984 | 5875 | 1637.72 | 7545 | 761.406 |
| 7634 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团-张华 | 2025-24-0301471 | 灰白条 | 6692 | 833.114 | 6083 | 1626.43 | 8144 | 720.817 |
| 7916 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300906 | 灰白条 | 8650 | 254.529 | 3827 | 1752.55 | 9135 | 555.635 |
| 7976 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300999 | 灰 | 4808 | 1023.26 | 7753 | 1519.86 | 9234 | 541.558 |
| 8123 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300917 | 灰 | 8521 | 291.444 | 9625 | 1310.91 | 4124 | 1058.25 |
| 8149 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-陈建葵 | 2025-24-0553011 | 雨点 | 7786 | 522.695 | 5253 | 1676.85 | 9318 | 529.16 |
| 8223 | 昆明晋宁 | 智勇鸽舍-段文智 | 2025-24-0072856 | 雨白条 | 6056 | 886.04 | 7521 | 1536.13 | 9090 | 560.029 |
| 8487 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-李进 | 2025-24-1313299 | 灰花 | 8375 | 342.617 | 7921 | 1512.12 | 7325 | 768.268 |
| 8498 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300916 | 灰白条 | 5308 | 983.331 | 8562 | 1469.68 | 9813 | 432.35 |
| 8800 | 昆明晋宁 | 豪翔赛鸽-李飞 | 2025-24-0475826 | 雨点 | 7650 | 548.853 | 8568 | 1468.83 | 9208 | 549.138 |
| 9044 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-袁加寿 | 2025-24-1196272 | 雨点 | 6544 | 852.587 | 99999 | 6494 | 796.432 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|