| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 | 15公里训放_名次 | 15公里训放_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 昆明杨林 | 赢了赢了-杨淞麟 | 2026-02-0516929 | 雨点 | 309 | 1494.62 | 44 | 1421.81 | 1465 | 835.33 |
| 316 | 昆明杨林 | 王永 | 2026-23-1011591 | 红楞 | 681 | 1479.03 | 861 | 1338.96 | 1259 | 839.826 |
| 741 | 昆明杨林 | 赢了赢了-杨淞麟 | 2026-02-0516925 | 红(绛) | 873 | 1473.06 | 2271 | 1281.01 | 1344 | 838.15 |
| 1177 | 昆明杨林 | 王永 | 2026-24-1694592 | 灰 | 1653 | 1454.75 | 4255 | 1209.77 | 18 | 979.566 |
| 2354 | 昆明杨林 | 王永 | 2026-24-1694596 | 灰 | 1324 | 1462.18 | 2195 | 1284.14 | 5421 | 628.596 |
| 4662 | 昆明杨林 | 赢了赢了-杨淞麟 | 2026-24-1694591 | 灰 | 3869 | 1395.29 | 6136 | 1113.1 | 4111 | 764.652 |
| 4792 | 昆明杨林 | 王孟秋 | 2026-23-1011596 | 灰花 | 1798 | 1451.31 | 9105 | 21.9453 | 3464 | 789.431 |
| 6051 | 昆明杨林 | 赢了赢了-杨淞麟 | 2026-02-0516971 | 灰 | 1492 | 1458.5 | 7148 | 996.949 | 8294 | 560.123 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|