| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 | 第二次40公里_名次 | 第二次40公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1465 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649919 | 灰 | 6560 | 1604.61 | 1020 | 1531.19 | 1578 | 1871.33 |
| 2228 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649912 | 灰 | 9782 | 1256.5 | 676 | 1551.71 | 399 | 1906.18 |
| 2286 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649935 | 雨点 | 2757 | 1779.25 | 1837 | 1494.11 | 6386 | 1725.79 |
| 2469 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0648812 | 灰 | 4220 | 1734.36 | 4709 | 925.193 | 2406 | 1850.99 |
| 2963 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649967 | 灰 | 528 | 1858.53 | 973 | 1532.92 | 10664 | 173.671 |
| 3083 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649928 | 雨点 | 2790 | 1778.32 | 5493 | 881.379 | 4084 | 1809.22 |
| 3296 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649911 | 灰 | 5749 | 1646.13 | 5183 | 891.781 | 1756 | 1866.58 |
| 3339 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0648838 | 灰 | 549 | 1857.67 | 2112 | 1428.84 | 10087 | 533.633 |
| 3509 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0648811 | 灰 | 5143 | 1687.6 | 3670 | 1147.02 | 4256 | 1804.3 |
| 3828 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649920 | 灰 | 4236 | 1732.73 | 2658 | 1379.93 | 6756 | 1705.98 |
| 4874 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649944 | 灰 | 6256 | 1617.88 | 3402 | 1171.39 | 5764 | 1753.04 |
| 4897 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649952 | 灰 | 2656 | 1781.38 | 7368 | 767.279 | 5430 | 1765.9 |
| 5100 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0648862 | 灰白条 | 4713 | 1710.8 | 4968 | 906.646 | 6094 | 1739.92 |
| 5425 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0648861 | 雨点 | 6123 | 1624.02 | 67 | 1581.01 | 10071 | 533.882 |
| 5468 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649902 | 灰 | 1709 | 1804.49 | 4901 | 909.016 | 9716 | 538.978 |
| 5676 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0648832 | 雨点 | 8480 | 1477.37 | 3319 | 1215.2 | 4875 | 1785.74 |
| 5720 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0648831 | 雨点 | 4202 | 1735.35 | 8087 | 722.711 | 4472 | 1798.15 |
| 8001 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649953 | 灰 | 8524 | 1472.96 | 6227 | 820.787 | 5878 | 1748.56 |
| 8238 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649951 | 灰 | 5797 | 1642.55 | 8700 | 633.91 | 6540 | 1717.8 |
| 8594 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0648851 | 雨点 | 7015 | 1575.55 | 6396 | 803.256 | 8368 | 1544.71 |
| 9366 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649943 | 灰 | 9187 | 1404.5 | 8671 | 638.465 | 6136 | 1738.43 |
| 9940 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649927 | 灰 | 8618 | 1464.14 | 7728 | 755.083 | 10421 | 527.284 |
| 7758 | 昆明 | 冲破迷雾-张建明 | 2025-24-0629292 | 雨点 | 1227 | 1820.53 | 9163 | 553.82 | 9796 | 537.914 |
| 9408 | 昆明 | 冲破迷雾-张建明 | 2025-24-1419192 | 灰白条 | 5716 | 1648.26 | 8125 | 721.372 | 10329 | 529.497 |
| 2532 | 昆明 | 冲破迷雾-左有成 | 2025-24-0583331 | 灰 | 183 | 1877.44 | 1319 | 1524.07 | 9939 | 536.008 |
| 7786 | 昆明 | 冲破迷雾-左有成 | 2025-24-0585286 | 灰 | 7006 | 1576.06 | 4757 | 919.492 | 8479 | 1521.88 |
| 9866 | 昆明 | 冲破迷雾-左有成 | 2025-24-0583332 | 灰 | 9362 | 1381.54 | 8711 | 631.942 | 8199 | 1574.26 |
| 224 | 昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2025-24-0111504 | 雨点 | 2770 | 1778.87 | 721 | 1549.07 | 180 | 1914.18 |
| 2800 | 昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2025-24-0111539 | 灰 | 403 | 1863.59 | 1156 | 1527.7 | 10297 | 530.101 |
| 3847 | 昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2025-24-0111540 | 雨点 | 2541 | 1784.41 | 9466 | 506.724 | 1689 | 1868.33 |
| 8174 | 昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2025-24-0111519 | 灰花 | 8042 | 1506.25 | 3286 | 1229.06 | 9594 | 546.674 |
| 9021 | 昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2025-24-0111532 | 灰 | 8919 | 1428.02 | 4151 | 1050.42 | 9792 | 537.978 |
| 5910 | 昆明 | 德胜赛鸽-曹德开 | 2025-24-0228002 | 雨点 | 5392 | 1666.5 | 6634 | 788.7 | 5056 | 1779.59 |
| 254 | 昆明 | 翟继先 | 2025-24-0624164 | 雨点 | 2410 | 1787.41 | 537 | 1558.46 | 919 | 1888.8 |
| 4791 | 昆明 | 翟继先 | 2025-24-0624163 | 雨点 | 4504 | 1719.17 | 389 | 1563.7 | 10374 | 528.506 |
| 341 | 昆明 | 滇池信鸽协会-张鑫 | 2025-24-0080154 | 雨点 | 2147 | 1793.01 | 246 | 1569.14 | 2033 | 1859.76 |
| 747 | 昆明 | 滇池信鸽协会-张鑫 | 2025-24-0080169 | 灰花 | 1237 | 1820.13 | 1023 | 1531.12 | 4422 | 1799.56 |
| 1556 | 昆明 | 滇池信鸽协会-张鑫 | 2025-24-0080158 | 灰花 | 1069 | 1830.88 | 1082 | 1529.37 | 7193 | 1678.59 |
| 1850 | 昆明 | 滇池信鸽协会-张鑫 | 2025-24-0080167 | 灰花 | 1850 | 1800.24 | 1663 | 1510.39 | 6617 | 1713.57 |
| 2814 | 昆明 | 滇池信鸽协会-张鑫 | 2025-24-0080115 | 灰 | 4462 | 1721.19 | 6978 | 780.599 | 457 | 1903.99 |
| 3300 | 昆明 | 滇池信鸽协会-张鑫 | 2025-24-0080124 | 灰 | 3236 | 1768.66 | 5841 | 855.52 | 3616 | 1822.39 |
| 6173 | 昆明 | 滇池信鸽协会-张鑫 | 2025-24-0080153 | 灰花 | 7560 | 1533.67 | 5777 | 864.461 | 4171 | 1806.49 |
| 8035 | 昆明 | 滇池信鸽协会-张鑫 | 2025-24-0080130 | 灰 | 8843 | 1434.43 | 1980 | 1459.64 | 9871 | 536.901 |
| 9023 | 昆明 | 滇池信鸽协会-张鑫 | 2025-24-0080157 | 灰 | 8364 | 1486.21 | 6156 | 830.064 | 8346 | 1548.63 |
| 9236 | 昆明 | 滇池信鸽协会-张鑫 | 2025-24-0080160 | 灰 | 7053 | 1572.73 | 8429 | 698.248 | 8059 | 1590.91 |
| 103 | 昆明 | 丁强 | 2025-24-0402030 | 灰 | 905 | 1840.65 | 815 | 1541.73 | 826 | 1892.17 |
| 3383 | 昆明 | 丁强 | 2025-24-0402034 | 灰 | 6276 | 1617.19 | 2890 | 1343.31 | 3667 | 1820.98 |
| 3580 | 昆明 | 丁强 | 2025-24-0402006 | 灰白条 | 3798 | 1753.65 | 2069 | 1434.35 | 7316 | 1669.87 |
| 6854 | 昆明 | 丁强 | 2025-24-0402075 | 灰花 | 8324 | 1488.98 | 5376 | 885.741 | 4945 | 1783.49 |
| 9336 | 昆明 | 丁强 | 2025-24-0402077 | 灰白条 | 9227 | 1400.73 | 8382 | 705.114 | 6292 | 1730.34 |
| 6970 | 昆明 | 杜选文 | 2025-24-1156517 | 灰 | 1621 | 1807.02 | 7941 | 737.693 | 9264 | 692.033 |
| 1252 | 昆明 | 方奇飞虎队-方春林 | 2025-24-0125558 | 雨点 | 4493 | 1719.58 | 1151 | 1527.74 | 2893 | 1839.84 |
| 1253 | 昆明 | 方奇飞虎队-方春林 | 2025-24-0125600 | 雨点 | 1913 | 1798.54 | 3236 | 1250.74 | 3388 | 1828.24 |
| 3750 | 昆明 | 方奇飞虎队-方春林 | 2025-24-0125598 | 灰 | 5298 | 1673.92 | 3574 | 1158.15 | 4652 | 1792.8 |
| 1417 | 昆明 | 方奇飞虎队-王春经 | 2025-24-0316251 | 雨点 | 3997 | 1746.53 | 3538 | 1161.74 | 1478 | 1873.76 |
| 4208 | 昆明 | 方奇飞虎队-王春经 | 2025-24-0316231 | 灰 | 7043 | 1573.83 | 3688 | 1143.84 | 3592 | 1822.9 |
| 5758 | 昆明 | 方奇飞虎队-王春经 | 2025-24-0316215 | 灰 | 8068 | 1505.49 | 2580 | 1387.61 | 6185 | 1736.47 |
| 9192 | 昆明 | 方奇飞虎队-王春经 | 2025-24-0316216 | 红(绛) | 7749 | 1520.26 | 8917 | 602.201 | 6718 | 1707.96 |
| 382 | 昆明 | 飞鸟笼-曹学坤 | 2025-24-1071910 | 灰 | 648 | 1853.32 | 1200 | 1526.63 | 2845 | 1840.82 |
| 7589 | 昆明 | 飞鸟笼-曹学坤 | 2025-24-1071920 | 灰 | 816 | 1845.48 | 8796 | 613.744 | 10257 | 530.829 |
| 6229 | 昆明 | 飞奴缘-李浩 | 2025-24-1859356 | 灰白条 | 5137 | 1687.88 | 5135 | 896.311 | 7329 | 1668.81 |
| 132 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188355 | 雨点 | 372 | 1865.09 | 62 | 1582.17 | 2392 | 1851.33 |
| 466 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188848 | 灰 | 3724 | 1756.1 | 988 | 1532.28 | 514 | 1902 |
| 1316 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188893 | 雨花 | 2849 | 1777.09 | 930 | 1534.69 | 4950 | 1783.29 |
| 1770 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188850 | 灰 | 4233 | 1733.15 | 1811 | 1498.06 | 3904 | 1814.3 |
| 3806 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188356 | 灰 | 7289 | 1556.63 | 3364 | 1178.48 | 2961 | 1838.18 |
| 4056 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188359 | 雨白条 | 7389 | 1549.88 | 1928 | 1475.91 | 4738 | 1790.16 |
| 4875 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188898 | 灰 | 4255 | 1731.47 | 7466 | 764.32 | 3702 | 1819.99 |
| 4999 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188891 | 雨白条 | 5297 | 1673.92 | 5813 | 859.89 | 4503 | 1797.19 |
| 5442 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188899 | 灰 | 2677 | 1780.89 | 5591 | 876.617 | 8017 | 1595.11 |
| 5970 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188843 | 灰 | 5761 | 1645.52 | 8180 | 719.437 | 3230 | 1832.23 |
| 6481 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188849 | 灰 | 6103 | 1625.12 | 5938 | 849.255 | 5969 | 1745.21 |
| 6504 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188892 | 雨白条 | 6690 | 1596.14 | 6383 | 804.229 | 4964 | 1782.67 |
| 6646 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188842 | 灰 | 5865 | 1638.2 | 9896 | 401.21 | 2536 | 1847.99 |
| 7003 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188896 | 雨点 | 9548 | 1337.82 | 3012 | 1329.34 | 6316 | 1729.17 |
| 7039 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188360 | 灰 | 8135 | 1502.38 | 6844 | 783.87 | 3952 | 1813.07 |
| 7430 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188900 | 灰 | 8345 | 1487.49 | 9281 | 534.986 | 1955 | 1861.65 |
| 8065 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188897 | 灰 | 5541 | 1657.97 | 9777 | 443.552 | 5431 | 1765.77 |
| 8089 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188895 | 麒麟花 | 8574 | 1468.53 | 3092 | 1314.52 | 9113 | 905.37 |
| 8646 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188845 | 灰 | 9439 | 1368.33 | 5399 | 885.029 | 7069 | 1687.63 |
| 9059 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188353 | 灰 | 9165 | 1406.18 | 8688 | 636.352 | 5111 | 1777.83 |
| 9673 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188844 | 灰 | 8130 | 1502.55 | 10084 | 328.896 | 7036 | 1689.87 |
| 381 | 昆明 | 飞翔赛鸽+尹蔚青 | 2025-24-0077602 | 灰 | 254 | 1871.78 | 385 | 1563.78 | 4053 | 1810.05 |
| 415 | 昆明 | 飞翔赛鸽+尹蔚青 | 2025-24-0077601 | 灰 | 421 | 1862.81 | 513 | 1559.22 | 3985 | 1812.01 |
| 544 | 昆明 | 飞翔赛鸽+尹蔚青 | 2025-24-0554712 | 灰 | 4058 | 1743.27 | 449 | 1561.54 | 1213 | 1880.77 |
| 716 | 昆明 | 飞翔赛鸽+尹蔚青 | 2025-24-0554705 | 灰白条 | 6007 | 1630.63 | 37 | 1589.14 | 516 | 1901.93 |
| 1124 | 昆明 | 飞翔赛鸽+尹蔚青 | 2025-24-0554707 | 灰白条 | 1865 | 1799.89 | 2506 | 1392.08 | 3663 | 1821.17 |
| 6392 | 昆明 | 飞翔赛鸽+尹蔚青 | 2025-24-0554704 | 灰 | 3701 | 1756.53 | 4678 | 927.424 | 9499 | 607.991 |
| 6933 | 昆明 | 飞翔赛鸽+尹蔚青 | 2025-24-0554730 | 灰白条 | 7451 | 1543.89 | 3149 | 1291.56 | 8166 | 1578.98 |
| 7303 | 昆明 | 飞翔赛鸽+尹蔚青 | 2025-24-0554708 | 灰 | 5647 | 1652.39 | 5141 | 895.502 | 8561 | 1495.15 |
| 1445 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹树银 | 2025-24-0070876 | 灰白条 | 3526 | 1761.7 | 726 | 1548.64 | 4842 | 1786.8 |
| 1718 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹树银 | 2025-24-0070896 | 雨点 | 3766 | 1754.72 | 1654 | 1510.82 | 4419 | 1799.63 |
| 2309 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹树银 | 2025-24-0070859 | 灰 | 1316 | 1816.58 | 4448 | 963.864 | 5262 | 1772.4 |
| 4869 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹树银 | 2025-24-0070875 | 灰花 | 3617 | 1759.16 | 8122 | 721.638 | 3674 | 1820.7 |
| 7667 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹树银 | 2025-24-0070892 | 灰 | 9467 | 1359.64 | 3032 | 1327.19 | 7542 | 1651.27 |
| 8078 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹树银 | 2025-24-0070895 | 雨点 | 7847 | 1515.4 | 7659 | 757.982 | 5258 | 1772.54 |
| 8369 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹树银 | 2025-24-0070810 | 灰花 | 8241 | 1496.33 | 7575 | 760.714 | 5486 | 1763.66 |
| 8417 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹树银 | 2025-24-0070891 | 灰 | 7067 | 1571.88 | 6596 | 789.658 | 7762 | 1627.12 |
| 9709 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹树银 | 2025-24-0070803 | 雨点 | 8996 | 1423.41 | 10285 | 164.32 | 6125 | 1738.81 |
| 10211 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹树银 | 2025-24-0070809 | 灰 | 9195 | 1403.91 | 8708 | 1415.44 | ||
| 2748 | 昆明 | 飞翔赛鸽-洪杰 | 2025-24-0554986 | 灰 | 2301 | 1789.62 | 3375 | 1174.62 | 6104 | 1739.6 |
| 3189 | 昆明 | 飞翔赛鸽-洪杰 | 2025-24-0554995 | 雨点 | 7585 | 1530.84 | 4028 | 1081.2 | 913 | 1889.08 |
| 9033 | 昆明 | 飞翔赛鸽-洪杰 | 2025-24-0554988 | 雨点 | 7187 | 1563.79 | 8001 | 730.925 | 7707 | 1632.17 |
| 3578 | 昆明 | 飞翔赛鸽-朱彦明 | 2025-24-0863078 | 灰 | 7710 | 1522.12 | 2677 | 1377.16 | 2794 | 1841.82 |
| 1945 | 昆明 | 沣源鸿-邓生亮 | 2025-24-0202754 | 灰 | 7796 | 1518.13 | 1019 | 1531.25 | 1487 | 1873.56 |
| 4580 | 昆明 | 沣源鸿-邓生亮 | 2025-24-0098451 | 灰 | 4350 | 1726.96 | 8355 | 708.819 | 2228 | 1855.34 |
| 5471 | 昆明 | 沣源鸿-邓生亮 | 2025-24-0098476 | 雨点 | 3897 | 1750.02 | 3769 | 1125.96 | 8663 | 1450.85 |
| 5632 | 昆明 | 沣源鸿-邓生亮 | 2025-24-0098478 | 雨点 | 6472 | 1608.8 | 7444 | 765.024 | 2694 | 1844.23 |
| 8645 | 昆明 | 沣源鸿-邓生亮 | 2025-24-0202759 | 红楞 | 8928 | 1427.5 | 6087 | 840.38 | 6889 | 1697.77 |
| 3722 | 昆明 | 峰鸟鸽舍-武永才+范继顺 | 2025-24-0645843 | 雨点 | 3519 | 1761.76 | 2310 | 1402.37 | 7647 | 1640.1 |
| 4419 | 昆明 | 峰鸟鸽舍-武永才+范继顺 | 2025-24-0645842 | 黑 | 782 | 1847.51 | 3964 | 1089.89 | 9932 | 536.083 |
| 7216 | 昆明 | 峰鸟鸽舍-武永才+范继顺 | 2025-24-0366142 | 灰 | 7721 | 1521.36 | 9898 | 401.146 | 1625 | 1869.95 |
| 8425 | 昆明 | 峰鸟鸽舍-武永才+范继顺 | 2025-24-0645836 | 灰 | 8581 | 1468.06 | 6517 | 795.15 | 6331 | 1728.39 |
| 1663 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-19-0006914 | 灰 | 7151 | 1565.79 | 533 | 1558.55 | 1976 | 1861.09 |
| 1938 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645815 | 雨点 | 2809 | 1777.93 | 6703 | 786.753 | 778 | 1893.62 |
| 2969 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645830 | 灰花 | 178 | 1877.62 | 2425 | 1396.8 | 9577 | 571.851 |
| 3180 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-1188304 | 灰 | 2414 | 1787.34 | 6822 | 784.242 | 3270 | 1831.21 |
| 3782 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645641 | 雨点 | 8171 | 1500.04 | 4296 | 1027.81 | 1108 | 1883.58 |
| 3831 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645858 | 灰 | 2787 | 1778.38 | 9321 | 528.92 | 1545 | 1872.02 |
| 3864 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645851 | 雨点 | 4354 | 1726.61 | 3638 | 1151.69 | 5730 | 1754.8 |
| 4024 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645821 | 灰 | 5855 | 1638.55 | 5455 | 883.062 | 2682 | 1844.44 |
| 4282 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645859 | 灰 | 6094 | 1625.47 | 5442 | 883.475 | 2927 | 1839.08 |
| 5017 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645822 | 灰 | 8053 | 1505.9 | 5185 | 891.725 | 2407 | 1850.98 |
| 5238 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645823 | 灰 | 6257 | 1617.74 | 7052 | 778.876 | 2665 | 1844.94 |
| 5565 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645809 | 雨花 | 4303 | 1728.93 | 10329 | 132.45 | 1857 | 1864.07 |
| 6019 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645829 | 灰 | 6183 | 1621.02 | 5706 | 869.983 | 5364 | 1768.78 |
| 6140 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645622 | 灰白条 | 4275 | 1730.46 | 5756 | 866.236 | 7424 | 1662.19 |
| 6727 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-19-0006918 | 灰 | 7988 | 1508.94 | 8810 | 611.964 | 1637 | 1869.69 |
| 6760 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645640 | 灰白条 | 9650 | 1300.78 | 1731 | 1505.61 | 7100 | 1685.54 |
| 7038 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645828 | 雨点 | 5348 | 1670.17 | 6835 | 784.061 | 6747 | 1706.36 |
| 7309 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645825 | 雨点 | 4208 | 1735.04 | 7566 | 760.839 | 7582 | 1647.21 |
| 8888 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-1188303 | 雨点 | 7520 | 1536.14 | 4944 | 907.742 | 9985 | 535.282 |
| 9485 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645857 | 灰 | 8527 | 1472.9 | 9776 | 443.646 | 6160 | 1737.4 |
| 9577 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645808 | 雨白条 | 8023 | 1507.22 | 8548 | 666.597 | 8300 | 1558.07 |
| 9662 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645609 | 灰 | 9401 | 1375.88 | 9219 | 546.207 | 6593 | 1715.04 |
| 9672 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645613 | 灰白条 | 8086 | 1504.53 | 9623 | 492.315 | 7534 | 1651.93 |
| 9697 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645610 | 雨点 | 6957 | 1579.99 | 9884 | 407.537 | 8499 | 1515.66 |
| 9723 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645605 | 灰 | 8353 | 1487.03 | 9883 | 407.537 | 7244 | 1675.21 |
| 2678 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-张利明 | 2025-24-0580652 | 雨点 | 3818 | 1752.76 | 1724 | 1506.14 | 6122 | 1738.9 |
| 3588 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-张利明 | 2025-24-0580655 | 灰 | 9099 | 1413.12 | 2317 | 1402.13 | 1783 | 1866.03 |
| 6089 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-张利明 | 2025-24-0580653 | 雨点 | 5344 | 1670.56 | 3334 | 1199.91 | 8670 | 1446.71 |
| 8814 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-张利明 | 2025-24-0580656 | 灰 | 6061 | 1627.5 | 10097 | 314.365 | 6129 | 1738.64 |
| 1989 | 昆明 | 福龙飞将-陈万福 | 2025-24-1079699 | 灰 | 3355 | 1766.03 | 3115 | 1306.04 | 3919 | 1813.86 |
| 9805 | 昆明 | 福龙飞将-陈万福 | 2025-24-1079627 | 雨点 | 6380 | 1612.77 | 10459 | 56.5797 | 9070 | 998.239 |
| 4598 | 昆明 | 富强赛鸽-张富 | 2025-24-0878981 | 雨点 | 954 | 1837.69 | 3987 | 1086.95 | 10017 | 534.837 |
| 7628 | 昆明 | 富强赛鸽-张富 | 2025-24-0878963 | 灰 | 6781 | 1591.48 | 2935 | 1338.32 | 10244 | 530.991 |
| 9615 | 昆明 | 富强赛鸽-张富 | 2025-24-0878973 | 灰 | 9536 | 1342.39 | 6540 | 793.364 | 8935 | 1216.65 |
| 9790 | 昆明 | 富强赛鸽-张富 | 2025-24-0878986 | 红(绛) | 9519 | 1348.12 | 8438 | 697.12 | 7879 | 1612.48 |
| 2460 | 昆明 | 高楚钦 | 2025-24-0332463 | 灰 | 3553 | 1760.81 | 5550 | 878.588 | 2214 | 1855.71 |
| 3051 | 昆明 | 高楚钦 | 2025-24-0315432 | 雨点 | 3630 | 1758.83 | 5423 | 884.271 | 3258 | 1831.54 |
| 8153 | 昆明 | 高楚钦 | 2025-24-0316851 | 雨点 | 5706 | 1648.81 | 9764 | 446.826 | 5420 | 1766.45 |
| 4219 | 昆明 | 高龙滨 | 2025-24-0514906 | 灰 | 8516 | 1474.16 | 2912 | 1340.47 | 2921 | 1839.27 |
| 9743 | 昆明 | 高龙滨 | 2025-24-0514903 | 灰 | 9761 | 1261.93 | 6863 | 783.5 | 8964 | 1162.05 |
| 80 | 昆明 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539547 | 灰 | 1606 | 1807.2 | 276 | 1567.95 | 377 | 1906.97 |
| 446 | 昆明 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539584 | 灰 | 1612 | 1807.1 | 2406 | 1397.48 | 1126 | 1882.84 |
| 636 | 昆明 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539431 | 灰 | 1255 | 1819.23 | 4568 | 932.256 | 404 | 1905.94 |
| 680 | 昆明 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539530 | 灰 | 422 | 1862.74 | 2643 | 1381.27 | 3336 | 1829.53 |
| 705 | 昆明 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539608 | 雨点 | 191 | 1876.51 | 5101 | 900.184 | 1216 | 1880.68 |
| 950 | 昆明 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539623 | 灰 | 1310 | 1816.84 | 4188 | 1044.5 | 1948 | 1861.8 |
| 2379 | 昆明 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539588 | 灰 | 7399 | 1549.18 | 799 | 1542.94 | 2967 | 1838.11 |
| 3357 | 昆明 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539600 | 雨点 | 2668 | 1781.07 | 2243 | 1405.5 | 7878 | 1612.52 |
| 4074 | 昆明 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539527 | 石板 | 710 | 1850.67 | 5356 | 886.244 | 8019 | 1595.09 |
| 4376 | 昆明 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539544 | 雨白条 | 3916 | 1749.45 | 5878 | 851.348 | 4827 | 1787.21 |
| 5024 | 昆明 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539427 | 雨点 | 4540 | 1717.87 | 7201 | 773.989 | 3914 | 1813.99 |
| 5056 | 昆明 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539583 | 灰 | 7357 | 1551.61 | 3667 | 1147.79 | 4678 | 1792.02 |
| 5511 | 昆明 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539585 | 灰 | 4777 | 1708.25 | 2568 | 1388.32 | 9048 | 1032.03 |
| 5564 | 昆明 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539532 | 雨点 | 3168 | 1770.24 | 3455 | 1167.41 | 9864 | 536.968 |
| 6166 | 昆明 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539587 | 灰 | 6546 | 1605.39 | 1168 | 1527.5 | 9783 | 538.117 |
| 6365 | 昆明 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539540 | 雨点 | 8596 | 1467.06 | 4316 | 1023.58 | 4927 | 1784.01 |
| 6990 | 昆明 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539564 | 灰 | 3870 | 1751.1 | 6811 | 784.393 | 8181 | 1577 |
| 7348 | 昆明 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539434 | 灰 | 9268 | 1395.65 | 3274 | 1235.15 | 6882 | 1698.49 |
| 7539 | 昆明 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539601 | 雨白条 | 8316 | 1489.8 | 3454 | 1167.67 | 8023 | 1594.56 |
| 8734 | 昆明 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539404 | 雨点 | 7642 | 1526.99 | 8756 | 617.166 | 5702 | 1755.93 |
