| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里复训_名次 | 30公里复训_分速 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1168 | 昆明 | 鑫辉鸽舍-杨云波 | 2026-24-0339259 | 灰 | 535 | 1608.93 | 3294 | 1411.88 | 1999 | 1291.48 |
| 1169 | 昆明 | 火凤凰鸽舍-苏建炜 | 2026-24-0199733 | 灰花 | 490 | 1611.58 | 2416 | 1435.78 | 2925 | 1257.47 |
| 1173 | 昆明汤池 | 汤池鸽友之家-邢建涛 | 2026-24-0035150 | 雨点 | 1186 | 1577.8 | 2112 | 1443.52 | 2544 | 1270.67 |
| 1177 | 昆明 | 庄春林 | 2026-24-0562795 | 灰 | 345 | 1620.12 | 3975 | 1392.49 | 1528 | 1309.67 |
| 1179 | 昆明 | 云利赛鸽-周济 | 2026-24-1507680 | 灰 | 1748 | 1555.59 | 4035 | 1390.84 | 78 | 1414.69 |
| 1184 | 昆明呈贡 | 晋荣平 | 2026-24-0087088 | 雨点 | 2632 | 1530.2 | 370 | 1491.75 | 2867 | 1259.55 |
| 1197 | 昆明 | 红联赛鸽-江崇德+张云彪 | 2026-24-1212022 | 灰 | 617 | 1604.27 | 2408 | 1435.98 | 2873 | 1259.31 |
| 1199 | 昆明寻甸马街 | 舒培锁 | 2026-24-1599723 | 灰 | 1677 | 1558.12 | 1914 | 1448.41 | 2318 | 1278.96 |
| 1200 | 昆明 | 文龙赛鸽-王继德 | 2026-24-1718285 | 雨点 | 2044 | 1546.33 | 2647 | 1429.67 | 1225 | 1321.11 |
| 1205 | 昆明 | 鑫辉鸽舍-杨云波 | 2026-24-0339207 | 灰 | 3313 | 1512.55 | 2429 | 1435.53 | 190 | 1393.66 |
| 1209 | 昆明 | 李伟 | 2026-24-0227253 | 雨点 | 2747 | 1527.36 | 585 | 1482.27 | 2618 | 1267.7 |
| 1210 | 昆明 | 忠超赛鸽-陈宝忠 | 2026-24-1447371 | 灰 | 1365 | 1569.9 | 1573 | 1456.51 | 3020 | 1254.09 |
| 1220 | 昆明杨林 | 王永 | 2026-24-1694596 | 灰 | 2468 | 1534.28 | 1324 | 1462.18 | 2195 | 1284.14 |
| 1222 | 昆明 | 云利赛鸽-周济 | 2026-24-1507656 | 灰 | 2495 | 1533.59 | 945 | 1471.01 | 2554 | 1270.37 |
| 1225 | 昆明 | 千源-张良啟 | 2026-24-0210517 | 灰 | 5016 | 1467.69 | 270 | 1496.97 | 709 | 1347.24 |
| 1231 | 昆明 | 捷达鸽舍-徐少山 | 2026-24-0518579 | 灰 | 546 | 1608.08 | 5228 | 1339.9 | 243 | 1385.61 |
| 1232 | 昆明 | 忠超赛鸽-陈宝忠 | 2026-24-1447372 | 灰 | 29 | 1657.43 | 5617 | 1311.59 | 375 | 1370.49 |
| 1236 | 昆明 | 开心赛鸽-刘开平 | 2026-24-0523205 | 灰 | 2656 | 1529.5 | 2199 | 1441.33 | 1172 | 1323.51 |
| 1238 | 昆明 | 希望鸽舍-孙利坤 | 2026-24-1588498 | 雨点 | 3354 | 1511.54 | 468 | 1487.19 | 2219 | 1282.81 |
| 1239 | 昆明 | 熊德立 | 2026-24-0582285 | 灰 | 2030 | 1546.76 | 1099 | 1467.02 | 2914 | 1257.73 |
| 1241 | 昆明 | 开心赛鸽-段国东 | 2026-24-0555867 | 灰白条 | 1912 | 1550.39 | 3403 | 1408.97 | 732 | 1345.77 |
| 1242 | 昆明 | 飞翔赛鸽-尹蔚青 | 2026-24-0072321 | 灰 | 3943 | 1496 | 622 | 1480.83 | 1485 | 1311.36 |
| 1251 | 昆明寻甸 | 雏鸟鸽舍-施会刚 | 2026-24-0389231 | 灰 | 1184 | 1577.85 | 1081 | 1467.51 | 3802 | 1227.13 |
| 1253 | 昆明东川 | 鸿源赛鸽-刘航玮 | 2026-24-0856657 | 灰 | 5036 | 1467.11 | 120 | 1507.47 | 912 | 1336.15 |
| 1260 | 昆明 | 腾飞鸽舍-黄时鸣 | 2026-24-0003951 | 雨点 | 3665 | 1503.5 | 455 | 1487.68 | 1960 | 1292.94 |
| 1261 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2026-24-0298855 | 灰 | 3895 | 1497.36 | 850 | 1473.92 | 1343 | 1316.55 |
| 1269 | 昆明 | 火凤凰鸽舍-晏国超 | 2026-24-0584670 | 灰 | 2944 | 1522.14 | 2175 | 1442.1 | 982 | 1332.66 |
| 1270 | 昆明 | 辰烨竟翔-李辰烨 | 2026-24-0036471 | 雨点 | 1760 | 1555.14 | 1730 | 1453.03 | 2612 | 1267.89 |
| 1273 | 昆明 | 万羽破风-万玉伟 | 2026-24-1377236 | 灰 | 3163 | 1516.43 | 466 | 1487.33 | 2490 | 1272.53 |
| 1274 | 昆明禄劝 | 杨加有 | 2026-24-1226357 | 雨点 | 2366 | 1537.48 | 1549 | 1457.21 | 2213 | 1283.12 |
| 1280 | 昆明 | 速霸联盟-吴永生 | 2026-24-0225790 | 雨点 | 1928 | 1549.8 | 2683 | 1428.82 | 1530 | 1309.53 |
| 1283 | 昆明 | 张云焕 | 2026-24-0769944 | 灰 | 2008 | 1547.31 | 3066 | 1417.84 | 1074 | 1328.43 |
| 1284 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2026-24-0298894 | 雨点 | 2924 | 1522.77 | 327 | 1493.67 | 2898 | 1258.32 |
| 1288 | 昆明 | 梓林鸽舍-文俊华 | 2026-24-0779307 | 雨点 | 3575 | 1505.39 | 2434 | 1435.37 | 153 | 1399.48 |
| 1295 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-杨建军 | 2026-24-0086417 | 灰白条 | 4490 | 1481.41 | 980 | 1469.99 | 717 | 1346.64 |
| 1297 | 昆明嵩明 | 稳赢鸽舍-余文波 | 2026-24-0636350 | 雨点 | 1040 | 1584.96 | 2126 | 1443.1 | 3031 | 1253.77 |
| 1302 | 昆明 | 张力伟 | 2026-24-1213812 | 灰 | 2426 | 1535.62 | 2723 | 1427.73 | 1070 | 1328.51 |
| 1306 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-李春明 | 2026-24-0527461 | 灰 | 2420 | 1535.76 | 1148 | 1465.91 | 2668 | 1266.01 |
| 1309 | 昆明 | 飞飞-飞宏 | 2026-24-0073503 | 灰 | 2062 | 1545.7 | 3808 | 1397.31 | 386 | 1369.57 |
| 1310 | 昆明石林 | 紫气东来-李玉珏 | 2026-24-0019908 | 灰 | 2821 | 1525.57 | 1316 | 1462.45 | 2119 | 1287.38 |
| 1316 | 昆明 | 博喜鸽舍-刘玉仓 | 2026-24-1587450 | 灰 | 2095 | 1545.01 | 2845 | 1424.4 | 1334 | 1316.98 |
| 1318 | 昆明 | 天地人和-洪杰 | 2026-24-0073322 | 灰 | 4250 | 1487.7 | 1044 | 1468.33 | 996 | 1331.88 |
| 1319 | 昆明 | 张清 | 2026-24-0199967 | 灰 | 1482 | 1565.17 | 1143 | 1466.01 | 3666 | 1232.51 |
| 1321 | 昆明 | 秦永春 | 2026-24-0029358 | 灰 | 1778 | 1554.65 | 3811 | 1397.07 | 713 | 1346.93 |
| 1328 | 昆明呈贡 | 兴伟源翔-高伟 | 2026-24-0593907 | 灰 | 2526 | 1532.82 | 2621 | 1430.51 | 1170 | 1323.61 |
| 1330 | 昆明富民 | 顺水行舟-周天顺 | 2026-24-0744341 | 灰 | 3593 | 1505.05 | 2623 | 1430.49 | 115 | 1404.97 |
| 1334 | 昆明富民 | 金玲鸽舍-李金玲 | 2026-24-0005346 | 雨点 | 1309 | 1572.27 | 4217 | 1384.95 | 817 | 1341.23 |
| 1335 | 昆明 | 神奇金冠-马丽仙 | 2026-24-0706008 | 灰白条 | 2511 | 1533.13 | 2443 | 1435 | 1392 | 1315.03 |
| 1336 | 昆明 | 开心鸽业-罗天煜 | 2026-24-0210377 | 雨点 | 2852 | 1524.8 | 2299 | 1438.62 | 1195 | 1322.64 |
| 1342 | 昆明 | 极地特快-曾文刚 | 2026-24-1691507 | 雨点 | 769 | 1596.69 | 575 | 1482.62 | 5021 | 1177.68 |
| 1347 | 昆明 | 冠羽-栗品 | 2026-24-1210019 | 灰 | 3043 | 1519.48 | 1684 | 1454.12 | 1649 | 1305.02 |
| 1348 | 昆明嵩明杨林 | 兰茂联翔-杨朝富 | 2026-24-0006342 | 雨点 | 450 | 1614.12 | 5156 | 1344.13 | 771 | 1343.91 |
| 1369 | 昆明 | 极地特快-曾文刚 | 2026-24-1695732 | 灰 | 1220 | 1576.18 | 2529 | 1432.79 | 2710 | 1264.93 |
| 1375 | 昆明 | 旺财鸽舍-陈大富 | 2026-24-0001327 | 灰 | 2990 | 1521.02 | 3031 | 1419.27 | 454 | 1363.62 |
| 1386 | 昆明寻甸 | 萍春鸽舍-冯春 | 2026-24-0341727 | 灰 | 673 | 1601.75 | 3995 | 1391.96 | 1836 | 1297.63 |
| 1388 | 昆明 | 速霸联盟-张保平 | 2026-24-0015660 | 灰 | 2708 | 1528.28 | 783 | 1476.12 | 3016 | 1254.19 |
| 1391 | 昆明 | 鸿瑞锦翔-张志 | 2026-24-0512637 | 灰 | 2790 | 1526.21 | 2142 | 1442.76 | 1581 | 1307.64 |
| 1393 | 昆明 | 得欣赛鸽-沈庆良 | 2026-24-0072053 | 灰 | 5503 | 1452.78 | 480 | 1486.53 | 538 | 1358.38 |
| 1397 | 昆明 | 速霸联盟-李建青 | 2026-24-1541729 | 黑 | 1764 | 1554.93 | 2006 | 1446.08 | 2761 | 1263.05 |
| 1398 | 昆明 | 冲破迷雾-卢文康 | 2026-24-0298769 | 灰 | 4365 | 1484.94 | 658 | 1479.73 | 1511 | 1310.35 |
| 1399 | 昆明 | 秦永春 | 2026-24-0585185 | 灰白条 | 3572 | 1505.44 | 720 | 1477.79 | 2244 | 1281.91 |
| 1404 | 昆明 | 冠羽-栗品 | 2026-24-1210021 | 灰白条 | 1324 | 1571.6 | 1672 | 1454.34 | 3561 | 1236.59 |
| 1410 | 昆明 | 荣顺赛鸽-李荣 | 2026-24-1209936 | 灰 | 1916 | 1550.34 | 2444 | 1435 | 2208 | 1283.3 |
| 1412 | 昆明 | 皓翔鸽舍-张靖皓喆 | 2026-24-0329602 | 雨点 | 4018 | 1494.05 | 2493 | 1433.65 | 61 | 1417.35 |
| 1418 | 昆明 | 肖国华+刘鑫 | 2026-24-0001207 | 灰白条 | 2172 | 1542.73 | 1920 | 1448.28 | 2497 | 1272.31 |
| 1421 | 昆明嵩明 | 翼达赢-杨靖杰 | 2026-24-0399505 | 灰 | 1100 | 1581.98 | 4092 | 1389.09 | 1405 | 1314.44 |
| 1422 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2026-24-0764153 | 灰 | 1246 | 1575.07 | 3289 | 1412.13 | 2062 | 1289.43 |
| 1425 | 昆明 | 世纪城赛鸽-杨子豪 | 2026-01-0715933 | 灰 | 1467 | 1565.76 | 1333 | 1462 | 3801 | 1227.23 |
| 1426 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2026-24-0764101 | 灰 | 1736 | 1556.11 | 1507 | 1458.11 | 3360 | 1243.07 |
| 1431 | 昆明 | 飞龙赛鸽-龙文江 | 2026-23-0973181 | 灰 | 3868 | 1498.3 | 2068 | 1444.69 | 677 | 1349 |
| 1437 | 昆明 | 乌龙苑-柴德波 | 2026-24-0255674 | 雨点 | 1484 | 1565.1 | 2081 | 1444.39 | 3069 | 1252.96 |
| 1439 | 昆明 | 赛鸽波哥-陈波 | 2026-24-0110363 | 麒麟花 | 3877 | 1498.01 | 436 | 1488.62 | 2325 | 1278.77 |
| 1440 | 昆明石林 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 2026-24-0385580 | 灰 | 3754 | 1501.3 | 1112 | 1466.71 | 1773 | 1299.96 |
| 1458 | 昆明呈贡 | 明悦赛鸽-罗永利+刘进宏 | 2026-24-0087505 | 灰 | 3947 | 1495.95 | 1384 | 1460.8 | 1366 | 1315.71 |
| 1461 | 昆明 | 极地特快-曾文刚 | 2026-24-1695704 | 雨点 | 5061 | 1466.28 | 473 | 1486.72 | 1171 | 1323.56 |
| 1462 | 昆明 | 金羽天翔-杨小红 | 2026-24-0336596 | 雨点 | 1903 | 1550.54 | 2582 | 1431.55 | 2221 | 1282.74 |
| 1466 | 昆明 | 熊德立 | 2026-24-0582284 | 灰 | 3470 | 1508.06 | 1544 | 1457.32 | 1704 | 1302.7 |
| 1471 | 昆明 | 邵志雄 | 2026-24-0199909 | 灰 | 5223 | 1462.03 | 1004 | 1469.27 | 505 | 1360.56 |
| 1474 | 昆明 | 九九宇阳-周宏宇 | 2026-24-0097609 | 红楞 | 1767 | 1554.89 | 2948 | 1421.53 | 2029 | 1290.47 |
| 1476 | 昆明寻甸马街 | 舒培锁 | 2026-24-1599731 | 雨点 | 5255 | 1461.11 | 1404 | 1460.47 | 91 | 1411.19 |
| 1480 | 昆明 | 林枫园-张学良 | 2026-24-0519843 | 灰 | 3298 | 1512.92 | 1690 | 1453.95 | 1785 | 1299.61 |
| 1486 | 昆明 | 友缘-杨小龙 | 2026-24-1213243 | 雨点 | 4737 | 1475.03 | 983 | 1469.91 | 1077 | 1328.34 |
| 1493 | 昆明 | 昆明0623鸽舍-赵远华 | 2026-24-0591671 | 雨点 | 846 | 1592.98 | 5943 | 1295.33 | 16 | 1428.36 |
| 1497 | 昆明嵩明 | 金海潮鸽舍-苏年春 | 2026-24-0022755 | 灰 | 2832 | 1525.19 | 999 | 1469.42 | 2978 | 1255.62 |
| 1502 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2026-24-0298821 | 灰 | 3341 | 1512.02 | 1992 | 1446.54 | 1487 | 1311.27 |
| 1508 | 昆明禄劝 | 张湘云 | 2026-24-0484313 | 灰 | 2993 | 1520.99 | 2417 | 1435.76 | 1422 | 1313.68 |
| 1511 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-张丽芬 | 2026-25-0007954 | 雨点 | 2309 | 1538.97 | 2437 | 1435.23 | 2093 | 1288.4 |
| 1515 | 昆明寻甸 | 老九门鸽舍-李周祥 | 2026-24-0159327 | 雨点 | 3271 | 1513.69 | 571 | 1482.79 | 3002 | 1254.88 |
| 1516 | 昆明 | 云淡风轻-宋世建 | 2026-24-0035507 | 灰 | 1333 | 1571.14 | 1019 | 1468.99 | 4496 | 1201.18 |
| 1518 | 昆明 | 张秀梅 | 2026-24-0595167 | 灰 | 392 | 1617.5 | 6110 | 1287.97 | 358 | 1371.89 |
| 1525 | 昆明 | 颜浚洋 | 2026-24-0703706 | 麒麟花 | 373 | 1618.42 | 5779 | 1303.17 | 725 | 1346.09 |
| 1532 | 昆明 | 全学武 | 2026-24-0630096 | 灰白条 | 1419 | 1567.43 | 3224 | 1413.84 | 2238 | 1282.13 |
| 1533 | 昆明 | 恒铭进翔-张光荣 | 2026-24-0091838 | 灰 | 1313 | 1572.02 | 2982 | 1420.76 | 2587 | 1269.12 |
| 1539 | 昆明禄劝 | 李兆平 | 2026-24-1157601 | 灰 | 2804 | 1525.98 | 749 | 1477.06 | 3350 | 1243.64 |
| 1542 | 昆明禄劝 | 李兆平 | 2026-24-1157612 | 雨点 | 3399 | 1510.19 | 951 | 1470.71 | 2557 | 1270.21 |
| 1543 | 昆明 | 滇中悍将-李启平 | 2026-24-0436883 | 雨点 | 1291 | 1573.17 | 1091 | 1467.21 | 4529 | 1199.9 |
| 1547 | 昆明 | 俊雨赛鸽-段张平 | 2026-24-0665368 | 灰花 | 1308 | 1572.29 | 1727 | 1453.11 | 3880 | 1224.16 |
| 1549 | 昆明 | 肖国华+刘鑫 | 2026-24-0303110 | 雨白条 | 3544 | 1505.94 | 1692 | 1453.91 | 1679 | 1303.5 |
| 1550 | 昆明 | 蓝天赛鸽-董玉苹 | 2026-24-0160603 | 灰 | 687 | 1601.13 | 2008 | 1446.07 | 4221 | 1211.24 |
| 1555 | 昆明呈贡 | 千华鸽舍-陈千华 | 2026-22-1869082 | 灰 | 1938 | 1549.42 | 2540 | 1432.46 | 2454 | 1273.93 |
| 1556 | 昆明 | 北市区联盟-马祥彪 | 2026-24-0762526 | 灰 | 3765 | 1500.95 | 1306 | 1462.58 | 1862 | 1296.6 |
| 1557 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-马仁奎 | 2026-24-0396321 | 雨点 | 4317 | 1486.27 | 1707 | 1453.55 | 914 | 1336.13 |
| 1559 | 昆明东川 | 鸿源赛鸽-任祝萍 | 2026-24-0682320 | 灰白条 | 1224 | 1576.14 | 3059 | 1418.11 | 2658 | 1266.29 |
| 1561 | 昆明 | 张翠芳+范玉杰 | 2026-24-0703742 | 灰 | 1724 | 1556.49 | 577 | 1482.53 | 4649 | 1194.76 |
| 1564 | 昆明 | 张波 | 2026-24-1725076 | 雨点 | 1379 | 1569.19 | 2705 | 1428.29 | 2880 | 1259.03 |
| 1565 | 昆明 | 冠羽-杨永 | 2026-24-1210313 | 灰 | 4989 | 1468.56 | 1908 | 1448.55 | 69 | 1416.32 |
| 1572 | 昆明 | 林枫园-张学良 | 2026-24-0299008 | 灰 | 2996 | 1520.85 | 2193 | 1441.45 | 1796 | 1299.31 |
| 1580 | 昆明石林 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 2026-24-0385523 | 灰 | 907 | 1590.02 | 1218 | 1464.48 | 4881 | 1185.14 |
| 1582 | 昆明 | 益晨翔赛-孟宁 | 2026-24-0773286 | 雨点 | 6265 | 1424.96 | 24 | 1518.6 | 721 | 1346.22 |
| 1586 | 昆明呈贡 | 兴伟源翔-高伟 | 2026-24-0738004 | 雨点 | 2777 | 1526.48 | 489 | 1486.23 | 3764 | 1228.62 |
| 1588 | 昆明 | 治深赛鸽-于治深 | 2026-24-0090705 | 灰 | 3903 | 1497.06 | 1609 | 1455.6 | 1525 | 1309.7 |
| 1589 | 昆明 | 肖国华+刘鑫 | 2026-24-0001349 | 红楞 | 4830 | 1472.54 | 1176 | 1465.23 | 1031 | 1330.23 |
| 1593 | 昆明 | 速霸联盟-张保平 | 2026-24-0012887 | 灰 | 3310 | 1512.56 | 2861 | 1424.06 | 879 | 1337.95 |
| 1598 | 昆明 | 友缘-杨小龙 | 2026-24-1213252 | 雨点 | 358 | 1619.55 | 1501 | 1458.34 | 5226 | 1167.74 |
| 1599 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2026-24-0298852 | 灰白条 | 5087 | 1465.64 | 1038 | 1468.53 | 962 | 1333.68 |
| 1601 | 昆明晋宁 | 晋宁团队-朱红喜 | 2026-24-1284321 | 灰 | 3902 | 1497.07 | 2160 | 1442.34 | 1030 | 1330.23 |
| 1602 | 昆明 | 开心鸽业-唐世彬 | 2026-24-0048150 | 灰 | 458 | 1613.63 | 2365 | 1436.91 | 4272 | 1209.17 |
| 1605 | 昆明 | 雷电赛飞-魏国新 | 2026-24-1158307 | 灰 | 2670 | 1529.16 | 651 | 1479.98 | 3778 | 1228.13 |
| 1607 | 昆明 | 开心鸽业-武利沙 | 2026-24-0513434 | 灰 | 153 | 1634.99 | 1774 | 1451.94 | 5180 | 1170.1 |
| 1609 | 昆明 | 龙祥赛鸽-赵云龙 | 2026-24-0769037 | 雨点 | 3314 | 1512.5 | 3755 | 1399.03 | 43 | 1422.24 |
| 1610 | 昆明 | 活力赛鸽-郭建平 | 2026-24-0350579 | 雨点 | 3935 | 1496.29 | 1362 | 1461.39 | 1820 | 1298.34 |
| 1614 | 昆明 | 毕文祥 | 2026-24-0345462 | 灰 | 4451 | 1482.52 | 1829 | 1450.53 | 848 | 1339.72 |
| 1616 | 昆明宜良 | 风雨无距-王鸿飞+李世侯 | 2026-24-0015633 | 麒麟花 | 1990 | 1547.94 | 3067 | 1417.84 | 2076 | 1288.95 |
| 1617 | 昆明 | 云南远山赛鸽秋棚-张世平 | 2026-24-0145539 | 灰 | 3882 | 1497.87 | 2216 | 1440.92 | 1036 | 1330.15 |
| 1621 | 昆明 | 万顺赛鸽-刘明 | 2026-24-0120430 | 灰 | 2375 | 1537.08 | 1415 | 1460.2 | 3352 | 1243.59 |
| 1629 | 昆明 | 红牛赛鸽-王伟 | 2026-24-0066352 | 雨白条 | 2599 | 1531.04 | 2381 | 1436.54 | 2193 | 1284.17 |
| 1630 | 昆明嵩明 | 秦林 | 2026-24-0758677 | 灰花 | 3793 | 1500.2 | 1528 | 1457.7 | 1853 | 1297 |
| 1631 | 昆明 | 富强赛鸽-张富 | 2026-24-1967032 | 灰 | 3880 | 1497.94 | 1657 | 1454.65 | 1639 | 1305.3 |
| 1634 | 昆明 | 飞龙赛鸽-龙文江 | 2026-24-0769608 | 雨点 | 4273 | 1487.13 | 1553 | 1457.03 | 1368 | 1315.65 |
| 1635 | 昆明呈贡 | 花海鸽业-莫金留 | 2026-24-0090034 | 灰 | 905 | 1590.06 | 2458 | 1434.71 | 3832 | 1226.02 |
| 1636 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华 | 2026-24-0032141 | 灰白条 | 4006 | 1494.37 | 212 | 1500.07 | 2984 | 1255.37 |
| 1639 | 昆明 | 勇往直前-杨文侣 | 2026-24-0073251 | 灰 | 1229 | 1575.75 | 2071 | 1444.67 | 3914 | 1222.7 |
| 1642 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 2026-24-0516728 | 灰 | 4062 | 1492.85 | 1959 | 1447.45 | 1196 | 1322.59 |
| 1643 | 昆明 | 那荣喜 | 2026-24-1691485 | 灰 | 4413 | 1483.47 | 1220 | 1464.46 | 1584 | 1307.38 |
| 1646 | 昆明 | 洪祥赛鸽-赵志洪 | 2026-24-1697362 | 灰 | 3085 | 1518.49 | 640 | 1480.25 | 3498 | 1238.52 |
| 1649 | 昆明 | 肖国华+刘鑫 | 2026-24-0001217 | 灰白条 | 597 | 1605.53 | 567 | 1482.92 | 6066 | 1118.35 |
| 1661 | 昆明 | 速霸联盟-吴永生 | 2026-24-0225772 | 雨点 | 1552 | 1562.65 | 2591 | 1431.36 | 3133 | 1250.76 |
| 1667 | 昆明 | 速霸联盟-余李 | 2026-24-0210396 | 灰白条 | 750 | 1598.14 | 3476 | 1406.98 | 3063 | 1253.17 |
| 1671 | 昆明 | 创造者-赵谋 | 2026-24-0851988 | 雨点 | 5373 | 1457.58 | 868 | 1473.29 | 1063 | 1328.82 |
| 1676 | 昆明 | 九宫荣胜鸽业-鄢成 | 2026-24-0689700 | 雨点 | 1085 | 1582.57 | 1703 | 1453.66 | 4524 | 1200.09 |
| 1677 | 昆明 | 速霸联盟-蒋明 | 2026-24-1377297 | 雨点 | 1839 | 1552.39 | 2616 | 1430.62 | 2863 | 1259.64 |
| 1681 | 昆明 | 飞龙赛鸽-龙文江 | 2026-24-0769609 | 灰 | 3595 | 1505.03 | 641 | 1480.22 | 3088 | 1252.36 |
| 1682 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-张明保 | 2026-24-0014861 | 雨花 | 1125 | 1580.92 | 2885 | 1423.45 | 3315 | 1244.94 |
| 1690 | 昆明 | 火凤凰鸽舍-毕玉才 | 2026-24-1343741 | 雨点 | 4379 | 1484.3 | 1569 | 1456.64 | 1391 | 1315.13 |
| 1693 | 昆明 | 冲破迷雾-颜熔平 | 2026-24-0298749 | 灰 | 81 | 1646.29 | 6541 | 1263.49 | 720 | 1346.4 |
| 1696 | 昆明石林 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 2026-24-0385518 | 灰 | 2311 | 1538.94 | 2558 | 1432.05 | 2484 | 1272.66 |
| 1697 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2026-24-0298856 | 雨点 | 3705 | 1502.32 | 1819 | 1450.84 | 1829 | 1297.83 |
| 1700 | 昆明 | 慧恩鸽舍-尹国光 | 2026-24-0504303 | 雨点 | 3602 | 1504.89 | 154 | 1504.44 | 3602 | 1234.96 |
| 1701 | 昆明晋宁 | 晋宁团队-王东全 | 2026-24-0650073 | 红(绛) | 3008 | 1520.42 | 2442 | 1435.02 | 1908 | 1294.83 |
| 1704 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2026-24-0764088 | 灰 | 5179 | 1463.19 | 938 | 1471.15 | 1250 | 1320.33 |
| 1705 | 昆明 | 李开鹏 | 2026-24-1698542 | 石板 | 1191 | 1577.68 | 2001 | 1446.19 | 4175 | 1212.92 |
| 1711 | 昆明 | 小猛鸽舍-张世永 | 2026-24-0298363 | 灰 | 5116 | 1464.97 | 1349 | 1461.66 | 916 | 1335.98 |
| 1721 | 昆明寻甸 | 天缘鸽舍-马怀蛟 | 2026-24-0681770 | 红(绛) | 2679 | 1528.97 | 1009 | 1469.2 | 3715 | 1230.58 |
| 1724 | 昆明 | 小白鸽-苏国强 | 2026-24-0336172 | 麒麟花 | 2196 | 1541.96 | 3946 | 1393.28 | 1269 | 1319.69 |
| 1728 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2026-24-1545318 | 雨点 | 1598 | 1560.95 | 1620 | 1455.38 | 4209 | 1211.8 |
| 1730 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华 | 2026-24-0032109 | 灰 | 916 | 1589.67 | 6182 | 1284.22 | 335 | 1373.86 |
| 1731 | 昆明 | 宏德鸽舍-李崇仁 | 2026-24-1698006 | 雨点 | 3590 | 1505.1 | 1966 | 1447.19 | 1877 | 1295.96 |
| 1732 | 昆明晋宁 | 志翔鸽舍-李敬全+陈亮涛 | 2026-24-1550285 | 灰 | 3180 | 1516.09 | 1314 | 1462.46 | 2942 | 1256.92 |
| 1734 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团-陈明 | 2026-24-0357435 | 雨点 | 2430 | 1535.53 | 1797 | 1451.36 | 3214 | 1248.32 |
| 1737 | 昆明 | 思羽鸽舍-邬应明 | 2026-24-1210211 | 灰 | 2003 | 1547.47 | 2018 | 1445.84 | 3433 | 1240.62 |
| 1747 | 昆明宜良 | 宜缘鸽舍-周良 | 2026-24-0142561 | 红楞 | 343 | 1620.24 | 6565 | 1262.05 | 572 | 1356.54 |
| 1750 | 昆明 | 万翔兄弟-杨勇 | 2026-24-0099839 | 灰 | 3366 | 1511.26 | 2384 | 1436.5 | 1735 | 1301.47 |
| 1759 | 昆明嵩明 | 金海潮鸽舍-苏年春 | 2026-24-0022726 | 灰花 | 662 | 1602.25 | 2519 | 1432.99 | 4320 | 1207.48 |
| 1761 | 昆明 | 万羽破风-蒋德坤 | 2026-24-1377231 | 雨点 | 1049 | 1584.38 | 1312 | 1462.48 | 5145 | 1171.83 |
| 1765 | 昆明 | 隆翔鸽苑-汤克祥 | 2026-24-0657899 | 灰花 | 3458 | 1508.43 | 2283 | 1439.18 | 1775 | 1299.93 |
| 1769 | 昆明 | 旺财鸽舍-陈大富 | 2026-24-0687959 | 灰白条 | 4579 | 1479.18 | 1634 | 1455.17 | 1306 | 1318.19 |
| 1771 | 昆明嵩明 | 康缘赛鸽-刘康 | 2026-24-0759567 | 雨点 | 1713 | 1556.94 | 1424 | 1460.12 | 4394 | 1204.33 |
| 1773 | 昆明寻甸 | 天缘鸽舍-刘春红 | 2026-24-0340068 | 雨点 | 204 | 1629.72 | 4173 | 1386.11 | 3159 | 1250.09 |
| 1777 | 昆明 | 云淡风轻-宋世建 | 2026-24-0035560 | 灰 | 1731 | 1556.28 | 3164 | 1415.36 | 2645 | 1266.89 |
| 1778 | 昆明 | 田德华 | 2026-24-1354967 | 灰 | 3091 | 1518.4 | 3062 | 1417.99 | 1395 | 1314.92 |
| 1787 | 昆明嵩明 | 芝麻开花-李春元 | 2026-24-1694025 | 雨点 | 3923 | 1496.61 | 710 | 1478.32 | 2929 | 1257.35 |
| 1790 | 昆明海口 | 元明赛鸽-刘元明 | 2026-24-0525998 | 灰 | 5599 | 1449.69 | 879 | 1472.79 | 1092 | 1327.56 |
| 1791 | 昆明 | 慧恩鸽舍-尹国光 | 2026-24-0504302 | 雨点 | 363 | 1619.2 | 2528 | 1432.79 | 4680 | 1193.55 |
