| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 120公里训放_名次 | 120公里训放_分速 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2096 | 昆明嵩明 | 柴玉梅 | 2025-24-0313534 | 灰 | 3283 | 1125.42 | 1525 | 1809.7 | 5303 | 888.245 |
| 644 | 昆明嵩明 | 畅翔赛鸽-杨昀畅 | 2025-24-0628572 | 灰 | 2454 | 1180.52 | 2228 | 1791.25 | 782 | 1544.33 |
| 3136 | 昆明嵩明 | 畅翔赛鸽-杨昀畅 | 2025-24-0948343 | 灰白条 | 1787 | 1238.58 | 4119 | 1739.91 | 6499 | 796.107 |
| 7704 | 昆明嵩明 | 超翔-林培雄 | 2025-24-0347368 | 雨白条 | 2325 | 1186.75 | 8704 | 1454.13 | 10045 | 349.528 |
| 8099 | 昆明嵩明 | 超翔-林培雄 | 2025-24-0347360 | 灰 | 6407 | 862.992 | 6185 | 1620.97 | 9570 | 495.749 |
| 333 | 昆明嵩明 | 大桥联队-陈彦红 | 2025-24-0343989 | 雨点 | 1312 | 1276.97 | 1259 | 1819.03 | 1194 | 1526.75 |
| 2440 | 昆明嵩明 | 大桥联队-陈彦红 | 2025-24-0343990 | 灰 | 3657 | 1101.53 | 4584 | 1715.97 | 2691 | 1374.93 |
| 5670 | 昆明嵩明 | 奉源赛鸽-李鸿超 | 2025-24-0940379 | 灰 | 5987 | 889.251 | 1445 | 1812.3 | 9639 | 488.749 |
| 6476 | 昆明嵩明 | 鸿鹄高飞-王嵩 | 2025-24-1112488 | 灰花 | 5455 | 968.574 | 3531 | 1761.53 | 9595 | 494.451 |
| 1045 | 昆明嵩明 | 金海潮鸽舍-苏年春 | 2025-24-0345340 | 雨点 | 2767 | 1166.49 | 244 | 1872.97 | 3932 | 1094.31 |
| 6996 | 昆明嵩明 | 金海潮鸽舍-苏年春 | 2025-24-0345636 | 灰 | 6845 | 777.912 | 8984 | 1423.92 | 3767 | 1126.2 |
| 7503 | 昆明嵩明 | 金海潮鸽舍-苏年春 | 2025-24-0345884 | 灰白条 | 8962 | 136.573 | 3435 | 1764.23 | 8221 | 717.82 |
| 8100 | 昆明嵩明 | 金海潮鸽舍-苏年春 | 2025-24-0345626 | 灰花 | 8469 | 310.322 | 6655 | 1598.41 | 7047 | 779.014 |
| 8673 | 昆明嵩明 | 金海潮鸽舍-苏年春 | 2025-24-0345694 | 灰 | 6404 | 863.213 | 9866 | 1201.54 | 8388 | 704.348 |
| 8791 | 昆明嵩明 | 金海潮鸽舍-苏年春 | 2025-24-0345693 | 灰 | 8572 | 276.4 | 8612 | 1464.5 | 8192 | 718.917 |
| 3588 | 昆明嵩明 | 金拓赛鸽-侯俊伟 | 2025-24-1505065 | 雨点 | 5540 | 957.063 | 823 | 1845.17 | 6873 | 783.331 |
| 4560 | 昆明嵩明 | 金拓赛鸽-侯俊伟 | 2025-24-1505054 | 灰 | 1990 | 1207.73 | 3309 | 1767.07 | 9724 | 461.439 |
| 6665 | 昆明嵩明 | 金拓赛鸽-侯俊伟 | 2025-24-1505058 | 灰 | 3948 | 1086.16 | 7698 | 1522.7 | 7326 | 768.268 |
| 7767 | 昆明嵩明 | 金拓赛鸽-侯俊伟 | 2025-24-1505068 | 灰 | 5594 | 950.129 | 7920 | 1512.13 | 7697 | 756.403 |
| 7830 | 昆明嵩明 | 金拓赛鸽-侯俊伟 | 2025-24-1505061 | 灰 | 4993 | 1011.11 | 8932 | 1427.34 | 7481 | 763.767 |
| 8746 | 昆明嵩明 | 蓝宇鸽舍-李康 | 2025-24-0313924 | 灰 | 5578 | 952.586 | 9549 | 1337.57 | 9932 | 385.675 |
| 8947 | 昆明嵩明 | 蓝宇鸽舍-李康 | 2025-24-0313967 | 麒麟花 | 8434 | 321.791 | 9020 | 1421.38 | 9480 | 505.37 |
| 648 | 昆明嵩明 | 蓝宇鸽舍-刘继雄 | 2025-24-0123878 | 灰白条 | 166 | 1395.77 | 672 | 1852.13 | 4640 | 928.836 |
| 5552 | 昆明嵩明 | 蓝宇鸽舍-刘继雄 | 2025-24-0682273 | 灰 | 7381 | 578.443 | 522 | 1858.71 | 8937 | 600.119 |
| 8879 | 昆明嵩明 | 蓝宇鸽舍-刘继雄 | 2025-24-0948514 | 雨点 | 7322 | 596.663 | 8975 | 1424.41 | 10000 | 357.898 |
| 2722 | 昆明嵩明 | 蓝宇鸽舍-朱俊 | 2025-24-0314050 | 灰 | 2712 | 1169.02 | 3836 | 1752.25 | 4995 | 905.811 |
| 5038 | 昆明嵩明 | 蓝宇鸽舍-朱俊 | 2025-24-0314031 | 灰 | 1239 | 1283.41 | 4768 | 1708.57 | 9859 | 413.809 |
| 7596 | 昆明嵩明 | 蓝宇鸽舍-朱俊 | 2025-24-0314032 | 灰 | 2873 | 1161.86 | 7548 | 1534.13 | 10419 | 74.3639 |
| 4836 | 昆明嵩明 | 李爱平 | 2025-24-0346917 | 灰 | 8779 | 213.476 | 1428 | 1812.82 | 5287 | 888.831 |
| 3174 | 昆明嵩明 | 李留平 | 2025-24-1449661 | 灰 | 4099 | 1078.35 | 6230 | 1619.06 | 2137 | 1425.88 |
| 741 | 昆明嵩明 | 刘志明 | 2025-24-1382899 | 雨点 | 2420 | 1182.08 | 888 | 1842.12 | 2536 | 1390.12 |
| 4597 | 昆明嵩明 | 刘志明 | 2025-24-1382808 | 灰 | 8173 | 434.113 | 5135 | 1688.04 | 1781 | 1501.62 |
| 8541 | 昆明嵩明 | 刘志明 | 2025-24-1382802 | 灰 | 4517 | 1050.11 | 9605 | 1318.82 | 9765 | 446.761 |
| 4430 | 昆明嵩明 | 孟艳奎 | 2025-24-0879606 | 灰 | 4786 | 1025.51 | 2433 | 1786.95 | 7589 | 760.241 |
| 3145 | 昆明嵩明 | 日月神领队-杜培荣 | 2025-24-0346568 | 灰 | 5718 | 924.2 | 645 | 1853.36 | 6063 | 842.489 |
| 72 | 昆明嵩明 | 日月神领队-杨聪伟 | 2025-24-0345819 | 灰 | 770 | 1330.41 | 892 | 1841.72 | 133 | 1575.23 |
| 1163 | 昆明嵩明 | 日月神领队-杨聪伟 | 2025-24-0345823 | 灰 | 2276 | 1189.21 | 107 | 1882.89 | 4991 | 906 |
| 3107 | 昆明嵩明 | 日月神领队-杨聪伟 | 2025-24-0345820 | 灰 | 6824 | 788.694 | 857 | 1843.56 | 4663 | 928.005 |
| 3245 | 昆明嵩明 | 日月神领队-杨聪伟 | 2025-24-0345802 | 雨点 | 2777 | 1165.89 | 2542 | 1784.4 | 7272 | 770.492 |
| 5299 | 昆明嵩明 | 日月神领队-杨聪伟 | 2025-24-0345836 | 灰 | 2875 | 1161.7 | 5560 | 1657.09 | 7913 | 740.897 |
| 5424 | 昆明嵩明 | 日月神领队-杨聪伟 | 2025-24-0345830 | 灰 | 3811 | 1093.56 | 10220 | 368.998 | 2544 | 1389.79 |
| 5852 | 昆明嵩明 | 日月神领队-杨聪伟 | 2025-24-0345842 | 灰 | 5865 | 899.462 | 7671 | 1524.79 | 3833 | 1102.12 |
| 8818 | 昆明嵩明 | 胜远鸽舍-张大胜 | 2025-24-0346453 | 灰 | 8475 | 307.027 | 8815 | 1438.48 | 8266 | 715.894 |
| 8985 | 昆明嵩明 | 胜远鸽舍-张大胜 | 2025-24-0346451 | 雨点 | 7194 | 639.53 | 10233 | 313.577 | 10289 | 161.3 |
| 2306 | 昆明嵩明 | 苏如春 | 2025-24-1422852 | 灰 | 7479 | 565.196 | 2304 | 1789.58 | 831 | 1540.43 |
| 6725 | 昆明嵩明 | 苏如春 | 2025-24-1422851 | 灰 | 4741 | 1030.3 | 8767 | 1446.85 | 5579 | 877.348 |
| 5237 | 昆明嵩明 | 田云川 | 2025-24-1425733 | 灰 | 4114 | 1077.94 | 4306 | 1728.86 | 7803 | 752.079 |
| 527 | 昆明嵩明 | 王彦波+马年春 | 2025-24-0944563 | 雨点 | 2176 | 1193.9 | 1986 | 1796.66 | 700 | 1550.26 |
| 3612 | 昆明嵩明 | 王彦波+马年春 | 2025-24-0944580 | 雨点 | 1831 | 1233.73 | 6963 | 1579.4 | 4495 | 936.183 |
| 8136 | 昆明嵩明 | 王云伟 | 2025-24-0948069 | 灰 | 5358 | 978.532 | 6728 | 1593.7 | 10219 | 221.597 |
| 7426 | 昆明嵩明 | 翔鸣阁鸽舍-李云 | 2025-24-0349337 | 雨点 | 8102 | 465.811 | 4976 | 1697.81 | 7385 | 766.839 |
| 8868 | 昆明嵩明 | 翔鸣阁鸽舍-李云 | 2025-24-0349338 | 雨点 | 7590 | 554.71 | 9968 | 1085.9 | 8611 | 647.27 |
| 1290 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-毕亚福 | 2025-24-0948160 | 灰 | 3278 | 1126.19 | 1279 | 1818.26 | 3221 | 1256.5 |
| 6457 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-毕亚福 | 2025-24-0948159 | 雨点 | 4566 | 1045.45 | 9137 | 1408.93 | 4809 | 913.354 |
| 5082 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-段崇杨 | 2025-24-1420165 | 灰 | 454 | 1345.26 | 5195 | 1683.45 | 10301 | 152.089 |
| 3205 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-兰中留 | 2025-24-0944681 | 灰花 | 4693 | 1033.9 | 5374 | 1667.62 | 2454 | 1395.36 |
| 3400 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-李加洪 | 2025-24-0941097 | 灰 | 1272 | 1279.93 | 3350 | 1766.14 | 8239 | 717.057 |
| 39 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-李晓伟 | 2025-24-0946188 | 灰 | 553 | 1340.69 | 594 | 1855.42 | 204 | 1570.7 |
| 7177 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-李晓伟 | 2025-24-0946187 | 石板 | 8211 | 412.866 | 1389 | 1814.3 | 10309 | 142.557 |
| 945 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-马超鹏 | 2025-24-0069092 | 灰 | 308 | 1354.3 | 1370 | 1814.82 | 4922 | 908.396 |
| 8725 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-马超鹏 | 2025-24-0069091 | 灰 | 8715 | 234.185 | 6321 | 1615.59 | 9894 | 401.264 |
| 5215 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-马列康 | 2025-24-0946368 | 灰 | 7727 | 530.425 | 2905 | 1775.91 | 5558 | 878.259 |
| 6918 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-马列康 | 2025-24-0946365 | 灰花 | 3877 | 1090.34 | 7237 | 1560.57 | 8345 | 710.183 |
| 263 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-马仁奎 | 2025-24-0345139 | 灰白条 | 741 | 1331.75 | 2062 | 1794.89 | 615 | 1555.2 |
| 2708 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-孙石伟 | 2025-24-1075736 | 灰 | 548 | 1340.9 | 2755 | 1779.27 | 8214 | 718.118 |
| 3024 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-孙石伟 | 2025-24-1075701 | 雨点 | 5014 | 1009.36 | 1007 | 1835.14 | 6150 | 831.337 |
| 6689 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-孙石伟 | 2025-24-1075731 | 灰白条 | 7982 | 495.132 | 6224 | 1619.15 | 4814 | 913.063 |
| 8261 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-孙石伟 | 2025-24-1075722 | 灰 | 6883 | 758.915 | 8837 | 1435.46 | 7106 | 777.362 |
| 5533 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-孙有华 | 2025-24-0947215 | 红楞 | 2482 | 1179.2 | 5395 | 1666.21 | 8895 | 603.559 |
| 7338 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-孙有华 | 2025-24-0940889 | 灰 | 3027 | 1152.52 | 9433 | 1369.52 | 7810 | 751.611 |
| 4204 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-温培有 | 2025-24-0206321 | 灰 | 2471 | 1179.79 | 3731 | 1755.96 | 8176 | 719.565 |
| 7646 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-温培有 | 2025-24-0949112 | 雨点 | 3716 | 1098.28 | 9494 | 1354.36 | 7731 | 755.029 |
| 8313 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-叶永根 | 2025-24-1420400 | 灰 | 5219 | 992.295 | 8842 | 1434.49 | 8925 | 601.379 |
| 293 | 昆明嵩明 | 雄丰鸽舍-杨雄+李秀云 | 2025-24-0345730 | 灰花 | 336 | 1352.25 | 2947 | 1774.99 | 259 | 1568.55 |
| 827 | 昆明嵩明 | 杨朝伟 | 2025-24-1857570 | 红(绛) | 3322 | 1121.79 | 1438 | 1812.54 | 1460 | 1519.64 |
| 3199 | 昆明嵩明 | 杨朝伟 | 2025-24-1392114 | 雨点 | 6337 | 868.456 | 5550 | 1657.46 | 619 | 1554.92 |
| 8185 | 昆明嵩明 | 杨朝伟 | 2025-24-0812225 | 雨点 | 8560 | 280.759 | 5979 | 1631.99 | 7961 | 735.864 |
| 8565 | 昆明嵩明 | 杨朝伟 | 2025-24-1392105 | 红(绛) | 6546 | 852.547 | 7030 | 1574.65 | 10443 | 65.7211 |
| 1777 | 昆明嵩明 | 芝麻开花-李春元 | 2025-24-0945676 | 麒麟花 | 1451 | 1264.98 | 3860 | 1751.38 | 3952 | 1091.35 |
| 2947 | 昆明嵩明 | 芝麻开花-李春元 | 2025-24-0945627 | 雨点 | 2924 | 1159.24 | 5973 | 1632.4 | 3134 | 1300.23 |
| 4507 | 昆明嵩明 | 芝麻开花-李春元 | 2025-24-0945605 | 雨点 | 3706 | 1098.94 | 4569 | 1716.73 | 6654 | 788.044 |
| 5997 | 昆明嵩明 | 芝麻开花-李春元 | 2025-24-0945675 | 麒麟花 | 5012 | 1009.39 | 3547 | 1760.91 | 9063 | 570.062 |
| 7748 | 昆明嵩明 | 芝麻开花-李春元 | 2025-24-0945650 | 红楞 | 5760 | 915.443 | 7519 | 1536.18 | 7881 | 745.29 |
| 4626 | 昆明嵩明 | 朱平 | 2025-24-0341556 | 红(绛) | 2724 | 1168.35 | 5169 | 1686.06 | 7244 | 771.827 |
| 5438 | 昆明嵩明 | 朱平 | 2025-24-0341558 | 雨点 | 3662 | 1101.26 | 7574 | 1532.43 | 5360 | 886.106 |
| 7932 | 昆明嵩明 | 追梦-马彦平 | 2025-24-0879538 | 灰白条 | 6956 | 727.415 | 9651 | 1300.12 | 5052 | 903.431 |
| 9017 | 昆明嵩明小街 | 韩绍武 | 2025-24-0347137 | 雨点 | 8752 | 223.428 | 10108 | 850.242 | 9989 | 358.869 |
| 737 | 昆明嵩明小街 | 龙馨赛鸽-叶建波 | 2025-24-0341806 | 麒麟花 | 5097 | 1004.63 | 99 | 1883.34 | 632 | 1554.11 |
| 4086 | 昆明嵩明小街 | 龙馨赛鸽-叶建波 | 2025-24-0341861 | 灰 | 6882 | 759.516 | 3943 | 1748.5 | 3365 | 1177.73 |
| 5653 | 昆明嵩明小街 | 龙馨赛鸽-叶建波 | 2025-24-0341808 | 灰 | 5138 | 1000.76 | 6238 | 1618.88 | 5669 | 873.065 |
| 55 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍+李小金 | 2025-24-0944961 | 雨点 | 852 | 1325.27 | 304 | 1868.37 | 467 | 1561.02 |
| 1096 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-陈文春 | 2025-24-0948688 | 灰 | 325 | 1353.3 | 4722 | 1710.35 | 2067 | 1434.65 |
| 2545 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-陈文春 | 2025-24-0349357 | 雨点 | 6476 | 858.016 | 2565 | 1783.78 | 2093 | 1431 |
| 1261 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-黄俊刚 | 2025-24-1783656 | 雨点 | 1634 | 1253.23 | 1577 | 1808.26 | 4486 | 940.984 |
| 6890 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-黄俊刚 | 2025-24-1783577 | 雨点 | 5976 | 889.818 | 5537 | 1658.09 | 7900 | 742.852 |
| 2213 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-马宁宁 | 2025-24-0879564 | 灰白条 | 1692 | 1247.74 | 1350 | 1815.38 | 7358 | 767.529 |
| 6205 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-马宁宁 | 2025-24-0879565 | 灰白条 | 5488 | 963.867 | 4292 | 1729.56 | 8216 | 718.059 |
| 343 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-普增瑜 | 2025-24-0943978 | 灰白条 | 1049 | 1309.25 | 788 | 1847.09 | 1968 | 1465.32 |
| 2603 | 昆明嵩明杨林 | 兰茂联翔-杨朝富 | 2025-24-0867275 | 灰 | 5107 | 1004 | 5699 | 1649.19 | 474 | 1560.8 |
| 5818 | 昆明嵩明杨林 | 兰茂联翔-杨朝富 | 2025-24-0867277 | 灰 | 4799 | 1024.03 | 5003 | 1696.64 | 7508 | 762.889 |
| 4145 | 昆明嵩明杨林 | 兰茂联翔-张永全 | 2025-24-0867154 | 灰白条 | 828 | 1327.09 | 6470 | 1609.02 | 6994 | 780.276 |
| 6848 | 昆明嵩明杨林 | 兰茂联翔-张永全 | 2025-24-0867168 | 雨点 | 8670 | 247.527 | 7245 | 1559.99 | 3405 | 1171.3 |
| 8559 | 昆明嵩明杨林 | 兰茂联翔-张永全 | 2025-24-0867152 | 雨点 | 8193 | 427.672 | 5788 | 1643.27 | 9981 | 361.703 |
| 8633 | 昆明嵩明杨林 | 李飞 | 2025-24-1859756 | 灰 | 7520 | 560.928 | 9618 | 1314.79 | 7303 | 769.163 |
| 1158 | 昆明嵩明杨林 | 李能 | 2025-24-1505090 | 灰 | 949 | 1318.8 | 3447 | 1763.81 | 2951 | 1336.25 |
| 2364 | 昆明嵩明杨林 | 李能 | 2025-24-1505062 | 灰 | 2135 | 1196.55 | 3842 | 1752.01 | 4768 | 916.503 |
| 3904 | 昆明嵩明杨林 | 李能 | 2025-24-1505091 | 灰 | 8887 | 156.904 | 3390 | 1765.17 | 1557 | 1516.18 |
| 6071 | 昆明嵩明杨林 | 李能 | 2025-24-1505057 | 灰 | 7768 | 525.694 | 3440 | 1763.92 | 6545 | 792.861 |
| 6836 | 昆明嵩明杨林 | 李能 | 2025-24-1505092 | 灰白条 | 3789 | 1094.57 | 6317 | 1615.69 | 9194 | 551.219 |
| 7065 | 昆明嵩明杨林 | 李能 | 2025-24-1505073 | 灰 | 5585 | 951.52 | 6823 | 1588.17 | 7299 | 769.359 |
| 8133 | 昆明嵩明杨林 | 李能 | 2025-24-1505081 | 灰花 | 9046 | 125.416 | 5684 | 1650.09 | 7572 | 760.731 |
| 6135 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-黄国兴 | 2025-24-0867530 | 灰 | 4451 | 1055.91 | 4736 | 1710.03 | 8681 | 637.39 |
| 8618 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-黄国兴 | 2025-24-0867583 | 雨点 | 5020 | 1008.91 | 9136 | 1408.96 | 10179 | 255.083 |
| 1985 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-李江燕 | 2025-24-1421768 | 灰 | 3129 | 1146 | 4907 | 1701.18 | 1771 | 1502.27 |
| 3512 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-李江燕 | 2025-24-0015079 | 灰花 | 6666 | 836.951 | 6330 | 1615.16 | 69 | 1580.94 |
| 4610 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-李江燕 | 2025-24-0867404 | 灰 | 3116 | 1146.7 | 8169 | 1500.08 | 3829 | 1102.39 |
| 5360 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-李江燕 | 2025-24-0867403 | 灰 | 8970 | 134.783 | 6745 | 1593.24 | 734 | 1548.24 |
| 7651 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-李江燕 | 2025-24-0867407 | 雨点 | 4545 | 1047.49 | 8572 | 1468.66 | 7836 | 749.293 |
| 1344 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-孟黎辉 | 2025-24-0949765 | 灰 | 2062 | 1202.09 | 3322 | 1766.92 | 2587 | 1387.13 |
| 6991 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-孟黎辉 | 2025-24-0949764 | 灰 | 6049 | 886.385 | 4704 | 1711.12 | 8832 | 609.157 |
| 1174 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-杨强 | 2025-24-0867543 | 灰 | 3604 | 1104.78 | 3762 | 1754.97 | 54 | 1583.47 |
| 665 | 昆明嵩明杨林 | 酥饼赛鸽-孙克 | 2025-24-1880090 | 雨点 | 169 | 1395.22 | 5251 | 1677.1 | 119 | 1576.1 |
| 1910 | 昆明嵩明杨林 | 酥饼赛鸽-孙克 | 2025-24-1880084 | 雨点 | 322 | 1353.4 | 997 | 1835.98 | 8257 | 716.503 |
| 2066 | 昆明嵩明杨林 | 酥饼赛鸽-孙克 | 2025-24-1880089 | 雨点 | 2489 | 1178.8 | 3950 | 1748.27 | 3583 | 1157.54 |
| 2597 | 昆明嵩明杨林 | 酥饼赛鸽-孙克 | 2025-24-1880087 | 雨点 | 5832 | 904.052 | 796 | 1846.66 | 4641 | 928.805 |
| 3008 | 昆明嵩明杨林 | 酥饼赛鸽-孙克 | 2025-24-1880024 | 红楞 | 4171 | 1076.17 | 5291 | 1674.46 | 2679 | 1376.56 |
| 7765 | 昆明嵩明杨林 | 酥饼赛鸽-孙克 | 2025-24-1880071 | 灰 | 7812 | 520.461 | 7112 | 1568.04 | 6284 | 810.883 |
| 2109 | 昆明嵩明杨林 | 云杨赛飞-牛文志 | 2025-24-1420204 | 雨点 | 2197 | 1192.92 | 3362 | 1765.86 | 4585 | 931.377 |
| 3635 | 昆明汤池 | 孙海兵 | 2025-24-0523563 | 雨点 | 3802 | 1093.97 | 8339 | 1487.84 | 1202 | 1526.58 |
| 2529 | 昆明寻甸 | 恒缘赛鸽-李显冉 | 2025-24-0043474 | 灰 | 4934 | 1015.1 | 2725 | 1779.84 | 3453 | 1167.8 |
| 2201 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380229 | 灰 | 1932 | 1215.37 | 8028 | 1506.89 | 418 | 1562.61 |
| 3792 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380213 | 灰 | 3195 | 1135.34 | 8050 | 1505.97 | 2382 | 1399.3 |
| 4104 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380230 | 灰 | 5302 | 984.133 | 6846 | 1586.92 | 2072 | 1434.09 |
| 4131 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380233 | 雨点 | 6794 | 801.597 | 2299 | 1789.72 | 5173 | 892.166 |
| 4520 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380221 | 灰 | 2067 | 1201.41 | 10051 | 901.902 | 2835 | 1349.41 |
| 5690 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380244 | 灰白条 | 7829 | 519.063 | 155 | 1879.12 | 9114 | 557.337 |
| 6935 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380250 | 灰 | 8079 | 472.043 | 4480 | 1720.17 | 6925 | 782.147 |
| 1963 | 昆明寻甸 | 开心赛飞-马仁高 | 2025-24-0941202 | 灰 | 4550 | 1047.01 | 4949 | 1699.05 | 239 | 1569.34 |
| 3681 | 昆明寻甸 | 开心赛飞-马仁高 | 2025-24-0941214 | 雨点 | 4356 | 1062.21 | 3550 | 1760.84 | 5511 | 880.621 |
| 3897 | 昆明寻甸 | 开心赛飞-马仁高 | 2025-24-1079289 | 灰花 | 5676 | 933.695 | 2988 | 1774.24 | 5158 | 893.371 |
| 6082 | 昆明寻甸 | 开心赛飞-马仁高 | 2025-24-0941201 | 雨点 | 5735 | 921.315 | 2207 | 1791.74 | 9831 | 427.578 |
| 8951 | 昆明寻甸 | 开心赛飞-马仁高 | 2025-24-1079264 | 灰 | 7619 | 552.766 | 10099 | 853.245 | 9299 | 531.969 |
| 2212 | 昆明寻甸 | 开心赛飞-吴小南 | 2025-24-0510376 | 白花 | 4865 | 1020.01 | 140 | 1880.51 | 5391 | 885.356 |
| 4470 | 昆明寻甸 | 速强鸽舍-马友昌 | 2025-24-0947607 | 雨点 | 1892 | 1227.69 | 6116 | 1624.29 | 6857 | 783.595 |
| 6762 | 昆明寻甸 | 速强鸽舍-马友昌 | 2025-24-0947602 | 麒麟花 | 8941 | 140.163 | 5185 | 1685 | 5038 | 904.172 |
| 7509 | 昆明寻甸 | 速强鸽舍-马友昌 | 2025-24-0947610 | 石板 | 4005 | 1082.65 | 7807 | 1517.36 | 8818 | 610.787 |
| 8492 | 昆明寻甸 | 速强鸽舍-马友昌 | 2025-24-0947627 | 灰 | 7912 | 510.328 | 8386 | 1484.58 | 7357 | 767.549 |
| 788 | 昆明寻甸 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 2025-24-0267580 | 灰 | 1381 | 1272.01 | 4391 | 1725.29 | 262 | 1568.47 |
| 2102 | 昆明寻甸 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 2025-24-0267113 | 灰 | 8373 | 346.266 | 143 | 1880.22 | 1609 | 1512.87 |
| 2935 | 昆明寻甸 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 2025-24-0267176 | 灰 | 1900 | 1225.67 | 8334 | 1488.1 | 1766 | 1502.76 |
| 5444 | 昆明寻甸 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 2025-24-0267120 | 灰 | 1642 | 1252.45 | 4906 | 1701.35 | 10065 | 343.502 |
| 6546 | 昆明寻甸 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 2025-24-0267573 | 灰 | 5115 | 1003.33 | 8471 | 1478.24 | 5133 | 896.516 |
| 7750 | 昆明寻甸 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 2025-24-0267177 | 灰 | 7843 | 518.544 | 5460 | 1662.53 | 7863 | 747.544 |
| 3983 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-刘春红 | 2025-24-0045069 | 雨点 | 8164 | 437.849 | 1914 | 1798.53 | 3929 | 1094.4 |
| 4568 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-刘春红 | 2025-24-0045070 | 雨点 | 8886 | 157.599 | 215 | 1874.99 | 5941 | 848.771 |
| 4847 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-刘春红 | 2025-24-0045036 | 雨点 | 6060 | 885.957 | 2740 | 1779.54 | 6716 | 786.313 |
| 5016 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-马超权 | 2025-24-0389921 | 雨点 | 2782 | 1165.63 | 4136 | 1738.92 | 8904 | 603.012 |
| 5648 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-马超权 | 2025-24-0389915 | 灰 | 3733 | 1097.58 | 9806 | 1234.96 | 3497 | 1164.59 |
| 6626 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-马超权 | 2025-24-0389758 | 雨点 | 4386 | 1060.54 | 7690 | 1523.32 | 6826 | 784.183 |
| 7622 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-马超权 | 2025-24-0389716 | 灰 | 8780 | 213.375 | 5839 | 1639.44 | 6278 | 811.619 |
| 7940 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-马超权 | 2025-24-0389755 | 灰 | 8276 | 391.321 | 6127 | 1623.8 | 7291 | 769.679 |
| 886 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-张存学 | 2025-24-0386416 | 灰 | 1014 | 1313.12 | 2970 | 1774.63 | 2438 | 1396.27 |
| 2367 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-张存学 | 2025-24-0386414 | 红(绛) | 4898 | 1018.12 | 3064 | 1772.6 | 2789 | 1356.14 |
| 2703 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-张存学 | 2025-24-0386411 | 灰 | 2512 | 1177.71 | 2401 | 1787.59 | 6586 | 789.943 |
| 5561 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-张存学 | 2025-24-0386417 | 灰花 | 3965 | 1085.19 | 7297 | 1555.95 | 5592 | 876.549 |
| 8337 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-张存学 | 2025-24-0386418 | 灰花 | 6923 | 737.322 | 10036 | 923.588 | 6125 | 835.39 |
