| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 | 15公里训放_名次 | 15公里训放_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958 | 昆明 | 昌玉平 | 2026-24-0159683 | 灰白条 | 3234 | 1413.63 | 1468 | 1311.97 | 486 | 864.91 |
| 996 | 昆明 | 昌玉平 | 2026-24-1350374 | 灰 | 1708 | 1453.52 | 1787 | 1299.6 | 1830 | 827.58 |
| 1070 | 昆明 | 昌玉平 | 2026-24-0159669 | 灰 | 2412 | 1435.86 | 3156 | 1250.2 | 17 | 980.242 |
| 3277 | 昆明 | 昌玉平 | 2026-24-1350373 | 雨点 | 3612 | 1403.02 | 4150 | 1213.82 | 3298 | 794.342 |
| 4386 | 昆明 | 昌玉平 | 2026-24-0159682 | 灰 | 4640 | 1370.55 | 5804 | 1135.64 | 3033 | 801.037 |
| 7615 | 昆明 | 昌玉平 | 2026-24-1350323 | 雨点 | 7078 | 1224.89 | 6983 | 1030.65 | 6685 | 602.64 |
| 7955 | 昆明 | 昌玉平 | 2026-24-0159691 | 灰 | 8075 | 1075.19 | 5860 | 1131.63 | 7755 | 579.221 |
| 9048 | 昆明 | 昌玉平 | 2026-24-1350371 | 灰白条 | 8118 | 1064.92 | 8496 | 275.149 | 9253 | 381.076 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|