| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 120公里训放_名次 | 120公里训放_分速 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-张志友 | 2025-24-1692287 | 灰 | 1501 | 1261.08 | 571 | 1856.69 | 1321 | 1524.04 |
| 545 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-张志友 | 2025-24-0098811 | 灰 | 330 | 1352.89 | 2940 | 1775.17 | 1685 | 1509.13 |
| 1533 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-张志友 | 2025-24-1692253 | 灰 | 970 | 1316.86 | 7163 | 1565.21 | 343 | 1565.23 |
| 2756 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-张志友 | 2025-24-0098820 | 灰白条 | 6891 | 756.327 | 1462 | 1811.76 | 3246 | 1246.17 |
| 7385 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-张志友 | 2025-24-0098807 | 红楞 | 6791 | 802.682 | 5861 | 1638.35 | 7693 | 756.474 |
| 7667 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-张志友 | 2025-24-1692293 | 雨花 | 4706 | 1032.79 | 6729 | 1593.69 | 9559 | 496.749 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|