| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 120公里训放_名次 | 120公里训放_分速 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | 楚雄禄丰 | 杨华+孟开中 | 2025-24-1690217 | 灰 | 3554 | 1107.2 | 986 | 1836.42 | 6620 | 788.976 |
| 3164 | 楚雄禄丰 | 杨华+孟开中 | 2025-24-1690207 | 红(绛) | 3040 | 1151.72 | 4808 | 1706.67 | 4606 | 930.236 |
| 5260 | 楚雄禄丰 | 杨华+孟开中 | 2025-24-1690233 | 雨点 | 5754 | 917.361 | 4942 | 1699.42 | 5559 | 878.231 |
| 6635 | 楚雄禄丰 | 杨华+孟开中 | 2025-24-1690222 | 红楞 | 8097 | 467.352 | 8304 | 1490.72 | 2517 | 1391.36 |
| 7008 | 楚雄禄丰 | 杨华+孟开中 | 2025-24-1690216 | 灰 | 7174 | 645.604 | 9683 | 1288.87 | 2750 | 1362.84 |
| 7640 | 楚雄禄丰 | 杨华+孟开中 | 2025-24-1690201 | 灰 | 6982 | 716.863 | 5159 | 1686.82 | 8789 | 614.396 |
| 8012 | 楚雄禄丰 | 杨华+孟开中 | 2025-24-1690220 | 雨点 | 6429 | 861.777 | 9556 | 1335.55 | 5925 | 849.552 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|